運用実績例 終身型

契約月別の運用実績の例

運用実績例 有期型

一時払終身型、男性40歳加入、基本保険金額1,000万円の場合

契約日 国際型 株式型 総合型
保険金額 変動保険
金額
契約月別
運用実績
年率換算 保険金額 変動保険
金額
契約月別
運用実績
年率換算 保険金額 変動保険
金額
契約月別
運用実績
年率換算
1990年8月1日 2,171万円 1,171万円 998.41% 6.95% 1,125万円 125万円 576.48% 5.51% 1,000万円 -418万円 217.26% 3.29%
1990年9月1日 2,191万円 1,191万円 1,001.90% 6.98% 1,142万円 142万円 578.65% 5.53% 1,000万円 -415万円 216.72% 3.29%
1990年10月1日 2,442万円 1,442万円 1,099.45% 7.25% 1,269万円 269万円 613.90% 5.69% 1,000万円 -388万円 224.62% 3.37%
1990年11月1日 2,329万円 1,329万円 1,047.87% 7.13% 1,137万円 137万円 571.85% 5.53% 1,000万円 -421万円 212.59% 3.27%
1990年12月1日 2,447万円 1,447万円 1,092.52% 7.27% 1,207万円 207万円 589.52% 5.62% 1,000万円 -411万円 214.56% 3.30%
1991年1月1日 2,399万円 1,399万円 1,067.96% 7.22% 1,203万円 203万円 585.66% 5.61% 1,000万円 -413万円 212.58% 3.29%
1991年2月1日 2,422万円 1,422万円 1,073.43% 7.25% 1,203万円 203万円 583.03% 5.62% 1,000万円 -414万円 210.92% 3.28%
1991年3月1日 2,272万円 1,272万円 1,008.34% 7.10% 1,111万円 111万円 553.89% 5.50% 1,000万円 -429万円 205.02% 3.23%
1991年4月1日 2,220万円 1,220万円 984.06% 7.05% 1,065万円 65万円 538.54% 5.44% 1,000万円 -440万円 200.70% 3.20%
1991年5月1日 2,221万円 1,221万円 980.42% 7.05% 1,046万円 46万円 530.76% 5.42% 1,000万円 -443万円 198.58% 3.18%
1991年6月1日 2,221万円 1,221万円 976.42% 7.06% 1,045万円 45万円 527.84% 5.42% 1,000万円 -445万円 197.00% 3.17%
1991年7月1日 2,303万円 1,303万円 1,003.78% 7.15% 1,079万円 79万円 534.72% 5.46% 1,000万円 -444万円 195.92% 3.17%
1991年8月1日 2,252万円 1,252万円 979.91% 7.10% 1,075万円 75万円 531.05% 5.46% 1,000万円 -445万円 194.61% 3.17%
1991年9月1日 2,320万円 1,320万円 1,002.29% 7.19% 1,206万円 206万円 565.54% 5.63% 1,000万円 -432万円 197.26% 3.20%
1991年10月1日 2,322万円 1,322万円 999.08% 7.20% 1,121万円 121万円 538.74% 5.52% 1,000万円 -439万円 194.04% 3.18%
1991年11月1日 2,318万円 1,318万円 993.55% 7.20% 1,115万円 115万円 534.54% 5.52% 1,000万円 -438万円 193.06% 3.17%
1991年12月1日 2,410万円 1,410万円 1,025.74% 7.31% 1,266万円 266万円 574.96% 5.72% 1,000万円 -423万円 196.41% 3.22%
1992年1月1日 2,403万円 1,403万円 1,018.61% 7.30% 1,276万円 276万円 575.46% 5.74% 1,000万円 -422万円 195.60% 3.22%
1992年2月1日 2,391万円 1,391万円 1,009.76% 7.30% 1,318万円 318万円 585.12% 5.79% 1,000万円 -421万円 194.85% 3.22%
1992年3月1日 2,336万円 1,336万円 983.98% 7.24% 1,379万円 379万円 600.97% 5.88% 1,000万円 -423万円 193.02% 3.20%
1992年4月1日 2,388万円 1,388万円 1,000.50% 7.31% 1,516万円 516万円 639.93% 6.06% 1,000万円 -410万円 195.84% 3.24%
1992年5月1日 2,420万円 1,420万円 1,009.09% 7.35% 1,575万円 575万円 655.67% 6.14% 1,000万円 -410万円 194.68% 3.24%
1992年6月1日 2,408万円 1,408万円 1,000.16% 7.35% 1,521万円 521万円 635.79% 6.08% 1,000万円 -417万円 191.35% 3.21%
1992年7月1日 2,571万円 1,571万円 1,060.69% 7.53% 1,673万円 673万円 681.96% 6.28% 1,000万円 -403万円 194.63% 3.25%
1992年8月1日 2,613万円 1,613万円 1,073.31% 7.59% 1,777万円 777万円 715.83% 6.43% 1,000万円 -396万円 195.82% 3.27%
1992年9月1日 2,647万円 1,647万円 1,082.96% 7.63% 1,613万円 613万円 656.30% 6.21% 1,000万円 -406万円 191.46% 3.24%
1992年10月1日 2,732万円 1,732万円 1,112.78% 7.73% 1,705万円 705万円 683.90% 6.34% 1,000万円 -397万円 193.04% 3.26%
1992年11月1日 2,702万円 1,702万円 1,096.30% 7.71% 1,717万円 717万円 685.39% 6.36% 1,000万円 -398万円 191.72% 3.26%
1992年12月1日 2,629万円 1,629万円 1,062.37% 7.64% 1,670万円 670万円 666.45% 6.30% 1,000万円 -407万円 187.71% 3.22%
1993年1月1日 2,614万円 1,614万円 1,052.21% 7.63% 1,643万円 643万円 654.53% 6.27% 1,000万円 -412万円 185.28% 3.20%
1993年2月1日 2,601万円 1,601万円 1,043.01% 7.62% 1,680万円 680万円 663.88% 6.32% 1,000万円 -413万円 183.87% 3.20%
1993年3月1日 2,672万円 1,672万円 1,066.60% 7.71% 1,696万円 696万円 666.55% 6.35% 1,000万円 -413万円 182.59% 3.19%
1993年4月1日 2,555万円 1,555万円 1,016.30% 7.58% 1,470万円 470万円 592.86% 6.04% 1,000万円 -431万円 176.24% 3.13%
1993年5月1日 2,463万円 1,463万円 976.40% 7.49% 1,223万円 223万円 518.45% 5.69% 1,000万円 -450万円 169.86% 3.06%
1993年6月1日 2,456万円 1,456万円 969.81% 7.49% 1,217万円 217万円 514.52% 5.69% 1,000万円 -446万円 169.90% 3.07%
1993年7月1日 2,571万円 1,571万円 1,010.02% 7.63% 1,321万円 321万円 541.34% 5.84% 1,000万円 -437万円 171.51% 3.10%
1993年8月1日 2,532万円 1,532万円 991.20% 7.59% 1,241万円 241万円 516.21% 5.72% 1,000万円 -449万円 167.02% 3.05%
1993年9月1日 2,421万円 1,421万円 944.36% 7.47% 1,217万円 217万円 507.19% 5.69% 1,000万円 -458万円 163.49% 3.02%
1993年10月1日 2,385万円 1,385万円 926.92% 7.43% 1,216万円 216万円 504.67% 5.69% 1,000万円 -455万円 163.32% 3.02%
1993年11月1日 2,174万円 1,174万円 846.80% 7.18% 1,270万円 270万円 517.12% 5.77% 1,000万円 -465万円 159.51% 2.99%
1993年12月1日 2,219万円 1,219万円 859.14% 7.24% 1,550万円 550万円 595.60% 6.18% 1,000万円 -437万円 166.36% 3.08%
1994年1月1日 1,894万円 894万円 747.25% 6.85% 1,468万円 468万円 569.01% 6.07% 1,000万円 -463万円 158.09% 2.98%
1994年2月1日 1,962万円 962万円 765.34% 6.94% 1,241万円 241万円 502.11% 5.74% 1,000万円 -487万円 150.88% 2.90%
1994年3月1日 2,083万円 1,083万円 801.96% 7.10% 1,237万円 237万円 498.56% 5.74% 1,000万円 -485万円 150.24% 2.90%
1994年4月1日 2,278万円 1,278万円 865.56% 7.34% 1,261万円 261万円 502.95% 5.78% 1,000万円 -468万円 153.87% 2.95%
1994年5月1日 2,223万円 1,223万円 842.94% 7.28% 1,229万円 229万円 491.69% 5.73% 1,000万円 -479万円 149.94% 2.91%
1994年6月1日 2,158万円 1,158万円 817.21% 7.21% 1,161万円 161万円 471.30% 5.63% 1,000万円 -489万円 146.28% 2.87%
1994年7月1日 2,306万円 1,306万円 864.89% 7.40% 1,130万円 130万円 461.12% 5.58% 1,000万円 -477万円 148.48% 2.91%
1994年8月1日 2,249万円 1,249万円 841.40% 7.34% 1,174万円 174万円 470.38% 5.65% 1,000万円 -475万円 148.16% 2.91%
1994年9月1日 2,152万円 1,152万円 805.00% 7.22% 1,197万円 197万円 474.14% 5.69% 1,000万円 -477万円 146.53% 2.90%
1994年10月1日 2,245万円 1,245万円 833.03% 7.35% 1,276万円 276万円 493.15% 5.81% 1,000万円 -466万円 148.37% 2.93%
1994年11月1日 2,262万円 1,262万円 835.29% 7.38% 1,288万円 288万円 494.22% 5.84% 1,000万円 -461万円 148.88% 2.94%
1994年12月1日 2,354万円 1,354万円 864.29% 7.50% 1,370万円 370万円 514.37% 5.97% 1,000万円 -442万円 152.82% 3.00%
1995年1月1日 2,330万円 1,330万円 852.20% 7.48% 1,375万円 375万円 513.36% 5.98% 1,000万円 -443万円 151.56% 3.00%
1995年2月1日 2,493万円 1,493万円 906.67% 7.69% 1,529万円 529万円 553.93% 6.21% 1,000万円 -422万円 156.21% 3.06%
1995年3月1日 2,563万円 1,563万円 928.37% 7.79% 1,705万円 705万円 603.72% 6.48% 1,000万円 -406万円 159.54% 3.12%
1995年4月1日 2,761万円 1,761万円 996.17% 8.03% 1,829万円 829万円 641.67% 6.68% 1,000万円 -398万円 160.91% 3.14%
1995年5月1日 2,852万円 1,852万円 1,025.60% 8.15% 1,864万円 864万円 650.63% 6.74% 1,000万円 -394万円 161.10% 3.15%
1995年6月1日 2,858万円 1,858万円 1,023.45% 8.16% 2,002万円 1,002万円 695.14% 6.96% 1,000万円 -384万円 163.03% 3.19%
1995年7月1日 2,853万円 1,853万円 1,017.76% 8.17% 2,112万円 1,112万円 731.13% 7.13% 1,000万円 -377万円 163.84% 3.21%
1995年8月1日 2,638万円 1,638万円 935.94% 7.92% 1,944万円 944万円 669.28% 6.88% 1,000万円 -388万円 159.67% 3.16%
1995年9月1日 2,421万円 1,421万円 855.14% 7.66% 1,752万円 752万円 602.42% 6.58% 1,000万円 -413万円 151.80% 3.07%
1995年10月1日 2,381万円 1,381万円 837.56% 7.61% 1,722万円 722万円 590.29% 6.54% 1,000万円 -423万円 148.08% 3.02%
1995年11月1日 2,359万円 1,359万円 826.37% 7.59% 1,725万円 725万円 588.74% 6.55% 1,000万円 -426万円 146.54% 3.01%
1995年12月1日 2,352万円 1,352万円 820.65% 7.59% 1,677万円 677万円 571.25% 6.48% 1,000万円 -438万円 142.48% 2.96%
1996年1月1日 2,239万円 1,239万円 779.08% 7.45% 1,592万円 592万円 544.20% 6.35% 1,000万円 -451万円 138.07% 2.91%
1996年2月1日 2,093万円 1,093万円 728.62% 7.26% 1,537万円 537万円 526.29% 6.27% 1,000万円 -470万円 132.36% 2.83%
1996年3月1日 2,105万円 1,105万円 729.18% 7.28% 1,601万円 601万円 541.83% 6.37% 1,000万円 -462万円 133.39% 2.86%
1996年4月1日 2,044万円 1,044万円 706.76% 7.21% 1,550万円 550万円 525.13% 6.30% 1,000万円 -473万円 129.74% 2.81%
1996年5月1日 2,008万円 1,008万円 692.77% 7.17% 1,452万円 452万円 496.22% 6.15% 1,000万円 -483万円 126.50% 2.77%
1996年6月1日 2,014万円 1,014万円 691.82% 7.18% 1,501万円 501万円 507.23% 6.23% 1,000万円 -469万円 128.99% 2.82%
1996年7月1日 1,979万円 979万円 678.12% 7.14% 1,457万円 457万円 493.20% 6.17% 1,000万円 -471万円 127.55% 2.80%
1996年8月1日 3,914万円 2,914万円 718.71% 7.34% 2,992万円 1,992万円 526.86% 6.38% 1,105万円 105万円 129.93% 2.85%
1996年9月1日 3,838万円 2,838万円 701.89% 7.29% 3,073万円 2,073万円 541.65% 6.49% 1,107万円 107万円 129.90% 2.85%
1996年10月1日 3,705万円 2,705万円 673.64% 7.18% 2,928万円 1,928万円 511.66% 6.33% 1,089万円 89万円 125.85% 2.80%
1996年11月1日 3,687万円 2,687万円 668.47% 7.18% 3,037万円 2,037万円 531.84% 6.47% 1,097万円 97万円 127.09% 2.83%
1996年12月1日 3,524万円 2,524万円 634.58% 7.03% 3,017万円 2,017万円 526.56% 6.46% 1,090万円 90万円 125.04% 2.80%
1997年1月1日 3,494万円 2,494万円 627.14% 7.02% 3,104万円 2,104万円 542.53% 6.57% 1,091万円 91万円 124.88% 2.81%
1997年2月1日 3,303万円 2,303万円 588.31% 6.84% 3,225万円 2,225万円 565.14% 6.71% 1,088万円 88万円 123.86% 2.80%
1997年3月1日 3,286万円 2,286万円 583.71% 6.83% 3,190万円 2,190万円 556.85% 6.69% 1,082万円 82万円 122.23% 2.78%
1997年4月1日 3,248万円 2,248万円 574.90% 6.81% 3,216万円 2,216万円 560.57% 6.73% 1,081万円 81万円 121.55% 2.78%
1997年5月1日 3,140万円 2,140万円 552.73% 6.70% 3,086万円 2,086万円 533.56% 6.59% 1,070万円 70万円 118.77% 2.74%
1997年6月1日 3,088万円 2,088万円 541.42% 6.66% 2,959万円 1,959万円 507.52% 6.46% 1,050万円 50万円 114.56% 2.68%
1997年7月1日 2,915万円 1,915万円 506.95% 6.47% 2,843万円 1,843万円 483.62% 6.33% 1,019万円 19万円 108.06% 2.58%
1997年8月1日 2,703万円 1,703万円 466.15% 6.23% 2,629万円 1,629万円 441.27% 6.07% 1,000万円 -12万円 101.56% 2.48%
1997年9月1日 2,765万円 1,765万円 476.35% 6.32% 2,901万円 1,901万円 492.56% 6.42% 1,000万円 -8万円 101.92% 2.49%
1997年10月1日 2,815万円 1,815万円 484.39% 6.39% 2,766万円 1,766万円 465.31% 6.27% 1,012万円 12万円 105.31% 2.56%
1997年11月1日 3,357万円 2,357万円 585.95% 7.01% 3,083万円 2,083万円 525.14% 6.66% 1,118万円 118万円 125.53% 2.90%
1997年12月1日 3,182万円 2,182万円 551.07% 6.84% 3,031万円 2,031万円 513.91% 6.61% 1,100万円 100万円 121.65% 2.85%
1998年1月1日 3,187万円 2,187万円 550.71% 6.85% 3,255万円 2,255万円 556.02% 6.89% 1,116万円 116万円 124.29% 2.90%
1998年2月1日 3,212万円 2,212万円 554.11% 6.90% 3,083万円 2,083万円 521.28% 6.70% 1,124万円 124万円 125.46% 2.93%
1998年3月1日 2,950万円 1,950万円 503.39% 6.61% 3,113万円 2,113万円 525.89% 6.75% 1,123万円 123万円 124.73% 2.93%
1998年4月1日 2,784万円 1,784万円 471.30% 6.42% 3,184万円 2,184万円 538.31% 6.84% 1,127万円 127万円 125.10% 2.94%
1998年5月1日 2,768万円 1,768万円 467.21% 6.41% 3,121万円 2,121万円 524.80% 6.78% 1,117万円 117万円 122.72% 2.91%
1998年6月1日 2,637万円 1,637万円 442.05% 6.26% 3,146万円 2,146万円 528.25% 6.83% 1,111万円 111万円 121.00% 2.89%
1998年7月1日 2,550万円 1,550万円 425.20% 6.16% 3,177万円 2,177万円 533.03% 6.88% 1,113万円 113万円 120.95% 2.90%
1998年8月1日 2,373万円 1,373万円 392.84% 5.93% 2,978万円 1,978万円 493.68% 6.65% 1,086万円 86万円 115.33% 2.81%
1998年9月1日 2,633万円 1,633万円 438.04% 6.29% 3,230万円 2,230万円 540.54% 6.96% 1,104万円 104万円 118.24% 2.87%
1998年10月1日 2,846万円 1,846万円 475.45% 6.57% 3,546万円 2,546万円 600.14% 7.33% 1,120万円 120万円 120.95% 2.92%
1998年11月1日 3,098万円 2,098万円 520.78% 6.89% 3,478万円 2,478万円 585.38% 7.27% 1,119万円 119万円 120.29% 2.92%
1998年12月1日 2,846万円 1,846万円 472.88% 6.59% 3,189万円 2,189万円 528.61% 6.96% 1,098万円 98万円 115.84% 2.85%
1999年1月1日 2,881万円 1,881万円 478.23% 6.65% 3,226万円 2,226万円 534.43% 7.02% 1,104万円 104万円 116.49% 2.87%
1999年2月1日 2,823万円 1,823万円 466.32% 6.59% 3,105万円 2,105万円 510.14% 6.88% 1,094万円 94万円 114.19% 2.84%
1999年3月1日 2,831万円 1,831万円 466.72% 6.61% 3,095万円 2,095万円 507.06% 6.89% 1,096万円 96万円 113.99% 2.85%
1999年4月1日 2,677万円 1,677万円 437.77% 6.43% 2,665万円 1,665万円 425.13% 6.34% 1,062万円 62万円 107.13% 2.73%
1999年5月1日 2,173万円 1,173万円 423.99% 6.35% 2,133万円 1,133万円 398.57% 6.15% 1,000万円 -114万円 104.17% 2.69%
1999年6月1日 2,228万円 1,228万円 433.18% 6.44% 2,278万円 1,278万円 427.13% 6.39% 1,000万円 -100万円 106.30% 2.74%
1999年7月1日 2,119万円 1,119万円 410.83% 6.29% 1,985万円 985万円 366.01% 5.92% 1,000万円 -137万円 98.72% 2.60%
1999年8月1日 2,165万円 1,165万円 418.41% 6.37% 1,780万円 780万円 324.59% 5.57% 1,000万円 -164万円 93.28% 2.50%
1999年9月1日 2,216万円 1,216万円 426.71% 6.45% 1,839万円 839万円 334.76% 5.68% 1,000万円 -154万円 94.63% 2.54%
1999年10月1日 2,275万円 1,275万円 436.96% 6.55% 1,462万円 462万円 263.45% 4.99% 1,000万円 -208万円 84.36% 2.34%
1999年11月1日 1,958万円 958万円 367.53% 6.01% 1,185万円 185万円 206.38% 4.33% 1,000万円 -343万円 57.79% 1.74%
1999年12月1日 1,763万円 763万円 329.90% 5.69% 1,000万円 -37万円 166.21% 3.79% 1,000万円 -389万円 49.22% 1.53%
2000年1月1日 1,697万円 697万円 316.51% 5.59% 1,000万円 0万円 172.16% 3.89% 1,000万円 -380万円 50.40% 1.57%
2000年2月1日 1,688万円 688万円 313.82% 5.58% 1,049万円 49万円 179.91% 4.01% 1,000万円 -366万円 52.44% 1.62%
2000年3月1日 1,668万円 668万円 308.94% 5.55% 1,025万円 25万円 174.95% 3.95% 1,000万円 -369万円 51.42% 1.60%
2000年4月1日 1,625万円 625万円 300.01% 5.48% 1,000万円 -27万円 165.05% 3.82% 1,000万円 -382万円 48.81% 1.54%
2000年5月1日 1,769万円 769万円 325.23% 5.74% 1,078万円 78万円 182.60% 4.09% 1,000万円 -391万円 46.93% 1.50%
2000年6月1日 1,823万円 823万円 334.15% 5.85% 1,206万円 206万円 204.30% 4.40% 1,000万円 -373万円 49.53% 1.57%
2000年7月1日 1,808万円 808万円 330.18% 5.83% 1,160万円 160万円 195.44% 4.30% 1,000万円 -376万円 48.65% 1.55%
2000年8月1日 1,836万円 836万円 334.14% 5.89% 1,291万円 291万円 217.47% 4.60% 1,000万円 -363万円 50.53% 1.61%
2000年9月1日 1,808万円 808万円 327.97% 5.85% 1,234万円 234万円 206.67% 4.48% 1,000万円 -366万円 49.69% 1.59%
2000年10月1日 1,875万円 875万円 339.09% 5.97% 1,255万円 255万円 209.53% 4.53% 1,000万円 -361万円 50.03% 1.60%
2000年11月1日 1,957万円 957万円 352.88% 6.12% 1,337万円 337万円 223.12% 4.72% 1,000万円 -354万円 50.91% 1.63%
2000年12月1日 2,020万円 1,020万円 363.33% 6.24% 1,364万円 364万円 226.95% 4.79% 1,000万円 -351万円 50.99% 1.64%
2001年1月1日 1,994万円 994万円 357.37% 6.21% 1,499万円 499万円 250.01% 5.09% 1,000万円 -339万円 52.63% 1.69%
2001年2月1日 1,949万円 949万円 347.94% 6.14% 1,512万円 512万円 251.31% 5.12% 1,000万円 -339万円 52.22% 1.68%
2001年3月1日 2,159万円 1,159万円 385.44% 6.50% 1,578万円 578万円 262.30% 5.27% 1,000万円 -336万円 52.46% 1.70%
2001年4月1日 2,243万円 1,243万円 400.07% 6.65% 1,560万円 560万円 258.04% 5.23% 1,000万円 -338万円 51.71% 1.68%
2001年5月1日 2,113万円 1,113万円 374.30% 6.45% 1,467万円 467万円 240.61% 5.04% 1,000万円 -347万円 49.77% 1.63%
2001年6月1日 2,187万円 1,187万円 387.02% 6.58% 1,581万円 581万円 259.89% 5.29% 1,000万円 -338万円 50.93% 1.67%
2001年7月1日 2,208万円 1,208万円 389.57% 6.63% 1,565万円 565万円 256.14% 5.27% 1,000万円 -338万円 50.39% 1.66%
2001年8月1日 2,257万円 1,257万円 397.71% 6.72% 1,754万円 754万円 289.26% 5.66% 1,000万円 -318万円 53.44% 1.75%
2001年9月1日 2,486万円 1,486万円 440.34% 7.10% 1,909万円 909万円 317.03% 5.98% 1,000万円 -303万円 55.66% 1.82%
2001年10月1日 2,730万円 1,730万円 487.00% 7.49% 2,084万円 1,084万円 349.41% 6.33% 1,000万円 -287万円 57.84% 1.88%
2001年11月1日 2,602万円 1,602万円 460.24% 7.31% 1,997万円 997万円 331.58% 6.17% 1,000万円 -292万円 56.63% 1.85%
2001年12月1日 2,463万円 1,463万円 431.81% 7.11% 2,036万円 1,036万円 337.87% 6.26% 1,000万円 -284万円 57.53% 1.89%
2002年1月1日 2,346万円 1,346万円 407.97% 6.93% 2,072万円 1,072万円 343.63% 6.34% 1,000万円 -280万円 57.86% 1.90%
2002年2月1日 2,434万円 1,434万円 423.40% 7.09% 2,128万円 1,128万円 353.38% 6.45% 1,000万円 -271万円 59.00% 1.94%
2002年3月1日 2,458万円 1,458万円 426.65% 7.14% 2,121万円 1,121万円 350.82% 6.45% 1,000万円 -271万円 58.47% 1.93%
2002年4月1日 2,366万円 1,366万円 407.78% 7.00% 2,055万円 1,055万円 336.98% 6.34% 1,000万円 -258万円 60.24% 1.98%
2002年5月1日 2,533万円 1,533万円 438.29% 7.29% 1,980万円 980万円 321.78% 6.20% 1,000万円 -264万円 58.89% 1.96%
2002年6月1日 2,608万円 1,608万円 451.47% 7.43% 1,887万円 887万円 303.34% 6.03% 1,000万円 -274万円 56.86% 1.91%
2002年7月1日 2,868万円 1,868万円 500.35% 7.84% 2,064万円 1,064万円 335.35% 6.39% 1,000万円 -256万円 59.47% 1.98%
2002年8月1日 3,074万円 2,074万円 539.33% 8.15% 2,190万円 1,190万円 358.41% 6.64% 1,000万円 -242万円 61.35% 2.04%
2002年9月1日 3,133万円 2,133万円 549.32% 8.26% 2,274万円 1,274万円 373.35% 6.81% 1,000万円 -236万円 61.91% 2.06%
2002年10月1日 3,265万円 2,265万円 573.67% 8.46% 2,326万円 1,326万円 382.32% 6.92% 1,000万円 -237万円 61.35% 2.06%
2002年11月1日 3,161万円 2,161万円 551.58% 8.33% 2,532万円 1,532万円 421.33% 7.31% 1,000万円 -224万円 63.18% 2.11%
2002年12月1日 3,042万円 2,042万円 526.63% 8.18% 2,458万円 1,458万円 405.58% 7.19% 1,000万円 -229万円 61.92% 2.09%
2003年1月1日 3,281万円 2,281万円 571.77% 8.54% 2,622万円 1,622万円 436.36% 7.49% 1,000万円 -215万円 63.77% 2.14%
2003年2月1日 3,372万円 2,372万円 587.81% 8.68% 2,664万円 1,664万円 443.17% 7.58% 1,000万円 -213万円 63.68% 2.15%
2003年3月1日 3,470万円 2,470万円 605.16% 8.83% 2,677万円 1,677万円 444.36% 7.62% 1,000万円 -210万円 63.75% 2.16%
2003年4月1日 3,353万円 2,353万円 580.56% 8.70% 2,780万円 1,780万円 463.00% 7.80% 1,000万円 -203万円 64.60% 2.19%
2003年5月1日 3,175万円 2,175万円 544.33% 8.47% 2,813万円 1,813万円 468.01% 7.87% 1,000万円 -201万円 64.48% 2.20%
2003年6月1日 2,944万円 1,944万円 497.93% 8.15% 2,507万円 1,507万円 407.20% 7.37% 1,000万円 -244万円 56.80% 1.99%
2003年7月1日 2,947万円 1,947万円 497.11% 8.17% 2,508万円 1,508万円 406.21% 7.39% 1,000万円 -218万円 60.82% 2.11%
2003年8月1日 2,918万円 1,918万円 489.95% 8.15% 2,407万円 1,407万円 385.45% 7.22% 1,000万円 -221万円 59.85% 2.09%
2003年9月1日 2,963万円 1,963万円 497.01% 8.23% 2,251万円 1,251万円 354.33% 6.93% 1,000万円 -222万円 59.31% 2.08%
2003年10月1日 3,048万円 2,048万円 511.86% 8.38% 2,241万円 1,241万円 351.24% 6.93% 1,000万円 -222万円 58.95% 2.08%
2003年11月1日 3,001万円 2,001万円 501.31% 8.33% 2,206万円 1,206万円 343.66% 6.87% 1,000万円 -225万円 58.03% 2.06%
2003年12月1日 2,951万円 1,951万円 490.23% 8.27% 2,288万円 1,288万円 357.81% 7.05% 1,000万円 -218万円 58.71% 2.09%
2004年1月1日 2,865万円 1,865万円 472.40% 8.16% 2,197万円 1,197万円 339.60% 6.88% 1,000万円 -226万円 57.06% 2.05%
2004年2月1日 2,847万円 1,847万円 467.60% 8.15% 2,200万円 1,200万円 338.97% 6.90% 1,000万円 -225万円 56.68% 2.05%
2004年3月1日 2,727万円 1,727万円 443.60% 7.97% 2,127万円 1,127万円 324.33% 6.76% 1,000万円 -234万円 54.85% 2.00%
2004年4月1日 2,862万円 1,862万円 467.40% 8.21% 1,988万円 988万円 298.05% 6.48% 1,000万円 -241万円 53.37% 1.96%
2004年5月1日 2,802万円 1,802万円 454.71% 8.13% 1,991万円 991万円 297.58% 6.50% 1,000万円 -237万円 53.57% 1.98%
2004年6月1日 2,815万円 1,815万円 455.77% 8.17% 2,064万円 1,064万円 309.65% 6.67% 1,000万円 -229万円 54.52% 2.01%
2004年7月1日 2,817万円 1,817万円 454.70% 8.20% 1,983万円 983万円 293.99% 6.51% 1,000万円 -227万円 54.40% 2.02%
2004年8月1日 2,808万円 1,808万円 451.57% 8.20% 2,056万円 1,056万円 306.15% 6.68% 1,000万円 -218万円 55.46% 2.06%
2004年9月1日 2,851万円 1,851万円 458.21% 8.29% 2,096万円 1,096万円 312.29% 6.78% 1,000万円 -220万円 54.78% 2.04%
2004年10月1日 2,790万円 1,790万円 445.50% 8.21% 2,135万円 1,135万円 318.34% 6.88% 1,000万円 -220万円 54.37% 2.04%
2004年11月1日 2,873万円 1,873万円 459.41% 8.37% 2,168万円 1,168万円 323.32% 6.97% 1,000万円 -214万円 54.99% 2.07%
2004年12月1日 2,831万円 1,831万円 450.34% 8.32% 2,172万円 1,172万円 322.90% 6.99% 1,000万円 -213万円 54.74% 2.07%
2005年1月1日 2,727万円 1,727万円 429.76% 8.16% 2,081万円 1,081万円 305.36% 6.81% 1,000万円 -222万円 52.90% 2.02%
2005年2月1日 2,819万円 1,819万円 445.30% 8.34% 2,126万円 1,126万円 312.51% 6.92% 1,000万円 -219万円 52.93% 2.03%
2005年3月1日 2,695万円 1,695万円 421.32% 8.15% 2,059万円 1,059万円 299.47% 6.79% 1,000万円 -220万円 52.33% 2.02%
2005年4月1日 2,722万円 1,722万円 424.85% 8.21% 2,051万円 1,051万円 296.99% 6.79% 1,000万円 -222万円 51.59% 2.00%
2005年5月1日 4,401万円 3,401万円 443.64% 8.43% 3,352万円 2,352万円 314.25% 7.03% 1,237万円 237万円 52.50% 2.04%
2005年6月1日 4,238万円 3,238万円 423.35% 8.27% 3,313万円 2,313万円 309.12% 7.00% 1,234万円 234万円 51.99% 2.03%
2005年7月1日 4,115万円 3,115万円 408.08% 8.15% 3,234万円 2,234万円 299.25% 6.90% 1,225万円 225万円 50.71% 2.00%
2005年8月1日 3,907万円 2,907万円 382.51% 7.91% 3,171万円 2,171万円 291.26% 6.82% 1,225万円 225万円 50.62% 2.00%
2005年9月1日 4,001万円 3,001万円 393.48% 8.06% 3,036万円 2,036万円 274.64% 6.63% 1,216万円 216万円 49.43% 1.97%
2005年10月1日 3,834万円 2,834万円 372.91% 7.87% 2,773万円 1,773万円 242.70% 6.19% 1,196万円 196万円 46.91% 1.89%
2005年11月1日 3,864万円 2,864万円 376.07% 7.94% 2,742万円 1,742万円 238.71% 6.16% 1,196万円 196万円 46.72% 1.90%
2005年12月1日 3,593万円 2,593万円 342.97% 7.59% 2,569万円 1,569万円 217.68% 5.85% 1,177万円 177万円 44.33% 1.82%
2006年1月1日 3,572万円 2,572万円 340.17% 7.59% 2,460万円 1,460万円 204.51% 5.65% 1,169万円 169万円 43.24% 1.79%
2006年2月1日 3,438万円 2,438万円 323.63% 7.42% 2,376万円 1,376万円 194.24% 5.50% 1,162万円 162万円 42.33% 1.77%
2006年3月1日 3,493万円 2,493万円 329.89% 7.53% 2,432万円 1,432万円 200.59% 5.63% 1,173万円 173万円 43.55% 1.82%
2006年4月1日 3,399万円 2,399万円 318.25% 7.42% 2,322万円 1,322万円 187.40% 5.42% 1,170万円 170万円 43.04% 1.81%
2006年5月1日 3,401万円 2,401万円 318.15% 7.45% 2,313万円 1,313万円 186.07% 5.42% 1,178万円 178万円 43.82% 1.84%
2006年6月1日 3,569万円 2,569万円 337.96% 7.73% 2,480万円 1,480万円 205.53% 5.79% 1,191万円 191万円 45.27% 1.90%
2006年7月1日 3,503万円 2,503万円 329.71% 7.66% 2,480万円 1,480万円 205.29% 5.81% 1,191万円 191万円 45.18% 1.91%
