運用実績例 終身型

契約月別の運用実績の例

運用実績例 有期型

一時払終身型、男性40歳加入、基本保険金額1,000万円の場合

契約日 国際型 株式型 総合型
保険金額 変動保険
金額
契約月別
運用実績
年率換算 保険金額 変動保険
金額
契約月別
運用実績
年率換算 保険金額 変動保険
金額
契約月別
運用実績
年率換算
1990年8月1日 2,247万円 1,247万円 1,028.31% 7.06% 1,119万円 119万円 568.25% 5.50% 1,000万円 -411万円 217.40% 3.31%
1990年9月1日 2,267万円 1,267万円 1,031.90% 7.09% 1,136万円 136万円 570.39% 5.52% 1,000万円 -409万円 216.86% 3.31%
1990年10月1日 2,527万円 1,527万円 1,132.10% 7.37% 1,263万円 263万円 605.21% 5.68% 1,000万円 -382万円 224.77% 3.39%
1990年11月1日 2,410万円 1,410万円 1,079.12% 7.25% 1,131万円 131万円 563.68% 5.52% 1,000万円 -414万円 212.74% 3.29%
1990年12月1日 2,532万円 1,532万円 1,124.99% 7.38% 1,201万円 201万円 581.13% 5.61% 1,000万円 -405万円 214.71% 3.31%
1991年1月1日 2,482万円 1,482万円 1,099.76% 7.34% 1,197万円 197万円 577.31% 5.60% 1,000万円 -407万円 212.72% 3.30%
1991年2月1日 2,507万円 1,507万円 1,105.37% 7.37% 1,197万円 197万円 574.72% 5.61% 1,000万円 -408万円 211.07% 3.30%
1991年3月1日 2,352万円 1,352万円 1,038.51% 7.21% 1,106万円 106万円 545.93% 5.49% 1,000万円 -423万円 205.15% 3.25%
1991年4月1日 2,298万円 1,298万円 1,013.58% 7.16% 1,060万円 60万円 530.77% 5.43% 1,000万円 -434万円 200.83% 3.21%
1991年5月1日 2,299万円 1,299万円 1,009.83% 7.17% 1,041万円 41万円 523.09% 5.41% 1,000万円 -437万円 198.71% 3.20%
1991年6月1日 2,299万円 1,299万円 1,005.72% 7.18% 1,040万円 40万円 520.20% 5.41% 1,000万円 -439万円 197.14% 3.19%
1991年7月1日 2,383万円 1,383万円 1,033.83% 7.27% 1,074万円 74万円 527.00% 5.45% 1,000万円 -438万円 196.05% 3.19%
1991年8月1日 2,330万円 1,330万円 1,009.31% 7.22% 1,069万円 69万円 523.37% 5.45% 1,000万円 -439万円 194.74% 3.18%
1991年9月1日 2,401万円 1,401万円 1,032.30% 7.31% 1,200万円 200万円 557.45% 5.62% 1,000万円 -426万円 197.40% 3.22%
1991年10月1日 2,403万円 1,403万円 1,029.01% 7.32% 1,115万円 115万円 530.97% 5.51% 1,000万円 -433万円 194.17% 3.19%
1991年11月1日 2,399万円 1,399万円 1,023.32% 7.32% 1,109万円 109万円 526.81% 5.51% 1,000万円 -432万円 193.19% 3.19%
1991年12月1日 2,494万円 1,494万円 1,056.38% 7.43% 1,260万円 260万円 566.75% 5.71% 1,000万円 -417万円 196.54% 3.23%
1992年1月1日 2,486万円 1,486万円 1,049.06% 7.43% 1,270万円 270万円 567.24% 5.73% 1,000万円 -416万円 195.73% 3.23%
1992年2月1日 2,474万円 1,474万円 1,039.97% 7.42% 1,311万円 311万円 576.78% 5.79% 1,000万円 -415万円 194.98% 3.23%
1992年3月1日 2,417万円 1,417万円 1,013.49% 7.36% 1,373万円 373万円 592.44% 5.87% 1,000万円 -417万円 193.16% 3.22%
1992年4月1日 2,471万円 1,471万円 1,030.46% 7.43% 1,509万円 509万円 630.92% 6.06% 1,000万円 -404万円 195.98% 3.26%
1992年5月1日 2,505万円 1,505万円 1,039.29% 7.48% 1,568万円 568万円 646.48% 6.14% 1,000万円 -404万円 194.81% 3.26%
1992年6月1日 2,492万円 1,492万円 1,030.11% 7.47% 1,513万円 513万円 626.83% 6.07% 1,000万円 -411万円 191.48% 3.23%
1992年7月1日 2,660万円 1,660万円 1,092.29% 7.66% 1,665万円 665万円 672.44% 6.28% 1,000万円 -397万円 194.77% 3.27%
1992年8月1日 2,704万円 1,704万円 1,105.26% 7.71% 1,768万円 768万円 705.90% 6.43% 1,000万円 -390万円 195.95% 3.29%
1992年9月1日 2,739万円 1,739万円 1,115.16% 7.76% 1,605万円 605万円 647.09% 6.20% 1,000万円 -400万円 191.59% 3.25%
1992年10月1日 2,827万円 1,827万円 1,145.79% 7.86% 1,696万円 696万円 674.36% 6.33% 1,000万円 -391万円 193.17% 3.28%
1992年11月1日 2,796万円 1,796万円 1,128.87% 7.84% 1,709万円 709万円 675.83% 6.36% 1,000万円 -392万円 191.85% 3.27%
1992年12月1日 2,720万円 1,720万円 1,094.01% 7.76% 1,662万円 662万円 657.12% 6.29% 1,000万円 -401万円 187.84% 3.24%
1993年1月1日 2,705万円 1,705万円 1,083.58% 7.76% 1,635万円 635万円 645.34% 6.26% 1,000万円 -405万円 185.41% 3.22%
1993年2月1日 2,692万円 1,692万円 1,074.13% 7.75% 1,672万円 672万円 654.59% 6.32% 1,000万円 -407万円 184.00% 3.21%
1993年3月1日 2,765万円 1,765万円 1,098.36% 7.84% 1,688万円 688万円 657.23% 6.34% 1,000万円 -407万円 182.72% 3.21%
1993年4月1日 2,644万円 1,644万円 1,046.69% 7.71% 1,463万円 463万円 584.43% 6.03% 1,000万円 -425万円 176.36% 3.14%
1993年5月1日 2,549万円 1,549万円 1,005.70% 7.61% 1,217万円 217万円 510.92% 5.68% 1,000万円 -444万円 169.99% 3.08%
1993年6月1日 2,542万円 1,542万円 998.93% 7.61% 1,211万円 211万円 507.04% 5.68% 1,000万円 -440万円 170.02% 3.09%
1993年7月1日 2,660万円 1,660万円 1,040.24% 7.76% 1,314万円 314万円 533.54% 5.83% 1,000万円 -431万円 171.64% 3.11%
1993年8月1日 2,621万円 1,621万円 1,020.91% 7.72% 1,235万円 235万円 508.71% 5.71% 1,000万円 -443万円 167.14% 3.07%
1993年9月1日 2,505万円 1,505万円 972.80% 7.59% 1,211万円 211万円 499.80% 5.68% 1,000万円 -452万円 163.61% 3.04%
1993年10月1日 2,468万円 1,468万円 954.88% 7.56% 1,210万円 210万円 497.31% 5.68% 1,000万円 -449万円 163.44% 3.04%
1993年11月1日 2,249万円 1,249万円 872.58% 7.31% 1,263万円 263万円 509.61% 5.77% 1,000万円 -460万円 159.63% 3.00%
1993年12月1日 2,296万円 1,296万円 885.25% 7.37% 1,542万円 542万円 587.13% 6.17% 1,000万円 -431万円 166.48% 3.09%
1994年1月1日 1,960万円 960万円 770.31% 6.98% 1,461万円 461万円 560.86% 6.06% 1,000万円 -457万円 158.20% 3.00%
1994年2月1日 2,030万円 1,030万円 788.89% 7.07% 1,235万円 235万円 494.78% 5.73% 1,000万円 -481万円 151.00% 2.92%
1994年3月1日 2,156万円 1,156万円 826.52% 7.22% 1,231万円 231万円 491.28% 5.73% 1,000万円 -480万円 150.35% 2.92%
1994年4月1日 2,357万円 1,357万円 891.84% 7.47% 1,255万円 255万円 495.61% 5.77% 1,000万円 -462万円 153.98% 2.97%
1994年5月1日 2,301万円 1,301万円 868.61% 7.41% 1,223万円 223万円 484.49% 5.72% 1,000万円 -473万円 150.06% 2.93%
1994年6月1日 2,233万円 1,233万円 842.18% 7.34% 1,155万円 155万円 464.35% 5.62% 1,000万円 -484万円 146.39% 2.89%
1994年7月1日 2,386万円 1,386万円 891.16% 7.53% 1,125万円 125万円 454.29% 5.57% 1,000万円 -471万円 148.59% 2.93%
1994年8月1日 2,327万円 1,327万円 867.03% 7.47% 1,168万円 168万円 463.43% 5.64% 1,000万円 -469万円 148.27% 2.93%
1994年9月1日 2,227万円 1,227万円 829.64% 7.35% 1,191万円 191万円 467.16% 5.68% 1,000万円 -472万円 146.64% 2.92%
1994年10月1日 2,323万円 1,323万円 858.43% 7.48% 1,270万円 270万円 485.93% 5.80% 1,000万円 -461万円 148.48% 2.95%
1994年11月1日 2,340万円 1,340万円 860.75% 7.51% 1,282万円 282万円 486.99% 5.83% 1,000万円 -455万円 148.99% 2.96%
1994年12月1日 2,436万円 1,436万円 890.55% 7.63% 1,363万円 363万円 506.89% 5.96% 1,000万円 -436万円 152.94% 3.02%
1995年1月1日 2,411万円 1,411万円 878.13% 7.61% 1,368万円 368万円 505.90% 5.97% 1,000万円 -437万円 151.68% 3.01%
1995年2月1日 2,580万円 1,580万円 934.08% 7.83% 1,522万円 522万円 545.97% 6.20% 1,000万円 -416万円 156.33% 3.08%
1995年3月1日 2,653万円 1,653万円 956.36% 7.92% 1,697万円 697万円 595.16% 6.47% 1,000万円 -400万円 159.65% 3.13%
1995年4月1日 2,857万円 1,857万円 1,026.01% 8.17% 1,820万円 820万円 632.65% 6.67% 1,000万円 -392万円 161.03% 3.16%
1995年5月1日 2,952万円 1,952万円 1,056.25% 8.29% 1,855万円 855万円 641.50% 6.73% 1,000万円 -388万円 161.22% 3.17%
1995年6月1日 2,957万円 1,957万円 1,054.03% 8.30% 1,992万円 992万円 685.46% 6.95% 1,000万円 -378万円 163.15% 3.21%
1995年7月1日 2,953万円 1,953万円 1,048.19% 8.31% 2,102万円 1,102万円 721.02% 7.13% 1,000万円 -371万円 163.96% 3.22%
1995年8月1日 2,730万円 1,730万円 964.14% 8.06% 1,934万円 934万円 659.92% 6.88% 1,000万円 -382万円 159.79% 3.18%
1995年9月1日 2,506万円 1,506万円 881.14% 7.80% 1,743万円 743万円 593.87% 6.58% 1,000万円 -407万円 151.92% 3.08%
1995年10月1日 2,464万円 1,464万円 863.08% 7.75% 1,713万円 713万円 581.89% 6.53% 1,000万円 -417万円 148.20% 3.04%
1995年11月1日 2,441万円 1,441万円 851.59% 7.73% 1,717万円 717万円 580.35% 6.54% 1,000万円 -420万円 146.65% 3.03%
1995年12月1日 2,434万円 1,434万円 845.72% 7.73% 1,668万円 668万円 563.08% 6.47% 1,000万円 -432万円 142.59% 2.98%
1996年1月1日 2,317万円 1,317万円 803.01% 7.59% 1,585万円 585万円 536.36% 6.34% 1,000万円 -445万円 138.17% 2.93%
1996年2月1日 2,166万円 1,166万円 751.18% 7.40% 1,529万円 529万円 518.67% 6.26% 1,000万円 -464万円 132.46% 2.85%
1996年3月1日 2,178万円 1,178万円 751.75% 7.42% 1,593万円 593万円 534.02% 6.37% 1,000万円 -456万円 133.50% 2.88%
1996年4月1日 2,115万円 1,115万円 728.72% 7.35% 1,542万円 542万円 517.52% 6.29% 1,000万円 -467万円 129.85% 2.83%
1996年5月1日 2,078万円 1,078万円 714.35% 7.30% 1,445万円 445万円 488.96% 6.14% 1,000万円 -477万円 126.60% 2.79%
1996年6月1日 2,084万円 1,084万円 713.37% 7.32% 1,494万円 494万円 499.84% 6.22% 1,000万円 -463万円 129.09% 2.83%
1996年7月1日 2,048万円 1,048万円 699.31% 7.28% 1,450万円 450万円 485.99% 6.16% 1,000万円 -466万円 127.65% 2.82%
1996年8月1日 4,037万円 3,037万円 741.00% 7.49% 2,968万円 1,968万円 519.23% 6.38% 1,110万円 110万円 130.03% 2.86%
1996年9月1日 3,959万円 2,959万円 723.72% 7.43% 3,048万円 2,048万円 533.84% 6.48% 1,112万円 112万円 130.01% 2.87%
1996年10月1日 3,822万円 2,822万円 694.70% 7.32% 2,904万円 1,904万円 504.22% 6.32% 1,094万円 94万円 125.95% 2.82%
1996年11月1日 3,803万円 2,803万円 689.40% 7.32% 3,012万円 2,012万円 524.15% 6.46% 1,103万円 103万円 127.19% 2.85%
1996年12月1日 3,635万円 2,635万円 654.58% 7.17% 2,992万円 1,992万円 518.94% 6.45% 1,095万円 95万円 125.15% 2.82%
1997年1月1日 3,604万円 2,604万円 646.94% 7.16% 3,079万円 2,079万円 534.71% 6.56% 1,096万円 96万円 124.98% 2.83%
1997年2月1日 3,406万円 2,406万円 607.05% 6.98% 3,199万円 2,199万円 557.05% 6.71% 1,093万円 93万円 123.96% 2.82%
1997年3月1日 3,390万円 2,390万円 602.32% 6.97% 3,164万円 2,164万円 548.86% 6.68% 1,087万円 87万円 122.33% 2.80%
1997年4月1日 3,350万円 2,350万円 593.27% 6.95% 3,190万円 2,190万円 552.53% 6.72% 1,086万円 86万円 121.66% 2.80%
1997年5月1日 3,239万円 2,239万円 570.50% 6.84% 3,061万円 2,061万円 525.85% 6.59% 1,074万円 74万円 118.87% 2.76%
1997年6月1日 3,186万円 2,186万円 558.88% 6.80% 2,935万円 1,935万円 500.13% 6.45% 1,055万円 55万円 114.66% 2.70%
1997年7月1日 3,006万円 2,006万円 523.48% 6.61% 2,820万円 1,820万円 476.52% 6.32% 1,024万円 24万円 108.15% 2.60%
1997年8月1日 2,788万円 1,788万円 481.56% 6.37% 2,607万円 1,607万円 434.69% 6.06% 1,000万円 -7万円 101.66% 2.49%
1997年9月1日 2,852万円 1,852万円 492.05% 6.46% 2,878万円 1,878万円 485.35% 6.42% 1,000万円 -3万円 102.01% 2.51%
1997年10月1日 2,903万円 1,903万円 500.30% 6.53% 2,744万円 1,744万円 458.43% 6.26% 1,016万円 16万円 105.41% 2.57%
1997年11月1日 3,463万円 2,463万円 604.63% 7.16% 3,058万円 2,058万円 517.53% 6.66% 1,123万円 123万円 125.64% 2.92%
1997年12月1日 3,282万円 2,282万円 568.79% 6.98% 3,007万円 2,007万円 506.44% 6.61% 1,105万円 105万円 121.75% 2.87%
1998年1月1日 3,287万円 2,287万円 568.42% 7.00% 3,229万円 2,229万円 548.04% 6.88% 1,121万円 121万円 124.39% 2.92%
1998年2月1日 3,313万円 2,313万円 571.92% 7.04% 3,058万円 2,058万円 513.72% 6.69% 1,129万円 129万円 125.56% 2.95%
1998年3月1日 3,043万円 2,043万円 519.82% 6.75% 3,088万円 2,088万円 518.28% 6.74% 1,128万円 128万円 124.83% 2.94%
1998年4月1日 2,872万円 1,872万円 486.85% 6.56% 3,159万円 2,159万円 530.54% 6.84% 1,132万円 132万円 125.21% 2.96%
1998年5月1日 2,856万円 1,856万円 482.65% 6.56% 3,096万円 2,096万円 517.19% 6.78% 1,122万円 122万円 122.82% 2.93%
1998年6月1日 2,720万円 1,720万円 456.81% 6.40% 3,120万円 2,120万円 520.60% 6.82% 1,116万円 116万円 121.10% 2.91%
1998年7月1日 2,630万円 1,630万円 439.50% 6.30% 3,152万円 2,152万円 525.32% 6.87% 1,118万円 118万円 121.05% 2.92%
1998年8月1日 2,448万円 1,448万円 406.26% 6.08% 2,954万円 1,954万円 486.45% 6.64% 1,091万円 91万円 115.42% 2.83%
1998年9月1日 2,716万円 1,716万円 452.69% 6.43% 3,204万円 2,204万円 532.75% 6.96% 1,109万円 109万円 118.33% 2.89%
1998年10月1日 2,936万円 1,936万円 491.12% 6.72% 3,517万円 2,517万円 591.62% 7.33% 1,125万円 125万円 121.05% 2.94%
1998年11月1日 3,196万円 2,196万円 537.68% 7.04% 3,449万円 2,449万円 577.04% 7.27% 1,124万円 124万円 120.39% 2.94%
1998年12月1日 2,935万円 1,935万円 488.48% 6.74% 3,163万円 2,163万円 520.96% 6.95% 1,103万円 103万円 115.94% 2.87%
1999年1月1日 2,972万円 1,972万円 493.97% 6.80% 3,200万円 2,200万円 526.71% 7.01% 1,109万円 109万円 116.59% 2.89%
1999年2月1日 2,911万円 1,911万円 481.74% 6.74% 3,080万円 2,080万円 502.71% 6.88% 1,099万円 99万円 114.29% 2.86%
1999年3月1日 2,921万円 1,921万円 482.15% 6.76% 3,070万円 2,070万円 499.67% 6.88% 1,101万円 101万円 114.09% 2.87%
1999年4月1日 2,761万円 1,761万円 452.41% 6.58% 2,644万円 1,644万円 418.74% 6.33% 1,067万円 67万円 107.22% 2.75%
1999年5月1日 2,244万円 1,244万円 438.25% 6.49% 2,118万円 1,118万円 392.51% 6.14% 1,000万円 -109万円 104.27% 2.71%
1999年6月1日 2,300万円 1,300万円 447.70% 6.58% 2,262万円 1,262万円 420.72% 6.38% 1,000万円 -95万円 106.39% 2.75%
1999年7月1日 2,188万円 1,188万円 424.74% 6.43% 1,971万円 971万円 360.34% 5.91% 1,000万円 -132万円 98.81% 2.62%
1999年8月1日 2,236万円 1,236万円 432.52% 6.51% 1,767万円 767万円 319.43% 5.56% 1,000万円 -159万円 93.37% 2.52%
1999年9月1日 2,287万円 1,287万円 441.05% 6.60% 1,826万円 826万円 329.47% 5.67% 1,000万円 -149万円 94.72% 2.55%
1999年10月1日 2,349万円 1,349万円 451.58% 6.70% 1,451万円 451万円 259.03% 4.97% 1,000万円 -204万円 84.44% 2.35%
1999年11月1日 2,023万円 1,023万円 380.61% 6.16% 1,178万円 178万円 202.89% 4.31% 1,000万円 -338万円 57.99% 1.76%
1999年12月1日 1,822万円 822万円 341.93% 5.84% 1,000万円 -43万円 163.18% 3.77% 1,000万円 -384万円 49.40% 1.55%
2000年1月1日 1,753万円 753万円 328.16% 5.73% 1,000万円 -5万円 169.07% 3.87% 1,000万円 -375万円 50.59% 1.58%
2000年2月1日 1,745万円 745万円 325.40% 5.73% 1,042万円 42万円 176.73% 3.99% 1,000万円 -361万円 52.63% 1.64%
2000年3月1日 1,723万円 723万円 320.38% 5.70% 1,018万円 18万円 171.83% 3.93% 1,000万円 -365万円 51.61% 1.62%
2000年4月1日 1,679万円 679万円 311.21% 5.63% 1,000万円 -33万円 162.04% 3.80% 1,000万円 -377万円 48.99% 1.56%
2000年5月1日 1,828万円 828万円 337.13% 5.90% 1,071万円 71万円 179.39% 4.07% 1,000万円 -386万円 47.12% 1.51%
2000年6月1日 1,884万円 884万円 346.30% 6.00% 1,199万円 199万円 200.84% 4.38% 1,000万円 -369万円 49.71% 1.58%
2000年7月1日 1,868万円 868万円 342.22% 5.98% 1,153万円 153万円 192.09% 4.28% 1,000万円 -372万円 48.84% 1.57%
2000年8月1日 1,897万円 897万円 346.29% 6.04% 1,283万円 283万円 213.86% 4.59% 1,000万円 -358万円 50.72% 1.62%
2000年9月1日 1,868万円 868万円 339.95% 6.00% 1,226万円 226万円 203.18% 4.46% 1,000万円 -361万円 49.88% 1.60%
2000年10月1日 1,938万円 938万円 351.38% 6.13% 1,247万円 247万円 206.01% 4.51% 1,000万円 -357万円 50.22% 1.62%
2000年11月1日 2,022万円 1,022万円 365.55% 6.28% 1,329万円 329万円 219.45% 4.71% 1,000万円 -349万円 51.10% 1.65%
2000年12月1日 2,087万円 1,087万円 376.29% 6.40% 1,355万円 355万円 223.23% 4.77% 1,000万円 -346万円 51.18% 1.66%
2001年1月1日 2,061万円 1,061万円 370.17% 6.37% 1,490万円 490万円 246.04% 5.07% 1,000万円 -335万円 52.82% 1.71%
2001年2月1日 2,014万円 1,014万円 360.47% 6.30% 1,502万円 502万円 247.32% 5.11% 1,000万円 -335万円 52.41% 1.70%
2001年3月1日 2,231万円 1,231万円 399.03% 6.66% 1,568万円 568万円 258.18% 5.25% 1,000万円 -331万円 52.65% 1.71%
2001年4月1日 2,317万円 1,317万円 414.06% 6.81% 1,550万円 550万円 253.97% 5.22% 1,000万円 -333万円 51.90% 1.70%
2001年5月1日 2,183万円 1,183万円 387.58% 6.61% 1,458万円 458万円 236.74% 5.03% 1,000万円 -342万円 49.96% 1.65%
2001年6月1日 2,260万円 1,260万円 400.65% 6.75% 1,571万円 571万円 255.80% 5.28% 1,000万円 -333万円 51.12% 1.69%
2001年7月1日 2,281万円 1,281万円 403.27% 6.79% 1,555万円 555万円 252.09% 5.25% 1,000万円 -334万円 50.58% 1.68%
2001年8月1日 2,332万円 1,332万円 411.64% 6.89% 1,743万円 743万円 284.84% 5.65% 1,000万円 -313万円 53.63% 1.77%
2001年9月1日 2,568万円 1,568万円 455.47% 7.27% 1,897万円 897万円 312.29% 5.97% 1,000万円 -298万円 55.86% 1.83%
2001年10月1日 2,821万円 1,821万円 503.42% 7.67% 2,071万円 1,071万円 344.30% 6.32% 1,000万円 -282万円 58.04% 1.90%
2001年11月1日 2,689万円 1,689万円 475.92% 7.49% 1,984万円 984万円 326.68% 6.17% 1,000万円 -287万円 56.83% 1.87%
2001年12月1日 2,545万円 1,545万円 446.69% 7.28% 2,023万円 1,023万円 332.89% 6.25% 1,000万円 -279万円 57.73% 1.90%
2002年1月1日 2,424万円 1,424万円 422.19% 7.10% 2,059万円 1,059万円 338.59% 6.33% 1,000万円 -275万円 58.06% 1.92%
2002年2月1日 2,515万円 1,515万円 438.05% 7.26% 2,115万円 1,115万円 348.23% 6.45% 1,000万円 -266万円 59.20% 1.96%
2002年3月1日 2,540万円 1,540万円 441.39% 7.32% 2,108万円 1,108万円 345.69% 6.45% 1,000万円 -266万円 58.67% 1.95%
2002年4月1日 2,444万円 1,444万円 421.99% 7.18% 2,042万円 1,042万円 332.02% 6.33% 1,000万円 -253万円 60.44% 2.00%
2002年5月1日 2,617万円 1,617万円 453.36% 7.47% 1,968万円 968万円 316.99% 6.20% 1,000万円 -259万円 59.09% 1.97%
2002年6月1日 2,695万円 1,695万円 466.91% 7.61% 1,875万円 875万円 298.75% 6.02% 1,000万円 -269万円 57.06% 1.93%
2002年7月1日 2,963万円 1,963万円 517.16% 8.02% 2,051万円 1,051万円 330.40% 6.38% 1,000万円 -250万円 59.67% 2.00%
2002年8月1日 3,176万円 2,176万円 557.22% 8.34% 2,177万円 1,177万円 353.20% 6.64% 1,000万円 -237万円 61.55% 2.06%
2002年9月1日 3,237万円 2,237万円 567.49% 8.44% 2,259万円 1,259万円 367.97% 6.81% 1,000万円 -231万円 62.11% 2.08%
2002年10月1日 3,373万円 2,373万円 592.53% 8.65% 2,311万円 1,311万円 376.84% 6.92% 1,000万円 -232万円 61.55% 2.08%
2002年11月1日 3,266万円 2,266万円 569.81% 8.52% 2,516万円 1,516万円 415.40% 7.31% 1,000万円 -218万円 63.39% 2.13%
2002年12月1日 3,143万円 2,143万円 544.16% 8.37% 2,442万円 1,442万円 399.83% 7.19% 1,000万円 -223万円 62.12% 2.11%
2003年1月1日 3,390万円 2,390万円 590.57% 8.73% 2,606万円 1,606万円 430.26% 7.49% 1,000万円 -210万円 63.98% 2.17%
2003年2月1日 3,484万円 2,484万円 607.06% 8.88% 2,647万円 1,647万円 437.00% 7.58% 1,000万円 -208万円 63.89% 2.17%
2003年3月1日 3,585万円 2,585万円 624.90% 9.03% 2,660万円 1,660万円 438.17% 7.62% 1,000万円 -205万円 63.96% 2.18%
2003年4月1日 3,464万円 2,464万円 599.60% 8.89% 2,762万円 1,762万円 456.60% 7.81% 1,000万円 -197万円 64.81% 2.21%
2003年5月1日 3,281万円 2,281万円 562.36% 8.67% 2,795万円 1,795万円 461.56% 7.88% 1,000万円 -196万円 64.69% 2.22%
2003年6月1日 3,042万円 2,042万円 514.67% 8.34% 2,491万円 1,491万円 401.43% 7.37% 1,000万円 -239万円 57.00% 2.01%
2003年7月1日 3,045万円 2,045万円 513.82% 8.37% 2,493万円 1,493万円 400.45% 7.39% 1,000万円 -212万円 61.02% 2.13%
2003年8月1日 3,015万円 2,015万円 506.46% 8.34% 2,392万円 1,392万円 379.93% 7.22% 1,000万円 -216万円 60.05% 2.11%
2003年9月1日 3,061万円 2,061万円 513.72% 8.43% 2,237万円 1,237万円 349.17% 6.93% 1,000万円 -216万円 59.51% 2.10%
2003年10月1日 3,150万円 2,150万円 528.99% 8.58% 2,226万円 1,226万円 346.11% 6.93% 1,000万円 -216万円 59.15% 2.10%
2003年11月1日 3,101万円 2,101万円 518.14% 8.53% 2,193万円 1,193万円 338.61% 6.87% 1,000万円 -219万円 58.22% 2.08%
2003年12月1日 3,049万円 2,049万円 506.75% 8.47% 2,273万円 1,273万円 352.60% 7.05% 1,000万円 -213万円 58.91% 2.11%
2004年1月1日 2,960万円 1,960万円 488.42% 8.36% 2,183万円 1,183万円 334.60% 6.88% 1,000万円 -220万円 57.25% 2.07%
2004年2月1日 2,942万円 1,942万円 483.49% 8.35% 2,186万円 1,186万円 333.98% 6.90% 1,000万円 -220万円 56.88% 2.07%
2004年3月1日 2,818万円 1,818万円 458.82% 8.17% 2,113万円 1,113万円 319.51% 6.76% 1,000万円 -229万円 55.04% 2.02%
2004年4月1日 2,957万円 1,957万円 483.28% 8.41% 1,976万円 976万円 293.53% 6.48% 1,000万円 -235万円 53.56% 1.98%
2004年5月1日 2,895万円 1,895万円 470.24% 8.33% 1,979万円 979万円 293.06% 6.50% 1,000万円 -232万円 53.76% 2.00%
2004年6月1日 2,908万円 1,908万円 471.32% 8.38% 2,051万円 1,051万円 304.99% 6.67% 1,000万円 -224万円 54.71% 2.03%
2004年7月1日 2,910万円 1,910万円 470.22% 8.40% 1,970万円 970万円 289.51% 6.50% 1,000万円 -222万円 54.59% 2.04%
2004年8月1日 2,901万円 1,901万円 467.01% 8.41% 2,043万円 1,043万円 301.53% 6.68% 1,000万円 -213万円 55.65% 2.08%
2004年9月1日 2,946万円 1,946万円 473.83% 8.50% 2,083万円 1,083万円 307.60% 6.78% 1,000万円 -215万円 54.98% 2.07%
2004年10月1日 2,883万円 1,883万円 460.77% 8.42% 2,122万円 1,122万円 313.59% 6.88% 1,000万円 -215万円 54.56% 2.06%
2004年11月1日 2,968万円 1,968万円 475.06% 8.58% 2,155万円 1,155万円 318.51% 6.97% 1,000万円 -208万円 55.18% 2.09%
2004年12月1日 2,925万円 1,925万円 465.74% 8.53% 2,158万円 1,158万円 318.09% 6.99% 1,000万円 -207万円 54.93% 2.09%
2005年1月1日 2,818万円 1,818万円 444.59% 8.37% 2,068万円 1,068万円 300.75% 6.81% 1,000万円 -216万円 53.09% 2.04%
2005年2月1日 2,913万円 1,913万円 460.56% 8.55% 2,113万円 1,113万円 307.82% 6.92% 1,000万円 -214万円 53.12% 2.05%
2005年3月1日 2,785万円 1,785万円 435.91% 8.36% 2,046万円 1,046万円 294.93% 6.79% 1,000万円 -215万円 52.52% 2.04%
2005年4月1日 2,813万円 1,813万円 439.54% 8.43% 2,038万円 1,038万円 292.48% 6.78% 1,000万円 -217万円 51.78% 2.02%
2005年5月1日 4,532万円 3,532万円 458.85% 8.65% 3,320万円 2,320万円 309.54% 7.03% 1,241万円 241万円 52.69% 2.06%
2005年6月1日 4,364万円 3,364万円 438.00% 8.48% 3,280万円 2,280万円 304.47% 7.00% 1,238万円 238万円 52.19% 2.05%
2005年7月1日 4,237万円 3,237万円 422.30% 8.36% 3,203万円 2,203万円 294.71% 6.90% 1,228万円 228万円 50.90% 2.02%
2005年8月1日 4,023万円 3,023万円 396.02% 8.13% 3,140万円 2,140万円 286.81% 6.82% 1,229万円 229万円 50.81% 2.02%
2005年9月1日 4,120万円 3,120万円 407.29% 8.28% 3,006万円 2,006万円 270.38% 6.62% 1,220万円 220万円 49.61% 1.99%
2005年10月1日 3,948万円 2,948万円 386.14% 8.09% 2,746万円 1,746万円 238.80% 6.18% 1,200万円 200万円 47.10% 1.92%
2005年11月1日 3,979万円 2,979万円 389.40% 8.16% 2,715万円 1,715万円 234.86% 6.15% 1,199万円 199万円 46.90% 1.92%
2005年12月1日 3,699万円 2,699万円 355.37% 7.81% 2,544万円 1,544万円 214.06% 5.84% 1,180万円 180万円 44.51% 1.84%
2006年1月1日 3,678万円 2,678万円 352.48% 7.81% 2,436万円 1,436万円 201.05% 5.64% 1,172万円 172万円 43.42% 1.81%
2006年2月1日 3,540万円 2,540万円 335.48% 7.63% 2,353万円 1,353万円 190.89% 5.48% 1,166万円 166万円 42.50% 1.79%
2006年3月1日 3,597万円 2,597万円 341.92% 7.75% 2,408万円 1,408万円 197.17% 5.62% 1,177万円 177万円 43.73% 1.84%
2006年4月1日 3,500万円 2,500万円 329.96% 7.63% 2,300万円 1,300万円 184.13% 5.41% 1,174万円 174万円 43.22% 1.83%
2006年5月1日 3,502万円 2,502万円 329.85% 7.66% 2,291万円 1,291万円 182.82% 5.41% 1,181万円 181万円 44.01% 1.86%
2006年6月1日 3,675万円 2,675万円 350.21% 7.95% 2,456万円 1,456万円 202.06% 5.78% 1,194万円 194万円 45.45% 1.92%
2006年7月1日 3,607万円 2,607万円 341.74% 7.88% 2,456万円 1,456万円 201.82% 5.80% 1,194万円 194万円 45.36% 1.93%
