運用実績例 終身型

契約月別の運用実績の例

運用実績例 有期型

一時払終身型、男性40歳加入、基本保険金額1,000万円の場合

契約日 国際型 株式型 総合型
保険金額 変動保険
金額
契約月別
運用実績
年率換算 保険金額 変動保険
金額
契約月別
運用実績
年率換算 保険金額 変動保険
金額
契約月別
運用実績
年率換算
1990年8月1日 2,220万円 1,220万円 1,011.05% 7.04% 1,079万円 79万円 541.97% 5.39% 1,000万円 -408万円 217.59% 3.32%
1990年9月1日 2,241万円 1,241万円 1,014.58% 7.06% 1,095万円 95万円 544.03% 5.41% 1,000万円 -406万円 217.05% 3.32%
1990年10月1日 2,498万円 1,498万円 1,113.25% 7.34% 1,218万円 218万円 577.48% 5.58% 1,000万円 -378万円 224.97% 3.40%
1990年11月1日 2,382万円 1,382万円 1,061.08% 7.22% 1,091万円 91万円 537.58% 5.41% 1,000万円 -411万円 212.92% 3.30%
1990年12月1日 2,502万円 1,502万円 1,106.25% 7.36% 1,158万円 158万円 554.35% 5.50% 1,000万円 -401万円 214.89% 3.32%
1991年1月1日 2,453万円 1,453万円 1,081.41% 7.31% 1,154万円 154万円 550.68% 5.50% 1,000万円 -404万円 212.91% 3.31%
1991年2月1日 2,477万円 1,477万円 1,086.94% 7.34% 1,154万円 154万円 548.18% 5.50% 1,000万円 -405万円 211.25% 3.31%
1991年3月1日 2,324万円 1,324万円 1,021.10% 7.18% 1,066万円 66万円 520.53% 5.38% 1,000万円 -420万円 205.34% 3.26%
1991年4月1日 2,271万円 1,271万円 996.54% 7.13% 1,022万円 22万円 505.97% 5.32% 1,000万円 -431万円 201.01% 3.22%
1991年5月1日 2,272万円 1,272万円 992.85% 7.14% 1,004万円 4万円 498.59% 5.30% 1,000万円 -434万円 198.89% 3.21%
1991年6月1日 2,272万円 1,272万円 988.81% 7.15% 1,002万円 2万円 495.81% 5.30% 1,000万円 -435万円 197.32% 3.20%
1991年7月1日 2,355万円 1,355万円 1,016.48% 7.24% 1,035万円 35万円 502.34% 5.34% 1,000万円 -435万円 196.23% 3.20%
1991年8月1日 2,303万円 1,303万円 992.34% 7.19% 1,031万円 31万円 498.85% 5.34% 1,000万円 -436万円 194.92% 3.19%
1991年9月1日 2,373万円 1,373万円 1,014.98% 7.28% 1,157万円 157万円 531.59% 5.51% 1,000万円 -423万円 197.57% 3.23%
1991年10月1日 2,375万円 1,375万円 1,011.74% 7.29% 1,075万円 75万円 506.16% 5.40% 1,000万円 -430万円 194.35% 3.20%
1991年11月1日 2,371万円 1,371万円 1,006.14% 7.29% 1,069万円 69万円 502.17% 5.40% 1,000万円 -429万円 193.37% 3.20%
1991年12月1日 2,465万円 1,465万円 1,038.70% 7.40% 1,214万円 214万円 540.53% 5.60% 1,000万円 -414万円 196.72% 3.24%
1992年1月1日 2,457万円 1,457万円 1,031.49% 7.40% 1,225万円 225万円 541.00% 5.62% 1,000万円 -413万円 195.91% 3.24%
1992年2月1日 2,445万円 1,445万円 1,022.53% 7.39% 1,264万円 264万円 550.17% 5.67% 1,000万円 -411万円 195.16% 3.24%
1992年3月1日 2,389万円 1,389万円 996.46% 7.33% 1,323万円 323万円 565.21% 5.76% 1,000万円 -414万円 193.33% 3.23%
1992年4月1日 2,443万円 1,443万円 1,013.17% 7.40% 1,455万円 455万円 602.18% 5.94% 1,000万円 -401万円 196.15% 3.27%
1992年5月1日 2,475万円 1,475万円 1,021.86% 7.45% 1,511万円 511万円 617.12% 6.03% 1,000万円 -401万円 194.99% 3.27%
1992年6月1日 2,463万円 1,463万円 1,012.83% 7.44% 1,459万円 459万円 598.25% 5.96% 1,000万円 -408万円 191.66% 3.24%
1992年7月1日 2,629万円 1,629万円 1,074.06% 7.63% 1,605万円 605万円 642.07% 6.17% 1,000万円 -394万円 194.94% 3.28%
1992年8月1日 2,672万円 1,672万円 1,086.82% 7.68% 1,705万円 705万円 674.21% 6.32% 1,000万円 -386万円 196.13% 3.30%
1992年9月1日 2,707万円 1,707万円 1,096.57% 7.73% 1,548万円 548万円 617.71% 6.09% 1,000万円 -397万円 191.76% 3.26%
1992年10月1日 2,794万円 1,794万円 1,126.74% 7.83% 1,635万円 635万円 643.91% 6.22% 1,000万円 -388万円 193.35% 3.29%
1992年11月1日 2,763万円 1,763万円 1,110.07% 7.81% 1,648万円 648万円 645.33% 6.24% 1,000万円 -388万円 192.03% 3.28%
1992年12月1日 2,688万円 1,688万円 1,075.75% 7.73% 1,603万円 603万円 627.35% 6.18% 1,000万円 -398万円 188.01% 3.25%
1993年1月1日 2,673万円 1,673万円 1,065.48% 7.73% 1,576万円 576万円 616.04% 6.15% 1,000万円 -402万円 185.58% 3.23%
1993年2月1日 2,661万円 1,661万円 1,056.17% 7.72% 1,612万円 612万円 624.91% 6.20% 1,000万円 -403万円 184.17% 3.22%
1993年3月1日 2,732万円 1,732万円 1,080.03% 7.81% 1,628万円 628万円 627.45% 6.23% 1,000万円 -404万円 182.89% 3.22%
1993年4月1日 2,613万円 1,613万円 1,029.15% 7.68% 1,411万円 411万円 557.52% 5.92% 1,000万円 -422万円 176.53% 3.15%
1993年5月1日 2,519万円 1,519万円 988.79% 7.58% 1,173万円 173万円 486.90% 5.57% 1,000万円 -441万円 170.15% 3.09%
1993年6月1日 2,512万円 1,512万円 982.12% 7.58% 1,168万円 168万円 483.17% 5.56% 1,000万円 -437万円 170.19% 3.10%
1993年7月1日 2,629万円 1,629万円 1,022.80% 7.73% 1,267万円 267万円 508.62% 5.71% 1,000万円 -428万円 171.80% 3.12%
1993年8月1日 2,590万円 1,590万円 1,003.76% 7.69% 1,190万円 190万円 484.77% 5.60% 1,000万円 -440万円 167.30% 3.08%
1993年9月1日 2,475万円 1,475万円 956.39% 7.56% 1,167万円 167万円 476.21% 5.57% 1,000万円 -449万円 163.77% 3.05%
1993年10月1日 2,439万円 1,439万円 938.75% 7.53% 1,167万円 167万円 473.82% 5.57% 1,000万円 -446万円 163.60% 3.05%
1993年11月1日 2,223万円 1,223万円 857.70% 7.28% 1,218万円 218万円 485.64% 5.65% 1,000万円 -456万円 159.78% 3.01%
1993年12月1日 2,269万円 1,269万円 870.18% 7.34% 1,487万円 487万円 560.11% 6.06% 1,000万円 -428万円 166.64% 3.10%
1994年1月1日 1,937万円 937万円 757.00% 6.94% 1,409万円 409万円 534.88% 5.95% 1,000万円 -454万円 158.36% 3.01%
1994年2月1日 2,006万円 1,006万円 775.30% 7.03% 1,191万円 191万円 471.39% 5.61% 1,000万円 -478万円 151.15% 2.93%
1994年3月1日 2,131万円 1,131万円 812.35% 7.19% 1,187万円 187万円 468.03% 5.61% 1,000万円 -477万円 150.50% 2.93%
1994年4月1日 2,329万円 1,329万円 876.67% 7.44% 1,210万円 210万円 472.19% 5.65% 1,000万円 -459万円 154.13% 2.98%
1994年5月1日 2,274万円 1,274万円 853.80% 7.38% 1,179万円 179万円 461.51% 5.60% 1,000万円 -470万円 150.20% 2.94%
1994年6月1日 2,207万円 1,207万円 827.77% 7.31% 1,114万円 114万円 442.16% 5.50% 1,000万円 -481万円 146.54% 2.90%
1994年7月1日 2,358万円 1,358万円 876.00% 7.50% 1,085万円 85万円 432.50% 5.45% 1,000万円 -468万円 148.74% 2.94%
1994年8月1日 2,300万円 1,300万円 852.24% 7.44% 1,126万円 126万円 441.28% 5.52% 1,000万円 -466万円 148.42% 2.94%
1994年9月1日 2,201万円 1,201万円 815.42% 7.32% 1,148万円 148万円 444.85% 5.56% 1,000万円 -468万円 146.79% 2.93%
1994年10月1日 2,296万円 1,296万円 843.77% 7.45% 1,224万円 224万円 462.89% 5.69% 1,000万円 -458万円 148.63% 2.96%
1994年11月1日 2,313万円 1,313万円 846.05% 7.48% 1,236万円 236万円 463.90% 5.71% 1,000万円 -452万円 149.14% 2.97%
1994年12月1日 2,408万円 1,408万円 875.40% 7.60% 1,315万円 315万円 483.03% 5.84% 1,000万円 -433万円 153.09% 3.03%
1995年1月1日 2,383万円 1,383万円 863.16% 7.58% 1,319万円 319万円 482.07% 5.85% 1,000万円 -434万円 151.83% 3.02%
1995年2月1日 2,550万円 1,550万円 918.26% 7.80% 1,467万円 467万円 520.57% 6.08% 1,000万円 -413万円 156.48% 3.09%
1995年3月1日 2,622万円 1,622万円 940.20% 7.89% 1,636万円 636万円 567.83% 6.35% 1,000万円 -397万円 159.81% 3.15%
1995年4月1日 2,823万円 1,823万円 1,008.79% 8.14% 1,755万円 755万円 603.84% 6.55% 1,000万円 -389万円 161.19% 3.17%
1995年5月1日 2,917万円 1,917万円 1,038.56% 8.25% 1,788万円 788万円 612.34% 6.61% 1,000万円 -384万円 161.37% 3.18%
1995年6月1日 2,923万円 1,923万円 1,036.38% 8.27% 1,921万円 921万円 654.58% 6.83% 1,000万円 -374万円 163.30% 3.22%
1995年7月1日 2,918万円 1,918万円 1,030.63% 8.28% 2,027万円 1,027万円 688.73% 7.01% 1,000万円 -368万円 164.11% 3.24%
1995年8月1日 2,698万円 1,698万円 947.86% 8.03% 1,865万円 865万円 630.04% 6.75% 1,000万円 -379万円 159.94% 3.19%
1995年9月1日 2,476万円 1,476万円 866.13% 7.76% 1,681万円 681万円 566.58% 6.45% 1,000万円 -404万円 152.07% 3.09%
1995年10月1日 2,435万円 1,435万円 848.35% 7.72% 1,652万円 652万円 555.07% 6.41% 1,000万円 -414万円 148.35% 3.05%
1995年11月1日 2,412万円 1,412万円 837.03% 7.70% 1,655万円 655万円 553.60% 6.42% 1,000万円 -416万円 146.80% 3.04%
1995年12月1日 2,406万円 1,406万円 831.25% 7.70% 1,609万円 609万円 537.01% 6.35% 1,000万円 -429万円 142.73% 2.99%
1996年1月1日 2,290万円 1,290万円 789.20% 7.56% 1,528万円 528万円 511.33% 6.22% 1,000万円 -442万円 138.32% 2.94%
1996年2月1日 2,141万円 1,141万円 738.16% 7.37% 1,475万円 475万円 494.34% 6.14% 1,000万円 -461万円 132.60% 2.86%
1996年3月1日 2,153万円 1,153万円 738.72% 7.39% 1,536万円 536万円 509.09% 6.24% 1,000万円 -453万円 133.64% 2.89%
1996年4月1日 2,090万円 1,090万円 716.05% 7.31% 1,487万円 487万円 493.24% 6.17% 1,000万円 -464万円 129.99% 2.84%
1996年5月1日 2,054万円 1,054万円 701.89% 7.27% 1,393万円 393万円 465.80% 6.02% 1,000万円 -474万円 126.74% 2.80%
1996年6月1日 2,060万円 1,060万円 700.93% 7.29% 1,440万円 440万円 476.25% 6.10% 1,000万円 -460万円 129.23% 2.84%
1996年7月1日 2,024万円 1,024万円 687.08% 7.24% 1,398万円 398万円 462.94% 6.03% 1,000万円 -463万円 127.79% 2.83%
1996年8月1日 3,983万円 2,983万円 728.13% 7.45% 2,857万円 1,857万円 494.88% 6.25% 1,113万円 113万円 130.17% 2.87%
1996年9月1日 3,906万円 2,906万円 711.12% 7.40% 2,934万円 1,934万円 508.92% 6.35% 1,115万円 115万円 130.14% 2.88%
1996年10月1日 3,771万円 2,771万円 682.54% 7.29% 2,796万円 1,796万円 480.46% 6.20% 1,097万円 97万円 126.09% 2.83%
1996年11月1日 3,753万円 2,753万円 677.32% 7.28% 2,900万円 1,900万円 499.60% 6.33% 1,105万円 105万円 127.32% 2.86%
1996年12月1日 3,586万円 2,586万円 643.04% 7.14% 2,880万円 1,880万円 494.60% 6.32% 1,098万円 98万円 125.28% 2.83%
1997年1月1日 3,556万円 2,556万円 635.51% 7.12% 2,964万円 1,964万円 509.75% 6.43% 1,099万円 99万円 125.12% 2.84%
1997年2月1日 3,361万円 2,361万円 596.24% 6.94% 3,080万円 2,080万円 531.21% 6.58% 1,096万円 96万円 124.09% 2.83%
1997年3月1日 3,345万円 2,345万円 591.58% 6.94% 3,046万円 2,046万円 523.34% 6.55% 1,090万円 90万円 122.46% 2.81%
1997年4月1日 3,306万円 2,306万円 582.67% 6.91% 3,071万円 2,071万円 526.87% 6.59% 1,089万円 89万円 121.79% 2.81%
1997年5月1日 3,196万円 2,196万円 560.24% 6.81% 2,946万円 1,946万円 501.24% 6.46% 1,077万円 77万円 119.00% 2.77%
1997年6月1日 3,143万円 2,143万円 548.80% 6.76% 2,825万円 1,825万円 476.53% 6.32% 1,058万円 58万円 114.79% 2.71%
1997年7月1日 2,966万円 1,966万円 513.94% 6.57% 2,714万円 1,714万円 453.85% 6.19% 1,027万円 27万円 108.28% 2.61%
1997年8月1日 2,751万円 1,751万円 472.66% 6.33% 2,510万円 1,510万円 413.66% 5.93% 1,000万円 -5万円 101.78% 2.50%
1997年9月1日 2,814万円 1,814万円 482.99% 6.42% 2,770万円 1,770万円 462.33% 6.28% 1,000万円 0万円 102.13% 2.51%
1997年10月1日 2,865万円 1,865万円 491.12% 6.49% 2,641万円 1,641万円 436.47% 6.13% 1,019万円 19万円 105.53% 2.58%
1997年11月1日 3,417万円 2,417万円 593.85% 7.12% 2,943万円 1,943万円 493.25% 6.53% 1,126万円 126万円 125.77% 2.93%
1997年12月1日 3,238万円 2,238万円 558.56% 6.94% 2,894万円 1,894万円 482.59% 6.48% 1,108万円 108万円 121.88% 2.88%
1998年1月1日 3,244万円 2,244万円 558.20% 6.96% 3,108万円 2,108万円 522.55% 6.75% 1,124万円 124万円 124.53% 2.93%
1998年2月1日 3,269万円 2,269万円 561.64% 7.00% 2,944万円 1,944万円 489.59% 6.56% 1,132万円 132万円 125.70% 2.96%
1998年3月1日 3,003万円 2,003万円 510.34% 6.71% 2,973万円 1,973万円 493.96% 6.61% 1,131万円 131万円 124.97% 2.96%
1998年4月1日 2,834万円 1,834万円 477.88% 6.53% 3,041万円 2,041万円 505.75% 6.71% 1,135万円 135万円 125.34% 2.97%
1998年5月1日 2,818万円 1,818万円 473.74% 6.52% 2,980万円 1,980万円 492.92% 6.64% 1,125万円 125万円 122.95% 2.94%
1998年6月1日 2,684万円 1,684万円 448.29% 6.36% 3,004万円 2,004万円 496.20% 6.69% 1,119万円 119万円 121.24% 2.92%
1998年7月1日 2,595万円 1,595万円 431.25% 6.26% 3,034万円 2,034万円 500.73% 6.74% 1,121万円 121万円 121.18% 2.93%
1998年8月1日 2,415万円 1,415万円 398.51% 6.03% 2,844万円 1,844万円 463.39% 6.51% 1,094万円 94万円 115.55% 2.84%
1998年9月1日 2,680万円 1,680万円 444.23% 6.39% 3,084万円 2,084万円 507.87% 6.83% 1,112万円 112万円 118.47% 2.90%
1998年10月1日 2,897万円 1,897万円 482.07% 6.68% 3,386万円 2,386万円 564.42% 7.20% 1,128万円 128万円 121.18% 2.96%
1998年11月1日 3,153万円 2,153万円 527.92% 7.00% 3,321万円 2,321万円 550.42% 7.14% 1,127万円 127万円 120.53% 2.95%
1998年12月1日 2,896万円 1,896万円 479.48% 6.70% 3,045万円 2,045万円 496.54% 6.82% 1,106万円 106万円 116.07% 2.89%
1999年1月1日 2,933万円 1,933万円 484.89% 6.76% 3,081万円 2,081万円 502.07% 6.87% 1,112万円 112万円 116.72% 2.91%
1999年2月1日 2,873万円 1,873万円 472.84% 6.70% 2,965万円 1,965万円 479.01% 6.74% 1,102万円 102万円 114.42% 2.87%
1999年3月1日 2,882万円 1,882万円 473.25% 6.72% 2,956万円 1,956万円 476.09% 6.74% 1,104万円 104万円 114.22% 2.88%
1999年4月1日 2,725万円 1,725万円 443.96% 6.54% 2,545万円 1,545万円 398.34% 6.19% 1,070万円 70万円 107.35% 2.76%
1999年5月1日 2,215万円 1,215万円 430.02% 6.45% 2,040万円 1,040万円 373.14% 6.00% 1,000万円 -106万円 104.39% 2.72%
1999年6月1日 2,270万円 1,270万円 439.32% 6.54% 2,178万円 1,178万円 400.24% 6.24% 1,000万円 -92万円 106.52% 2.77%
1999年7月1日 2,160万円 1,160万円 416.71% 6.39% 1,898万円 898万円 342.24% 5.77% 1,000万円 -129万円 98.93% 2.63%
1999年8月1日 2,207万円 1,207万円 424.37% 6.47% 1,702万円 702万円 302.93% 5.42% 1,000万円 -156万円 93.49% 2.53%
1999年9月1日 2,258万円 1,258万円 432.77% 6.56% 1,758万円 758万円 312.58% 5.53% 1,000万円 -146万円 94.84% 2.57%
1999年10月1日 2,319万円 1,319万円 443.15% 6.66% 1,398万円 398万円 244.91% 4.83% 1,000万円 -201万円 84.55% 2.36%
1999年11月1日 1,998万円 998万円 373.45% 6.12% 1,135万円 135万円 191.10% 4.17% 1,000万円 -335万円 58.15% 1.77%
1999年12月1日 1,799万円 799万円 335.34% 5.80% 1,000万円 -78万円 152.94% 3.62% 1,000万円 -382万円 49.55% 1.56%
2000年1月1日 1,732万円 732万円 321.78% 5.69% 1,000万円 -41万円 158.59% 3.72% 1,000万円 -373万円 50.74% 1.59%
2000年2月1日 1,723万円 723万円 319.06% 5.68% 1,004万円 4万円 165.96% 3.85% 1,000万円 -359万円 52.78% 1.65%
2000年3月1日 1,702万円 702万円 314.12% 5.65% 1,000万円 -18万円 161.25% 3.79% 1,000万円 -362万円 51.76% 1.63%
2000年4月1日 1,658万円 658万円 305.08% 5.58% 1,000万円 -68万円 151.84% 3.65% 1,000万円 -375万円 49.14% 1.56%
2000年5月1日 1,805万円 805万円 330.62% 5.85% 1,032万円 32万円 168.52% 3.92% 1,000万円 -384万円 47.27% 1.52%
2000年6月1日 1,861万円 861万円 339.65% 5.96% 1,155万円 155万円 189.13% 4.24% 1,000万円 -366万円 49.86% 1.59%
2000年7月1日 1,845万円 845万円 335.63% 5.94% 1,111万円 111万円 180.72% 4.13% 1,000万円 -369万円 48.99% 1.58%
2000年8月1日 1,873万円 873万円 339.64% 6.00% 1,236万円 236万円 201.64% 4.44% 1,000万円 -356万円 50.87% 1.63%
2000年9月1日 1,845万円 845万円 333.40% 5.96% 1,182万円 182万円 191.38% 4.31% 1,000万円 -358万円 50.03% 1.61%
2000年10月1日 1,914万円 914万円 344.65% 6.09% 1,202万円 202万円 194.10% 4.36% 1,000万円 -354万円 50.37% 1.63%
2000年11月1日 1,997万円 997万円 358.61% 6.24% 1,280万円 280万円 207.01% 4.56% 1,000万円 -347万円 51.25% 1.66%
2000年12月1日 2,061万円 1,061万円 369.20% 6.36% 1,306万円 306万円 210.65% 4.62% 1,000万円 -344万円 51.33% 1.67%
2001年1月1日 2,035万円 1,035万円 363.17% 6.32% 1,435万円 435万円 232.57% 4.92% 1,000万円 -332万円 52.97% 1.71%
2001年2月1日 1,989万円 989万円 353.61% 6.26% 1,447万円 447万円 233.80% 4.96% 1,000万円 -332万円 52.56% 1.71%
2001年3月1日 2,203万円 1,203万円 391.60% 6.62% 1,511万円 511万円 244.24% 5.10% 1,000万円 -328万円 52.80% 1.72%
2001年4月1日 2,289万円 1,289万円 406.40% 6.77% 1,493万円 493万円 240.20% 5.07% 1,000万円 -330万円 52.06% 1.71%
2001年5月1日 2,156万円 1,156万円 380.31% 6.57% 1,404万円 404万円 223.63% 4.88% 1,000万円 -339万円 50.11% 1.66%
2001年6月1日 2,232万円 1,232万円 393.20% 6.71% 1,513万円 513万円 241.95% 5.13% 1,000万円 -330万円 51.27% 1.70%
2001年7月1日 2,253万円 1,253万円 395.77% 6.75% 1,498万円 498万円 238.38% 5.10% 1,000万円 -331万円 50.73% 1.69%
2001年8月1日 2,304万円 1,304万円 404.02% 6.85% 1,680万円 680万円 269.86% 5.50% 1,000万円 -311万円 53.79% 1.78%
2001年9月1日 2,537万円 1,537万円 447.19% 7.23% 1,828万円 828万円 296.24% 5.82% 1,000万円 -295万円 56.01% 1.84%
2001年10月1日 2,786万円 1,786万円 494.44% 7.63% 1,995万円 995万円 327.01% 6.17% 1,000万円 -280万円 58.20% 1.91%
2001年11月1日 2,655万円 1,655万円 467.34% 7.45% 1,912万円 912万円 310.07% 6.01% 1,000万円 -284万円 56.98% 1.88%
2001年12月1日 2,514万円 1,514万円 438.55% 7.24% 1,949万円 949万円 316.05% 6.10% 1,000万円 -276万円 57.89% 1.91%
2002年1月1日 2,394万円 1,394万円 414.41% 7.06% 1,984万円 984万円 321.52% 6.18% 1,000万円 -272万円 58.22% 1.93%
2002年2月1日 2,484万円 1,484万円 430.04% 7.22% 2,038万円 1,038万円 330.78% 6.30% 1,000万円 -263万円 59.36% 1.97%
2002年3月1日 2,508万円 1,508万円 433.32% 7.28% 2,031万円 1,031万円 328.34% 6.29% 1,000万円 -263万円 58.83% 1.96%
2002年4月1日 2,414万円 1,414万円 414.21% 7.14% 1,967万円 967万円 315.20% 6.18% 1,000万円 -250万円 60.60% 2.01%
2002年5月1日 2,584万円 1,584万円 445.11% 7.43% 1,896万円 896万円 300.76% 6.04% 1,000万円 -256万円 59.25% 1.99%
2002年6月1日 2,662万円 1,662万円 458.46% 7.57% 1,807万円 807万円 283.23% 5.86% 1,000万円 -266万円 57.22% 1.94%
2002年7月1日 2,926万円 1,926万円 507.96% 7.98% 1,976万円 976万円 313.65% 6.23% 1,000万円 -247万円 59.83% 2.02%
2002年8月1日 3,137万円 2,137万円 547.43% 8.30% 2,097万円 1,097万円 335.56% 6.49% 1,000万円 -234万円 61.71% 2.07%
2002年9月1日 3,197万円 2,197万円 557.54% 8.41% 2,177万円 1,177万円 349.76% 6.66% 1,000万円 -228万円 62.28% 2.10%
2002年10月1日 3,331万円 2,331万円 582.21% 8.61% 2,227万円 1,227万円 358.28% 6.77% 1,000万円 -229万円 61.71% 2.09%
2002年11月1日 3,226万円 2,226万円 559.83% 8.49% 2,424万円 1,424万円 395.34% 7.15% 1,000万円 -215万円 63.55% 2.15%
2002年12月1日 3,104万円 2,104万円 534.57% 8.33% 2,353万円 1,353万円 380.38% 7.04% 1,000万円 -220万円 62.29% 2.12%
2003年1月1日 3,348万円 2,348万円 580.28% 8.69% 2,511万円 1,511万円 409.63% 7.34% 1,000万円 -207万円 64.14% 2.18%
2003年2月1日 3,441万円 2,441万円 596.53% 8.84% 2,551万円 1,551万円 416.09% 7.42% 1,000万円 -205万円 64.05% 2.18%
2003年3月1日 3,540万円 2,540万円 614.10% 8.99% 2,563万円 1,563万円 417.23% 7.46% 1,000万円 -202万円 64.12% 2.19%
2003年4月1日 3,421万円 2,421万円 589.18% 8.86% 2,661万円 1,661万円 434.93% 7.65% 1,000万円 -194万円 64.98% 2.22%
2003年5月1日 3,240万円 2,240万円 552.49% 8.63% 2,693万円 1,693万円 439.70% 7.72% 1,000万円 -193万円 64.85% 2.23%
2003年6月1日 3,004万円 2,004万円 505.51% 8.30% 2,400万円 1,400万円 381.92% 7.21% 1,000万円 -236万円 57.15% 2.02%
2003年7月1日 3,008万円 2,008万円 504.68% 8.33% 2,402万円 1,402万円 380.97% 7.23% 1,000万円 -209万円 61.18% 2.14%
2003年8月1日 2,978万円 1,978万円 497.43% 8.30% 2,305万円 1,305万円 361.25% 7.06% 1,000万円 -213万円 60.21% 2.12%
2003年9月1日 3,023万円 2,023万円 504.58% 8.39% 2,155万円 1,155万円 331.69% 6.77% 1,000万円 -214万円 59.67% 2.12%
2003年10月1日 3,111万円 2,111万円 519.62% 8.54% 2,145万円 1,145万円 328.75% 6.76% 1,000万円 -213万円 59.31% 2.11%
2003年11月1日 3,063万円 2,063万円 508.93% 8.49% 2,113万円 1,113万円 321.54% 6.71% 1,000万円 -216万円 58.38% 2.10%
2003年12月1日 3,012万円 2,012万円 497.71% 8.43% 2,190万円 1,190万円 334.99% 6.88% 1,000万円 -210万円 59.06% 2.12%
2004年1月1日 2,924万円 1,924万円 479.65% 8.32% 2,103万円 1,103万円 317.69% 6.71% 1,000万円 -217万円 57.41% 2.08%
2004年2月1日 2,906万円 1,906万円 474.79% 8.31% 2,106万円 1,106万円 317.08% 6.73% 1,000万円 -217万円 57.03% 2.08%
2004年3月1日 2,783万円 1,783万円 450.49% 8.13% 2,036万円 1,036万円 303.18% 6.59% 1,000万円 -226万円 55.20% 2.03%
2004年4月1日 2,920万円 1,920万円 474.59% 8.37% 1,904万円 904万円 278.21% 6.31% 1,000万円 -233万円 53.72% 2.00%
2004年5月1日 2,859万円 1,859万円 461.74% 8.29% 1,907万円 907万円 277.76% 6.33% 1,000万円 -229万円 53.91% 2.01%
2004年6月1日 2,872万円 1,872万円 462.81% 8.33% 1,976万円 976万円 289.23% 6.50% 1,000万円 -221万円 54.87% 2.05%
2004年7月1日 2,874万円 1,874万円 461.72% 8.36% 1,898万円 898万円 274.35% 6.33% 1,000万円 -219万円 54.75% 2.05%
2004年8月1日 2,865万円 1,865万円 458.56% 8.36% 1,969万円 969万円 285.90% 6.51% 1,000万円 -210万円 55.81% 2.09%
2004年9月1日 2,909万円 1,909万円 465.28% 8.46% 2,007万円 1,007万円 291.73% 6.61% 1,000万円 -212万円 55.13% 2.08%
2004年10月1日 2,847万円 1,847万円 452.41% 8.38% 2,044万円 1,044万円 297.49% 6.71% 1,000万円 -212万円 54.71% 2.07%
2004年11月1日 2,932万円 1,932万円 466.49% 8.54% 2,076万円 1,076万円 302.22% 6.80% 1,000万円 -205万円 55.34% 2.10%
2004年12月1日 2,889万円 1,889万円 457.31% 8.49% 2,080万円 1,080万円 301.82% 6.82% 1,000万円 -204万円 55.09% 2.10%
2005年1月1日 2,783万円 1,783万円 436.47% 8.33% 1,992万円 992万円 285.16% 6.63% 1,000万円 -213万円 53.25% 2.05%
2005年2月1日 2,877万円 1,877万円 452.21% 8.51% 2,036万円 1,036万円 291.95% 6.75% 1,000万円 -211万円 53.27% 2.06%
2005年3月1日 2,751万円 1,751万円 427.93% 8.31% 1,972万円 972万円 279.56% 6.61% 1,000万円 -212万円 52.67% 2.05%
2005年4月1日 2,778万円 1,778万円 431.50% 8.38% 1,964万円 964万円 277.20% 6.61% 1,000万円 -214万円 51.93% 2.04%
2005年5月1日 4,468万円 3,468万円 450.52% 8.60% 3,193万円 2,193万円 293.60% 6.85% 1,243万円 243万円 52.84% 2.07%
2005年6月1日 4,302万円 3,302万円 429.98% 8.44% 3,155万円 2,155万円 288.72% 6.82% 1,240万円 240万円 52.34% 2.07%
2005年7月1日 4,178万円 3,178万円 414.52% 8.32% 3,080万円 2,080万円 279.34% 6.72% 1,230万円 230万円 51.05% 2.03%
2005年8月1日 3,967万円 2,967万円 388.63% 8.08% 3,020万円 2,020万円 271.76% 6.64% 1,231万円 231万円 50.96% 2.04%
2005年9月1日 4,062万円 3,062万円 399.73% 8.23% 2,892万円 1,892万円 255.96% 6.44% 1,222万円 222万円 49.76% 2.01%
2005年10月1日 3,893万円 2,893万円 378.90% 8.04% 2,641万円 1,641万円 225.61% 6.00% 1,202万円 202万円 47.24% 1.93%
2005年11月1日 3,923万円 2,923万円 382.11% 8.11% 2,612万円 1,612万円 221.82% 5.97% 1,201万円 201万円 47.05% 1.93%
2005年12月1日 3,647万円 2,647万円 348.59% 7.76% 2,447万円 1,447万円 201.84% 5.65% 1,183万円 183万円 44.66% 1.86%
2006年1月1日 3,627万円 2,627万円 345.74% 7.76% 2,344万円 1,344万円 189.33% 5.46% 1,174万円 174万円 43.57% 1.82%
2006年2月1日 3,490万円 2,490万円 329.00% 7.59% 2,263万円 1,263万円 179.57% 5.30% 1,168万円 168万円 42.65% 1.80%
2006年3月1日 3,546万円 2,546万円 335.33% 7.70% 2,316万円 1,316万円 185.61% 5.43% 1,179万円 179万円 43.87% 1.85%
2006年4月1日 3,450万円 2,450万円 323.55% 7.58% 2,212万円 1,212万円 173.08% 5.22% 1,176万円 176万円 43.36% 1.84%
2006年5月1日 3,452万円 2,452万円 323.44% 7.61% 2,203万円 1,203万円 171.81% 5.22% 1,183万円 183万円 44.15% 1.88%
2006年6月1日 3,623万円 2,623万円 343.51% 7.90% 2,362万円 1,362万円 190.30% 5.59% 1,196万円 196万円 45.60% 1.94%
2006年7月1日 3,557万円 2,557万円 335.16% 7.83% 2,362万円 1,362万円 190.07% 5.61% 1,197万円 197万円 45.51% 1.94%
