運用実績例 終身型

契約月別の運用実績の例

運用実績例 有期型

一時払終身型、男性40歳加入、基本保険金額1,000万円の場合

契約日 国際型 株式型 総合型
保険金額 変動保険
金額
契約月別
運用実績
年率換算 保険金額 変動保険
金額
契約月別
運用実績
年率換算 保険金額 変動保険
金額
契約月別
運用実績
年率換算
1990年8月1日 2,100万円 1,100万円 943.05% 6.88% 1,011万円 11万円 497.19% 5.20% 1,000万円 -405万円 216.00% 3.32%
1990年9月1日 2,119万円 1,119万円 946.37% 6.90% 1,026万円 26万円 499.10% 5.22% 1,000万円 -403万円 215.47% 3.32%
1990年10月1日 2,362万円 1,362万円 1,039.00% 7.18% 1,141万円 141万円 530.22% 5.39% 1,000万円 -376万円 223.34% 3.40%
1990年11月1日 2,252万円 1,252万円 990.02% 7.06% 1,022万円 22万円 493.11% 5.22% 1,000万円 -408万円 211.36% 3.30%
1990年12月1日 2,367万円 1,367万円 1,032.42% 7.20% 1,085万円 85万円 508.70% 5.31% 1,000万円 -398万円 213.32% 3.32%
1991年1月1日 2,320万円 1,320万円 1,009.10% 7.15% 1,082万円 82万円 505.29% 5.30% 1,000万円 -401万円 211.34% 3.31%
1991年2月1日 2,343万円 1,343万円 1,014.29% 7.18% 1,082万円 82万円 502.97% 5.31% 1,000万円 -402万円 209.70% 3.31%
1991年3月1日 2,198万円 1,198万円 952.48% 7.03% 1,000万円 0万円 477.24% 5.19% 1,000万円 -417万円 203.81% 3.26%
1991年4月1日 2,148万円 1,148万円 929.43% 6.97% 1,000万円 -41万円 463.70% 5.13% 1,000万円 -428万円 199.51% 3.22%
1991年5月1日 2,148万円 1,148万円 925.97% 6.98% 1,000万円 -58万円 456.83% 5.10% 1,000万円 -431万円 197.40% 3.21%
1991年6月1日 2,148万円 1,148万円 922.17% 6.99% 1,000万円 -59万円 454.25% 5.10% 1,000万円 -432万円 195.83% 3.20%
1991年7月1日 2,227万円 1,227万円 948.15% 7.08% 1,000万円 -29万円 460.33% 5.15% 1,000万円 -432万円 194.75% 3.20%
1991年8月1日 2,178万円 1,178万円 925.49% 7.03% 1,000万円 -33万円 457.08% 5.14% 1,000万円 -433万円 193.45% 3.19%
1991年9月1日 2,244万円 1,244万円 946.74% 7.11% 1,085万円 85万円 487.54% 5.32% 1,000万円 -420万円 196.09% 3.23%
1991年10月1日 2,246万円 1,246万円 943.69% 7.12% 1,008万円 8万円 463.88% 5.21% 1,000万円 -427万円 192.88% 3.20%
1991年11月1日 2,242万円 1,242万円 938.44% 7.13% 1,002万円 2万円 460.16% 5.20% 1,000万円 -426万円 191.91% 3.20%
1991年12月1日 2,331万円 1,331万円 969.00% 7.24% 1,138万円 138万円 495.85% 5.40% 1,000万円 -411万円 195.24% 3.24%
1992年1月1日 2,324万円 1,324万円 962.24% 7.23% 1,148万円 148万円 496.29% 5.42% 1,000万円 -410万円 194.43% 3.24%
1992年2月1日 2,313万円 1,313万円 953.83% 7.23% 1,185万円 185万円 504.81% 5.48% 1,000万円 -409万円 193.69% 3.24%
1992年3月1日 2,259万円 1,259万円 929.35% 7.17% 1,240万円 240万円 518.81% 5.56% 1,000万円 -411万円 191.87% 3.23%
1992年4月1日 2,310万円 1,310万円 945.04% 7.24% 1,363万円 363万円 553.20% 5.75% 1,000万円 -398万円 194.67% 3.27%
1992年5月1日 2,341万円 1,341万円 953.20% 7.28% 1,416万円 416万円 567.10% 5.83% 1,000万円 -398万円 193.52% 3.27%
1992年6月1日 2,329万円 1,329万円 944.72% 7.27% 1,367万円 367万円 549.55% 5.76% 1,000万円 -405万円 190.20% 3.24%
1992年7月1日 2,486万円 1,486万円 1,002.20% 7.47% 1,504万円 504万円 590.31% 5.97% 1,000万円 -391万円 193.47% 3.28%
1992年8月1日 2,527万円 1,527万円 1,014.18% 7.52% 1,598万円 598万円 620.21% 6.12% 1,000万円 -383万円 194.65% 3.30%
1992年9月1日 2,560万円 1,560万円 1,023.34% 7.57% 1,450万円 450万円 567.65% 5.89% 1,000万円 -394万円 190.31% 3.27%
1992年10月1日 2,642万円 1,642万円 1,051.66% 7.67% 1,533万円 533万円 592.02% 6.02% 1,000万円 -385万円 191.88% 3.29%
1992年11月1日 2,613万円 1,613万円 1,036.01% 7.64% 1,544万円 544万円 593.34% 6.04% 1,000万円 -386万円 190.57% 3.29%
1992年12月1日 2,542万円 1,542万円 1,003.79% 7.57% 1,502万円 502万円 576.61% 5.98% 1,000万円 -395万円 186.58% 3.25%
1993年1月1日 2,528万円 1,528万円 994.15% 7.56% 1,477万円 477万円 566.09% 5.95% 1,000万円 -399万円 184.15% 3.23%
1993年2月1日 2,516万円 1,516万円 985.41% 7.55% 1,510万円 510万円 574.35% 6.00% 1,000万円 -400万円 182.75% 3.22%
1993年3月1日 2,584万円 1,584万円 1,007.81% 7.64% 1,525万円 525万円 576.71% 6.03% 1,000万円 -401万円 181.47% 3.22%
1993年4月1日 2,471万円 1,471万円 960.04% 7.51% 1,322万円 322万円 511.65% 5.72% 1,000万円 -419万円 175.15% 3.16%
1993年5月1日 2,382万円 1,382万円 922.15% 7.41% 1,100万円 100万円 445.96% 5.36% 1,000万円 -438万円 168.80% 3.09%
1993年6月1日 2,376万円 1,376万円 915.89% 7.41% 1,095万円 95万円 442.50% 5.35% 1,000万円 -434万円 168.84% 3.10%
1993年7月1日 2,486万円 1,486万円 954.08% 7.56% 1,187万円 187万円 466.17% 5.51% 1,000万円 -425万円 170.44% 3.12%
1993年8月1日 2,449万円 1,449万円 936.21% 7.52% 1,115万円 115万円 443.98% 5.39% 1,000万円 -437万円 165.96% 3.08%
1993年9月1日 2,341万円 1,341万円 891.73% 7.39% 1,094万円 94万円 436.02% 5.36% 1,000万円 -446万円 162.46% 3.05%
1993年10月1日 2,306万円 1,306万円 875.17% 7.36% 1,093万円 93万円 433.80% 5.36% 1,000万円 -443万円 162.29% 3.05%
1993年11月1日 2,102万円 1,102万円 799.09% 7.10% 1,141万円 141万円 444.79% 5.44% 1,000万円 -454万円 158.49% 3.01%
1993年12月1日 2,146万円 1,146万円 810.80% 7.17% 1,394万円 394万円 514.07% 5.85% 1,000万円 -425万円 165.31% 3.10%
1994年1月1日 1,832万円 832万円 704.55% 6.77% 1,320万円 320万円 490.59% 5.74% 1,000万円 -451万円 157.07% 3.01%
1994年2月1日 1,897万円 897万円 721.73% 6.86% 1,116万円 116万円 431.54% 5.40% 1,000万円 -475万円 149.89% 2.93%
1994年3月1日 2,015万円 1,015万円 756.51% 7.02% 1,112万円 112万円 428.41% 5.40% 1,000万円 -474万円 149.25% 2.93%
1994年4月1日 2,203万円 1,203万円 816.90% 7.27% 1,134万円 134万円 432.27% 5.44% 1,000万円 -456万円 152.86% 2.98%
1994年5月1日 2,150万円 1,150万円 795.42% 7.21% 1,105万円 105万円 422.34% 5.39% 1,000万円 -467万円 148.96% 2.94%
1994年6月1日 2,087万円 1,087万円 770.99% 7.13% 1,044万円 44万円 404.34% 5.29% 1,000万円 -478万円 145.31% 2.90%
1994年7月1日 2,230万円 1,230万円 816.27% 7.33% 1,016万円 16万円 395.35% 5.24% 1,000万円 -465万円 147.50% 2.93%
1994年8月1日 2,175万円 1,175万円 793.96% 7.26% 1,056万円 56万円 403.52% 5.31% 1,000万円 -463万円 147.18% 2.94%
1994年9月1日 2,082万円 1,082万円 759.40% 7.15% 1,076万円 76万円 406.85% 5.35% 1,000万円 -466万円 145.56% 2.92%
1994年10月1日 2,171万円 1,171万円 786.01% 7.27% 1,147万円 147万円 423.63% 5.47% 1,000万円 -455万円 147.39% 2.96%
1994年11月1日 2,187万円 1,187万円 788.15% 7.30% 1,158万円 158万円 424.57% 5.49% 1,000万円 -449万円 147.90% 2.97%
1994年12月1日 2,277万円 1,277万円 815.70% 7.43% 1,232万円 232万円 442.36% 5.62% 1,000万円 -430万円 151.82% 3.03%
1995年1月1日 2,254万円 1,254万円 804.22% 7.40% 1,236万円 236万円 441.47% 5.63% 1,000万円 -431万円 150.57% 3.02%
1995年2月1日 2,411万円 1,411万円 855.94% 7.62% 1,375万円 375万円 477.28% 5.87% 1,000万円 -410万円 155.20% 3.09%
1995年3月1日 2,479万円 1,479万円 876.54% 7.71% 1,533万円 533万円 521.24% 6.14% 1,000万円 -394万円 158.51% 3.15%
1995年4月1日 2,670万円 1,670万円 940.93% 7.96% 1,645万円 645万円 554.74% 6.34% 1,000万円 -386万円 159.89% 3.17%
1995年5月1日 2,759万円 1,759万円 968.88% 8.08% 1,676万円 676万円 562.65% 6.40% 1,000万円 -382万円 160.07% 3.18%
1995年6月1日 2,764万円 1,764万円 966.83% 8.09% 1,800万円 800万円 601.94% 6.62% 1,000万円 -371万円 161.99% 3.22%
1995年7月1日 2,760万円 1,760万円 961.43% 8.10% 1,899万円 899万円 633.72% 6.79% 1,000万円 -365万円 162.80% 3.24%
1995年8月1日 2,552万円 1,552万円 883.73% 7.85% 1,748万円 748万円 579.12% 6.54% 1,000万円 -376万円 158.64% 3.19%
1995年9月1日 2,342万円 1,342万円 807.00% 7.58% 1,575万円 575万円 520.09% 6.24% 1,000万円 -401万円 150.81% 3.10%
1995年10月1日 2,303万円 1,303万円 790.31% 7.54% 1,548万円 548万円 509.38% 6.19% 1,000万円 -411万円 147.11% 3.05%
1995年11月1日 2,281万円 1,281万円 779.68% 7.52% 1,551万円 551万円 508.01% 6.20% 1,000万円 -414万円 145.57% 3.04%
1995年12月1日 2,275万円 1,275万円 774.26% 7.52% 1,507万円 507万円 492.57% 6.13% 1,000万円 -426万円 141.52% 2.99%
1996年1月1日 2,165万円 1,165万円 734.77% 7.37% 1,432万円 432万円 468.69% 6.00% 1,000万円 -439万円 137.13% 2.94%
1996年2月1日 2,025万円 1,025万円 686.86% 7.18% 1,382万円 382万円 452.88% 5.92% 1,000万円 -458万円 131.44% 2.86%
1996年3月1日 2,036万円 1,036万円 687.39% 7.20% 1,439万円 439万円 466.60% 6.02% 1,000万円 -451万円 132.47% 2.88%
1996年4月1日 1,977万円 977万円 666.10% 7.13% 1,393万円 393万円 451.86% 5.94% 1,000万円 -462万円 128.84% 2.84%
1996年5月1日 1,942万円 942万円 652.82% 7.08% 1,306万円 306万円 426.34% 5.79% 1,000万円 -471万円 125.60% 2.80%
1996年6月1日 1,948万円 948万円 651.91% 7.10% 1,350万円 350万円 436.06% 5.87% 1,000万円 -458万円 128.08% 2.84%
1996年7月1日 1,914万円 914万円 638.91% 7.06% 1,310万円 310万円 423.68% 5.81% 1,000万円 -460万円 126.65% 2.83%
1996年8月1日 3,755万円 2,755万円 677.45% 7.26% 2,668万円 1,668万円 453.39% 6.02% 1,112万円 112万円 129.02% 2.87%
1996年9月1日 3,682万円 2,682万円 661.47% 7.21% 2,741万円 1,741万円 466.44% 6.13% 1,114万円 114万円 128.99% 2.88%
1996年10月1日 3,555万円 2,555万円 634.65% 7.10% 2,611万円 1,611万円 439.97% 5.97% 1,096万円 96万円 124.96% 2.83%
1996年11月1日 3,537万円 2,537万円 629.75% 7.09% 2,708万円 1,708万円 457.78% 6.11% 1,104万円 104万円 126.19% 2.85%
1996年12月1日 3,381万円 2,381万円 597.56% 6.95% 2,691万円 1,691万円 453.12% 6.09% 1,097万円 97万円 124.16% 2.83%
1997年1月1日 3,352万円 2,352万円 590.50% 6.93% 2,769万円 1,769万円 467.22% 6.20% 1,098万円 98万円 124.00% 2.84%
1997年2月1日 3,169万円 2,169万円 553.63% 6.75% 2,876万円 1,876万円 487.18% 6.35% 1,095万円 95万円 122.97% 2.83%
1997年3月1日 3,153万円 2,153万円 549.25% 6.74% 2,845万円 1,845万円 479.86% 6.32% 1,089万円 89万円 121.35% 2.81%
1997年4月1日 3,116万円 2,116万円 540.88% 6.72% 2,868万円 1,868万円 483.15% 6.36% 1,088万円 88万円 120.68% 2.81%
1997年5月1日 3,013万円 2,013万円 519.83% 6.61% 2,752万円 1,752万円 459.30% 6.23% 1,076万円 76万円 117.90% 2.77%
1997年6月1日 2,963万円 1,963万円 509.09% 6.56% 2,639万円 1,639万円 436.31% 6.09% 1,057万円 57万円 113.72% 2.71%
1997年7月1日 2,796万円 1,796万円 476.37% 6.38% 2,535万円 1,535万円 415.21% 5.96% 1,026万円 26万円 107.24% 2.61%
1997年8月1日 2,593万円 1,593万円 437.61% 6.13% 2,344万円 1,344万円 377.83% 5.69% 1,000万円 -6万円 100.77% 2.50%
1997年9月1日 2,652万円 1,652万円 447.31% 6.22% 2,588万円 1,588万円 423.11% 6.05% 1,000万円 -1万円 101.12% 2.51%
1997年10月1日 2,700万円 1,700万円 454.94% 6.29% 2,467万円 1,467万円 399.05% 5.89% 1,018万円 18万円 104.50% 2.58%
1997年11月1日 3,221万円 2,221万円 551.38% 6.92% 2,749万円 1,749万円 451.86% 6.29% 1,125万円 125万円 124.64% 2.93%
1997年12月1日 3,053万円 2,053万円 518.26% 6.74% 2,703万円 1,703万円 441.95% 6.24% 1,107万円 107万円 120.78% 2.88%
1998年1月1日 3,058万円 2,058万円 517.91% 6.76% 2,903万円 1,903万円 479.13% 6.51% 1,123万円 123万円 123.41% 2.93%
1998年2月1日 3,082万円 2,082万円 521.15% 6.80% 2,749万円 1,749万円 448.46% 6.33% 1,131万円 131万円 124.57% 2.96%
1998年3月1日 2,830万円 1,830万円 472.98% 6.51% 2,777万円 1,777万円 452.53% 6.37% 1,130万円 130万円 123.84% 2.96%
1998年4月1日 2,671万円 1,671万円 442.51% 6.32% 2,840万円 1,840万円 463.49% 6.47% 1,134万円 134万円 124.22% 2.97%
1998年5月1日 2,656万円 1,656万円 438.62% 6.31% 2,784万円 1,784万円 451.57% 6.41% 1,124万円 124万円 121.84% 2.94%
1998年6月1日 2,530万円 1,530万円 414.73% 6.16% 2,806万円 1,806万円 454.61% 6.45% 1,118万円 118万円 120.13% 2.92%
1998年7月1日 2,446万円 1,446万円 398.73% 6.06% 2,834万円 1,834万円 458.83% 6.50% 1,120万円 120万円 120.08% 2.93%
1998年8月1日 2,277万円 1,277万円 368.00% 5.83% 2,656万円 1,656万円 424.09% 6.27% 1,093万円 93万円 114.48% 2.84%
1998年9月1日 2,527万円 1,527万円 410.92% 6.19% 2,881万円 1,881万円 465.47% 6.58% 1,111万円 111万円 117.37% 2.90%
1998年10月1日 2,731万円 1,731万円 446.45% 6.47% 3,163万円 2,163万円 518.08% 6.96% 1,127万円 127万円 120.08% 2.96%
1998年11月1日 2,972万円 1,972万円 489.49% 6.79% 3,102万円 2,102万円 505.05% 6.89% 1,126万円 126万円 119.43% 2.95%
1998年12月1日 2,730万円 1,730万円 444.01% 6.49% 2,844万円 1,844万円 454.93% 6.57% 1,105万円 105万円 114.99% 2.88%
1999年1月1日 2,764万円 1,764万円 449.09% 6.55% 2,877万円 1,877万円 460.07% 6.63% 1,111万円 111万円 115.64% 2.91%
1999年2月1日 2,708万円 1,708万円 437.78% 6.49% 2,769万円 1,769万円 438.62% 6.50% 1,101万円 101万円 113.35% 2.87%
1999年3月1日 2,717万円 1,717万円 438.16% 6.51% 2,761万円 1,761万円 435.91% 6.50% 1,103万円 103万円 113.15% 2.88%
1999年4月1日 2,568万円 1,568万円 410.66% 6.33% 2,377万円 1,377万円 363.58% 5.94% 1,069万円 69万円 106.31% 2.76%
1999年5月1日 2,090万円 1,090万円 397.58% 6.24% 1,907万円 907万円 340.14% 5.75% 1,000万円 -105万円 103.37% 2.71%
1999年6月1日 2,142万円 1,142万円 406.31% 6.33% 2,037万円 1,037万円 365.35% 5.99% 1,000万円 -92万円 105.49% 2.76%
1999年7月1日 2,038万円 1,038万円 385.09% 6.18% 1,775万円 775万円 311.39% 5.52% 1,000万円 -129万円 97.93% 2.63%
1999年8月1日 2,083万円 1,083万円 392.28% 6.26% 1,592万円 592万円 274.83% 5.16% 1,000万円 -156万円 92.52% 2.53%
1999年9月1日 2,131万円 1,131万円 400.16% 6.35% 1,644万円 644万円 283.80% 5.27% 1,000万円 -146万円 93.86% 2.56%
1999年10月1日 2,188万円 1,188万円 409.90% 6.44% 1,307万円 307万円 220.85% 4.57% 1,000万円 -201万円 83.63% 2.36%
1999年11月1日 1,887万円 887万円 344.85% 5.91% 1,062万円 62万円 171.03% 3.91% 1,000万円 -334万円 57.48% 1.76%
1999年12月1日 1,699万円 699万円 309.04% 5.59% 1,000万円 -137万円 135.49% 3.36% 1,000万円 -380万円 48.92% 1.55%
2000年1月1日 1,635万円 635万円 296.30% 5.47% 1,000万円 -103万円 140.76% 3.46% 1,000万円 -371万円 50.11% 1.58%
2000年2月1日 1,627万円 627万円 293.74% 5.47% 1,000万円 -59万円 147.61% 3.58% 1,000万円 -357万円 52.14% 1.64%
2000年3月1日 1,607万円 607万円 289.10% 5.44% 1,000万円 -81万円 143.23% 3.52% 1,000万円 -361万円 51.12% 1.62%
2000年4月1日 1,566万円 566万円 280.61% 5.36% 1,000万円 -127万円 134.47% 3.39% 1,000万円 -374万円 48.52% 1.56%
2000年5月1日 1,704万円 704万円 304.60% 5.63% 1,000万円 -34万円 150.00% 3.66% 1,000万円 -382万円 46.65% 1.51%
2000年6月1日 1,757万円 757万円 313.09% 5.74% 1,081万円 81万円 169.19% 3.97% 1,000万円 -365万円 49.23% 1.59%
2000年7月1日 1,742万円 742万円 309.31% 5.72% 1,040万円 40万円 161.36% 3.87% 1,000万円 -368万円 48.36% 1.57%
2000年8月1日 1,769万円 769万円 313.08% 5.78% 1,157万円 157万円 180.84% 4.17% 1,000万円 -354万円 50.24% 1.63%
2000年9月1日 1,742万円 742万円 307.21% 5.74% 1,106万円 106万円 171.29% 4.05% 1,000万円 -357万円 49.40% 1.61%
2000年10月1日 1,807万円 807万円 317.79% 5.87% 1,125万円 125万円 173.82% 4.10% 1,000万円 -353万円 49.74% 1.62%
2000年11月1日 1,886万円 886万円 330.91% 6.02% 1,198万円 198万円 185.84% 4.29% 1,000万円 -345万円 50.61% 1.65%
2000年12月1日 1,947万円 947万円 340.85% 6.13% 1,222万円 222万円 189.23% 4.35% 1,000万円 -343万円 50.70% 1.66%
2001年1月1日 1,922万円 922万円 335.18% 6.10% 1,343万円 343万円 209.63% 4.66% 1,000万円 -331万円 52.33% 1.71%
2001年2月1日 1,878万円 878万円 326.20% 6.03% 1,354万円 354万円 210.78% 4.69% 1,000万円 -331万円 51.92% 1.70%
2001年3月1日 2,081万円 1,081万円 361.89% 6.40% 1,414万円 414万円 220.50% 4.84% 1,000万円 -327万円 52.16% 1.72%
2001年4月1日 2,161万円 1,161万円 375.81% 6.55% 1,397万円 397万円 216.73% 4.80% 1,000万円 -329万円 51.42% 1.70%
2001年5月1日 2,036万円 1,036万円 351.29% 6.34% 1,314万円 314万円 201.31% 4.60% 1,000万円 -338万円 49.48% 1.65%
2001年6月1日 2,108万円 1,108万円 363.40% 6.48% 1,416万円 416万円 218.36% 4.86% 1,000万円 -329万円 50.64% 1.69%
2001年7月1日 2,127万円 1,127万円 365.82% 6.53% 1,402万円 402万円 215.05% 4.83% 1,000万円 -330万円 50.09% 1.68%
2001年8月1日 2,175万円 1,175万円 373.57% 6.62% 1,572万円 572万円 244.35% 5.23% 1,000万円 -309万円 53.14% 1.77%
2001年9月1日 2,396万円 1,396万円 414.13% 7.01% 1,710万円 710万円 268.92% 5.55% 1,000万円 -294万円 55.36% 1.84%
2001年10月1日 2,631万円 1,631万円 458.52% 7.40% 1,867万円 867万円 297.56% 5.90% 1,000万円 -278万円 57.53% 1.90%
2001年11月1日 2,508万円 1,508万円 433.06% 7.22% 1,789万円 789万円 281.79% 5.74% 1,000万円 -283万円 56.32% 1.88%
2001年12月1日 2,374万円 1,374万円 406.01% 7.01% 1,824万円 824万円 287.35% 5.83% 1,000万円 -275万円 57.22% 1.91%
2002年1月1日 2,261万円 1,261万円 383.33% 6.83% 1,856万円 856万円 292.45% 5.90% 1,000万円 -271万円 57.55% 1.93%
2002年2月1日 2,345万円 1,345万円 398.01% 6.99% 1,907万円 907万円 301.07% 6.02% 1,000万円 -262万円 58.68% 1.96%
2002年3月1日 2,368万円 1,368万円 401.10% 7.05% 1,900万円 900万円 298.80% 6.02% 1,000万円 -262万円 58.16% 1.96%
2002年4月1日 2,280万円 1,280万円 383.15% 6.91% 1,841万円 841万円 286.56% 5.90% 1,000万円 -249万円 59.93% 2.01%
2002年5月1日 2,441万円 1,441万円 412.18% 7.20% 1,774万円 774万円 273.12% 5.76% 1,000万円 -255万円 58.58% 1.98%
2002年6月1日 2,514万円 1,514万円 424.72% 7.34% 1,691万円 691万円 256.80% 5.58% 1,000万円 -265万円 56.56% 1.93%
2002年7月1日 2,763万円 1,763万円 471.23% 7.75% 1,849万円 849万円 285.12% 5.95% 1,000万円 -246万円 59.16% 2.01%
2002年8月1日 2,962万円 1,962万円 508.31% 8.08% 1,962万円 962万円 305.52% 6.21% 1,000万円 -233万円 61.03% 2.07%
2002年9月1日 3,019万円 2,019万円 517.82% 8.18% 2,037万円 1,037万円 318.74% 6.38% 1,000万円 -227万円 61.59% 2.09%
2002年10月1日 3,146万円 2,146万円 540.99% 8.38% 2,084万円 1,084万円 326.67% 6.49% 1,000万円 -228万円 61.03% 2.09%
2002年11月1日 3,046万円 2,046万円 519.97% 8.26% 2,268万円 1,268万円 361.17% 6.87% 1,000万円 -214万円 62.86% 2.14%
2002年12月1日 2,932万円 1,932万円 496.23% 8.10% 2,202万円 1,202万円 347.24% 6.75% 1,000万円 -219万円 61.60% 2.12%
2003年1月1日 3,162万円 2,162万円 539.18% 8.46% 2,349万円 1,349万円 374.48% 7.06% 1,000万円 -206万円 63.45% 2.18%
2003年2月1日 3,249万円 2,249万円 554.44% 8.61% 2,387万円 1,387万円 380.50% 7.14% 1,000万円 -204万円 63.36% 2.18%
2003年3月1日 3,343万円 2,343万円 570.95% 8.76% 2,399万円 1,399万円 381.55% 7.18% 1,000万円 -201万円 63.43% 2.19%
2003年4月1日 3,231万円 2,231万円 547.54% 8.62% 2,490万円 1,490万円 398.04% 7.37% 1,000万円 -193万円 64.28% 2.22%
2003年5月1日 3,060万円 2,060万円 513.07% 8.39% 2,520万円 1,520万円 402.48% 7.44% 1,000万円 -192万円 64.16% 2.23%
2003年6月1日 2,837万円 1,837万円 468.93% 8.06% 2,246万円 1,246万円 348.68% 6.93% 1,000万円 -235万円 56.49% 2.02%
2003年7月1日 2,840万円 1,840万円 468.14% 8.09% 2,247万円 1,247万円 347.80% 6.94% 1,000万円 -208万円 60.50% 2.14%
2003年8月1日 2,812万円 1,812万円 461.33% 8.06% 2,157万円 1,157万円 329.44% 6.77% 1,000万円 -212万円 59.53% 2.12%
2003年9月1日 2,855万円 1,855万円 468.05% 8.15% 2,017万円 1,017万円 301.91% 6.48% 1,000万円 -212万円 59.00% 2.11%
2003年10月1日 2,938万円 1,938万円 482.18% 8.30% 2,007万円 1,007万円 299.17% 6.47% 1,000万円 -212万円 58.64% 2.11%
2003年11月1日 2,892万円 1,892万円 472.14% 8.25% 1,977万円 977万円 292.47% 6.41% 1,000万円 -215万円 57.72% 2.09%
2003年12月1日 2,844万円 1,844万円 461.60% 8.19% 2,050万円 1,050万円 304.99% 6.59% 1,000万円 -209万円 58.39% 2.12%
2004年1月1日 2,761万円 1,761万円 444.63% 8.07% 1,968万円 968万円 288.88% 6.42% 1,000万円 -216万円 56.75% 2.08%
2004年2月1日 2,744万円 1,744万円 440.07% 8.06% 1,971万円 971万円 288.32% 6.44% 1,000万円 -216万円 56.37% 2.08%
2004年3月1日 2,628万円 1,628万円 417.23% 7.88% 1,905万円 905万円 275.37% 6.30% 1,000万円 -225万円 54.55% 2.03%
2004年4月1日 2,758万円 1,758万円 439.87% 8.13% 1,781万円 781万円 252.12% 6.01% 1,000万円 -231万円 53.07% 1.99%
2004年5月1日 2,700万円 1,700万円 427.80% 8.04% 1,784万円 784万円 251.71% 6.02% 1,000万円 -228万円 53.26% 2.01%
2004年6月1日 2,713万円 1,713万円 428.81% 8.09% 1,849万円 849万円 262.39% 6.20% 1,000万円 -219万円 54.21% 2.04%
2004年7月1日 2,714万円 1,714万円 427.79% 8.11% 1,776万円 776万円 248.53% 6.03% 1,000万円 -218万円 54.10% 2.05%
2004年8月1日 2,706万円 1,706万円 424.81% 8.11% 1,842万円 842万円 259.29% 6.20% 1,000万円 -209万円 55.15% 2.09%
2004年9月1日 2,747万円 1,747万円 431.13% 8.21% 1,878万円 878万円 264.72% 6.30% 1,000万円 -210万円 54.48% 2.08%
2004年10月1日 2,689万円 1,689万円 419.04% 8.12% 1,913万円 913万円 270.08% 6.40% 1,000万円 -211万円 54.06% 2.07%
2004年11月1日 2,768万円 1,768万円 432.27% 8.29% 1,943万円 943万円 274.48% 6.49% 1,000万円 -204万円 54.68% 2.10%
2004年12月1日 2,728万円 1,728万円 423.64% 8.24% 1,946万円 946万円 274.11% 6.51% 1,000万円 -203万円 54.44% 2.10%
2005年1月1日 2,628万円 1,628万円 404.06% 8.07% 1,864万円 864万円 258.59% 6.32% 1,000万円 -212万円 52.60% 2.05%
2005年2月1日 2,717万円 1,717万円 418.84% 8.26% 1,905万円 905万円 264.92% 6.44% 1,000万円 -210万円 52.63% 2.06%
2005年3月1日 2,598万円 1,598万円 396.03% 8.06% 1,845万円 845万円 253.38% 6.30% 1,000万円 -211万円 52.03% 2.05%
2005年4月1日 2,623万円 1,623万円 399.39% 8.13% 1,838万円 838万円 251.19% 6.29% 1,000万円 -213万円 51.29% 2.03%
2005年5月1日 4,205万円 3,205万円 417.26% 8.35% 2,978万円 1,978万円 266.46% 6.54% 1,240万円 240万円 52.20% 2.07%
2005年6月1日 4,049万円 3,049万円 397.96% 8.18% 2,943万円 1,943万円 261.91% 6.50% 1,237万円 237万円 51.70% 2.06%
2005年7月1日 3,932万円 2,932万円 383.43% 8.06% 2,873万円 1,873万円 253.18% 6.40% 1,227万円 227万円 50.41% 2.03%
2005年8月1日 3,733万円 2,733万円 359.10% 7.82% 2,816万円 1,816万円 246.12% 6.32% 1,228万円 228万円 50.32% 2.03%
2005年9月1日 3,823万円 2,823万円 369.54% 7.97% 2,697万円 1,697万円 231.41% 6.12% 1,219万円 219万円 49.13% 2.00%
2005年10月1日 3,664万円 2,664万円 349.96% 7.78% 2,463万円 1,463万円 203.16% 5.68% 1,199万円 199万円 46.62% 1.92%
2005年11月1日 3,692万円 2,692万円 352.98% 7.85% 2,436万円 1,436万円 199.63% 5.64% 1,198万円 198万円 46.43% 1.93%
2005年12月1日 3,432万円 2,432万円 321.49% 7.49% 2,282万円 1,282万円 181.02% 5.32% 1,180万円 180万円 44.05% 1.85%
2006年1月1日 3,413万円 2,413万円 318.81% 7.49% 2,185万円 1,185万円 169.38% 5.12% 1,171万円 171万円 42.96% 1.82%
2006年2月1日 3,284万円 2,284万円 303.08% 7.31% 2,110万円 1,110万円 160.29% 4.96% 1,165万円 165万円 42.05% 1.79%
2006年3月1日 3,337万円 2,337万円 309.03% 7.43% 2,160万円 1,160万円 165.91% 5.10% 1,176万円 176万円 43.26% 1.84%
2006年4月1日 3,247万円 2,247万円 297.96% 7.31% 2,063万円 1,063万円 154.24% 4.88% 1,173万円 173万円 42.76% 1.83%
2006年5月1日 3,249万円 2,249万円 297.86% 7.34% 2,055万円 1,055万円 153.07% 4.88% 1,180万円 180万円 43.54% 1.87%
