運用実績例 終身型

契約月別の運用実績の例

運用実績例 有期型

一時払終身型、男性40歳加入、基本保険金額1,000万円の場合

契約日 国際型 株式型 総合型
保険金額 変動保険
金額
契約月別
運用実績
年率換算 保険金額 変動保険
金額
契約月別
運用実績
年率換算 保険金額 変動保険
金額
契約月別
運用実績
年率換算
1990年8月1日 1,713万円 713万円 732.48% 6.29% 1,000万円 -126万円 404.04% 4.76% 1,000万円 -409万円 204.35% 3.25%
1990年9月1日 1,729万円 729万円 735.12% 6.31% 1,000万円 -113万円 405.66% 4.79% 1,000万円 -407万円 203.83% 3.26%
1990年10月1日 1,927万円 927万円 809.05% 6.59% 1,000万円 -14万円 431.92% 4.95% 1,000万円 -381万円 211.41% 3.34%
1990年11月1日 1,838万円 838万円 769.96% 6.47% 1,000万円 -117万円 400.59% 4.78% 1,000万円 -412万円 199.87% 3.23%
1990年12月1日 1,931万円 931万円 803.81% 6.61% 1,000万円 -63万円 413.76% 4.87% 1,000万円 -403万円 201.76% 3.26%
1991年1月1日 1,893万円 893万円 785.19% 6.56% 1,000万円 -66万円 410.88% 4.87% 1,000万円 -405万円 199.86% 3.25%
1991年2月1日 1,911万円 911万円 789.34% 6.59% 1,000万円 -65万円 408.92% 4.87% 1,000万円 -407万円 198.27% 3.24%
1991年3月1日 1,793万円 793万円 740.00% 6.43% 1,000万円 -136万円 387.21% 4.74% 1,000万円 -421万円 192.60% 3.19%
1991年4月1日 1,752万円 752万円 721.61% 6.37% 1,000万円 -171万円 375.78% 4.68% 1,000万円 -431万円 188.46% 3.16%
1991年5月1日 1,753万円 753万円 718.84% 6.38% 1,000万円 -186万円 369.98% 4.66% 1,000万円 -435万円 186.43% 3.14%
1991年6月1日 1,753万円 753万円 715.81% 6.38% 1,000万円 -187万円 367.80% 4.65% 1,000万円 -436万円 184.92% 3.14%
1991年7月1日 1,817万円 817万円 736.55% 6.48% 1,000万円 -161万円 372.93% 4.70% 1,000万円 -436万円 183.87% 3.13%
1991年8月1日 1,777万円 777万円 718.46% 6.43% 1,000万円 -164万円 370.19% 4.69% 1,000万円 -436万円 182.62% 3.13%
1991年9月1日 1,831万円 831万円 735.42% 6.51% 1,000万円 -63万円 395.89% 4.87% 1,000万円 -424万円 185.16% 3.16%
1991年10月1日 1,832万円 832万円 732.99% 6.52% 1,000万円 -129万円 375.92% 4.76% 1,000万円 -431万円 182.07% 3.14%
1991年11月1日 1,829万円 829万円 728.79% 6.52% 1,000万円 -134万円 372.79% 4.75% 1,000万円 -430万円 181.14% 3.13%
1991年12月1日 1,902万円 902万円 753.19% 6.63% 1,000万円 -17万円 402.91% 4.95% 1,000万円 -415万円 184.34% 3.18%
1992年1月1日 1,896万円 896万円 747.79% 6.62% 1,000万円 -9万円 403.28% 4.97% 1,000万円 -414万円 183.57% 3.18%
1992年2月1日 1,887万円 887万円 741.08% 6.61% 1,022万円 22万円 410.48% 5.02% 1,000万円 -413万円 182.85% 3.18%
1992年3月1日 1,843万円 843万円 721.54% 6.56% 1,070万円 70万円 422.29% 5.11% 1,000万円 -415万円 181.10% 3.17%
1992年4月1日 1,885万円 885万円 734.07% 6.62% 1,176万円 176万円 451.32% 5.30% 1,000万円 -403万円 183.80% 3.20%
1992年5月1日 1,910万円 910万円 740.58% 6.66% 1,222万円 222万円 463.05% 5.38% 1,000万円 -403万円 182.69% 3.20%
1992年6月1日 1,900万円 900万円 733.81% 6.66% 1,180万円 180万円 448.23% 5.31% 1,000万円 -410万円 179.49% 3.17%
1992年7月1日 2,028万円 1,028万円 779.68% 6.85% 1,298万円 298万円 482.63% 5.51% 1,000万円 -396万円 182.64% 3.22%
1992年8月1日 2,062万円 1,062万円 789.25% 6.90% 1,378万円 378万円 507.87% 5.67% 1,000万円 -389万円 183.78% 3.24%
1992年9月1日 2,089万円 1,089万円 796.56% 6.95% 1,251万円 251万円 463.51% 5.44% 1,000万円 -399万円 179.60% 3.20%
1992年10月1日 2,156万円 1,156万円 819.16% 7.05% 1,322万円 322万円 484.08% 5.57% 1,000万円 -390万円 181.11% 3.22%
1992年11月1日 2,132万円 1,132万円 806.67% 7.02% 1,332万円 332万円 485.19% 5.59% 1,000万円 -391万円 179.85% 3.22%
1992年12月1日 2,074万円 1,074万円 780.95% 6.94% 1,296万円 296万円 471.07% 5.52% 1,000万円 -400万円 176.00% 3.18%
1993年1月1日 2,063万円 1,063万円 773.26% 6.93% 1,274万円 274万円 462.19% 5.49% 1,000万円 -404万円 173.67% 3.16%
1993年2月1日 2,053万円 1,053万円 766.28% 6.92% 1,303万円 303万円 469.16% 5.54% 1,000万円 -405万円 172.32% 3.16%
1993年3月1日 2,108万円 1,108万円 784.16% 7.01% 1,316万円 316万円 471.15% 5.57% 1,000万円 -406万円 171.09% 3.15%
1993年4月1日 2,016万円 1,016万円 746.03% 6.88% 1,141万円 141万円 416.25% 5.25% 1,000万円 -424万円 165.00% 3.08%
1993年5月1日 1,943万円 943万円 715.80% 6.78% 1,000万円 -50万円 360.80% 4.89% 1,000万円 -442万円 158.88% 3.02%
1993年6月1日 1,938万円 938万円 710.80% 6.78% 1,000万円 -54万円 357.88% 4.88% 1,000万円 -438万円 158.92% 3.03%
1993年7月1日 2,028万円 1,028万円 741.28% 6.92% 1,024万円 24万円 377.86% 5.04% 1,000万円 -429万円 160.46% 3.05%
1993年8月1日 1,998万円 998万円 727.02% 6.88% 1,000万円 -37万円 359.13% 4.92% 1,000万円 -441万円 156.15% 3.01%
1993年9月1日 1,910万円 910万円 691.52% 6.75% 1,000万円 -55万円 352.41% 4.88% 1,000万円 -450万円 152.77% 2.97%
1993年10月1日 1,882万円 882万円 678.30% 6.71% 1,000万円 -56万円 350.53% 4.88% 1,000万円 -447万円 152.61% 2.98%
1993年11月1日 1,715万円 715万円 617.58% 6.46% 1,000万円 -14万円 359.81% 4.96% 1,000万円 -457万円 148.95% 2.94%
1993年12月1日 1,751万円 751万円 626.93% 6.52% 1,202万円 202万円 418.28% 5.38% 1,000万円 -429万円 155.52% 3.03%
1994年1月1日 1,494万円 494万円 542.12% 6.11% 1,139万円 139万円 398.47% 5.26% 1,000万円 -455万円 147.58% 2.94%
1994年2月1日 1,548万円 548万円 555.83% 6.20% 1,000万円 -36万円 348.63% 4.92% 1,000万円 -478万円 140.67% 2.85%
1994年3月1日 1,644万円 644万円 583.59% 6.36% 1,000万円 -39万円 345.99% 4.91% 1,000万円 -477万円 140.05% 2.85%
1994年4月1日 1,797万円 797万円 631.79% 6.61% 1,000万円 -20万円 349.25% 4.95% 1,000万円 -460万円 143.54% 2.90%
1994年5月1日 1,754万円 754万円 614.65% 6.55% 1,000万円 -46万円 340.87% 4.90% 1,000万円 -470万円 139.77% 2.86%
1994年6月1日 1,703万円 703万円 595.15% 6.47% 1,000万円 -98万円 325.67% 4.80% 1,000万円 -481万円 136.26% 2.82%
1994年7月1日 1,819万円 819万円 631.29% 6.67% 1,000万円 -121万円 318.09% 4.75% 1,000万円 -469万円 138.37% 2.86%
1994年8月1日 1,775万円 775万円 613.48% 6.60% 1,000万円 -88万円 324.98% 4.82% 1,000万円 -466万円 138.06% 2.86%
1994年9月1日 1,698万円 698万円 585.90% 6.48% 1,000万円 -70万円 327.79% 4.85% 1,000万円 -469万円 136.50% 2.85%
1994年10月1日 1,771万円 771万円 607.14% 6.60% 1,000万円 -9万円 341.95% 4.98% 1,000万円 -458万円 138.26% 2.88%
1994年11月1日 1,784万円 784万円 608.85% 6.63% 1,000万円 0万円 342.75% 5.00% 1,000万円 -453万円 138.75% 2.89%
1994年12月1日 1,858万円 858万円 630.83% 6.76% 1,063万円 63万円 357.76% 5.13% 1,000万円 -435万円 142.53% 2.96%
1995年1月1日 1,839万円 839万円 621.67% 6.73% 1,067万円 67万円 357.01% 5.14% 1,000万円 -436万円 141.33% 2.95%
1995年2月1日 1,967万円 967万円 662.95% 6.95% 1,186万円 186万円 387.24% 5.37% 1,000万円 -415万円 145.78% 3.02%
1995年3月1日 2,023万円 1,023万円 679.39% 7.04% 1,323万円 323万円 424.34% 5.65% 1,000万円 -400万円 148.97% 3.07%
1995年4月1日 2,178万円 1,178万円 730.78% 7.29% 1,419万円 419万円 452.62% 5.85% 1,000万円 -391万円 150.30% 3.10%
1995年5月1日 2,251万円 1,251万円 753.09% 7.41% 1,446万円 446万円 459.29% 5.91% 1,000万円 -387万円 150.47% 3.11%
1995年6月1日 2,255万円 1,255万円 751.46% 7.42% 1,553万円 553万円 492.45% 6.13% 1,000万円 -377万円 152.32% 3.14%
1995年7月1日 2,252万円 1,252万円 747.15% 7.42% 1,638万円 638万円 519.27% 6.30% 1,000万円 -371万円 153.10% 3.16%
1995年8月1日 2,082万円 1,082万円 685.13% 7.17% 1,508万円 508万円 473.19% 6.04% 1,000万円 -382万円 149.10% 3.12%
1995年9月1日 1,911万円 911万円 623.89% 6.90% 1,359万円 359万円 423.37% 5.74% 1,000万円 -406万円 141.56% 3.02%
1995年10月1日 1,879万円 879万円 610.57% 6.85% 1,336万円 336万円 414.33% 5.69% 1,000万円 -416万円 137.99% 2.97%
1995年11月1日 1,861万円 861万円 602.09% 6.83% 1,338万円 338万円 413.17% 5.70% 1,000万円 -419万円 136.51% 2.96%
1995年12月1日 1,856万円 856万円 597.76% 6.83% 1,301万円 301万円 400.14% 5.62% 1,000万円 -430万円 132.61% 2.91%
1996年1月1日 1,767万円 767万円 566.25% 6.68% 1,235万円 235万円 379.99% 5.49% 1,000万円 -444万円 128.38% 2.86%
1996年2月1日 1,652万円 652万円 528.01% 6.48% 1,192万円 192万円 366.64% 5.41% 1,000万円 -462万円 122.90% 2.78%
1996年3月1日 1,661万円 661万円 528.43% 6.50% 1,242万円 242万円 378.22% 5.51% 1,000万円 -455万円 123.89% 2.80%
1996年4月1日 1,612万円 612万円 511.44% 6.42% 1,202万円 202万円 365.78% 5.43% 1,000万円 -465万円 120.39% 2.75%
1996年5月1日 1,584万円 584万円 500.83% 6.38% 1,126万円 126万円 344.24% 5.28% 1,000万円 -475万円 117.28% 2.71%
1996年6月1日 1,589万円 589万円 500.11% 6.39% 1,165万円 165万円 352.44% 5.36% 1,000万円 -461万円 119.67% 2.76%
1996年7月1日 1,561万円 561万円 489.74% 6.35% 1,131万円 131万円 341.99% 5.29% 1,000万円 -464万円 118.29% 2.74%
1996年8月1日 3,034万円 2,034万円 520.49% 6.55% 2,280万円 1,280万円 367.07% 5.51% 1,084万円 84万円 120.57% 2.79%
1996年9月1日 2,975万円 1,975万円 507.75% 6.50% 2,342万円 1,342万円 378.09% 5.61% 1,086万円 86万円 120.55% 2.80%
1996年10月1日 2,872万円 1,872万円 486.34% 6.38% 2,231万円 1,231万円 355.75% 5.45% 1,069万円 69万円 116.66% 2.74%
1996年11月1日 2,858万円 1,858万円 482.42% 6.38% 2,314万円 1,314万円 370.78% 5.59% 1,077万円 77万円 117.84% 2.77%
1996年12月1日 2,732万円 1,732万円 456.73% 6.23% 2,299万円 1,299万円 366.85% 5.57% 1,069万円 69万円 115.89% 2.75%
1997年1月1日 2,708万円 1,708万円 451.10% 6.21% 2,366万円 1,366万円 378.74% 5.68% 1,071万円 71万円 115.73% 2.75%
1997年2月1日 2,560万円 1,560万円 421.67% 6.02% 2,458万円 1,458万円 395.59% 5.83% 1,068万円 68万円 114.75% 2.74%
1997年3月1日 2,548万円 1,548万円 418.18% 6.01% 2,431万円 1,431万円 389.42% 5.80% 1,062万円 62万円 113.18% 2.72%
1997年4月1日 2,518万円 1,518万円 411.50% 5.98% 2,451万円 1,451万円 392.19% 5.84% 1,061万円 61万円 112.54% 2.72%
1997年5月1日 2,434万円 1,434万円 394.70% 5.88% 2,352万円 1,352万円 372.06% 5.70% 1,050万円 50万円 109.86% 2.68%
1997年6月1日 2,394万円 1,394万円 386.13% 5.83% 2,255万円 1,255万円 352.66% 5.56% 1,031万円 31万円 105.83% 2.62%
1997年7月1日 2,259万円 1,259万円 360.01% 5.64% 2,166万円 1,166万円 334.85% 5.42% 1,000万円 0万円 99.59% 2.51%
1997年8月1日 2,095万円 1,095万円 329.08% 5.39% 2,003万円 1,003万円 303.30% 5.15% 1,000万円 -30万円 93.36% 2.40%
1997年9月1日 2,143万円 1,143万円 336.82% 5.47% 2,211万円 1,211万円 341.51% 5.51% 1,000万円 -26万円 93.70% 2.42%
1997年10月1日 2,182万円 1,182万円 342.90% 5.54% 2,108万円 1,108万円 321.21% 5.35% 1,000万円 -6万円 96.96% 2.49%
1997年11月1日 2,602万円 1,602万円 419.88% 6.18% 2,349万円 1,349万円 365.79% 5.75% 1,097万円 97万円 116.36% 2.85%
1997年12月1日 2,466万円 1,466万円 393.44% 5.99% 2,310万円 1,310万円 357.42% 5.70% 1,080万円 80万円 112.63% 2.79%
1998年1月1日 2,471万円 1,471万円 393.17% 6.01% 2,481万円 1,481万円 388.80% 5.98% 1,095万円 95万円 115.17% 2.84%
1998年2月1日 2,490万円 1,490万円 395.75% 6.05% 2,349万円 1,349万円 362.91% 5.78% 1,103万円 103万円 116.29% 2.87%
1998年3月1日 2,287万円 1,287万円 357.31% 5.76% 2,373万円 1,373万円 366.35% 5.83% 1,102万円 102万円 115.58% 2.87%
1998年4月1日 2,158万円 1,158万円 332.98% 5.56% 2,427万円 1,427万円 375.60% 5.93% 1,106万円 106万円 115.94% 2.88%
1998年5月1日 2,146万円 1,146万円 329.88% 5.55% 2,379万円 1,379万円 365.53% 5.86% 1,096万円 96万円 113.65% 2.85%
1998年6月1日 2,044万円 1,044万円 310.82% 5.39% 2,397万円 1,397万円 368.10% 5.90% 1,090万円 90万円 112.01% 2.83%
1998年7月1日 1,976万円 976万円 298.05% 5.28% 2,422万円 1,422万円 371.66% 5.95% 1,092万円 92万円 111.96% 2.84%
1998年8月1日 1,840万円 840万円 273.52% 5.05% 2,270万円 1,270万円 342.35% 5.72% 1,066万円 66万円 106.56% 2.75%
1998年9月1日 2,041万円 1,041万円 307.78% 5.41% 2,462万円 1,462万円 377.27% 6.04% 1,083万円 83万円 109.35% 2.81%
1998年10月1日 2,206万円 1,206万円 336.13% 5.70% 2,703万円 1,703万円 421.67% 6.41% 1,099万円 99万円 111.96% 2.87%
1998年11月1日 2,402万円 1,402万円 370.48% 6.02% 2,650万円 1,650万円 410.67% 6.35% 1,098万円 98万円 111.33% 2.86%
1998年12月1日 2,206万円 1,206万円 334.18% 5.72% 2,430万円 1,430万円 368.37% 6.02% 1,078万円 78万円 107.06% 2.79%
1999年1月1日 2,234万円 1,234万円 338.24% 5.77% 2,459万円 1,459万円 372.71% 6.08% 1,083万円 83万円 107.68% 2.81%
1999年2月1日 2,188万円 1,188万円 329.21% 5.71% 2,366万円 1,366万円 354.61% 5.94% 1,074万円 74万円 105.48% 2.78%
1999年3月1日 2,195万円 1,195万円 329.51% 5.73% 2,359万円 1,359万円 352.32% 5.94% 1,075万円 75万円 105.29% 2.79%
1999年4月1日 2,075万円 1,075万円 307.57% 5.53% 2,031万円 1,031万円 291.27% 5.37% 1,042万円 42万円 98.70% 2.67%
1999年5月1日 1,694万円 694万円 297.13% 5.45% 1,634万円 634万円 271.48% 5.18% 1,000万円 -124万円 95.87% 2.62%
1999年6月1日 1,736万円 736万円 304.10% 5.54% 1,745万円 745万円 292.76% 5.42% 1,000万円 -111万円 97.90% 2.67%
1999年7月1日 1,651万円 651万円 287.16% 5.38% 1,521万円 521万円 247.22% 4.94% 1,000万円 -147万円 90.63% 2.53%
1999年8月1日 1,688万円 688万円 292.90% 5.46% 1,364万円 364万円 216.36% 4.57% 1,000万円 -174万円 85.42% 2.43%
1999年9月1日 1,727万円 727万円 299.19% 5.54% 1,409万円 409万円 223.94% 4.69% 1,000万円 -164万円 86.71% 2.46%
1999年10月1日 1,773万円 773万円 306.96% 5.64% 1,120万円 120万円 170.80% 3.97% 1,000万円 -217万円 76.86% 2.25%
1999年11月1日 1,533万円 533万円 255.96% 5.10% 1,000万円 -86万円 129.33% 3.31% 1,000万円 -345万円 52.04% 1.66%
1999年12月1日 1,381万円 381万円 227.30% 4.78% 1,000万円 -257万円 99.26% 2.75% 1,000万円 -390万円 43.78% 1.44%
2000年1月1日 1,329万円 329万円 217.11% 4.66% 1,000万円 -228万円 103.72% 2.85% 1,000万円 -381万円 44.92% 1.48%
2000年2月1日 1,322万円 322万円 215.06% 4.65% 1,000万円 -191万円 109.52% 2.97% 1,000万円 -368万円 46.89% 1.53%
2000年3月1日 1,306万円 306万円 211.35% 4.62% 1,000万円 -209万円 105.81% 2.91% 1,000万円 -371万円 45.90% 1.51%
2000年4月1日 1,272万円 272万円 204.55% 4.54% 1,000万円 -249万円 98.40% 2.77% 1,000万円 -384万円 43.39% 1.45%
2000年5月1日 1,385万円 385万円 223.75% 4.81% 1,000万円 -169万円 111.53% 3.04% 1,000万円 -392万円 41.58% 1.40%
2000年6月1日 1,427万円 427万円 230.55% 4.92% 1,000万円 -70万円 127.77% 3.36% 1,000万円 -375万円 44.08% 1.48%
2000年7月1日 1,415万円 415万円 227.52% 4.89% 1,000万円 -106万円 121.15% 3.25% 1,000万円 -378万円 43.24% 1.46%
2000年8月1日 1,437万円 437万円 230.53% 4.95% 1,000万円 -5万円 137.63% 3.56% 1,000万円 -365万円 45.05% 1.51%
2000年9月1日 1,416万円 416万円 225.84% 4.91% 1,000万円 -49万円 129.55% 3.43% 1,000万円 -368万円 44.24% 1.50%
2000年10月1日 1,468万円 468万円 234.30% 5.03% 1,000万円 -33万円 131.69% 3.48% 1,000万円 -363万円 44.57% 1.51%
2000年11月1日 1,532万円 532万円 244.80% 5.18% 1,029万円 29万円 141.86% 3.67% 1,000万円 -356万円 45.41% 1.54%
2000年12月1日 1,582万円 582万円 252.76% 5.30% 1,050万円 50万円 144.73% 3.73% 1,000万円 -353万円 45.49% 1.55%
2001年1月1日 1,561万円 561万円 248.22% 5.26% 1,154万円 154万円 161.99% 4.04% 1,000万円 -342万円 47.07% 1.60%
2001年2月1日 1,526万円 526万円 241.04% 5.19% 1,163万円 163万円 162.96% 4.07% 1,000万円 -342万円 46.67% 1.59%
2001年3月1日 1,690万円 690万円 269.60% 5.56% 1,215万円 215万円 171.19% 4.21% 1,000万円 -338万円 46.90% 1.60%
2001年4月1日 1,756万円 756万円 280.73% 5.71% 1,201万円 201万円 168.00% 4.18% 1,000万円 -340万円 46.19% 1.59%
2001年5月1日 1,654万円 654万円 261.12% 5.50% 1,129万円 129万円 154.96% 3.98% 1,000万円 -349万円 44.31% 1.54%
2001年6月1日 1,713万円 713万円 270.80% 5.63% 1,217万円 217万円 169.38% 4.23% 1,000万円 -340万円 45.43% 1.58%
2001年7月1日 1,728万円 728万円 272.74% 5.68% 1,204万円 204万円 166.57% 4.20% 1,000万円 -341万円 44.91% 1.57%
2001年8月1日 1,767万円 767万円 278.94% 5.77% 1,350万円 350万円 191.37% 4.61% 1,000万円 -321万円 47.85% 1.66%
2001年9月1日 1,946万円 946万円 311.39% 6.16% 1,469万円 469万円 212.16% 4.93% 1,000万円 -306万円 49.99% 1.73%
2001年10月1日 2,138万円 1,138万円 346.91% 6.55% 1,604万円 604万円 236.39% 5.28% 1,000万円 -291万円 52.09% 1.79%
2001年11月1日 2,037万円 1,037万円 326.54% 6.37% 1,537万円 537万円 223.05% 5.12% 1,000万円 -296万円 50.92% 1.77%
2001年12月1日 1,929万円 929万円 304.90% 6.15% 1,567万円 567万円 227.76% 5.20% 1,000万円 -288万円 51.79% 1.80%
2002年1月1日 1,837万円 837万円 286.75% 5.97% 1,595万円 595万円 232.07% 5.28% 1,000万円 -284万円 52.11% 1.81%
2002年2月1日 1,905万円 905万円 298.50% 6.13% 1,638万円 638万円 239.36% 5.40% 1,000万円 -275万円 53.20% 1.85%
2002年3月1日 1,924万円 924万円 300.97% 6.18% 1,633万円 633万円 237.44% 5.39% 1,000万円 -275万円 52.69% 1.84%
2002年4月1日 1,852万円 852万円 286.60% 6.03% 1,582万円 582万円 227.09% 5.27% 1,000万円 -263万円 54.40% 1.90%
2002年5月1日 1,983万円 983万円 309.83% 6.32% 1,524万円 524万円 215.71% 5.13% 1,000万円 -268万円 53.10% 1.87%
2002年6月1日 2,042万円 1,042万円 319.87% 6.46% 1,453万円 453万円 201.91% 4.94% 1,000万円 -278万円 51.15% 1.82%
2002年7月1日 2,245万円 1,245万円 357.08% 6.88% 1,589万円 589万円 225.87% 5.31% 1,000万円 -260万円 53.66% 1.90%
2002年8月1日 2,406万円 1,406万円 386.76% 7.20% 1,686万円 686万円 243.13% 5.57% 1,000万円 -246万円 55.47% 1.96%
2002年9月1日 2,453万円 1,453万円 394.36% 7.30% 1,750万円 750万円 254.31% 5.74% 1,000万円 -241万円 56.01% 1.98%
2002年10月1日 2,556万円 1,556万円 412.91% 7.51% 1,790万円 790万円 261.03% 5.85% 1,000万円 -242万円 55.47% 1.97%
2002年11月1日 2,475万円 1,475万円 396.08% 7.38% 1,949万円 949万円 290.22% 6.24% 1,000万円 -228万円 57.24% 2.03%
2002年12月1日 2,382万円 1,382万円 377.09% 7.22% 1,892万円 892万円 278.43% 6.12% 1,000万円 -233万円 56.02% 2.00%
2003年1月1日 2,569万円 1,569万円 411.46% 7.58% 2,018万円 1,018万円 301.48% 6.42% 1,000万円 -220万円 57.80% 2.06%
2003年2月1日 2,640万円 1,640万円 423.67% 7.73% 2,051万円 1,051万円 306.57% 6.51% 1,000万円 -218万円 57.72% 2.07%
2003年3月1日 2,716万円 1,716万円 436.88% 7.88% 2,061万円 1,061万円 307.46% 6.54% 1,000万円 -215万円 57.79% 2.08%
2003年4月1日 2,625万円 1,625万円 418.15% 7.73% 2,140万円 1,140万円 321.41% 6.73% 1,000万円 -208万円 58.61% 2.11%
2003年5月1日 2,486万円 1,486万円 390.57% 7.50% 2,165万円 1,165万円 325.17% 6.80% 1,000万円 -206万円 58.49% 2.12%
2003年6月1日 2,305万円 1,305万円 355.24% 7.16% 1,930万円 930万円 279.65% 6.28% 1,000万円 -249万円 51.09% 1.90%
2003年7月1日 2,308万円 1,308万円 354.61% 7.18% 1,931万円 931万円 278.91% 6.29% 1,000万円 -223万円 54.96% 2.03%
2003年8月1日 2,285万円 1,285万円 349.16% 7.15% 1,853万円 853万円 263.37% 6.11% 1,000万円 -226万円 54.02% 2.01%
2003年9月1日 2,320万円 1,320万円 354.54% 7.24% 1,732万円 732万円 240.08% 5.81% 1,000万円 -227万円 53.51% 2.00%
2003年10月1日 2,387万円 1,387万円 365.85% 7.39% 1,725万円 725万円 237.76% 5.80% 1,000万円 -226万円 53.16% 1.99%
2003年11月1日 2,350万円 1,350万円 357.81% 7.33% 1,698万円 698万円 232.09% 5.74% 1,000万円 -229万円 52.27% 1.97%
2003年12月1日 2,311万円 1,311万円 349.38% 7.27% 1,761万円 761万円 242.68% 5.92% 1,000万円 -223万円 52.92% 2.00%
2004年1月1日 2,243万円 1,243万円 335.80% 7.14% 1,691万円 691万円 229.05% 5.74% 1,000万円 -230万円 51.33% 1.96%
2004年2月1日 2,229万円 1,229万円 332.15% 7.13% 1,693万円 693万円 228.57% 5.76% 1,000万円 -230万円 50.97% 1.96%
2004年3月1日 2,135万円 1,135万円 313.88% 6.94% 1,637万円 637万円 217.62% 5.61% 1,000万円 -239万円 49.21% 1.91%
2004年4月1日 2,241万円 1,241万円 331.99% 7.19% 1,530万円 530万円 197.95% 5.31% 1,000万円 -245万円 47.78% 1.87%
2004年5月1日 2,194万円 1,194万円 322.34% 7.10% 1,533万円 533万円 197.60% 5.33% 1,000万円 -242万円 47.97% 1.88%
2004年6月1日 2,204万円 1,204万円 323.14% 7.14% 1,589万円 589万円 206.63% 5.50% 1,000万円 -234万円 48.89% 1.92%
2004年7月1日 2,205万円 1,205万円 322.32% 7.16% 1,526万円 526万円 194.91% 5.33% 1,000万円 -232万円 48.78% 1.93%
2004年8月1日 2,198万円 1,198万円 319.94% 7.16% 1,583万円 583万円 204.01% 5.50% 1,000万円 -223万円 49.79% 1.97%
2004年9月1日 2,232万円 1,232万円 324.99% 7.25% 1,613万円 613万円 208.60% 5.60% 1,000万円 -225万円 49.14% 1.95%
2004年10月1日 2,184万円 1,184万円 315.32% 7.16% 1,643万円 643万円 213.14% 5.70% 1,000万円 -225万円 48.74% 1.95%
2004年11月1日 2,249万円 1,249万円 325.91% 7.32% 1,669万円 669万円 216.86% 5.79% 1,000万円 -219万円 49.34% 1.98%
2004年12月1日 2,217万円 1,217万円 319.00% 7.27% 1,672万円 672万円 216.55% 5.81% 1,000万円 -218万円 49.10% 1.98%
2005年1月1日 2,135万円 1,135万円 303.34% 7.10% 1,602万円 602万円 203.42% 5.61% 1,000万円 -227万円 47.33% 1.92%
2005年2月1日 2,207万円 1,207万円 315.17% 7.28% 1,637万円 637万円 208.77% 5.73% 1,000万円 -224万円 47.35% 1.93%
2005年3月1日 2,110万円 1,110万円 296.91% 7.07% 1,585万円 585万円 199.01% 5.58% 1,000万円 -225万円 46.78% 1.92%
2005年4月1日 2,131万円 1,131万円 299.60% 7.14% 1,579万円 579万円 197.16% 5.57% 1,000万円 -227万円 46.07% 1.90%
2005年5月1日 3,381万円 2,381万円 313.90% 7.36% 2,532万円 1,532万円 210.08% 5.82% 1,203万円 203万円 46.94% 1.94%
2005年6月1日 3,256万円 2,256万円 298.46% 7.19% 2,502万円 1,502万円 206.23% 5.78% 1,200万円 200万円 46.46% 1.93%
2005年7月1日 3,162万円 2,162万円 286.83% 7.06% 2,443万円 1,443万円 198.84% 5.67% 1,191万円 191万円 45.22% 1.90%
2005年8月1日 3,002万円 2,002万円 267.36% 6.81% 2,395万円 1,395万円 192.86% 5.59% 1,191万円 191万円 45.13% 1.90%
2005年9月1日 3,074万円 2,074万円 275.72% 6.96% 2,293万円 1,293万円 180.42% 5.38% 1,183万円 183万円 43.98% 1.87%
2005年10月1日 2,946万円 1,946万円 260.05% 6.76% 2,095万円 1,095万円 156.51% 4.93% 1,163万円 163万円 41.56% 1.79%
2005年11月1日 2,969万円 1,969万円 262.46% 6.83% 2,071万円 1,071万円 153.53% 4.89% 1,163万円 163万円 41.37% 1.79%
2005年12月1日 2,760万円 1,760万円 237.26% 6.46% 1,940万円 940万円 137.79% 4.56% 1,144万円 144万円 39.07% 1.71%
2006年1月1日 2,745万円 1,745万円 235.12% 6.45% 1,858万円 858万円 127.93% 4.35% 1,137万円 137万円 38.03% 1.68%
2006年2月1日 2,641万円 1,641万円 222.53% 6.27% 1,795万円 795万円 120.24% 4.19% 1,130万円 130万円 37.14% 1.65%
2006年3月1日 2,684万円 1,684万円 227.30% 6.38% 1,837万円 837万円 125.00% 4.32% 1,141万円 141万円 38.32% 1.71%
2006年4月1日 2,611万円 1,611万円 218.44% 6.26% 1,754万円 754万円 115.13% 4.10% 1,138万円 138万円 37.83% 1.70%
2006年5月1日 2,613万円 1,613万円 218.36% 6.28% 1,747万円 747万円 114.13% 4.09% 1,145万円 145万円 38.58% 1.73%
2006年6月1日 2,742万円 1,742万円 233.44% 6.57% 1,873万円 873万円 128.69% 4.47% 1,158万円 158万円 39.98% 1.79%
2006年7月1日 2,692万円 1,692万円 227.17% 6.50% 1,873万円 873万円 128.52% 4.49% 1,158万円 158万円 39.89% 1.80%
2006年8月1日 2,661万円 1,661万円 223.31% 6.46% 1,880万円 880万円 129.12% 4.52% 1,158万円 158万円 39.82% 1.80%
2006年9月1日 2,557万円 1,557万円 210.70% 6.26% 1,813万円 813万円 121.08% 4.34% 1,137万円 137万円 37.20% 1.71%
2006年10月1日 2,511万円 1,511万円 204.96% 6.18% 1,812万円 812万円 120.79% 4.35% 1,134万円 134万円 36.73% 1.70%
2006年11月1日 2,419万円 1,419万円 193.95% 6.00% 1,791万円 791万円 118.12% 4.31% 1,133万円 133万円 36.51% 1.70%
