運用実績例 終身型

契約月別の運用実績の例

運用実績例 有期型

一時払終身型、男性40歳加入、基本保険金額1,000万円の場合

契約日 国際型 株式型 総合型
保険金額 変動保険
金額
契約月別
運用実績
年率換算 保険金額 変動保険
金額
契約月別
運用実績
年率換算 保険金額 変動保険
金額
契約月別
運用実績
年率換算
1990年8月1日 2,505万円 1,505万円 1,176.48% 7.37% 1,288万円 288万円 680.37% 5.90% 1,000万円 -409万円 225.30% 3.35%
1990年9月1日 2,528万円 1,528万円 1,180.53% 7.39% 1,307万円 307万円 682.87% 5.92% 1,000万円 -407万円 224.75% 3.35%
1990年10月1日 2,817万円 1,817万円 1,293.89% 7.67% 1,454万円 454万円 723.53% 6.09% 1,000万円 -379万円 232.86% 3.43%
1990年11月1日 2,687万円 1,687万円 1,233.95% 7.55% 1,302万円 302万円 675.03% 5.92% 1,000万円 -412万円 220.52% 3.33%
1990年12月1日 2,823万円 1,823万円 1,285.85% 7.69% 1,382万円 382万円 695.41% 6.02% 1,000万円 -402万円 222.54% 3.35%
1991年1月1日 2,767万円 1,767万円 1,257.30% 7.64% 1,378万円 378万円 690.96% 6.01% 1,000万円 -404万円 220.51% 3.34%
1991年2月1日 2,795万円 1,795万円 1,263.66% 7.67% 1,378万円 378万円 687.92% 6.02% 1,000万円 -406万円 218.81% 3.34%
1991年3月1日 2,622万円 1,622万円 1,188.01% 7.52% 1,272万円 272万円 654.31% 5.90% 1,000万円 -421万円 212.75% 3.29%
1991年4月1日 2,562万円 1,562万円 1,159.81% 7.47% 1,220万円 220万円 636.61% 5.84% 1,000万円 -432万円 208.32% 3.25%
1991年5月1日 2,563万円 1,563万円 1,155.57% 7.48% 1,198万円 198万円 627.63% 5.82% 1,000万円 -435万円 206.15% 3.24%
1991年6月1日 2,563万円 1,563万円 1,150.92% 7.49% 1,197万円 197万円 624.26% 5.82% 1,000万円 -436万円 204.54% 3.23%
1991年7月1日 2,657万円 1,657万円 1,182.72% 7.58% 1,236万円 236万円 632.20% 5.87% 1,000万円 -436万円 203.42% 3.23%
1991年8月1日 2,598万円 1,598万円 1,154.98% 7.53% 1,231万円 231万円 627.96% 5.86% 1,000万円 -437万円 202.08% 3.22%
1991年9月1日 2,676万円 1,676万円 1,180.99% 7.61% 1,382万円 382万円 667.75% 6.04% 1,000万円 -424万円 204.80% 3.26%
1991年10月1日 2,679万円 1,679万円 1,177.26% 7.62% 1,283万円 283万円 636.83% 5.93% 1,000万円 -431万円 201.50% 3.23%
1991年11月1日 2,675万円 1,675万円 1,170.83% 7.63% 1,276万円 276万円 631.98% 5.92% 1,000万円 -430万円 200.50% 3.23%
1991年12月1日 2,780万円 1,780万円 1,208.24% 7.74% 1,450万円 450万円 678.62% 6.13% 1,000万円 -415万円 203.93% 3.27%
1992年1月1日 2,772万円 1,772万円 1,199.95% 7.74% 1,462万円 462万円 679.19% 6.15% 1,000万円 -413万円 203.10% 3.27%
1992年2月1日 2,758万円 1,758万円 1,189.66% 7.73% 1,509万円 509万円 690.33% 6.21% 1,000万円 -412万円 202.33% 3.27%
1992年3月1日 2,695万円 1,695万円 1,159.71% 7.68% 1,580万円 580万円 708.62% 6.29% 1,000万円 -414万円 200.46% 3.26%
1992年4月1日 2,755万円 1,755万円 1,178.91% 7.74% 1,736万円 736万円 753.56% 6.48% 1,000万円 -401万円 203.35% 3.30%
1992年5月1日 2,792万円 1,792万円 1,188.89% 7.79% 1,804万円 804万円 771.72% 6.56% 1,000万円 -401万円 202.15% 3.30%
1992年6月1日 2,778万円 1,778万円 1,178.52% 7.78% 1,742万円 742万円 748.78% 6.49% 1,000万円 -409万円 198.74% 3.27%
1992年7月1日 2,966万円 1,966万円 1,248.86% 7.97% 1,916万円 916万円 802.05% 6.70% 1,000万円 -394万円 202.11% 3.31%
1992年8月1日 3,014万円 2,014万円 1,263.52% 8.03% 2,035万円 1,035万円 841.12% 6.85% 1,000万円 -386万円 203.32% 3.33%
1992年9月1日 3,054万円 2,054万円 1,274.73% 8.07% 1,847万円 847万円 772.44% 6.63% 1,000万円 -397万円 198.85% 3.30%
1992年10月1日 3,152万円 2,152万円 1,309.39% 8.18% 1,952万円 952万円 804.29% 6.76% 1,000万円 -388万円 200.47% 3.32%
1992年11月1日 3,117万円 2,117万円 1,290.24% 8.15% 1,967万円 967万円 806.01% 6.78% 1,000万円 -389万円 199.12% 3.32%
1992年12月1日 3,033万円 2,033万円 1,250.81% 8.08% 1,913万円 913万円 784.15% 6.72% 1,000万円 -398万円 195.01% 3.28%
1993年1月1日 3,016万円 2,016万円 1,239.00% 8.07% 1,881万円 881万円 770.40% 6.69% 1,000万円 -403万円 192.51% 3.26%
1993年2月1日 3,001万円 2,001万円 1,228.31% 8.07% 1,924万円 924万円 781.19% 6.75% 1,000万円 -404万円 191.07% 3.26%
1993年3月1日 3,082万円 2,082万円 1,255.72% 8.16% 1,943万円 943万円 784.28% 6.77% 1,000万円 -404万円 189.76% 3.25%
1993年4月1日 2,948万円 1,948万円 1,197.26% 8.03% 1,684万円 684万円 699.27% 6.47% 1,000万円 -423万円 183.25% 3.19%
1993年5月1日 2,841万円 1,841万円 1,150.90% 7.94% 1,401万円 401万円 613.43% 6.12% 1,000万円 -442万円 176.71% 3.12%
1993年6月1日 2,834万円 1,834万円 1,143.24% 7.94% 1,394万円 394万円 608.90% 6.11% 1,000万円 -438万円 176.75% 3.13%
1993年7月1日 2,965万円 1,965万円 1,189.97% 8.08% 1,512万円 512万円 639.83% 6.27% 1,000万円 -428万円 178.40% 3.16%
1993年8月1日 2,922万円 1,922万円 1,168.10% 8.04% 1,421万円 421万円 610.84% 6.16% 1,000万円 -441万円 173.79% 3.12%
1993年9月1日 2,792万円 1,792万円 1,113.67% 7.92% 1,393万円 393万円 600.44% 6.12% 1,000万円 -450万円 170.18% 3.08%
1993年10月1日 2,751万円 1,751万円 1,093.40% 7.89% 1,393万円 393万円 597.53% 6.13% 1,000万円 -447万円 170.00% 3.09%
1993年11月1日 2,508万円 1,508万円 1,000.29% 7.64% 1,454万円 454万円 611.89% 6.21% 1,000万円 -458万円 166.09% 3.05%
1993年12月1日 2,560万円 1,560万円 1,014.63% 7.70% 1,775万円 775万円 702.42% 6.62% 1,000万円 -428万円 173.12% 3.14%
1994年1月1日 2,185万円 1,185万円 884.60% 7.31% 1,681万円 681万円 671.75% 6.51% 1,000万円 -455万円 164.63% 3.05%
1994年2月1日 2,263万円 1,263万円 905.62% 7.40% 1,422万円 422万円 594.58% 6.18% 1,000万円 -479万円 157.25% 2.97%
1994年3月1日 2,403万円 1,403万円 948.19% 7.56% 1,417万円 417万円 590.49% 6.17% 1,000万円 -478万円 156.58% 2.96%
1994年4月1日 2,627万円 1,627万円 1,022.09% 7.81% 1,445万円 445万円 595.54% 6.22% 1,000万円 -460万円 160.31% 3.02%
1994年5月1日 2,565万円 1,565万円 995.80% 7.75% 1,407万円 407万円 582.56% 6.17% 1,000万円 -471万円 156.28% 2.98%
1994年6月1日 2,490万円 1,490万円 965.90% 7.68% 1,329万円 329万円 559.04% 6.07% 1,000万円 -482万円 152.53% 2.94%
1994年7月1日 2,660万円 1,660万円 1,021.32% 7.87% 1,295万円 295万円 547.29% 6.03% 1,000万円 -469万円 154.78% 2.97%
1994年8月1日 2,595万円 1,595万円 994.02% 7.81% 1,345万円 345万円 557.97% 6.10% 1,000万円 -467万円 154.45% 2.98%
1994年9月1日 2,483万円 1,483万円 951.72% 7.69% 1,370万円 370万円 562.32% 6.14% 1,000万円 -470万円 152.78% 2.96%
1994年10月1日 2,590万円 1,590万円 984.29% 7.82% 1,461万円 461万円 584.24% 6.26% 1,000万円 -459万円 154.67% 3.00%
1994年11月1日 2,609万円 1,609万円 986.91% 7.85% 1,475万円 475万円 585.47% 6.28% 1,000万円 -453万円 155.19% 3.01%
1994年12月1日 2,716万円 1,716万円 1,020.62% 7.97% 1,569万円 569万円 608.72% 6.41% 1,000万円 -434万円 159.23% 3.07%
1995年1月1日 2,688万円 1,688万円 1,006.57% 7.95% 1,575万円 575万円 607.56% 6.43% 1,000万円 -435万円 157.94% 3.06%
1995年2月1日 2,876万円 1,876万円 1,069.87% 8.17% 1,751万円 751万円 654.36% 6.66% 1,000万円 -413万円 162.71% 3.13%
1995年3月1日 2,957万円 1,957万円 1,095.08% 8.26% 1,953万円 953万円 711.80% 6.93% 1,000万円 -397万円 166.12% 3.18%
1995年4月1日 3,185万円 2,185万円 1,173.88% 8.51% 2,095万円 1,095万円 755.57% 7.13% 1,000万円 -389万円 167.53% 3.21%
1995年5月1日 3,291万円 2,291万円 1,208.08% 8.62% 2,135万円 1,135万円 765.91% 7.19% 1,000万円 -384万円 167.72% 3.22%
1995年6月1日 3,297万円 2,297万円 1,205.58% 8.64% 2,292万円 1,292万円 817.25% 7.41% 1,000万円 -374万円 169.70% 3.25%
1995年7月1日 3,292万円 2,292万円 1,198.97% 8.65% 2,419万円 1,419万円 858.77% 7.59% 1,000万円 -367万円 170.53% 3.27%
1995年8月1日 3,043万円 2,043万円 1,103.88% 8.40% 2,226万円 1,226万円 787.42% 7.34% 1,000万円 -379万円 166.26% 3.23%
1995年9月1日 2,793万円 1,793万円 1,009.98% 8.14% 2,006万円 1,006万円 710.29% 7.04% 1,000万円 -404万円 158.19% 3.13%
1995年10月1日 2,747万円 1,747万円 989.55% 8.10% 1,972万円 972万円 696.30% 7.00% 1,000万円 -414万円 154.38% 3.09%
1995年11月1日 2,721万円 1,721万円 976.55% 8.08% 1,976万円 976万円 694.51% 7.01% 1,000万円 -417万円 152.79% 3.08%
1995年12月1日 2,714万円 1,714万円 969.91% 8.08% 1,920万円 920万円 674.34% 6.94% 1,000万円 -429万円 148.63% 3.03%
1996年1月1日 2,583万円 1,583万円 921.59% 7.94% 1,824万円 824万円 643.13% 6.82% 1,000万円 -443万円 144.11% 2.98%
1996年2月1日 2,415万円 1,415万円 862.95% 7.75% 1,760万円 760万円 622.47% 6.74% 1,000万円 -462万円 138.25% 2.90%
1996年3月1日 2,428万円 1,428万円 863.60% 7.78% 1,833万円 833万円 640.40% 6.84% 1,000万円 -454万円 139.31% 2.93%
1996年4月1日 2,358万円 1,358万円 837.55% 7.70% 1,775万円 775万円 621.13% 6.77% 1,000万円 -465万円 135.57% 2.88%
1996年5月1日 2,316万円 1,316万円 821.29% 7.66% 1,663万円 663万円 587.78% 6.62% 1,000万円 -475万円 132.24% 2.84%
1996年6月1日 2,324万円 1,324万円 820.18% 7.68% 1,719万円 719万円 600.48% 6.70% 1,000万円 -461万円 134.80% 2.89%
1996年7月1日 2,283万円 1,283万円 804.27% 7.64% 1,669万円 669万円 584.31% 6.64% 1,000万円 -463万円 133.32% 2.87%
1996年8月1日 4,529万円 3,529万円 851.43% 7.84% 3,437万円 2,437万円 623.13% 6.86% 1,128万円 128万円 135.76% 2.92%
1996年9月1日 4,442万円 3,442万円 831.88% 7.79% 3,530万円 2,530万円 640.19% 6.96% 1,130万円 130万円 135.73% 2.92%
1996年10月1日 4,288万円 3,288万円 799.05% 7.68% 3,364万円 2,364万円 605.60% 6.81% 1,112万円 112万円 131.58% 2.87%
1996年11月1日 4,267万円 3,267万円 793.06% 7.68% 3,489万円 2,489万円 628.87% 6.94% 1,121万円 121万円 132.85% 2.90%
1996年12月1日 4,078万円 3,078万円 753.67% 7.54% 3,466万円 2,466万円 622.78% 6.93% 1,113万円 113万円 130.75% 2.88%
1997年1月1日 4,043万円 3,043万円 745.02% 7.52% 3,566万円 2,566万円 641.20% 7.05% 1,114万円 114万円 130.59% 2.88%
1997年2月1日 3,822万円 2,822万円 699.90% 7.35% 3,705万円 2,705万円 667.29% 7.19% 1,111万円 111万円 129.54% 2.87%
1997年3月1日 3,803万円 2,803万円 694.55% 7.34% 3,665万円 2,665万円 657.73% 7.17% 1,105万円 105万円 127.86% 2.86%
1997年4月1日 3,759万円 2,759万円 684.31% 7.32% 3,695万円 2,695万円 662.02% 7.21% 1,104万円 104万円 127.18% 2.85%
1997年5月1日 3,634万円 2,634万円 658.54% 7.22% 3,545万円 2,545万円 630.85% 7.08% 1,092万円 92万円 124.32% 2.82%
1997年6月1日 3,574万円 2,574万円 645.40% 7.17% 3,400万円 2,400万円 600.82% 6.94% 1,073万円 73万円 120.01% 2.76%
1997年7月1日 3,373万円 2,373万円 605.35% 6.99% 3,266万円 2,266万円 573.25% 6.82% 1,041万円 41万円 113.34% 2.65%
1997年8月1日 3,128万円 2,128万円 557.93% 6.75% 3,020万円 2,020万円 524.40% 6.56% 1,008万円 8万円 106.68% 2.55%
1997年9月1日 3,200万円 2,200万円 569.79% 6.84% 3,333万円 2,333万円 583.56% 6.91% 1,012万円 12万円 107.04% 2.56%
1997年10月1日 3,257万円 2,257万円 579.13% 6.91% 3,178万円 2,178万円 552.13% 6.76% 1,033万円 33万円 110.52% 2.63%
1997年11月1日 3,885万円 2,885万円 697.15% 7.53% 3,541万円 2,541万円 621.14% 7.16% 1,141万円 141万円 131.25% 2.98%
1997年12月1日 3,682万円 2,682万円 656.62% 7.36% 3,482万円 2,482万円 608.19% 7.11% 1,124万円 124万円 127.27% 2.92%
1998年1月1日 3,688万円 2,688万円 656.19% 7.38% 3,740万円 2,740万円 656.77% 7.38% 1,140万円 140万円 129.98% 2.97%
1998年2月1日 3,718万円 2,718万円 660.16% 7.42% 3,542万円 2,542万円 616.69% 7.20% 1,148万円 148万円 131.18% 3.00%
1998年3月1日 3,415万円 2,415万円 601.21% 7.14% 3,577万円 2,577万円 622.01% 7.25% 1,147万円 147万円 130.43% 3.00%
1998年4月1日 3,222万円 2,222万円 563.91% 6.95% 3,658万円 2,658万円 636.34% 7.35% 1,151万円 151万円 130.81% 3.01%
1998年5月1日 3,204万円 2,204万円 559.16% 6.95% 3,586万円 2,586万円 620.75% 7.29% 1,141万円 141万円 128.37% 2.98%
1998年6月1日 3,052万円 2,052万円 529.92% 6.79% 3,614万円 2,614万円 624.73% 7.33% 1,134万円 134万円 126.61% 2.96%
1998年7月1日 2,951万円 1,951万円 510.35% 6.69% 3,650万円 2,650万円 630.24% 7.38% 1,137万円 137万円 126.56% 2.97%
1998年8月1日 2,747万円 1,747万円 472.74% 6.47% 3,422万円 2,422万円 584.85% 7.16% 1,109万円 109万円 120.79% 2.89%
1998年9月1日 3,048万円 2,048万円 525.26% 6.83% 3,711万円 2,711万円 638.91% 7.47% 1,127万円 127万円 123.77% 2.95%
1998年10月1日 3,294万円 2,294万円 568.74% 7.11% 4,074万円 3,074万円 707.66% 7.84% 1,144万円 144万円 126.56% 3.00%
1998年11月1日 3,586万円 2,586万円 621.41% 7.43% 3,995万円 2,995万円 690.64% 7.78% 1,143万円 143万円 125.88% 3.00%
1998年12月1日 3,293万円 2,293万円 565.75% 7.14% 3,663万円 2,663万円 625.15% 7.47% 1,122万円 122万円 121.31% 2.93%
1999年1月1日 3,335万円 2,335万円 571.97% 7.20% 3,706万円 2,706万円 631.87% 7.53% 1,127万円 127万円 121.98% 2.95%
1999年2月1日 3,267万円 2,267万円 558.13% 7.14% 3,567万円 2,567万円 603.84% 7.40% 1,118万円 118万円 119.63% 2.92%
1999年3月1日 3,277万円 2,277万円 558.59% 7.16% 3,556万円 2,556万円 600.29% 7.40% 1,119万円 119万円 119.42% 2.93%
1999年4月1日 3,098万円 2,098万円 524.94% 6.98% 3,062万円 2,062万円 505.78% 6.86% 1,084万円 84万円 112.38% 2.81%
1999年5月1日 2,513万円 1,513万円 508.93% 6.90% 2,448万円 1,448万円 475.14% 6.67% 1,000万円 -96万円 109.35% 2.77%
1999年6月1日 2,576万円 1,576万円 519.62% 6.99% 2,614万円 1,614万円 508.08% 6.91% 1,000万円 -82万円 111.53% 2.81%
1999年7月1日 2,450万円 1,450万円 493.64% 6.84% 2,278万円 1,278万円 437.57% 6.45% 1,000万円 -120万円 103.76% 2.68%
1999年8月1日 2,504万円 1,504万円 502.45% 6.92% 2,043万円 1,043万円 389.80% 6.10% 1,000万円 -148万円 98.19% 2.58%
1999年9月1日 2,562万円 1,562万円 512.09% 7.01% 2,110万円 1,110万円 401.53% 6.21% 1,000万円 -137万円 99.57% 2.62%
1999年10月1日 2,631万円 1,631万円 524.01% 7.11% 1,678万円 678万円 319.27% 5.52% 1,000万円 -193万円 89.04% 2.42%
1999年11月1日 2,262万円 1,262万円 442.82% 6.57% 1,359万円 359万円 253.13% 4.86% 1,000万円 -330万円 61.67% 1.82%
1999年12月1日 2,037万円 1,037万円 399.13% 6.25% 1,103万円 103万円 206.83% 4.32% 1,000万円 -378万円 52.88% 1.61%
2000年1月1日 1,960万円 960万円 383.58% 6.15% 1,147万円 147万円 213.69% 4.42% 1,000万円 -369万円 54.10% 1.65%
2000年2月1日 1,950万円 950万円 380.46% 6.14% 1,203万円 203万円 222.63% 4.55% 1,000万円 -354万円 56.18% 1.71%
2000年3月1日 1,927万円 927万円 374.79% 6.11% 1,175万円 175万円 216.91% 4.49% 1,000万円 -358万円 55.14% 1.69%
2000年4月1日 1,877万円 877万円 364.43% 6.04% 1,115万円 115万円 205.50% 4.36% 1,000万円 -371万円 52.46% 1.62%
2000年5月1日 2,043万円 1,043万円 393.71% 6.31% 1,236万円 236万円 225.73% 4.63% 1,000万円 -380万円 50.54% 1.58%
2000年6月1日 2,106万円 1,106万円 404.07% 6.42% 1,384万円 384万円 250.73% 4.94% 1,000万円 -362万円 53.20% 1.65%
2000年7月1日 2,088万円 1,088万円 399.45% 6.40% 1,331万円 331万円 240.53% 4.84% 1,000万円 -365万円 52.30% 1.64%
2000年8月1日 2,121万円 1,121万円 404.05% 6.46% 1,480万円 480万円 265.92% 5.15% 1,000万円 -351万円 54.23% 1.69%
2000年9月1日 2,089万円 1,089万円 396.89% 6.42% 1,415万円 415万円 253.47% 5.03% 1,000万円 -354万円 53.37% 1.67%
2000年10月1日 2,166万円 1,166万円 409.80% 6.55% 1,440万円 440万円 256.77% 5.08% 1,000万円 -350万円 53.72% 1.69%
2000年11月1日 2,260万円 1,260万円 425.80% 6.70% 1,534万円 534万円 272.43% 5.27% 1,000万円 -342万円 54.62% 1.72%
2000年12月1日 2,334万円 1,334万円 437.94% 6.82% 1,564万円 564万円 276.84% 5.34% 1,000万円 -339万円 54.70% 1.73%
2001年1月1日 2,304万円 1,304万円 431.03% 6.79% 1,719万円 719万円 303.43% 5.64% 1,000万円 -327万円 56.38% 1.77%
2001年2月1日 2,252万円 1,252万円 420.07% 6.72% 1,734万円 734万円 304.92% 5.68% 1,000万円 -327万円 55.96% 1.77%
2001年3月1日 2,494万円 1,494万円 463.62% 7.09% 1,810万円 810万円 317.59% 5.82% 1,000万円 -323万円 56.20% 1.78%
2001年4月1日 2,591万円 1,591万円 480.60% 7.24% 1,789万円 789万円 312.68% 5.79% 1,000万円 -325万円 55.44% 1.77%
2001年5月1日 2,440万円 1,440万円 450.68% 7.04% 1,682万円 682万円 292.59% 5.60% 1,000万円 -335万円 53.45% 1.72%
2001年6月1日 2,527万円 1,527万円 465.45% 7.18% 1,813万円 813万円 314.81% 5.86% 1,000万円 -325万円 54.64% 1.76%
2001年7月1日 2,550万円 1,550万円 468.41% 7.22% 1,795万円 795万円 310.49% 5.83% 1,000万円 -326万円 54.08% 1.75%
2001年8月1日 2,608万円 1,608万円 477.86% 7.32% 2,012万円 1,012万円 348.67% 6.23% 1,000万円 -306万円 57.21% 1.84%
2001年9月1日 2,872万円 1,872万円 527.36% 7.70% 2,189万円 1,189万円 380.67% 6.55% 1,000万円 -290万円 59.49% 1.90%
2001年10月1日 3,154万円 2,154万円 581.53% 8.09% 2,390万円 1,390万円 417.99% 6.90% 1,000万円 -274万円 61.72% 1.97%
2001年11月1日 3,006万円 2,006万円 550.46% 7.91% 2,290万円 1,290万円 397.44% 6.74% 1,000万円 -279万円 60.48% 1.94%
2001年12月1日 2,846万円 1,846万円 517.45% 7.71% 2,335万円 1,335万円 404.69% 6.83% 1,000万円 -271万円 61.40% 1.97%
2002年1月1日 2,710万円 1,710万円 489.78% 7.54% 2,376万円 1,376万円 411.33% 6.91% 1,000万円 -267万円 61.74% 1.99%
2002年2月1日 2,811万円 1,811万円 507.69% 7.70% 2,441万円 1,441万円 422.57% 7.03% 1,000万円 -257万円 62.90% 2.03%
2002年3月1日 2,839万円 1,839万円 511.46% 7.75% 2,432万円 1,432万円 419.61% 7.03% 1,000万円 -258万円 62.36% 2.02%
2002年4月1日 2,733万円 1,733万円 489.55% 7.62% 2,357万円 1,357万円 403.67% 6.92% 1,000万円 -245万円 64.18% 2.07%
2002年5月1日 2,926万円 1,926万円 524.98% 7.91% 2,271万円 1,271万円 386.15% 6.79% 1,000万円 -250万円 62.80% 2.04%
2002年6月1日 3,013万円 2,013万円 540.28% 8.04% 2,164万円 1,164万円 364.89% 6.61% 1,000万円 -260万円 60.72% 2.00%
2002年7月1日 3,313万円 2,313万円 597.03% 8.46% 2,367万円 1,367万円 401.79% 6.98% 1,000万円 -242万円 63.39% 2.07%
2002年8月1日 3,551万円 2,551万円 642.29% 8.77% 2,512万円 1,512万円 428.37% 7.23% 1,000万円 -228万円 65.31% 2.13%
2002年9月1日 3,619万円 2,619万円 653.88% 8.88% 2,607万円 1,607万円 445.59% 7.41% 1,000万円 -222万円 65.89% 2.15%
2002年10月1日 3,771万円 2,771万円 682.16% 9.08% 2,667万円 1,667万円 455.92% 7.52% 1,000万円 -223万円 65.31% 2.15%
2002年11月1日 3,652万円 2,652万円 656.50% 8.96% 2,903万円 1,903万円 500.88% 7.90% 1,000万円 -209万円 67.19% 2.20%
2002年12月1日 3,514万円 2,514万円 627.54% 8.81% 2,819万円 1,819万円 482.73% 7.79% 1,000万円 -214万円 65.90% 2.18%
2003年1月1日 3,790万円 2,790万円 679.95% 9.17% 3,007万円 2,007万円 518.21% 8.09% 1,000万円 -200万円 67.79% 2.23%
2003年2月1日 3,895万円 2,895万円 698.57% 9.31% 3,055万円 2,055万円 526.06% 8.18% 1,000万円 -198万円 67.70% 2.24%
2003年3月1日 4,008万円 3,008万円 718.72% 9.46% 3,070万円 2,070万円 527.43% 8.22% 1,000万円 -195万円 67.78% 2.25%
2003年4月1日 3,873万円 2,873万円 690.15% 9.33% 3,188万円 2,188万円 548.91% 8.41% 1,000万円 -188万円 68.65% 2.28%
2003年5月1日 3,668万円 2,668万円 648.09% 9.11% 3,226万円 2,226万円 554.70% 8.48% 1,000万円 -186万円 68.52% 2.29%
2003年6月1日 3,401万円 2,401万円 594.22% 8.79% 2,875万円 1,875万円 484.60% 7.98% 1,000万円 -230万円 60.65% 2.08%
2003年7月1日 3,405万円 2,405万円 593.27% 8.82% 2,877万円 1,877万円 483.46% 8.00% 1,000万円 -203万円 64.77% 2.20%
2003年8月1日 3,371万円 2,371万円 584.96% 8.79% 2,761万円 1,761万円 459.53% 7.83% 1,000万円 -206万円 63.77% 2.18%
2003年9月1日 3,423万円 2,423万円 593.15% 8.88% 2,581万円 1,581万円 423.67% 7.55% 1,000万円 -207万円 63.23% 2.18%
2003年10月1日 3,521万円 2,521万円 610.40% 9.04% 2,569万円 1,569万円 420.10% 7.55% 1,000万円 -207万円 62.85% 2.17%
2003年11月1日 3,467万円 2,467万円 598.14% 8.99% 2,530万円 1,530万円 411.36% 7.49% 1,000万円 -210万円 61.91% 2.16%
2003年12月1日 3,409万円 2,409万円 585.28% 8.93% 2,623万円 1,623万円 427.67% 7.67% 1,000万円 -203万円 62.60% 2.18%
2004年1月1日 3,310万円 2,310万円 564.58% 8.82% 2,519万円 1,519万円 406.69% 7.51% 1,000万円 -211万円 60.91% 2.14%
2004年2月1日 3,289万円 2,289万円 559.01% 8.81% 2,522万円 1,522万円 405.95% 7.53% 1,000万円 -211万円 60.53% 2.14%
2004年3月1日 3,150万円 2,150万円 531.14% 8.63% 2,439万円 1,439万円 389.09% 7.39% 1,000万円 -220万円 58.65% 2.10%
2004年4月1日 3,306万円 2,306万円 558.77% 8.88% 2,280万円 1,280万円 358.80% 7.11% 1,000万円 -226万円 57.14% 2.06%
2004年5月1日 3,236万円 2,236万円 544.04% 8.80% 2,284万円 1,284万円 358.25% 7.14% 1,000万円 -223万円 57.34% 2.07%
2004年6月1日 3,252万円 2,252万円 545.27% 8.84% 2,367万円 1,367万円 372.17% 7.31% 1,000万円 -214万円 58.31% 2.11%
2004年7月1日 3,254万円 2,254万円 544.02% 8.87% 2,274万円 1,274万円 354.12% 7.15% 1,000万円 -212万円 58.19% 2.11%
2004年8月1日 3,243万円 2,243万円 540.40% 8.88% 2,358万円 1,358万円 368.13% 7.33% 1,000万円 -203万円 59.27% 2.15%
2004年9月1日 3,293万円 2,293万円 548.10% 8.97% 2,403万円 1,403万円 375.20% 7.43% 1,000万円 -205万円 58.58% 2.14%
2004年10月1日 3,223万円 2,223万円 533.35% 8.89% 2,449万円 1,449万円 382.19% 7.53% 1,000万円 -205万円 58.16% 2.14%
2004年11月1日 3,319万円 2,319万円 549.49% 9.06% 2,487万円 1,487万円 387.92% 7.62% 1,000万円 -199万円 58.79% 2.17%
2004年12月1日 3,271万円 2,271万円 538.96% 9.01% 2,491万円 1,491万円 387.44% 7.65% 1,000万円 -198万円 58.54% 2.17%
2005年1月1日 3,150万円 2,150万円 515.07% 8.85% 2,386万円 1,386万円 367.22% 7.46% 1,000万円 -207万円 56.66% 2.12%
2005年2月1日 3,257万円 2,257万円 533.11% 9.04% 2,439万円 1,439万円 375.46% 7.58% 1,000万円 -204万円 56.68% 2.13%
2005年3月1日 3,114万円 2,114万円 505.27% 8.84% 2,362万円 1,362万円 360.43% 7.45% 1,000万円 -206万円 56.07% 2.12%
2005年4月1日 3,145万円 2,145万円 509.37% 8.91% 2,352万円 1,352万円 357.58% 7.45% 1,000万円 -208万円 55.31% 2.10%
2005年5月1日 5,101万円 4,101万円 531.18% 9.13% 3,857万円 2,857万円 377.47% 7.70% 1,266万円 266万円 56.24% 2.14%
2005年6月1日 4,912万円 3,912万円 507.63% 8.97% 3,812万円 2,812万円 371.55% 7.66% 1,262万円 262万円 55.73% 2.13%
2005年7月1日 4,770万円 3,770万円 489.90% 8.86% 3,721万円 2,721万円 360.17% 7.57% 1,253万円 253万円 54.41% 2.10%
2005年8月1日 4,529万円 3,529万円 460.21% 8.62% 3,649万円 2,649万円 350.97% 7.50% 1,253万円 253万円 54.32% 2.10%
2005年9月1日 4,638万円 3,638万円 472.95% 8.78% 3,493万円 2,493万円 331.81% 7.30% 1,244万円 244万円 53.10% 2.07%
2005年10月1日 4,445万円 3,445万円 449.06% 8.59% 3,191万円 2,191万円 294.99% 6.87% 1,224万円 224万円 50.52% 2.00%
2005年11月1日 4,479万円 3,479万円 452.74% 8.66% 3,155万円 2,155万円 290.40% 6.84% 1,223万円 223万円 50.32% 2.00%
2005年12月1日 4,164万円 3,164万円 414.31% 8.32% 2,956万円 1,956万円 266.16% 6.54% 1,204万円 204万円 47.87% 1.93%
2006年1月1日 4,141万円 3,141万円 411.05% 8.32% 2,831万円 1,831万円 250.98% 6.34% 1,196万円 196万円 46.76% 1.90%
2006年2月1日 3,985万円 2,985万円 391.85% 8.15% 2,734万円 1,734万円 239.14% 6.19% 1,189万円 189万円 45.82% 1.87%
2006年3月1日 4,049万円 3,049万円 399.11% 8.26% 2,798万円 1,798万円 246.46% 6.33% 1,200万円 200万円 47.07% 1.92%
2006年4月1日 3,939万円 2,939万円 385.60% 8.15% 2,672万円 1,672万円 231.26% 6.12% 1,197万円 197万円 46.55% 1.91%
2006年5月1日 3,942万円 2,942万円 385.48% 8.18% 2,662万円 1,662万円 229.73% 6.12% 1,205万円 205万円 47.36% 1.95%
2006年6月1日 4,137万円 3,137万円 408.48% 8.47% 2,853万円 1,853万円 252.16% 6.50% 1,218万円 218万円 48.84% 2.01%
