運用実績例 終身型

契約月別の運用実績の例

運用実績例 有期型

一時払終身型、男性40歳加入、基本保険金額1,000万円の場合

契約日 国際型 株式型 総合型
保険金額 変動保険
金額
契約月別
運用実績
年率換算 保険金額 変動保険
金額
契約月別
運用実績
年率換算 保険金額 変動保険
金額
契約月別
運用実績
年率換算
1990年8月1日 2,321万円 1,321万円 1,070.00% 7.16% 1,264万円 264万円 657.09% 5.85% 1,000万円 -394万円 228.21% 3.40%
1990年9月1日 2,342万円 1,342万円 1,073.71% 7.18% 1,282万円 282万円 659.51% 5.88% 1,000万円 -392万円 227.65% 3.40%
1990年10月1日 2,611万円 1,611万円 1,177.62% 7.46% 1,426万円 426万円 698.96% 6.04% 1,000万円 -364万円 235.83% 3.48%
1990年11月1日 2,490万円 1,490万円 1,122.68% 7.34% 1,277万円 277万円 651.91% 5.88% 1,000万円 -398万円 223.39% 3.38%
1990年12月1日 2,616万円 1,616万円 1,170.24% 7.48% 1,356万円 356万円 671.68% 5.97% 1,000万円 -387万円 225.42% 3.40%
1991年1月1日 2,565万円 1,565万円 1,144.08% 7.43% 1,351万円 351万円 667.36% 5.97% 1,000万円 -390万円 223.37% 3.39%
1991年2月1日 2,590万円 1,590万円 1,149.91% 7.46% 1,351万円 351万円 664.41% 5.97% 1,000万円 -391万円 221.66% 3.39%
1991年3月1日 2,430万円 1,430万円 1,080.57% 7.31% 1,248万円 248万円 631.80% 5.85% 1,000万円 -407万円 215.55% 3.34%
1991年4月1日 2,374万円 1,374万円 1,054.72% 7.26% 1,197万円 197万円 614.63% 5.79% 1,000万円 -418万円 211.08% 3.30%
1991年5月1日 2,375万円 1,375万円 1,050.83% 7.27% 1,175万円 175万円 605.92% 5.77% 1,000万円 -421万円 208.88% 3.29%
1991年6月1日 2,375万円 1,375万円 1,046.57% 7.27% 1,174万円 174万円 602.65% 5.77% 1,000万円 -422万円 207.26% 3.28%
1991年7月1日 2,462万円 1,462万円 1,075.71% 7.37% 1,212万円 212万円 610.35% 5.82% 1,000万円 -422万円 206.13% 3.28%
1991年8月1日 2,407万円 1,407万円 1,050.29% 7.32% 1,207万円 207万円 606.24% 5.82% 1,000万円 -423万円 204.78% 3.27%
1991年9月1日 2,480万円 1,480万円 1,074.13% 7.40% 1,355万円 355万円 644.85% 5.99% 1,000万円 -409万円 207.52% 3.31%
1991年10月1日 2,483万円 1,483万円 1,070.71% 7.41% 1,259万円 259万円 614.85% 5.88% 1,000万円 -417万円 204.19% 3.29%
1991年11月1日 2,479万円 1,479万円 1,064.82% 7.41% 1,252万円 252万円 610.15% 5.88% 1,000万円 -416万円 203.18% 3.28%
1991年12月1日 2,577万円 1,577万円 1,099.11% 7.52% 1,422万円 422万円 655.39% 6.08% 1,000万円 -400万円 206.64% 3.33%
1992年1月1日 2,569万円 1,569万円 1,091.51% 7.52% 1,434万円 434万円 655.95% 6.10% 1,000万円 -399万円 205.80% 3.33%
1992年2月1日 2,556万円 1,556万円 1,082.08% 7.52% 1,480万円 480万円 666.75% 6.16% 1,000万円 -398万円 205.03% 3.33%
1992年3月1日 2,497万円 1,497万円 1,054.62% 7.46% 1,549万円 549万円 684.50% 6.25% 1,000万円 -400万円 203.14% 3.32%
1992年4月1日 2,553万円 1,553万円 1,072.23% 7.53% 1,703万円 703万円 728.10% 6.43% 1,000万円 -387万円 206.06% 3.35%
1992年5月1日 2,588万円 1,588万円 1,081.38% 7.57% 1,769万円 769万円 745.72% 6.51% 1,000万円 -387万円 204.85% 3.35%
1992年6月1日 2,575万円 1,575万円 1,071.87% 7.56% 1,708万円 708万円 723.46% 6.45% 1,000万円 -394万円 201.41% 3.32%
1992年7月1日 2,748万円 1,748万円 1,136.34% 7.76% 1,879万円 879万円 775.13% 6.66% 1,000万円 -379万円 204.81% 3.37%
1992年8月1日 2,793万円 1,793万円 1,149.78% 7.81% 1,996万円 996万円 813.04% 6.81% 1,000万円 -372万円 206.03% 3.39%
1992年9月1日 2,830万円 1,830万円 1,160.05% 7.86% 1,812万円 812万円 746.41% 6.58% 1,000万円 -383万円 201.52% 3.35%
1992年10月1日 2,921万円 1,921万円 1,191.82% 7.96% 1,915万円 915万円 777.31% 6.71% 1,000万円 -374万円 203.15% 3.37%
1992年11月1日 2,889万円 1,889万円 1,174.27% 7.93% 1,929万円 929万円 778.97% 6.74% 1,000万円 -374万円 201.79% 3.37%
1992年12月1日 2,810万円 1,810万円 1,138.13% 7.86% 1,876万円 876万円 757.77% 6.68% 1,000万円 -384万円 197.64% 3.33%
1993年1月1日 2,795万円 1,795万円 1,127.31% 7.85% 1,845万円 845万円 744.43% 6.64% 1,000万円 -388万円 195.13% 3.32%
1993年2月1日 2,781万円 1,781万円 1,117.50% 7.85% 1,887万円 887万円 754.90% 6.70% 1,000万円 -389万円 193.67% 3.31%
1993年3月1日 2,856万円 1,856万円 1,142.63% 7.93% 1,906万円 906万円 757.89% 6.73% 1,000万円 -390万円 192.34% 3.30%
1993年4月1日 2,732万円 1,732万円 1,089.05% 7.81% 1,652万円 652万円 675.42% 6.42% 1,000万円 -409万円 185.77% 3.24%
1993年5月1日 2,633万円 1,633万円 1,046.55% 7.71% 1,374万円 374万円 592.14% 6.07% 1,000万円 -428万円 179.18% 3.18%
1993年6月1日 2,626万円 1,626万円 1,039.53% 7.71% 1,368万円 368万円 587.75% 6.06% 1,000万円 -424万円 179.22% 3.19%
1993年7月1日 2,748万円 1,748万円 1,082.36% 7.85% 1,483万円 483万円 617.76% 6.22% 1,000万円 -415万円 180.89% 3.21%
1993年8月1日 2,707万円 1,707万円 1,062.32% 7.82% 1,394万円 394万円 589.63% 6.11% 1,000万円 -427万円 176.23% 3.17%
1993年9月1日 2,588万円 1,588万円 1,012.43% 7.69% 1,367万円 367万円 579.54% 6.07% 1,000万円 -437万円 172.59% 3.13%
1993年10月1日 2,549万円 1,549万円 993.85% 7.66% 1,366万円 366万円 576.72% 6.08% 1,000万円 -434万円 172.41% 3.14%
1993年11月1日 2,324万円 1,324万円 908.51% 7.41% 1,426万円 426万円 590.65% 6.16% 1,000万円 -444万円 168.47% 3.10%
1993年12月1日 2,372万円 1,372万円 921.65% 7.47% 1,741万円 741万円 678.48% 6.57% 1,000万円 -414万円 175.56% 3.19%
1994年1月1日 2,025万円 1,025万円 802.46% 7.08% 1,649万円 649万円 648.72% 6.46% 1,000万円 -442万円 167.00% 3.10%
1994年2月1日 2,097万円 1,097万円 821.73% 7.17% 1,395万円 395万円 573.85% 6.13% 1,000万円 -466万円 159.54% 3.02%
1994年3月1日 2,227万円 1,227万円 860.75% 7.33% 1,390万円 390万円 569.89% 6.12% 1,000万円 -465万円 158.87% 3.02%
1994年4月1日 2,435万円 1,435万円 928.49% 7.58% 1,417万円 417万円 574.79% 6.16% 1,000万円 -447万円 162.63% 3.07%
1994年5月1日 2,377万円 1,377万円 904.39% 7.52% 1,380万円 380万円 562.20% 6.12% 1,000万円 -458万円 158.57% 3.03%
1994年6月1日 2,307万円 1,307万円 876.99% 7.44% 1,304万円 304万円 539.38% 6.02% 1,000万円 -469万円 154.78% 2.99%
1994年7月1日 2,465万円 1,465万円 927.78% 7.64% 1,270万円 270万円 527.98% 5.97% 1,000万円 -456万円 157.06% 3.03%
1994年8月1日 2,404万円 1,404万円 902.76% 7.57% 1,319万円 319万円 538.34% 6.04% 1,000万円 -454万円 156.72% 3.03%
1994年9月1日 2,301万円 1,301万円 863.99% 7.46% 1,344万円 344万円 542.56% 6.08% 1,000万円 -456万円 155.04% 3.02%
1994年10月1日 2,400万円 1,400万円 893.84% 7.58% 1,433万円 433万円 563.82% 6.21% 1,000万円 -445万円 156.94% 3.05%
1994年11月1日 2,418万円 1,418万円 896.24% 7.61% 1,447万円 447万円 565.02% 6.23% 1,000万円 -439万円 157.47% 3.06%
1994年12月1日 2,517万円 1,517万円 927.14% 7.74% 1,539万円 539万円 587.58% 6.36% 1,000万円 -420万円 161.55% 3.12%
1995年1月1日 2,491万円 1,491万円 914.26% 7.72% 1,544万円 544万円 586.45% 6.38% 1,000万円 -421万円 160.25% 3.12%
1995年2月1日 2,665万円 1,665万円 972.28% 7.93% 1,718万円 718万円 631.85% 6.61% 1,000万円 -399万円 165.05% 3.19%
1995年3月1日 2,741万円 1,741万円 995.39% 8.03% 1,916万円 916万円 687.58% 6.88% 1,000万円 -383万円 168.50% 3.24%
1995年4月1日 2,951万円 1,951万円 1,067.61% 8.27% 2,055万円 1,055万円 730.05% 7.08% 1,000万円 -374万円 169.92% 3.26%
1995年5月1日 3,049万円 2,049万円 1,098.96% 8.39% 2,094万円 1,094万円 740.08% 7.15% 1,000万円 -370万円 170.11% 3.28%
1995年6月1日 3,055万円 2,055万円 1,096.67% 8.41% 2,249万円 1,249万円 789.88% 7.37% 1,000万円 -359万円 172.11% 3.31%
1995年7月1日 3,051万円 2,051万円 1,090.61% 8.41% 2,373万円 1,373万円 830.17% 7.54% 1,000万円 -353万円 172.95% 3.33%
1995年8月1日 2,820万円 1,820万円 1,003.45% 8.17% 2,184万円 1,184万円 760.95% 7.29% 1,000万円 -364万円 168.63% 3.28%
1995年9月1日 2,589万円 1,589万円 917.39% 7.90% 1,968万円 968万円 686.11% 6.99% 1,000万円 -390万円 160.50% 3.19%
1995年10月1日 2,546万円 1,546万円 898.66% 7.86% 1,934万円 934万円 672.54% 6.95% 1,000万円 -401万円 156.65% 3.15%
1995年11月1日 2,522万円 1,522万円 886.74% 7.84% 1,938万円 938万円 670.80% 6.96% 1,000万円 -403万円 155.05% 3.13%
1995年12月1日 2,515万円 1,515万円 880.66% 7.84% 1,883万円 883万円 651.23% 6.89% 1,000万円 -415万円 150.85% 3.09%
1996年1月1日 2,394万円 1,394万円 836.37% 7.70% 1,789万円 789万円 620.96% 6.77% 1,000万円 -429万円 146.28% 3.03%
1996年2月1日 2,238万円 1,238万円 782.63% 7.51% 1,726万円 726万円 600.91% 6.69% 1,000万円 -449万円 140.38% 2.96%
1996年3月1日 2,250万円 1,250万円 783.22% 7.53% 1,798万円 798万円 618.31% 6.79% 1,000万円 -441万円 141.45% 2.98%
1996年4月1日 2,185万円 1,185万円 759.34% 7.45% 1,741万円 741万円 599.62% 6.72% 1,000万円 -452万円 137.68% 2.94%
1996年5月1日 2,147万円 1,147万円 744.44% 7.41% 1,631万円 631万円 567.26% 6.57% 1,000万円 -462万円 134.32% 2.90%
1996年6月1日 2,154万円 1,154万円 743.42% 7.43% 1,686万円 686万円 579.58% 6.65% 1,000万円 -448万円 136.89% 2.94%
1996年7月1日 2,116万円 1,116万円 728.84% 7.39% 1,637万円 637万円 563.89% 6.59% 1,000万円 -450万円 135.41% 2.93%
1996年8月1日 4,177万円 3,177万円 772.07% 7.60% 3,355万円 2,355万円 601.56% 6.81% 1,145万円 145万円 137.87% 2.97%
1996年9月1日 4,097万円 3,097万円 754.15% 7.54% 3,446万円 2,446万円 618.10% 6.91% 1,147万円 147万円 137.84% 2.98%
1996年10月1日 3,955万円 2,955万円 724.06% 7.43% 3,284万円 2,284万円 584.55% 6.76% 1,129万円 129万円 133.65% 2.93%
1996年11月1日 3,936万円 2,936万円 718.56% 7.43% 3,406万円 2,406万円 607.12% 6.90% 1,138万円 138万円 134.92% 2.95%
1996年12月1日 3,761万円 2,761万円 682.46% 7.29% 3,383万円 2,383万円 601.22% 6.89% 1,130万円 130万円 132.81% 2.93%
1997年1月1日 3,729万円 2,729万円 674.53% 7.27% 3,481万円 2,481万円 619.09% 7.00% 1,131万円 131万円 132.65% 2.94%
1997年2月1日 3,525万円 2,525万円 633.17% 7.09% 3,617万円 2,617万円 644.40% 7.15% 1,128万円 128万円 131.58% 2.93%
1997年3月1日 3,508万円 2,508万円 628.27% 7.09% 3,578万円 2,578万円 635.12% 7.12% 1,122万円 122万円 129.90% 2.91%
1997年4月1日 3,467万円 2,467万円 618.88% 7.06% 3,607万円 2,607万円 639.28% 7.16% 1,121万円 121万円 129.20% 2.91%
1997年5月1日 3,352万円 2,352万円 595.27% 6.96% 3,460万円 2,460万円 609.05% 7.03% 1,109万円 109万円 126.32% 2.87%
1997年6月1日 3,296万円 2,296万円 583.22% 6.91% 3,319万円 2,319万円 579.91% 6.89% 1,089万円 89万円 121.97% 2.81%
1997年7月1日 3,111万円 2,111万円 546.51% 6.73% 3,188万円 2,188万円 553.16% 6.77% 1,057万円 57万円 115.24% 2.71%
1997年8月1日 2,885万円 1,885万円 503.04% 6.49% 2,948万円 1,948万円 505.77% 6.50% 1,023万円 23万円 108.52% 2.60%
1997年9月1日 2,951万円 1,951万円 513.92% 6.57% 3,254万円 2,254万円 563.17% 6.86% 1,028万円 28万円 108.89% 2.62%
1997年10月1日 3,004万円 2,004万円 522.47% 6.65% 3,102万円 2,102万円 532.67% 6.71% 1,049万円 49万円 112.40% 2.69%
1997年11月1日 3,583万円 2,583万円 630.66% 7.27% 3,457万円 2,457万円 599.62% 7.11% 1,158万円 158万円 133.32% 3.04%
1997年12月1日 3,396万円 2,396万円 593.50% 7.10% 3,399万円 2,399万円 587.06% 7.06% 1,141万円 141万円 129.30% 2.98%
1998年1月1日 3,402万円 2,402万円 593.12% 7.12% 3,650万円 2,650万円 634.19% 7.33% 1,157万円 157万円 132.04% 3.03%
1998年2月1日 3,429万円 2,429万円 596.75% 7.16% 3,457万円 2,457万円 595.31% 7.15% 1,165万円 165万円 133.25% 3.06%
1998年3月1日 3,149万円 2,149万円 542.71% 6.87% 3,491万円 2,491万円 600.47% 7.20% 1,164万円 164万円 132.49% 3.06%
1998年4月1日 2,972万円 1,972万円 508.53% 6.68% 3,571万円 2,571万円 614.37% 7.30% 1,168万円 168万円 132.87% 3.07%
1998年5月1日 2,955万円 1,955万円 504.17% 6.68% 3,500万円 2,500万円 599.25% 7.24% 1,158万円 158万円 130.41% 3.04%
1998年6月1日 2,814万円 1,814万円 477.38% 6.52% 3,528万円 2,528万円 603.10% 7.28% 1,152万円 152万円 128.63% 3.02%
1998年7月1日 2,721万円 1,721万円 459.43% 6.42% 3,563万円 2,563万円 608.46% 7.33% 1,154万円 154万円 128.58% 3.03%
1998年8月1日 2,533万円 1,533万円 424.96% 6.20% 3,340万円 2,340万円 564.42% 7.11% 1,126万円 126万円 122.76% 2.95%
1998年9月1日 2,811万円 1,811万円 473.10% 6.55% 3,623万円 2,623万円 616.87% 7.43% 1,144万円 144万円 125.77% 3.01%
1998年10月1日 3,038万円 2,038万円 512.95% 6.84% 3,977万円 2,977万円 683.56% 7.80% 1,161万円 161万円 128.58% 3.06%
1998年11月1日 3,307万円 2,307万円 561.23% 7.16% 3,900万円 2,900万円 667.05% 7.74% 1,160万円 160万円 127.90% 3.06%
1998年12月1日 3,037万円 2,037万円 510.22% 6.86% 3,576万円 2,576万円 603.51% 7.42% 1,139万円 139万円 123.29% 2.99%
1999年1月1日 3,076万円 2,076万円 515.92% 6.92% 3,618万円 2,618万円 610.03% 7.48% 1,144万円 144万円 123.96% 3.01%
1999年2月1日 3,013万円 2,013万円 503.23% 6.86% 3,482万円 2,482万円 582.84% 7.35% 1,135万円 135万円 121.59% 2.98%
1999年3月1日 3,022万円 2,022万円 503.66% 6.89% 3,471万円 2,471万円 579.39% 7.35% 1,136万円 136万円 121.38% 2.99%
1999年4月1日 2,857万円 1,857万円 472.81% 6.70% 2,989万円 1,989万円 487.70% 6.80% 1,101万円 101万円 114.28% 2.87%
1999年5月1日 2,321万円 1,321万円 458.14% 6.62% 2,393万円 1,393万円 457.98% 6.62% 1,000万円 -81万円 111.22% 2.83%
1999年6月1日 2,379万円 1,379万円 467.93% 6.71% 2,556万円 1,556万円 489.94% 6.86% 1,000万円 -66万円 113.42% 2.87%
1999年7月1日 2,263万円 1,263万円 444.12% 6.56% 2,227万円 1,227万円 421.54% 6.39% 1,000万円 -105万円 105.58% 2.74%
1999年8月1日 2,312万円 1,312万円 452.19% 6.64% 1,997万円 997万円 375.19% 6.04% 1,000万円 -133万円 99.96% 2.64%
1999年9月1日 2,366万円 1,366万円 461.03% 6.72% 2,063万円 1,063万円 386.56% 6.15% 1,000万円 -122万円 101.35% 2.68%
1999年10月1日 2,430万円 1,430万円 471.96% 6.82% 1,640万円 640万円 306.76% 5.45% 1,000万円 -179万円 90.72% 2.47%
1999年11月1日 2,092万円 1,092万円 398.18% 6.29% 1,331万円 331万円 243.02% 4.79% 1,000万円 -318万円 63.30% 1.88%
1999年12月1日 1,884万円 884万円 358.08% 5.97% 1,080万円 80万円 198.04% 4.25% 1,000万円 -366万円 54.43% 1.67%
2000年1月1日 1,813万円 813万円 343.81% 5.86% 1,123万円 123万円 204.71% 4.35% 1,000万円 -356万円 55.66% 1.71%
2000年2月1日 1,804万円 804万円 340.95% 5.85% 1,177万円 177万円 213.38% 4.48% 1,000万円 -342万円 57.76% 1.76%
2000年3月1日 1,782万円 782万円 335.75% 5.82% 1,151万円 151万円 207.83% 4.42% 1,000万円 -345万円 56.70% 1.74%
2000年4月1日 1,736万円 736万円 326.24% 5.75% 1,092万円 92万円 196.75% 4.29% 1,000万円 -359万円 54.00% 1.68%
2000年5月1日 1,890万円 890万円 353.11% 6.02% 1,210万円 210万円 216.40% 4.56% 1,000万円 -367万円 52.06% 1.64%
2000年6月1日 1,948万円 948万円 362.62% 6.13% 1,354万円 354万円 240.69% 4.88% 1,000万円 -350万円 54.75% 1.71%
2000年7月1日 1,931万円 931万円 358.38% 6.11% 1,302万円 302万円 230.78% 4.77% 1,000万円 -352万円 53.84% 1.69%
2000年8月1日 1,961万円 961万円 362.60% 6.17% 1,449万円 449万円 255.43% 5.08% 1,000万円 -339万円 55.79% 1.75%
2000年9月1日 1,932万円 932万円 356.03% 6.13% 1,385万円 385万円 243.35% 4.96% 1,000万円 -342万円 54.92% 1.73%
2000年10月1日 2,003万円 1,003万円 367.88% 6.26% 1,409万円 409万円 246.55% 5.01% 1,000万円 -337万円 55.27% 1.75%
2000年11月1日 2,090万円 1,090万円 382.57% 6.41% 1,501万円 501万円 261.76% 5.21% 1,000万円 -329万円 56.18% 1.78%
2000年12月1日 2,158万円 1,158万円 393.70% 6.53% 1,531万円 531万円 266.05% 5.27% 1,000万円 -327万円 56.27% 1.78%
2001年1月1日 2,131万円 1,131万円 387.36% 6.50% 1,683万円 683万円 291.87% 5.58% 1,000万円 -314万円 57.96% 1.83%
2001年2月1日 2,082万円 1,082万円 377.30% 6.43% 1,697万円 697万円 293.32% 5.61% 1,000万円 -314万円 57.53% 1.83%
2001年3月1日 2,306万円 1,306万円 417.27% 6.79% 1,772万円 772万円 305.63% 5.76% 1,000万円 -310万円 57.78% 1.84%
2001年4月1日 2,396万円 1,396万円 432.85% 6.95% 1,751万円 751万円 300.86% 5.73% 1,000万円 -313万円 57.01% 1.83%
2001年5月1日 2,257万円 1,257万円 405.40% 6.74% 1,647万円 647万円 281.35% 5.54% 1,000万円 -322万円 55.00% 1.78%
2001年6月1日 2,337万円 1,337万円 418.95% 6.88% 1,774万円 774万円 302.93% 5.79% 1,000万円 -312万円 56.20% 1.82%
2001年7月1日 2,358万円 1,358万円 421.67% 6.93% 1,756万円 756万円 298.73% 5.77% 1,000万円 -313万円 55.64% 1.81%
2001年8月1日 2,412万円 1,412万円 430.34% 7.02% 1,969万円 969万円 335.82% 6.17% 1,000万円 -292万円 58.80% 1.90%
2001年9月1日 2,656万円 1,656万円 475.77% 7.41% 2,143万円 1,143万円 366.91% 6.49% 1,000万円 -276万円 61.10% 1.97%
2001年10月1日 2,917万円 1,917万円 525.48% 7.80% 2,339万円 1,339万円 403.16% 6.84% 1,000万円 -260万円 63.35% 2.03%
2001年11月1日 2,780万円 1,780万円 496.97% 7.62% 2,242万円 1,242万円 383.20% 6.69% 1,000万円 -265万円 62.10% 2.00%
2001年12月1日 2,632万円 1,632万円 466.68% 7.42% 2,285万円 1,285万円 390.24% 6.78% 1,000万円 -257万円 63.03% 2.04%
2002年1月1日 2,506万円 1,506万円 441.28% 7.24% 2,326万円 1,326万円 396.69% 6.86% 1,000万円 -253万円 63.37% 2.05%
2002年2月1日 2,600万円 1,600万円 457.72% 7.40% 2,389万円 1,389万円 407.60% 6.98% 1,000万円 -243万円 64.55% 2.09%
2002年3月1日 2,626万円 1,626万円 461.18% 7.45% 2,381万円 1,381万円 404.73% 6.98% 1,000万円 -244万円 64.00% 2.08%
2002年4月1日 2,527万円 1,527万円 441.07% 7.31% 2,307万円 1,307万円 389.24% 6.86% 1,000万円 -230万円 65.84% 2.14%
2002年5月1日 2,706万円 1,706万円 473.58% 7.60% 2,223万円 1,223万円 372.23% 6.73% 1,000万円 -236万円 64.44% 2.11%
2002年6月1日 2,786万円 1,786万円 487.63% 7.74% 2,119万円 1,119万円 351.57% 6.55% 1,000万円 -246万円 62.34% 2.06%
2002年7月1日 3,063万円 2,063万円 539.71% 8.16% 2,317万円 1,317万円 387.42% 6.92% 1,000万円 -227万円 65.04% 2.14%
2002年8月1日 3,284万円 2,284万円 581.25% 8.48% 2,459万円 1,459万円 413.23% 7.18% 1,000万円 -213万円 66.98% 2.20%
2002年9月1日 3,347万円 2,347万円 591.89% 8.58% 2,552万円 1,552万円 429.96% 7.35% 1,000万円 -207万円 67.56% 2.22%
2002年10月1日 3,488万円 2,488万円 617.84% 8.78% 2,611万円 1,611万円 440.00% 7.47% 1,000万円 -208万円 66.98% 2.21%
2002年11月1日 3,377万円 2,377万円 594.29% 8.66% 2,842万円 1,842万円 483.67% 7.85% 1,000万円 -194万円 68.88% 2.27%
2002年12月1日 3,250万円 2,250万円 567.71% 8.51% 2,759万円 1,759万円 466.04% 7.74% 1,000万円 -199万円 67.58% 2.25%
2003年1月1日 3,505万円 2,505万円 615.81% 8.87% 2,943万円 1,943万円 500.51% 8.05% 1,000万円 -186万円 69.49% 2.30%
2003年2月1日 3,602万円 2,602万円 632.90% 9.01% 2,990万円 1,990万円 508.13% 8.13% 1,000万円 -184万円 69.40% 2.31%
2003年3月1日 3,706万円 2,706万円 651.39% 9.16% 3,005万円 2,005万円 509.46% 8.18% 1,000万円 -181万円 69.47% 2.32%
2003年4月1日 3,582万円 2,582万円 625.18% 9.03% 3,120万円 2,120万円 530.33% 8.37% 1,000万円 -173万円 70.35% 2.35%
2003年5月1日 3,392万円 2,392万円 586.57% 8.80% 3,157万円 2,157万円 535.95% 8.44% 1,000万円 -171万円 70.22% 2.36%
2003年6月1日 3,145万円 2,145万円 537.14% 8.48% 2,814万円 1,814万円 467.86% 7.93% 1,000万円 -216万円 62.28% 2.15%
2003年7月1日 3,149万円 2,149万円 536.26% 8.51% 2,816万円 1,816万円 466.75% 7.95% 1,000万円 -188万円 66.43% 2.27%
2003年8月1日 3,117万円 2,117万円 528.63% 8.48% 2,702万円 1,702万円 443.51% 7.78% 1,000万円 -192万円 65.43% 2.25%
2003年9月1日 3,165万円 2,165万円 536.15% 8.57% 2,526万円 1,526万円 408.67% 7.50% 1,000万円 -192万円 64.88% 2.25%
2003年10月1日 3,257万円 2,257万円 551.98% 8.72% 2,515万円 1,515万円 405.20% 7.49% 1,000万円 -192万円 64.50% 2.25%
2003年11月1日 3,206万円 2,206万円 540.73% 8.67% 2,477万円 1,477万円 396.72% 7.44% 1,000万円 -195万円 63.54% 2.23%
2003年12月1日 3,153万円 2,153万円 528.93% 8.62% 2,568万円 1,568万円 412.56% 7.62% 1,000万円 -189万円 64.25% 2.26%
2004年1月1日 3,061万円 2,061万円 509.93% 8.50% 2,466万円 1,466万円 392.17% 7.45% 1,000万円 -196万円 62.54% 2.22%
2004年2月1日 3,042万円 2,042万円 504.82% 8.49% 2,469万円 1,469万円 391.46% 7.48% 1,000万円 -196万円 62.15% 2.21%
2004年3月1日 2,913万円 1,913万円 479.24% 8.31% 2,387万円 1,387万円 375.08% 7.34% 1,000万円 -205万円 60.26% 2.17%
2004年4月1日 3,057万円 2,057万円 504.60% 8.56% 2,232万円 1,232万円 345.65% 7.06% 1,000万円 -212万円 58.72% 2.13%
2004年5月1日 2,993万円 1,993万円 491.08% 8.48% 2,235万円 1,235万円 345.13% 7.08% 1,000万円 -208万円 58.93% 2.14%
2004年6月1日 3,007万円 2,007万円 492.20% 8.52% 2,317万円 1,317万円 358.64% 7.25% 1,000万円 -200万円 59.91% 2.18%
2004年7月1日 3,009万円 2,009万円 491.06% 8.55% 2,226万円 1,226万円 341.11% 7.09% 1,000万円 -198万円 59.79% 2.19%
2004年8月1日 2,999万円 1,999万円 487.73% 8.55% 2,308万円 1,308万円 354.72% 7.27% 1,000万円 -189万円 60.88% 2.23%
2004年9月1日 3,046万円 2,046万円 494.80% 8.65% 2,353万円 1,353万円 361.59% 7.37% 1,000万円 -190万円 60.19% 2.22%
2004年10月1日 2,980万円 1,980万円 481.27% 8.57% 2,397万円 1,397万円 368.38% 7.48% 1,000万円 -190万円 59.75% 2.21%
2004年11月1日 3,069万円 2,069万円 496.08% 8.73% 2,434万円 1,434万円 373.95% 7.57% 1,000万円 -184万円 60.40% 2.24%
2004年12月1日 3,025万円 2,025万円 486.42% 8.68% 2,438万円 1,438万円 373.48% 7.59% 1,000万円 -183万円 60.14% 2.24%
2005年1月1日 2,913万円 1,913万円 464.49% 8.52% 2,336万円 1,336万円 353.84% 7.41% 1,000万円 -192万円 58.24% 2.19%
2005年2月1日 3,012万円 2,012万円 481.05% 8.70% 2,387万円 1,387万円 361.85% 7.53% 1,000万円 -190万円 58.27% 2.20%
2005年3月1日 2,880万円 1,880万円 455.50% 8.51% 2,312万円 1,312万円 347.24% 7.39% 1,000万円 -191万円 57.65% 2.19%
2005年4月1日 2,908万円 1,908万円 459.26% 8.58% 2,302万円 1,302万円 344.47% 7.39% 1,000万円 -193万円 56.88% 2.18%
2005年5月1日 4,694万円 3,694万円 479.28% 8.80% 3,756万円 2,756万円 363.79% 7.64% 1,282万円 282万円 57.82% 2.21%
2005年6月1日 4,519万円 3,519万円 457.66% 8.63% 3,712万円 2,712万円 358.05% 7.61% 1,278万円 278万円 57.30% 2.21%
2005年7月1日 4,389万円 3,389万円 441.39% 8.52% 3,624万円 2,624万円 346.99% 7.51% 1,268万円 268万円 55.97% 2.17%
2005年8月1日 4,167万円 3,167万円 414.15% 8.28% 3,553万円 2,553万円 338.05% 7.44% 1,269万円 269万円 55.88% 2.18%
2005年9月1日 4,267万円 3,267万円 425.83% 8.43% 3,402万円 2,402万円 319.44% 7.24% 1,260万円 260万円 54.64% 2.15%
2005年10月1日 4,089万円 3,089万円 403.91% 8.24% 3,107万円 2,107万円 283.68% 6.81% 1,239万円 239万円 52.04% 2.07%
2005年11月1日 4,121万円 3,121万円 407.29% 8.31% 3,073万円 2,073万円 279.22% 6.78% 1,239万円 239万円 51.84% 2.08%
2005年12月1日 3,831万円 2,831万円 372.02% 7.96% 2,878万円 1,878万円 255.67% 6.47% 1,219万円 219万円 49.37% 2.00%
2006年1月1日 3,810万円 2,810万円 369.02% 7.96% 2,757万円 1,757万円 240.93% 6.27% 1,211万円 211万円 48.25% 1.97%
2006年2月1日 3,666万円 2,666万円 351.40% 7.79% 2,662万円 1,662万円 229.43% 6.12% 1,204万円 204万円 47.29% 1.95%
2006年3月1日 3,725万円 2,725万円 358.07% 7.91% 2,725万円 1,725万円 236.54% 6.26% 1,215万円 215万円 48.56% 2.00%
