運用実績例 終身型

契約月別の運用実績の例

運用実績例 有期型

一時払終身型、男性40歳加入、基本保険金額1,000万円の場合

契約日 国際型 株式型 総合型
保険金額 変動保険
金額
契約月別
運用実績
年率換算 保険金額 変動保険
金額
契約月別
運用実績
年率換算 保険金額 変動保険
金額
契約月別
運用実績
年率換算
1990年8月1日 2,167万円 1,167万円 980.34% 6.97% 1,051万円 51万円 522.77% 5.31% 1,000万円 -405万円 217.68% 3.33%
1990年9月1日 2,187万円 1,187万円 983.77% 6.99% 1,066万円 66万円 524.76% 5.34% 1,000万円 -403万円 217.14% 3.33%
1990年10月1日 2,438万円 1,438万円 1,079.71% 7.27% 1,186万円 186万円 557.21% 5.50% 1,000万円 -375万円 225.06% 3.41%
1990年11月1日 2,324万円 1,324万円 1,028.98% 7.15% 1,062万円 62万円 518.50% 5.33% 1,000万円 -408万円 213.01% 3.31%
1990年12月1日 2,442万円 1,442万円 1,072.90% 7.29% 1,127万円 127万円 534.77% 5.42% 1,000万円 -398万円 214.98% 3.33%
1991年1月1日 2,394万円 1,394万円 1,048.75% 7.24% 1,124万円 124万円 531.21% 5.42% 1,000万円 -400万円 212.99% 3.32%
1991年2月1日 2,418万円 1,418万円 1,054.12% 7.27% 1,124万円 124万円 528.79% 5.42% 1,000万円 -402万円 211.34% 3.31%
1991年3月1日 2,268万円 1,268万円 990.10% 7.12% 1,038万円 38万円 501.96% 5.30% 1,000万円 -417万円 205.42% 3.27%
1991年4月1日 2,216万円 1,216万円 966.23% 7.07% 1,000万円 -4万円 487.84% 5.24% 1,000万円 -428万円 201.10% 3.23%
1991年5月1日 2,217万円 1,217万円 962.64% 7.07% 1,000万円 -21万円 480.68% 5.22% 1,000万円 -431万円 198.98% 3.22%
1991年6月1日 2,217万円 1,217万円 958.71% 7.08% 1,000万円 -23万円 477.99% 5.22% 1,000万円 -432万円 197.40% 3.21%
1991年7月1日 2,298万円 1,298万円 985.62% 7.17% 1,008万円 8万円 484.32% 5.26% 1,000万円 -432万円 196.31% 3.21%
1991年8月1日 2,247万円 1,247万円 962.15% 7.12% 1,004万円 4万円 480.94% 5.26% 1,000万円 -433万円 195.00% 3.20%
1991年9月1日 2,315万円 1,315万円 984.16% 7.21% 1,127万円 127万円 512.70% 5.44% 1,000万円 -420万円 197.66% 3.24%
1991年10月1日 2,318万円 1,318万円 981.00% 7.22% 1,047万円 47万円 488.02% 5.32% 1,000万円 -427万円 194.43% 3.21%
1991年11月1日 2,314万円 1,314万円 975.56% 7.22% 1,041万円 41万円 484.15% 5.31% 1,000万円 -426万円 193.45% 3.21%
1991年12月1日 2,406万円 1,406万円 1,007.22% 7.33% 1,182万円 182万円 521.37% 5.52% 1,000万円 -411万円 196.80% 3.25%
1992年1月1日 2,398万円 1,398万円 1,000.21% 7.33% 1,192万円 192万円 521.83% 5.54% 1,000万円 -410万円 195.99% 3.25%
1992年2月1日 2,386万円 1,386万円 991.50% 7.32% 1,231万円 231万円 530.71% 5.59% 1,000万円 -408万円 195.24% 3.25%
1992年3月1日 2,331万円 1,331万円 966.14% 7.26% 1,289万円 289万円 545.31% 5.68% 1,000万円 -411万円 193.41% 3.24%
1992年4月1日 2,384万円 1,384万円 982.40% 7.33% 1,416万円 416万円 581.17% 5.86% 1,000万円 -398万円 196.24% 3.28%
1992年5月1日 2,416万円 1,416万円 990.85% 7.37% 1,472万円 472万円 595.67% 5.95% 1,000万円 -398万円 195.07% 3.27%
1992年6月1日 2,404万円 1,404万円 982.06% 7.37% 1,421万円 421万円 577.36% 5.88% 1,000万円 -405万円 191.74% 3.25%
1992年7月1日 2,566万円 1,566万円 1,041.60% 7.56% 1,563万円 563万円 619.87% 6.08% 1,000万円 -390万円 195.03% 3.29%
1992年8月1日 2,608万円 1,608万円 1,054.01% 7.61% 1,660万円 660万円 651.05% 6.24% 1,000万円 -383万円 196.21% 3.31%
1992年9月1日 2,642万円 1,642万円 1,063.49% 7.66% 1,507万円 507万円 596.24% 6.01% 1,000万円 -393万円 191.85% 3.27%
1992年10月1日 2,727万円 1,727万円 1,092.83% 7.76% 1,592万円 592万円 621.66% 6.14% 1,000万円 -385万円 193.43% 3.30%
1992年11月1日 2,697万円 1,697万円 1,076.62% 7.74% 1,604万円 604万円 623.03% 6.16% 1,000万円 -385万円 192.11% 3.29%
1992年12月1日 2,624万円 1,624万円 1,043.25% 7.66% 1,561万円 561万円 605.59% 6.10% 1,000万円 -395万円 188.09% 3.26%
1993年1月1日 2,609万円 1,609万円 1,033.26% 7.65% 1,535万円 535万円 594.61% 6.06% 1,000万円 -399万円 185.66% 3.24%
1993年2月1日 2,597万円 1,597万円 1,024.20% 7.65% 1,569万円 569万円 603.23% 6.12% 1,000万円 -400万円 184.25% 3.23%
1993年3月1日 2,667万円 1,667万円 1,047.41% 7.74% 1,585万円 585万円 605.69% 6.15% 1,000万円 -401万円 182.97% 3.23%
1993年4月1日 2,550万円 1,550万円 997.93% 7.61% 1,374万円 374万円 537.85% 5.84% 1,000万円 -419万円 176.61% 3.16%
1993年5月1日 2,458万円 1,458万円 958.69% 7.51% 1,143万円 143万円 469.34% 5.48% 1,000万円 -438万円 170.22% 3.10%
1993年6月1日 2,451万円 1,451万円 952.21% 7.51% 1,137万円 137万円 465.73% 5.48% 1,000万円 -434万円 170.26% 3.11%
1993年7月1日 2,566万円 1,566万円 991.76% 7.65% 1,234万円 234万円 490.41% 5.63% 1,000万円 -425万円 171.87% 3.13%
1993年8月1日 2,528万円 1,528万円 973.25% 7.62% 1,159万円 159万円 467.28% 5.51% 1,000万円 -437万円 167.37% 3.09%
1993年9月1日 2,416万円 1,416万円 927.18% 7.49% 1,137万円 137万円 458.97% 5.48% 1,000万円 -446万円 163.85% 3.05%
1993年10月1日 2,380万円 1,380万円 910.03% 7.45% 1,136万円 136万円 456.65% 5.48% 1,000万円 -443万円 163.68% 3.06%
1993年11月1日 2,169万円 1,169万円 831.23% 7.20% 1,186万円 186万円 468.12% 5.56% 1,000万円 -454万円 159.86% 3.02%
1993年12月1日 2,215万円 1,215万円 843.36% 7.27% 1,448万円 448万円 540.36% 5.97% 1,000万円 -424万円 166.72% 3.11%
1994年1月1日 1,890万円 890万円 733.31% 6.87% 1,372万円 372万円 515.88% 5.86% 1,000万円 -451万円 158.43% 3.02%
1994年2月1日 1,958万円 958万円 751.10% 6.96% 1,160万円 160万円 454.30% 5.53% 1,000万円 -475万円 151.22% 2.94%
1994年3月1日 2,079万円 1,079万円 787.13% 7.12% 1,156万円 156万円 451.03% 5.52% 1,000万円 -474万円 150.57% 2.94%
1994年4月1日 2,273万円 1,273万円 849.67% 7.37% 1,178万円 178万円 455.07% 5.56% 1,000万円 -456万円 154.20% 2.99%
1994年5月1日 2,219万円 1,219万円 827.43% 7.31% 1,148万円 148万円 444.71% 5.51% 1,000万円 -467万円 150.28% 2.95%
1994年6月1日 2,154万円 1,154万円 802.12% 7.23% 1,084万円 84万円 425.94% 5.41% 1,000万円 -478万円 146.61% 2.91%
1994年7月1日 2,301万円 1,301万円 849.02% 7.43% 1,056万円 56万円 416.57% 5.37% 1,000万円 -465万円 148.81% 2.94%
1994年8月1日 2,245万円 1,245万円 825.91% 7.36% 1,097万円 97万円 425.09% 5.44% 1,000万円 -463万円 148.49% 2.95%
1994年9月1日 2,148万円 1,148万円 790.12% 7.25% 1,118万円 118万円 428.55% 5.47% 1,000万円 -465万円 146.86% 2.93%
1994年10月1日 2,241万円 1,241万円 817.68% 7.37% 1,192万円 192万円 446.05% 5.60% 1,000万円 -455万円 148.70% 2.97%
1994年11月1日 2,257万円 1,257万円 819.90% 7.40% 1,203万円 203万円 447.03% 5.62% 1,000万円 -449万円 149.21% 2.98%
1994年12月1日 2,350万円 1,350万円 848.43% 7.53% 1,280万円 280万円 465.59% 5.75% 1,000万円 -430万円 153.16% 3.04%
1995年1月1日 2,326万円 1,326万円 836.54% 7.50% 1,284万円 284万円 464.66% 5.76% 1,000万円 -431万円 151.90% 3.03%
1995年2月1日 2,488万円 1,488万円 890.11% 7.72% 1,428万円 428万円 502.00% 5.99% 1,000万円 -410万円 156.55% 3.10%
1995年3月1日 2,559万円 1,559万円 911.45% 7.82% 1,593万円 593万円 547.85% 6.26% 1,000万円 -394万円 159.88% 3.15%
1995年4月1日 2,755万円 1,755万円 978.14% 8.06% 1,709万円 709万円 582.78% 6.46% 1,000万円 -386万円 161.26% 3.18%
1995年5月1日 2,847万円 1,847万円 1,007.08% 8.18% 1,741万円 741万円 591.03% 6.52% 1,000万円 -381万円 161.45% 3.19%
1995年6月1日 2,852万円 1,852万円 1,004.97% 8.20% 1,870万円 870万円 632.00% 6.74% 1,000万円 -371万円 163.38% 3.23%
1995年7月1日 2,848万円 1,848万円 999.38% 8.20% 1,973万円 973万円 665.14% 6.92% 1,000万円 -365万円 164.19% 3.25%
1995年8月1日 2,633万円 1,633万円 918.89% 7.95% 1,816万円 816万円 608.20% 6.67% 1,000万円 -376万円 160.02% 3.20%
1995年9月1日 2,417万円 1,417万円 839.43% 7.69% 1,636万円 636万円 546.64% 6.37% 1,000万円 -401万円 152.14% 3.10%
1995年10月1日 2,377万円 1,377万円 822.13% 7.64% 1,608万円 608万円 535.48% 6.32% 1,000万円 -411万円 148.42% 3.06%
1995年11月1日 2,354万円 1,354万円 811.13% 7.62% 1,612万円 612万円 534.05% 6.33% 1,000万円 -413万円 146.87% 3.05%
1995年12月1日 2,348万円 1,348万円 805.51% 7.62% 1,566万円 566万円 517.95% 6.26% 1,000万円 -426万円 142.80% 3.00%
1996年1月1日 2,235万円 1,235万円 764.61% 7.48% 1,488万円 488万円 493.04% 6.13% 1,000万円 -439万円 138.38% 2.95%
1996年2月1日 2,089万円 1,089万円 714.99% 7.29% 1,436万円 436万円 476.56% 6.05% 1,000万円 -458万円 132.67% 2.87%
1996年3月1日 2,101万円 1,101万円 715.53% 7.31% 1,496万円 496万円 490.87% 6.15% 1,000万円 -451万円 133.70% 2.89%
1996年4月1日 2,040万円 1,040万円 693.49% 7.23% 1,448万円 448万円 475.49% 6.08% 1,000万円 -462万円 130.05% 2.85%
1996年5月1日 2,004万円 1,004万円 679.73% 7.19% 1,356万円 356万円 448.88% 5.92% 1,000万円 -471万円 126.80% 2.81%
1996年6月1日 2,011万円 1,011万円 678.79% 7.21% 1,402万円 402万円 459.01% 6.01% 1,000万円 -457万円 129.29% 2.85%
1996年7月1日 1,975万円 975万円 665.32% 7.16% 1,362万円 362万円 446.10% 5.94% 1,000万円 -460万円 127.85% 2.84%
1996年8月1日 3,881万円 2,881万円 705.24% 7.37% 2,777万円 1,777万円 477.09% 6.16% 1,115万円 115万円 130.24% 2.88%
1996年9月1日 3,806万円 2,806万円 688.69% 7.32% 2,852万円 1,852万円 490.70% 6.26% 1,117万円 117万円 130.21% 2.89%
1996年10月1日 3,674万円 2,674万円 660.91% 7.21% 2,718万円 1,718万円 463.09% 6.10% 1,100万円 100万円 126.15% 2.84%
1996年11月1日 3,656万円 2,656万円 655.83% 7.20% 2,819万円 1,819万円 481.67% 6.24% 1,108万円 108万円 127.39% 2.86%
1996年12月1日 3,494万円 2,494万円 622.50% 7.06% 2,800万円 1,800万円 476.81% 6.23% 1,100万円 100万円 125.34% 2.84%
1997年1月1日 3,465万円 2,465万円 615.18% 7.04% 2,881万円 1,881万円 491.51% 6.34% 1,102万円 102万円 125.18% 2.85%
1997年2月1日 3,275万円 2,275万円 576.99% 6.86% 2,994万円 1,994万円 512.33% 6.49% 1,099万円 99万円 124.16% 2.84%
1997年3月1日 3,259万円 2,259万円 572.46% 6.85% 2,961万円 1,961万円 504.70% 6.46% 1,093万円 93万円 122.52% 2.82%
1997年4月1日 3,221万円 2,221万円 563.79% 6.83% 2,985万円 1,985万円 508.12% 6.50% 1,092万円 92万円 121.85% 2.82%
1997年5月1日 3,114万円 2,114万円 541.99% 6.72% 2,864万円 1,864万円 483.25% 6.36% 1,080万円 80万円 119.06% 2.78%
1997年6月1日 3,063万円 2,063万円 530.86% 6.68% 2,747万円 1,747万円 459.28% 6.23% 1,061万円 61万円 114.85% 2.72%
1997年7月1日 2,890万円 1,890万円 496.97% 6.49% 2,638万円 1,638万円 437.28% 6.10% 1,029万円 29万円 108.34% 2.62%
1997年8月1日 2,681万円 1,681万円 456.83% 6.25% 2,440万円 1,440万円 398.29% 5.83% 1,000万円 -2万円 101.83% 2.51%
1997年9月1日 2,742万円 1,742万円 466.87% 6.33% 2,693万円 1,693万円 445.51% 6.19% 1,001万円 1万円 102.19% 2.52%
1997年10月1日 2,791万円 1,791万円 474.77% 6.41% 2,568万円 1,568万円 420.42% 6.03% 1,021万円 21万円 105.59% 2.59%
1997年11月1日 3,329万円 2,329万円 574.67% 7.03% 2,861万円 1,861万円 475.50% 6.43% 1,128万円 128万円 125.83% 2.94%
1997年12月1日 3,155万円 2,155万円 540.36% 6.86% 2,813万円 1,813万円 465.16% 6.38% 1,111万円 111万円 121.95% 2.89%
1998年1月1日 3,160万円 2,160万円 540.00% 6.88% 3,021万円 2,021万円 503.93% 6.65% 1,127万円 127万円 124.59% 2.94%
1998年2月1日 3,185万円 2,185万円 543.35% 6.92% 2,861万円 1,861万円 471.95% 6.47% 1,135万円 135万円 125.76% 2.97%
1998年3月1日 2,926万円 1,926万円 493.46% 6.63% 2,890万円 1,890万円 476.19% 6.51% 1,134万円 134万円 125.03% 2.97%
1998年4月1日 2,761万円 1,761万円 461.90% 6.44% 2,956万円 1,956万円 487.62% 6.61% 1,138万円 138万円 125.40% 2.98%
1998年5月1日 2,745万円 1,745万円 457.88% 6.43% 2,897万円 1,897万円 475.19% 6.55% 1,128万円 128万円 123.01% 2.95%
1998年6月1日 2,615万円 1,615万円 433.13% 6.27% 2,920万円 1,920万円 478.36% 6.59% 1,122万円 122万円 121.30% 2.93%
1998年7月1日 2,528万円 1,528万円 416.56% 6.17% 2,949万円 1,949万円 482.76% 6.64% 1,124万円 124万円 121.25% 2.94%
1998年8月1日 2,353万円 1,353万円 384.73% 5.94% 2,764万円 1,764万円 446.54% 6.41% 1,097万円 97万円 115.61% 2.85%
1998年9月1日 2,612万円 1,612万円 429.19% 6.31% 2,998万円 1,998万円 489.68% 6.73% 1,114万円 114万円 118.53% 2.91%
1998年10月1日 2,822万円 1,822万円 465.98% 6.59% 3,292万円 2,292万円 544.54% 7.10% 1,131万円 131万円 121.25% 2.97%
1998年11月1日 3,072万円 2,072万円 510.56% 6.91% 3,228万円 2,228万円 530.96% 7.04% 1,130万円 130万円 120.59% 2.96%
1998年12月1日 2,822万円 1,822万円 463.46% 6.61% 2,960万円 1,960万円 478.69% 6.72% 1,109万円 109万円 116.13% 2.90%
1999年1月1日 2,857万円 1,857万円 468.72% 6.67% 2,995万円 1,995万円 484.06% 6.78% 1,115万円 115万円 116.78% 2.92%
1999年2月1日 2,799万円 1,799万円 457.01% 6.61% 2,882万円 1,882万円 461.69% 6.64% 1,105万円 105万円 114.48% 2.88%
1999年3月1日 2,808万円 1,808万円 457.40% 6.63% 2,873万円 1,873万円 458.86% 6.64% 1,106万円 106万円 114.28% 2.89%
1999年4月1日 2,655万円 1,655万円 428.92% 6.45% 2,474万円 1,474万円 383.43% 6.09% 1,072万円 72万円 107.40% 2.77%
1999年5月1日 2,159万円 1,159万円 415.37% 6.36% 1,984万円 984万円 358.98% 5.90% 1,000万円 -103万円 104.45% 2.73%
1999年6月1日 2,213万円 1,213万円 424.41% 6.45% 2,118万円 1,118万円 385.27% 6.14% 1,000万円 -89万円 106.57% 2.78%
1999年7月1日 2,105万円 1,105万円 402.43% 6.30% 1,846万円 846万円 329.00% 5.67% 1,000万円 -127万円 98.98% 2.64%
1999年8月1日 2,152万円 1,152万円 409.88% 6.38% 1,655万円 655万円 290.88% 5.31% 1,000万円 -154万円 93.54% 2.54%
1999年9月1日 2,201万円 1,201万円 418.04% 6.47% 1,710万円 710万円 300.24% 5.43% 1,000万円 -144万円 94.89% 2.57%
1999年10月1日 2,261万円 1,261万円 428.13% 6.57% 1,359万円 359万円 234.59% 4.72% 1,000万円 -199万円 84.61% 2.37%
1999年11月1日 1,949万円 949万円 360.57% 6.03% 1,104万円 104万円 182.51% 4.06% 1,000万円 -333万円 58.26% 1.78%
1999年12月1日 1,755万円 755万円 323.50% 5.71% 1,000万円 -103万円 145.47% 3.51% 1,000万円 -379万円 49.66% 1.56%
2000年1月1日 1,689万円 689万円 310.31% 5.60% 1,000万円 -67万円 150.96% 3.61% 1,000万円 -370万円 50.85% 1.60%
2000年2月1日 1,680万円 680万円 307.66% 5.59% 1,000万円 -22万円 158.11% 3.74% 1,000万円 -356万円 52.89% 1.66%
2000年3月1日 1,660万円 660万円 302.85% 5.56% 1,000万円 -44万円 153.54% 3.68% 1,000万円 -360万円 51.86% 1.64%
2000年4月1日 1,617万円 617万円 294.06% 5.49% 1,000万円 -93万円 144.41% 3.54% 1,000万円 -373万円 49.25% 1.57%
2000年5月1日 1,760万円 760万円 318.91% 5.76% 1,004万円 4万円 160.59% 3.81% 1,000万円 -381万円 47.37% 1.53%
2000年6月1日 1,815万円 815万円 327.69% 5.86% 1,124万円 124万円 180.60% 4.13% 1,000万円 -364万円 49.97% 1.60%
2000年7月1日 1,799万円 799万円 323.78% 5.85% 1,081万円 81万円 172.43% 4.02% 1,000万円 -367万円 49.09% 1.58%
2000年8月1日 1,827万円 827万円 327.68% 5.90% 1,202万円 202万円 192.74% 4.33% 1,000万円 -353万円 50.98% 1.64%
2000年9月1日 1,800万円 800万円 321.61% 5.86% 1,150万円 150万円 182.78% 4.20% 1,000万円 -356万円 50.13% 1.62%
2000年10月1日 1,866万円 866万円 332.56% 5.99% 1,169万円 169万円 185.42% 4.26% 1,000万円 -352万円 50.48% 1.64%
2000年11月1日 1,947万円 947万円 346.14% 6.14% 1,246万円 246万円 197.95% 4.45% 1,000万円 -344万円 51.35% 1.67%
2000年12月1日 2,010万円 1,010万円 356.43% 6.26% 1,271万円 271万円 201.48% 4.51% 1,000万円 -341万円 51.44% 1.67%
2001年1月1日 1,985万円 985万円 350.57% 6.23% 1,397万円 397万円 222.75% 4.81% 1,000万円 -329万円 53.08% 1.72%
2001年2月1日 1,940万円 940万円 341.27% 6.16% 1,408万円 408万円 223.95% 4.85% 1,000万円 -329万円 52.67% 1.72%
2001年3月1日 2,149万円 1,149万円 378.22% 6.53% 1,470万円 470万円 234.08% 4.99% 1,000万円 -326万円 52.90% 1.73%
2001年4月1日 2,232万円 1,232万円 392.63% 6.68% 1,453万円 453万円 230.16% 4.96% 1,000万円 -328万円 52.16% 1.72%
2001年5月1日 2,102万円 1,102万円 367.25% 6.47% 1,366万円 366万円 214.08% 4.77% 1,000万円 -337万円 50.21% 1.67%
2001年6月1日 2,177万円 1,177万円 379.78% 6.61% 1,472万円 472万円 231.86% 5.02% 1,000万円 -328万円 51.38% 1.71%
2001年7月1日 2,197万円 1,197万円 382.29% 6.66% 1,458万円 458万円 228.40% 4.99% 1,000万円 -329万円 50.83% 1.70%
2001年8月1日 2,247万円 1,247万円 390.31% 6.75% 1,634万円 634万円 258.94% 5.39% 1,000万円 -308万円 53.89% 1.79%
2001年9月1日 2,474万円 1,474万円 432.31% 7.14% 1,778万円 778万円 284.55% 5.71% 1,000万円 -292万円 56.12% 1.85%
2001年10月1日 2,717万円 1,717万円 478.26% 7.53% 1,941万円 941万円 314.41% 6.06% 1,000万円 -277万円 58.30% 1.92%
2001年11月1日 2,590万円 1,590万円 451.91% 7.35% 1,860万円 860万円 297.97% 5.90% 1,000万円 -282万円 57.09% 1.89%
2001年12月1日 2,452万円 1,452万円 423.90% 7.14% 1,897万円 897万円 303.77% 5.99% 1,000万円 -274万円 58.00% 1.92%
2002年1月1日 2,335万円 1,335万円 400.42% 6.96% 1,930万円 930万円 309.08% 6.07% 1,000万円 -269万円 58.32% 1.94%
2002年2月1日 2,422万円 1,422万円 415.62% 7.12% 1,983万円 983万円 318.07% 6.19% 1,000万円 -260万円 59.47% 1.98%
2002年3月1日 2,446万円 1,446万円 418.82% 7.18% 1,976万円 976万円 315.70% 6.18% 1,000万円 -261万円 58.93% 1.97%
2002年4月1日 2,354万円 1,354万円 400.23% 7.04% 1,914万円 914万円 302.95% 6.07% 1,000万円 -248万円 60.71% 2.02%
2002年5月1日 2,521万円 1,521万円 430.28% 7.33% 1,845万円 845万円 288.93% 5.93% 1,000万円 -253万円 59.36% 2.00%
2002年6月1日 2,596万円 1,596万円 443.27% 7.47% 1,758万円 758万円 271.92% 5.75% 1,000万円 -263万円 57.33% 1.95%
2002年7月1日 2,854万円 1,854万円 491.42% 7.89% 1,923万円 923万円 301.44% 6.12% 1,000万円 -245万円 59.94% 2.03%
2002年8月1日 3,059万円 2,059万円 529.82% 8.21% 2,040万円 1,040万円 322.71% 6.37% 1,000万円 -231万円 61.82% 2.08%
2002年9月1日 3,118万円 2,118万円 539.66% 8.31% 2,118万円 1,118万円 336.48% 6.54% 1,000万円 -225万円 62.39% 2.11%
2002年10月1日 3,249万円 2,249万円 563.65% 8.51% 2,167万円 1,167万円 344.75% 6.65% 1,000万円 -226万円 61.82% 2.10%
2002年11月1日 3,146万円 2,146万円 541.88% 8.39% 2,358万円 1,358万円 380.72% 7.04% 1,000万円 -213万円 63.66% 2.16%
2002年12月1日 3,028万円 2,028万円 517.30% 8.24% 2,290万円 1,290万円 366.20% 6.92% 1,000万円 -218万円 62.40% 2.13%
2003年1月1日 3,265万円 2,265万円 561.78% 8.60% 2,443万円 1,443万円 394.58% 7.22% 1,000万円 -204万円 64.25% 2.19%
2003年2月1日 3,356万円 2,356万円 577.58% 8.74% 2,482万円 1,482万円 400.86% 7.31% 1,000万円 -202万円 64.17% 2.19%
2003年3月1日 3,453万円 2,453万円 594.67% 8.89% 2,494万円 1,494万円 401.96% 7.35% 1,000万円 -199万円 64.24% 2.20%
2003年4月1日 3,337万円 2,337万円 570.43% 8.76% 2,589万円 1,589万円 419.15% 7.54% 1,000万円 -192万円 65.09% 2.24%
2003年5月1日 3,160万円 2,160万円 534.74% 8.53% 2,620万円 1,620万円 423.77% 7.61% 1,000万円 -190万円 64.97% 2.24%
2003年6月1日 2,930万円 1,930万円 489.04% 8.20% 2,335万円 1,335万円 367.69% 7.10% 1,000万円 -234万円 57.26% 2.03%
2003年7月1日 2,933万円 1,933万円 488.23% 8.23% 2,337万円 1,337万円 366.78% 7.11% 1,000万円 -207万円 61.29% 2.16%
2003年8月1日 2,904万円 1,904万円 481.17% 8.20% 2,242万円 1,242万円 347.64% 6.94% 1,000万円 -210万円 60.32% 2.14%
2003年9月1日 2,949万円 1,949万円 488.13% 8.29% 2,097万円 1,097万円 318.95% 6.65% 1,000万円 -211万円 59.78% 2.13%
2003年10月1日 3,034万円 2,034万円 502.76% 8.44% 2,087万円 1,087万円 316.09% 6.64% 1,000万円 -211万円 59.42% 2.13%
2003年11月1日 2,987万円 1,987万円 492.36% 8.39% 2,055万円 1,055万円 309.10% 6.59% 1,000万円 -214万円 58.49% 2.11%
2003年12月1日 2,937万円 1,937万円 481.45% 8.33% 2,131万円 1,131万円 322.15% 6.77% 1,000万円 -207万円 59.17% 2.14%
2004年1月1日 2,851万円 1,851万円 463.89% 8.21% 2,047万円 1,047万円 305.36% 6.59% 1,000万円 -215万円 57.52% 2.09%
2004年2月1日 2,834万円 1,834万円 459.16% 8.20% 2,049万円 1,049万円 304.78% 6.61% 1,000万円 -214万円 57.14% 2.09%
2004年3月1日 2,714万円 1,714万円 435.52% 8.02% 1,981万円 981万円 291.28% 6.47% 1,000万円 -223万円 55.31% 2.04%
2004年4月1日 2,848万円 1,848万円 458.96% 8.27% 1,852万円 852万円 267.05% 6.19% 1,000万円 -230万円 53.82% 2.01%
2004年5月1日 2,788万円 1,788万円 446.46% 8.19% 1,855万円 855万円 266.61% 6.20% 1,000万円 -226万円 54.02% 2.02%
2004年6月1日 2,801万円 1,801万円 447.50% 8.23% 1,923万円 923万円 277.74% 6.38% 1,000万円 -218万円 54.97% 2.06%
2004年7月1日 2,803万円 1,803万円 446.44% 8.25% 1,847万円 847万円 263.31% 6.21% 1,000万円 -216万円 54.86% 2.06%
2004年8月1日 2,794万円 1,794万円 443.37% 8.26% 1,915万円 915万円 274.52% 6.39% 1,000万円 -207万円 55.91% 2.10%
2004年9月1日 2,837万円 1,837万円 449.90% 8.35% 1,952万円 952万円 280.17% 6.49% 1,000万円 -209万円 55.24% 2.09%
2004年10月1日 2,777万円 1,777万円 437.39% 8.27% 1,989万円 989万円 285.76% 6.59% 1,000万円 -209万円 54.82% 2.09%
2004年11月1日 2,859万円 1,859万円 451.08% 8.43% 2,020万円 1,020万円 290.35% 6.67% 1,000万円 -203万円 55.44% 2.11%
2004年12月1日 2,818万円 1,818万円 442.15% 8.38% 2,023万円 1,023万円 289.96% 6.69% 1,000万円 -202万円 55.20% 2.11%
2005年1月1日 2,714万円 1,714万円 421.88% 8.22% 1,938万円 938万円 273.79% 6.51% 1,000万円 -211万円 53.35% 2.07%
2005年2月1日 2,806万円 1,806万円 437.19% 8.40% 1,981万円 981万円 280.38% 6.62% 1,000万円 -208万円 53.38% 2.07%
2005年3月1日 2,682万円 1,682万円 413.57% 8.20% 1,918万円 918万円 268.36% 6.49% 1,000万円 -209万円 52.78% 2.06%
2005年4月1日 2,709万円 1,709万円 417.04% 8.27% 1,911万円 911万円 266.07% 6.48% 1,000万円 -211万円 52.04% 2.05%
2005年5月1日 4,350万円 3,350万円 435.55% 8.49% 3,101万円 2,101万円 281.99% 6.73% 1,245万円 245万円 52.95% 2.09%
2005年6月1日 4,188万円 3,188万円 415.57% 8.33% 3,065万円 2,065万円 277.25% 6.69% 1,242万円 242万円 52.44% 2.08%
2005年7月1日 4,067万円 3,067万円 400.52% 8.21% 2,992万円 1,992万円 268.15% 6.59% 1,232万円 232万円 51.15% 2.04%
2005年8月1日 3,862万円 2,862万円 375.33% 7.97% 2,933万円 1,933万円 260.78% 6.51% 1,233万円 233万円 51.06% 2.05%
2005年9月1日 3,955万円 2,955万円 386.14% 8.12% 2,809万円 1,809万円 245.46% 6.31% 1,224万円 224万円 49.87% 2.02%
2005年10月1日 3,790万円 2,790万円 365.87% 7.93% 2,565万円 1,565万円 216.00% 5.87% 1,204万円 204万円 47.34% 1.94%
2005年11月1日 3,819万円 2,819万円 368.99% 8.00% 2,537万円 1,537万円 212.33% 5.83% 1,203万円 203万円 47.15% 1.94%
2005年12月1日 3,551万円 2,551万円 336.38% 7.64% 2,376万円 1,376万円 192.93% 5.52% 1,184万円 184万円 44.75% 1.87%
2006年1月1日 3,531万円 2,531万円 333.62% 7.64% 2,276万円 1,276万円 180.79% 5.32% 1,176万円 176万円 43.67% 1.84%
2006年2月1日 3,398万円 2,398万円 317.33% 7.47% 2,198万円 1,198万円 171.32% 5.16% 1,169万円 169万円 42.74% 1.81%
2006年3月1日 3,452万円 2,452万円 323.49% 7.58% 2,250万円 1,250万円 177.18% 5.30% 1,181万円 181万円 43.97% 1.86%
2006年4月1日 3,359万円 2,359万円 312.03% 7.47% 2,148万円 1,148万円 165.02% 5.08% 1,177万円 177万円 43.46% 1.85%
2006年5月1日 3,361万円 2,361万円 311.93% 7.50% 2,140万円 1,140万円 163.79% 5.08% 1,185万円 185万円 44.25% 1.89%
2006年6月1日 3,528万円 2,528万円 331.44% 7.79% 2,294万円 1,294万円 181.73% 5.46% 1,198万円 198万円 45.70% 1.95%
2006年7月1日 3,463万円 2,463万円 323.32% 7.71% 2,294万円 1,294万円 181.51% 5.48% 1,198万円 198万円 45.60% 1.95%
2006年8月1日 3,424万円 2,424万円 318.33% 7.68% 2,303万円 1,303万円 182.26% 5.51% 1,199万円 199万円 45.53% 1.96%
