運用実績例 有期型

契約月別の運用実績の例

運用実績例 終身型

一時払有期型、男性40歳加入、基本保険金額1,000万円の場合

契約日 国際型 株式型 総合型
保険金額 変動保険
金額
契約月別
運用実績
年率換算 保険金額 変動保険
金額
契約月別
運用実績
年率換算 保険金額 変動保険
金額
契約月別
運用実績
年率換算
2016年7月1日 3,806万円 2,806万円 320.08% 15.57% 3,296万円 2,296万円 263.83% 13.91% 1,099万円 99万円 21.39% 1.97%
2016年8月1日 3,636万円 2,636万円 301.04% 15.17% 3,101万円 2,101万円 242.02% 13.32% 1,089万円 89万円 20.10% 1.88%
2016年9月1日 3,637万円 2,637万円 300.76% 15.30% 3,024万円 2,024万円 233.22% 13.14% 1,096万円 96万円 20.85% 1.96%
2016年10月1日 3,727万円 2,727万円 310.39% 15.73% 3,050万円 2,050万円 235.79% 13.35% 1,102万円 102万円 21.42% 2.03%
2016年11月1日 3,648万円 2,648万円 301.33% 15.60% 2,877万円 1,877万円 216.59% 12.78% 1,094万円 94万円 20.40% 1.96%
2016年12月1日 3,354万円 2,354万円 268.73% 14.72% 2,686万円 1,686万円 195.30% 12.07% 1,076万円 76万円 18.36% 1.79%
2017年1月1日 3,193万円 2,193万円 250.74% 14.25% 2,583万円 1,583万円 183.76% 11.71% 1,066万円 66万円 17.17% 1.70%
2017年2月1日 3,228万円 2,228万円 254.31% 14.52% 2,586万円 1,586万円 183.86% 11.83% 1,074万円 74万円 17.96% 1.79%
2017年3月1日 3,164万円 2,164万円 246.94% 14.39% 2,573万円 1,573万円 182.23% 11.87% 1,072万円 72万円 17.65% 1.77%
2017年4月1日 3,149万円 2,149万円 244.99% 14.46% 2,612万円 1,612万円 186.21% 12.16% 1,077万円 77万円 18.01% 1.82%
2017年5月1日 3,141万円 2,141万円 243.83% 14.56% 2,592万円 1,592万円 183.86% 12.17% 1,073万円 73万円 17.52% 1.79%
2017年6月1日 3,108万円 2,108万円 239.97% 14.56% 2,579万円 1,579万円 182.18% 12.22% 1,071万円 71万円 17.19% 1.78%
2017年7月1日 3,061万円 2,061万円 234.55% 14.50% 2,501万円 1,501万円 173.47% 11.94% 1,064万円 64万円 16.32% 1.71%
2017年8月1日 3,054万円 2,054万円 233.47% 14.61% 2,475万円 1,475万円 170.42% 11.92% 1,065万円 65万円 16.33% 1.73%
2017年9月1日 3,074万円 2,074万円 235.48% 14.84% 2,484万円 1,484万円 171.11% 12.07% 1,062万円 62万円 15.90% 1.70%
2017年10月1日 2,951万円 1,951万円 221.80% 14.44% 2,383万円 1,383万円 159.99% 11.66% 1,055万円 55万円 15.10% 1.64%
2017年11月1日 2,900万円 1,900万円 215.92% 14.34% 2,294万円 1,294万円 150.14% 11.27% 1,048万円 48万円 14.17% 1.56%
2017年12月1日 2,857万円 1,857万円 211.02% 14.28% 2,262万円 1,262万円 146.38% 11.19% 1,043万円 43万円 13.62% 1.51%
2018年1月1日 2,777万円 1,777万円 202.13% 14.04% 2,229万円 1,229万円 142.63% 11.11% 1,039万円 39万円 13.03% 1.47%
2018年2月1日 2,765万円 1,765万円 200.50% 14.11% 2,220万円 1,220万円 141.47% 11.16% 1,044万円 44万円 13.47% 1.53%
2018年3月1日 2,898万円 1,898万円 214.72% 14.91% 2,296万円 1,296万円 149.51% 11.72% 1,053万円 53万円 14.40% 1.64%
2018年4月1日 3,021万円 2,021万円 227.71% 15.64% 2,363万円 1,363万円 156.52% 12.23% 1,059万円 59万円 14.95% 1.72%
2018年5月1日 2,906万円 1,906万円 215.06% 15.25% 2,263万円 1,263万円 145.47% 11.75% 1,050万円 50万円 13.90% 1.62%
2018年6月1日 2,942万円 1,942万円 218.63% 15.59% 2,336万円 1,336万円 153.15% 12.31% 1,057万円 57万円 14.55% 1.71%
2018年7月1日 2,916万円 1,916万円 215.57% 15.62% 2,353万円 1,353万円 154.80% 12.54% 1,058万円 58万円 14.49% 1.72%
2018年8月1日 2,802万円 1,802万円 203.07% 15.21% 2,310万円 1,310万円 149.93% 12.41% 1,058万円 58万円 14.48% 1.74%
2018年9月1日 2,769万円 1,769万円 199.22% 15.19% 2,328万円 1,328万円 151.66% 12.65% 1,060万円 60万円 14.58% 1.77%
2018年10月1日 2,700万円 1,700万円 191.56% 14.98% 2,214万円 1,214万円 139.26% 12.05% 1,050万円 50万円 13.41% 1.65%
2018年11月1日 2,902万円 1,902万円 213.00% 16.24% 2,390万円 1,390万円 157.87% 13.31% 1,069万円 69万円 15.35% 1.90%
2018年12月1日 2,824万円 1,824万円 204.36% 16.00% 2,395万円 1,395万円 158.26% 13.49% 1,065万円 65万円 14.84% 1.86%
2019年1月1日 3,113万円 2,113万円 235.17% 17.71% 2,627万円 1,627万円 182.88% 15.05% 1,084万円 84万円 16.78% 2.11%
2019年2月1日 2,960万円 1,960万円 218.44% 17.11% 2,497万円 1,497万円 168.73% 14.43% 1,072万円 72万円 15.39% 1.97%
2019年3月1日 2,825万円 1,825万円 203.77% 16.56% 2,455万円 1,455万円 163.96% 14.33% 1,064万円 64万円 14.41% 1.87%
2019年4月1日 2,829万円 1,829万円 203.92% 16.78% 2,491万円 1,491万円 167.66% 14.73% 1,060万円 60万円 13.94% 1.84%
2019年5月1日 2,724万円 1,724万円 192.39% 16.35% 2,450万円 1,450万円 163.01% 14.63% 1,061万円 61万円 13.90% 1.85%
2019年6月1日 2,914万円 1,914万円 212.51% 17.68% 2,624万円 1,624万円 181.44% 15.93% 1,074万円 74万円 15.20% 2.04%
2019年7月1日 2,814万円 1,814万円 201.50% 17.30% 2,557万円 1,557万円 174.01% 15.69% 1,063万円 63万円 13.89% 1.90%
2019年8月1日 2,755万円 1,755万円 194.95% 17.15% 2,576万円 1,576万円 175.86% 16.01% 1,062万円 62万円 13.71% 1.90%
2019年9月1日 2,910万円 1,910万円 211.24% 18.32% 2,695万円 1,695万円 188.28% 16.98% 1,062万円 62万円 13.59% 1.91%
2019年10月1日 2,790万円 1,790万円 198.20% 17.81% 2,527万円 1,527万円 170.12% 16.07% 1,056万円 56万円 12.90% 1.84%
2019年11月1日 2,689万円 1,689万円 187.26% 17.38% 2,396万円 1,396万円 156.00% 15.35% 1,050万円 50万円 12.20% 1.76%
2019年12月1日 2,623万円 1,623万円 179.99% 17.16% 2,353万円 1,353万円 151.21% 15.22% 1,046万円 46万円 11.70% 1.72%
2020年1月1日 2,567万円 1,567万円 173.79% 17.00% 2,323万円 1,323万円 147.72% 15.19% 1,047万円 47万円 11.68% 1.74%
2020年2月1日 2,617万円 1,617万円 178.84% 17.58% 2,408万円 1,408万円 156.60% 16.04% 1,050万円 50万円 11.90% 1.79%
2020年3月1日 2,840万円 1,840万円 202.27% 19.36% 2,684万円 1,684万円 185.67% 18.29% 1,069万円 69万円 13.79% 2.09%
2020年4月1日 3,315万円 2,315万円 252.50% 22.67% 2,969万円 1,969万円 215.70% 20.49% 1,098万円 98万円 16.85% 2.56%
2020年5月1日 3,081万円 2,081万円 227.43% 21.53% 2,858万円 1,858万円 203.70% 20.03% 1,091万円 91万円 15.97% 2.47%
2020年6月1日 2,998万円 1,998万円 218.26% 21.28% 2,721万円 1,721万円 188.87% 19.34% 1,083万円 83万円 15.03% 2.36%
2020年7月1日 2,984万円 1,984万円 216.52% 21.50% 2,781万円 1,781万円 194.98% 20.06% 1,088万円 88万円 15.45% 2.46%
2020年8月1日 2,995万円 1,995万円 217.44% 21.90% 2,988万円 1,988万円 216.69% 21.85% 1,100万円 100万円 16.60% 2.67%
2020年9月1日 2,828万円 1,828万円 199.46% 21.02% 2,742万円 1,742万円 190.38% 20.37% 1,087万円 87万円 15.15% 2.48%
2020年10月1日 2,945万円 1,945万円 211.59% 22.21% 2,790万円 1,790万円 195.19% 21.05% 1,089万円 89万円 15.31% 2.55%
2020年11月1日 3,073万円 2,073万円 224.91% 23.50% 2,861万円 1,861万円 202.48% 21.93% 1,099万円 99万円 16.28% 2.74%
2020年12月1日 2,739万円 1,739万円 189.32% 21.31% 2,631万円 1,631万円 177.99% 20.43% 1,079万円 79万円 14.03% 2.42%
2021年1月1日 2,675万円 1,675万円 182.36% 21.12% 2,540万円 1,540万円 168.10% 19.97% 1,071万円 71万円 13.11% 2.30%
2021年2月1日 2,627万円 1,627万円 177.06% 21.05% 2,511万円 1,511万円 164.87% 20.04% 1,070万円 70万円 12.93% 2.31%
2021年3月1日 2,517万円 1,517万円 165.24% 20.42% 2,385万円 1,385万円 151.38% 19.19% 1,067万円 67万円 12.42% 2.26%
2021年4月1日 2,340万円 1,340万円 146.44% 19.07% 2,222万円 1,222万円 134.03% 17.89% 1,044万円 44万円 9.91% 1.85%
2021年5月1日 2,291万円 1,291万円 141.05% 18.90% 2,289万円 1,289万円 140.86% 18.88% 1,049万円 49万円 10.36% 1.96%
2021年6月1日 2,253万円 1,253万円 136.87% 18.82% 2,230万円 1,230万円 134.43% 18.58% 1,042万円 42万円 9.57% 1.84%
2021年7月1日 2,236万円 1,236万円 134.85% 18.96% 2,237万円 1,237万円 135.00% 18.98% 1,042万円 42万円 9.47% 1.86%
2021年8月1日 2,228万円 1,228万円 133.81% 19.21% 2,288万円 1,288万円 140.10% 19.87% 1,042万円 42万円 9.43% 1.88%
2021年9月1日 2,183万円 1,183万円 128.96% 19.05% 2,259万円 1,259万円 136.93% 19.91% 1,041万円 41万円 9.20% 1.87%
2021年10月1日 2,203万円 1,203万円 130.86% 19.64% 2,165万円 1,165万円 126.89% 19.19% 1,039万円 39万円 8.92% 1.85%
2021年11月1日 2,134万円 1,134万円 123.42% 19.17% 2,216万円 1,216万円 131.99% 20.15% 1,041万円 41万円 8.99% 1.90%
2021年12月1日 2,180万円 1,180万円 128.00% 20.10% 2,341万円 1,341万円 144.84% 22.02% 1,052万円 52万円 10.04% 2.15%
2022年1月1日 2,064万円 1,064万円 115.69% 19.01% 2,256万円 1,256万円 135.77% 21.43% 1,043万円 43万円 9.03% 1.98%
2022年2月1日 2,094万円 1,094万円 118.66% 19.79% 2,233万円 1,233万円 133.22% 21.58% 1,050万円 50万円 9.67% 2.15%
2022年3月1日 2,128万円 1,128万円 122.04% 20.65% 2,229万円 1,229万円 132.58% 21.97% 1,059万円 59万円 10.53% 2.38%
2022年4月1日 1,986万円 986万円 107.03% 19.08% 2,174万円 1,174万円 126.69% 21.70% 1,053万円 53万円 9.76% 2.26%
2022年5月1日 2,014万円 1,014万円 109.79% 19.90% 2,180万円 1,180万円 127.11% 22.25% 1,054万円 54万円 9.86% 2.33%
2022年6月1日 1,992万円 992万円 107.30% 19.99% 2,155万円 1,155万円 124.28% 22.38% 1,053万円 53万円 9.64% 2.33%
2022年7月1日 2,012万円 1,012万円 109.21% 20.74% 2,128万円 1,128万円 121.31% 22.49% 1,058万円 58万円 10.05% 2.48%
2022年8月1日 1,998万円 998万円 107.59% 20.99% 2,106万円 1,106万円 118.83% 22.67% 1,052万円 52万円 9.32% 2.35%
2022年9月1日 1,990万円 990万円 106.63% 21.35% 2,071万円 1,071万円 114.98% 22.64% 1,053万円 53万円 9.37% 2.42%
2022年10月1日 2,067万円 1,067万円 114.40% 23.12% 2,153万円 1,153万円 123.38% 24.51% 1,070万円 70万円 11.08% 2.91%
2022年11月1日 1,891万円 891万円 96.04% 20.67% 2,092万円 1,092万円 116.85% 24.11% 1,061万円 61万円 10.05% 2.71%
2022年12月1日 1,927万円 927万円 99.63% 21.84% 2,038万円 1,038万円 111.06% 23.79% 1,065万円 65万円 10.36% 2.86%
2023年1月1日 2,027万円 1,027万円 109.71% 24.20% 2,080万円 1,080万円 115.28% 25.16% 1,088万円 88万円 12.63% 3.54%
2023年2月1日 1,961万円 961万円 102.72% 23.61% 2,007万円 1,007万円 107.48% 24.48% 1,081万円 81万円 11.84% 3.41%
2023年3月1日 1,919万円 919万円 98.24% 23.44% 1,961万円 961万円 102.62% 24.27% 1,073万円 73万円 10.85% 3.22%
2023年4月1日 1,925万円 925万円 98.74% 24.22% 1,966万円 966万円 102.98% 25.05% 1,059万円 59万円 9.35% 2.86%
2023年5月1日 1,868万円 868万円 92.65% 23.70% 1,906万円 906万円 96.62% 24.52% 1,056万円 56万円 8.90% 2.80%
2023年6月1日 1,832万円 832万円 88.78% 23.59% 1,880万円 880万円 93.79% 24.67% 1,046万円 46万円 7.86% 2.55%
2023年7月1日 1,707万円 707万円 75.74% 21.33% 1,763万円 763万円 81.51% 22.68% 1,026万円 26万円 5.64% 1.90%
2023年8月1日 1,675万円 675万円 72.39% 21.19% 1,721万円 721万円 77.11% 22.35% 1,032万円 32万円 6.18% 2.14%
2023年9月1日 1,652万円 652万円 69.83% 21.24% 1,693万円 693万円 74.05% 22.33% 1,034万円 34万円 6.32% 2.26%
2023年10月1日 1,674万円 674万円 71.96% 22.54% 1,649万円 649万円 69.35% 21.84% 1,036万円 36万円 6.42% 2.36%
2023年11月1日 1,707万円 707万円 75.23% 24.25% 1,694万円 694万円 73.81% 23.86% 1,051万円 51万円 7.86% 2.97%
2023年12月1日 1,607万円 607万円 64.78% 22.11% 1,649万円 649万円 69.10% 23.38% 1,028万円 28万円 5.49% 2.16%
2024年1月1日 1,585万円 585万円 62.45% 22.23% 1,662万円 662万円 70.31% 24.65% 1,026万円 26万円 5.17% 2.11%
2024年2月1日 1,511万円 511万円 54.75% 20.58% 1,579万円 579万円 61.69% 22.87% 1,020万円 20万円 4.44% 1.88%
2024年3月1日 1,480万円 480万円 51.39% 20.24% 1,553万円 553万円 58.84% 22.83% 1,014万円 14万円 3.72% 1.64%
2024年4月1日 1,425万円 425万円 45.70% 18.97% 1,475万円 475万円 50.78% 20.87% 1,003万円 3万円 2.51% 1.15%
2024年5月1日 1,424万円 424万円 45.46% 19.71% 1,462万円 462万円 49.27% 21.20% 1,010万円 10万円 3.21% 1.53%
2024年6月1日 1,419万円 419万円 44.84% 20.35% 1,459万円 459万円 48.93% 22.04% 1,017万円 17万円 3.81% 1.88%
2024年7月1日 1,365万円 365万円 39.14% 18.81% 1,465万円 465万円 49.37% 23.29% 1,013万円 13万円 3.33% 1.73%
2024年8月1日 1,400万円 400万円 42.66% 21.38% 1,445万円 445万円 47.26% 23.50% 1,015万円 15万円 3.40% 1.84%
2024年9月1日 1,441万円 441万円 46.72% 24.49% 1,512万円 512万円 53.95% 27.96% 1,024万円 24万円 4.24% 2.40%
2024年10月1日 1,431万円 431万円 45.55% 25.26% 1,529万円 529万円 55.54% 30.35% 1,023万円 23万円 4.08% 2.43%
2024年11月1日 1,374万円 374万円 39.68% 23.50% 1,522万円 522万円 54.62% 31.69% 1,023万円 23万円 3.93% 2.47%
2024年12月1日 1,382万円 382万円 40.32% 25.33% 1,531万円 531万円 55.48% 34.21% 1,031万円 31万円 4.66% 3.08%
2025年1月1日 1,344万円 344万円 36.40% 24.50% 1,480万円 480万円 50.12% 33.21% 1,022万円 22万円 3.73% 2.62%
2025年2月1日 1,334万円 334万円 35.19% 25.38% 1,482万円 482万円 50.23% 35.70% 1,029万円 29万円 4.28% 3.19%
2025年3月1日 1,384万円 384万円 40.18% 31.02% 1,520万円 520万円 53.91% 41.20% 1,043万円 43万円 5.64% 4.49%
2025年4月1日 1,422万円 422万円 43.87% 36.59% 1,500万円 500万円 51.75% 42.97% 1,049万円 49万円 6.16% 5.26%
2025年5月1日 1,508万円 508万円 52.50% 47.63% 1,523万円 523万円 53.98% 48.96% 1,051万円 51万円 6.33% 5.83%
2025年6月1日 1,435万円 435万円 45.01% 45.01% 1,486万円 486万円 50.10% 50.10% 1,058万円 58万円 6.86% 6.86%

運用実績例 終身型

  1. 保険金額は基本保険金額に変動保険金額を加えた保障額を示したものです。
    ただし、変動保険金額が負値の場合、保険金額は基本保険金額を表示しています。
  2. 契約月別運用実績は、契約時点に特別勘定に投入した金額の2026年5月度末までの運用実績を示したものです。
    なお、この運用実績は、契約者の支払った保険料から死亡保障等にあてられるものを控除した部分の伸率です。
  3. 年率換算は、契約月別運用実績を年複利換算したものです。
  4. 変額保険(有期型)は、「契約日」が2010年11月2日以降となる申込から取扱を停止しています。

お客さまにご確認いただきたい事項

ご負担いただく費用などについてご確認ください。

  • お払込みいただいた保険料のうち、その一部はご契約時およびご契約後に下記の費用等にあてられ、それらを除いた金額が特別勘定で運用されます。
    • 保険契約の締結、維持に係る費用
    • 特別勘定の運用に係る費用
    • 死亡保障などに係る費用
    • 控除される費用は、契約年齢・性別・保険料払込期間等により、契約ごとに異なるとともに、保険期間中変動します。そのため、費用の合計額や計算方法を表示することはできませんので、ご了承ください。
  • 契約日から10年以内、かつ保険料払込期間中に解約・減額された場合、解約日の積立金額から経過年数に応じた所定の金額(解約控除)を控除した金額が解約返戻金額となります。
    • 上記期間経過後は、積立金額と解約返戻金額は同額となります。
    • 保険料払込方法が一時払の場合は、解約控除は発生しません。

運用リスクについてご確認ください。

  • 変額保険は、保険金額や解約返戻金額が特別勘定資産の運用実績に基づいて増減する仕組みの生命保険です。
  • 特別勘定資産は、日本の株式や公社債および外国の株式や公社債などで運用されます。そのため、株価や公社債価格の変動リスク、為替の変動リスク、信用リスクなどの運用リスクがあります。場合によっては、お受け取りになる解約返戻金額が払い込まれた保険料の合計額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。なお、各特別勘定の運用方法は、以下のとおりです。
    • 国際型 外国の株式を中心に一部日本の株式を組入れ運用します。
    • 株式型 日本の株式を中心に運用します。
    • 総合型 日本の公社債・外国の公社債を中心に、一部日本の株式および外国の株式を組入れ運用します。
  • 各特別勘定への繰入割合や積立金の構成割合を変更した場合には、選択した特別勘定の種類によっては運用対象や運用リスクの種類・大きさが異なることとなりますので、ご注意ください。
  • 変額保険の主契約の死亡・高度障害保険金は、契約時に定めた基本保険金額が最低保証されますが、解約返戻金は最低保証されません。