運用実績例 有期型

契約月別の運用実績の例

運用実績例 終身型

一時払有期型、男性40歳加入、基本保険金額1,000万円の場合

契約日 国際型 株式型 総合型
保険金額 変動保険
金額
契約月別
運用実績
年率換算 保険金額 変動保険
金額
契約月別
運用実績
年率換算 保険金額 変動保険
金額
契約月別
運用実績
年率換算
2016年1月1日 2,730万円 1,730万円 201.39% 11.77% 2,127万円 1,127万円 134.94% 9.00% 1,064万円 64万円 17.48% 1.64%
2016年2月1日 3,003万円 2,003万円 231.28% 12.95% 2,296万円 1,296万円 153.23% 9.91% 1,078万円 78万円 18.96% 1.78%
2016年3月1日 3,091万円 2,091万円 240.67% 13.40% 2,534万円 1,534万円 179.25% 11.11% 1,085万円 85万円 19.66% 1.86%
2016年4月1日 2,966万円 1,966万円 226.67% 13.03% 2,431万円 1,431万円 167.66% 10.72% 1,067万円 67万円 17.51% 1.68%
2016年5月1日 2,987万円 1,987万円 228.62% 13.22% 2,437万円 1,437万円 168.11% 10.84% 1,070万円 70万円 17.76% 1.72%
2016年6月1日 2,968万円 1,968万円 226.24% 13.25% 2,373万円 1,373万円 160.90% 10.62% 1,061万円 61万円 16.68% 1.64%
2016年7月1日 3,245万円 2,245万円 256.44% 14.45% 2,650万円 1,650万円 191.07% 12.01% 1,082万円 82万円 18.83% 1.85%
2016年8月1日 3,100万円 2,100万円 240.28% 14.02% 2,493万円 1,493万円 173.62% 11.39% 1,071万円 71万円 17.57% 1.75%
2016年9月1日 3,101万円 2,101万円 240.04% 14.15% 2,431万円 1,431万円 166.58% 11.18% 1,079万円 79万円 18.30% 1.83%
2016年10月1日 3,178万円 2,178万円 248.21% 14.58% 2,452万円 1,452万円 168.64% 11.38% 1,084万円 84万円 18.86% 1.90%
2016年11月1日 3,110万円 2,110万円 240.52% 14.44% 2,313万円 1,313万円 153.28% 10.77% 1,076万円 76万円 17.86% 1.83%
2016年12月1日 2,860万円 1,860万円 212.86% 13.51% 2,159万円 1,159万円 136.25% 10.02% 1,059万円 59万円 15.86% 1.65%
2017年1月1日 2,723万円 1,723万円 197.60% 13.01% 2,077万円 1,077万円 127.01% 9.63% 1,049万円 49万円 14.70% 1.55%
2017年2月1日 2,753万円 1,753万円 200.63% 13.27% 2,079万円 1,079万円 127.10% 9.73% 1,057万円 57万円 15.47% 1.64%
2017年3月1日 2,698万円 1,698万円 194.37% 13.13% 2,069万円 1,069万円 125.79% 9.75% 1,055万円 55万円 15.16% 1.63%
2017年4月1日 2,685万円 1,685万円 192.72% 13.19% 2,100万円 1,100万円 128.97% 10.03% 1,059万円 59万円 15.52% 1.68%
2017年5月1日 2,678万円 1,678万円 191.74% 13.29% 2,084万円 1,084万円 127.09% 10.03% 1,056万円 56万円 15.04% 1.65%
2017年6月1日 2,650万円 1,650万円 188.46% 13.27% 2,074万円 1,074万円 125.75% 10.05% 1,054万円 54万円 14.72% 1.63%
2017年7月1日 2,610万円 1,610万円 183.86% 13.20% 2,011万円 1,011万円 118.78% 9.75% 1,047万円 47万円 13.87% 1.56%
2017年8月1日 2,604万円 1,604万円 182.95% 13.29% 1,990万円 990万円 116.34% 9.70% 1,048万円 48万円 13.87% 1.57%
2017年9月1日 2,622万円 1,622万円 184.65% 13.52% 1,997万円 997万円 116.89% 9.84% 1,045万円 45万円 13.45% 1.54%
2017年10月1日 2,517万円 1,517万円 173.04% 13.09% 1,916万円 916万円 108.00% 9.38% 1,038万円 38万円 12.67% 1.47%
2017年11月1日 2,473万円 1,473万円 168.05% 12.97% 1,845万円 845万円 100.12% 8.96% 1,031万円 31万円 11.76% 1.39%
2017年12月1日 2,436万円 1,436万円 163.90% 12.90% 1,818万円 818万円 97.11% 8.85% 1,026万円 26万円 11.22% 1.34%
2018年1月1日 2,368万円 1,368万円 156.36% 12.63% 1,792万円 792万円 94.11% 8.74% 1,022万円 22万円 10.64% 1.29%
2018年2月1日 2,357万円 1,357万円 154.97% 12.69% 1,785万円 785万円 93.18% 8.77% 1,027万円 27万円 11.07% 1.35%
2018年3月1日 2,471万円 1,471万円 167.04% 13.51% 1,846万円 846万円 99.62% 9.33% 1,036万円 36万円 11.99% 1.47%
2018年4月1日 2,576万円 1,576万円 178.06% 14.27% 1,900万円 900万円 105.22% 9.83% 1,042万円 42万円 12.52% 1.55%
2018年5月1日 2,478万円 1,478万円 167.33% 13.84% 1,819万円 819万円 96.38% 9.31% 1,033万円 33万円 11.50% 1.45%
2018年6月1日 2,508万円 1,508万円 170.36% 14.18% 1,878万円 878万円 102.53% 9.87% 1,040万円 40万円 12.13% 1.54%
2018年7月1日 2,486万円 1,486万円 167.76% 14.20% 1,892万円 892万円 103.85% 10.08% 1,040万円 40万円 12.07% 1.55%
2018年8月1日 2,390万円 1,390万円 157.15% 13.75% 1,857万円 857万円 99.95% 9.91% 1,041万円 41万円 12.06% 1.56%
2018年9月1日 2,361万円 1,361万円 153.88% 13.71% 1,872万円 872万円 101.34% 10.13% 1,043万円 43万円 12.16% 1.60%
2018年10月1日 2,302万円 1,302万円 147.38% 13.47% 1,780万円 780万円 91.42% 9.48% 1,033万円 33万円 11.02% 1.47%
2018年11月1日 2,474万円 1,474万円 165.58% 14.79% 1,921万円 921万円 106.30% 10.76% 1,052万円 52万円 12.92% 1.73%
2018年12月1日 2,408万円 1,408万円 158.24% 14.51% 1,926万円 926万円 106.61% 10.92% 1,048万円 48万円 12.42% 1.69%
2019年1月1日 2,654万円 1,654万円 184.39% 16.31% 2,112万円 1,112万円 126.31% 12.53% 1,067万円 67万円 14.32% 1.95%
2019年2月1日 2,524万円 1,524万円 170.20% 15.66% 2,008万円 1,008万円 114.99% 11.85% 1,055万円 55万円 12.96% 1.80%
2019年3月1日 2,409万円 1,409万円 157.75% 15.06% 1,973万円 973万円 111.17% 11.71% 1,047万円 47万円 11.99% 1.69%
2019年4月1日 2,412万円 1,412万円 157.88% 15.27% 2,003万円 1,003万円 114.14% 12.10% 1,043万円 43万円 11.53% 1.65%
2019年5月1日 2,323万円 1,323万円 148.09% 14.80% 1,970万円 970万円 110.42% 11.96% 1,044万円 44万円 11.50% 1.67%
2019年6月1日 2,485万円 1,485万円 165.16% 16.19% 2,110万円 1,110万円 125.16% 13.30% 1,057万円 57万円 12.77% 1.87%
2019年7月1日 2,399万円 1,399万円 155.82% 15.76% 2,056万円 1,056万円 119.22% 13.01% 1,045万円 45万円 11.49% 1.71%
2019年8月1日 2,349万円 1,349万円 150.26% 15.59% 2,071万円 1,071万円 120.70% 13.31% 1,045万円 45万円 11.31% 1.71%
2019年9月1日 2,481万円 1,481万円 164.08% 16.81% 2,167万円 1,167万円 130.63% 14.31% 1,044万円 44万円 11.19% 1.71%
2019年10月1日 2,379万円 1,379万円 153.02% 16.25% 2,031万円 1,031万円 116.10% 13.31% 1,039万円 39万円 10.52% 1.63%
2019年11月1日 2,293万円 1,293万円 143.74% 15.77% 1,927万円 927万円 104.80% 12.51% 1,033万円 33万円 9.83% 1.55%
2019年12月1日 2,237万円 1,237万円 137.57% 15.51% 1,892万円 892万円 100.97% 12.34% 1,029万円 29万円 9.35% 1.50%
2020年1月1日 2,189万円 1,189万円 132.31% 15.31% 1,867万円 867万円 98.18% 12.26% 1,030万円 30万円 9.32% 1.52%
2020年2月1日 2,231万円 1,231万円 136.59% 15.91% 1,936万円 936万円 105.29% 13.12% 1,033万円 33万円 9.54% 1.57%
2020年3月1日 2,421万円 1,421万円 156.47% 17.80% 2,158万円 1,158万円 128.54% 15.46% 1,051万円 51万円 11.39% 1.89%
2020年4月1日 2,826万円 1,826万円 199.09% 21.33% 2,387万円 1,387万円 152.57% 17.76% 1,081万円 81万円 14.38% 2.40%
2020年5月1日 2,628万円 1,628万円 177.82% 20.08% 2,298万円 1,298万円 142.97% 17.23% 1,073万円 73万円 13.52% 2.30%
2020年6月1日 2,556万円 1,556万円 170.04% 19.80% 2,187万円 1,187万円 131.10% 16.45% 1,066万円 66万円 12.61% 2.18%
2020年7月1日 2,544万円 1,544万円 168.56% 20.01% 2,236万円 1,236万円 135.99% 17.18% 1,070万円 70万円 13.01% 2.28%
2020年8月1日 2,554万円 1,554万円 169.34% 20.42% 2,402万円 1,402万円 153.36% 19.04% 1,082万円 82万円 14.14% 2.51%
2020年9月1日 2,411万円 1,411万円 154.09% 19.44% 2,204万円 1,204万円 132.31% 17.42% 1,069万円 69万円 12.72% 2.31%
2020年10月1日 2,511万円 1,511万円 164.38% 20.70% 2,243万円 1,243万円 136.16% 18.10% 1,072万円 72万円 12.88% 2.37%
2020年11月1日 2,620万円 1,620万円 175.68% 22.08% 2,300万円 1,300万円 141.99% 18.99% 1,082万円 82万円 13.82% 2.58%
2020年12月1日 2,335万円 1,335万円 145.49% 19.68% 2,116万円 1,116万円 122.40% 17.33% 1,062万円 62万円 11.62% 2.22%
2021年1月1日 2,281万円 1,281万円 139.58% 19.45% 2,042万円 1,042万円 114.49% 16.79% 1,054万円 54万円 10.72% 2.09%
2021年2月1日 2,240万円 1,240万円 135.08% 19.34% 2,019万円 1,019万円 111.90% 16.81% 1,053万円 53万円 10.55% 2.10%
2021年3月1日 2,146万円 1,146万円 125.05% 18.62% 1,918万円 918万円 101.11% 15.85% 1,049万円 49万円 10.05% 2.04%
2021年4月1日 1,996万円 996万円 109.10% 17.12% 1,787万円 787万円 87.23% 14.38% 1,027万円 27万円 7.59% 1.58%
2021年5月1日 1,954万円 954万円 104.53% 16.90% 1,841万円 841万円 92.69% 15.39% 1,032万円 32万円 8.03% 1.70%
2021年6月1日 1,921万円 921万円 100.98% 16.78% 1,793万円 793万円 87.55% 15.00% 1,025万円 25万円 7.25% 1.57%
2021年7月1日 1,906万円 906万円 99.27% 16.90% 1,799万円 799万円 88.01% 15.37% 1,025万円 25万円 7.16% 1.58%
2021年8月1日 1,900万円 900万円 98.38% 17.13% 1,839万円 839万円 92.09% 16.26% 1,025万円 25万円 7.12% 1.60%
2021年9月1日 1,862万円 862万円 94.27% 16.91% 1,817万円 817万円 89.55% 16.24% 1,024万円 24万円 6.89% 1.58%
2021年10月1日 1,879万円 879万円 95.88% 17.51% 1,741万円 741万円 81.52% 15.38% 1,022万円 22万円 6.63% 1.55%
2021年11月1日 1,820万円 820万円 89.57% 16.96% 1,782万円 782万円 85.60% 16.35% 1,024万円 24万円 6.69% 1.60%
2021年12月1日 1,859万円 859万円 93.45% 17.94% 1,882万円 882万円 95.88% 18.30% 1,035万円 35万円 7.72% 1.88%
2022年1月1日 1,760万円 760万円 83.01% 16.69% 1,814万円 814万円 88.62% 17.59% 1,026万円 26万円 6.73% 1.68%
2022年2月1日 1,785万円 785万円 85.53% 17.49% 1,795万円 795万円 86.58% 17.67% 1,033万円 33万円 7.36% 1.87%
2022年3月1日 1,814万円 814万円 88.40% 18.40% 1,792万円 792万円 86.07% 18.01% 1,042万円 42万円 8.20% 2.12%
2022年4月1日 1,693万円 693万円 75.67% 16.61% 1,748万円 748万円 81.36% 17.63% 1,035万円 35万円 7.45% 1.98%
2022年5月1日 1,717万円 717万円 78.00% 17.46% 1,753万円 753万円 81.69% 18.13% 1,037万円 37万円 7.54% 2.05%
2022年6月1日 1,698万円 698万円 75.89% 17.51% 1,732万円 732万円 79.43% 18.18% 1,036万円 36万円 7.33% 2.04%
2022年7月1日 1,715万円 715万円 77.51% 18.29% 1,711万円 711万円 77.05% 18.20% 1,041万円 41万円 7.73% 2.20%
2022年8月1日 1,703万円 703万円 76.14% 18.51% 1,693万円 693万円 75.07% 18.29% 1,035万円 35万円 7.02% 2.06%
2022年9月1日 1,697万円 697万円 75.32% 18.86% 1,665万円 665万円 71.99% 18.16% 1,036万円 36万円 7.07% 2.12%
2022年10月1日 1,762万円 762万円 81.92% 20.80% 1,731万円 731万円 78.71% 20.12% 1,053万円 53万円 8.73% 2.68%
2022年11月1日 1,613万円 613万円 66.34% 17.94% 1,682万円 682万円 73.49% 19.56% 1,044万円 44万円 7.73% 2.44%
2022年12月1日 1,644万円 644万円 69.38% 19.20% 1,638万円 638万円 68.85% 19.08% 1,048万円 48万円 8.03% 2.61%
2023年1月1日 1,728万円 728万円 77.94% 21.84% 1,673万円 673万円 72.23% 20.49% 1,071万円 71万円 10.26% 3.40%
2023年2月1日 1,672万円 672万円 72.00% 21.10% 1,613万円 613万円 65.99% 19.58% 1,064万円 64万円 9.48% 3.25%
2023年3月1日 1,636万円 636万円 68.21% 20.82% 1,577万円 577万円 62.10% 19.20% 1,055万円 55万円 8.51% 3.01%
2023年4月1日 1,642万円 642万円 68.63% 21.65% 1,581万円 581万円 62.39% 19.94% 1,042万円 42万円 7.04% 2.58%
2023年5月1日 1,593万円 593万円 63.46% 20.95% 1,533万円 533万円 57.30% 19.17% 1,038万円 38万円 6.60% 2.50%
2023年6月1日 1,562万円 562万円 60.18% 20.74% 1,512万円 512万円 55.03% 19.17% 1,029万円 29万円 5.58% 2.20%
2023年7月1日 1,455万円 455万円 49.11% 17.98% 1,417万円 417万円 45.21% 16.69% 1,009万円 9万円 3.41% 1.40%
2023年8月1日 1,429万円 429万円 46.27% 17.70% 1,384万円 384万円 41.69% 16.11% 1,015万円 15万円 3.94% 1.67%
2023年9月1日 1,409万円 409万円 44.10% 17.63% 1,361万円 361万円 39.25% 15.85% 1,017万円 17万円 4.08% 1.79%
2023年10月1日 1,427万円 427万円 45.91% 19.05% 1,325万円 325万円 35.48% 15.04% 1,019万円 19万円 4.18% 1.91%
2023年11月1日 1,456万円 456万円 48.68% 20.97% 1,362万円 362万円 39.05% 17.15% 1,034万円 34万円 5.58% 2.64%
2023年12月1日 1,370万円 370万円 39.82% 18.24% 1,326万円 326万円 35.28% 16.31% 1,012万円 12万円 3.26% 1.62%
2024年1月1日 1,352万円 352万円 37.83% 18.22% 1,336万円 336万円 36.25% 17.51% 1,010万円 10万円 2.95% 1.53%
2024年2月1日 1,289万円 289万円 31.30% 16.01% 1,270万円 270万円 29.36% 15.07% 1,003万円 3万円 2.23% 1.21%
2024年3月1日 1,262万円 262万円 28.46% 15.38% 1,248万円 248万円 27.08% 14.68% 1,000万円 -2万円 1.53% 0.87%
2024年4月1日 1,215万円 215万円 23.63% 13.57% 1,186万円 186万円 20.63% 11.91% 1,000万円 -13万円 0.34% 0.21%
2024年5月1日 1,214万円 214万円 23.42% 14.21% 1,175万円 175万円 19.42% 11.86% 1,000万円 -5万円 1.04% 0.65%
2024年6月1日 1,210万円 210万円 22.89% 14.73% 1,173万円 173万円 19.15% 12.39% 1,001万円 1万円 1.62% 1.07%
2024年7月1日 1,163万円 163万円 18.06% 12.43% 1,178万円 178万円 19.50% 13.40% 1,000万円 -2万円 1.15% 0.81%
2024年8月1日 1,194万円 194万円 21.04% 15.40% 1,162万円 162万円 17.81% 13.08% 1,000万円 -1万円 1.22% 0.91%
2024年9月1日 1,229万円 229万円 24.49% 19.15% 1,216万円 216万円 23.16% 18.14% 1,007万円 7万円 2.04% 1.63%
2024年10月1日 1,220万円 220万円 23.50% 19.83% 1,230万円 230万円 24.44% 20.61% 1,007万円 7万円 1.88% 1.61%
2024年11月1日 1,172万円 172万円 18.51% 16.98% 1,223万円 223万円 23.70% 21.69% 1,006万円 6万円 1.74% 1.60%
2024年12月1日 1,178万円 178万円 19.06% 19.06% 1,231万円 231万円 24.39% 24.39% 1,014万円 14万円 2.45% 2.45%

運用実績例 終身型

  1. 保険金額は基本保険金額に変動保険金額を加えた保障額を示したものです。
    ただし、変動保険金額が負値の場合、保険金額は基本保険金額を表示しています。
  2. 契約月別運用実績は、契約時点に特別勘定に投入した金額の2025年11月度末までの運用実績を示したものです。
    なお、この運用実績は、契約者の支払った保険料から死亡保障等にあてられるものを控除した部分の伸率です。
  3. 年率換算は、契約月別運用実績を年複利換算したものです。
  4. 変額保険(有期型)は、「契約日」が2010年11月2日以降となる申込から取扱を停止しています。

お客さまにご確認いただきたい事項

ご負担いただく費用などについてご確認ください。

  • お払込みいただいた保険料のうち、その一部はご契約時およびご契約後に下記の費用等にあてられ、それらを除いた金額が特別勘定で運用されます。
    • 保険契約の締結、維持に係る費用
    • 特別勘定の運用に係る費用
    • 死亡保障などに係る費用
    • 控除される費用は、契約年齢・性別・保険料払込期間等により、契約ごとに異なるとともに、保険期間中変動します。そのため、費用の合計額や計算方法を表示することはできませんので、ご了承ください。
  • 契約日から10年以内、かつ保険料払込期間中に解約・減額された場合、解約日の積立金額から経過年数に応じた所定の金額(解約控除)を控除した金額が解約返戻金額となります。
    • 上記期間経過後は、積立金額と解約返戻金額は同額となります。
    • 保険料払込方法が一時払の場合は、解約控除は発生しません。

運用リスクについてご確認ください。

  • 変額保険は、保険金額や解約返戻金額が特別勘定資産の運用実績に基づいて増減する仕組みの生命保険です。
  • 特別勘定資産は、日本の株式や公社債および外国の株式や公社債などで運用されます。そのため、株価や公社債価格の変動リスク、為替の変動リスク、信用リスクなどの運用リスクがあります。場合によっては、お受け取りになる解約返戻金額が払い込まれた保険料の合計額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。なお、各特別勘定の運用方法は、以下のとおりです。
    • 国際型 外国の株式を中心に一部日本の株式を組入れ運用します。
    • 株式型 日本の株式を中心に運用します。
    • 総合型 日本の公社債・外国の公社債を中心に、一部日本の株式および外国の株式を組入れ運用します。
  • 各特別勘定への繰入割合や積立金の構成割合を変更した場合には、選択した特別勘定の種類によっては運用対象や運用リスクの種類・大きさが異なることとなりますので、ご注意ください。
  • 変額保険の主契約の死亡・高度障害保険金は、契約時に定めた基本保険金額が最低保証されますが、解約返戻金は最低保証されません。