運用実績例 有期型

契約月別の運用実績の例

運用実績例 終身型

一時払有期型、男性40歳加入、基本保険金額1,000万円の場合

契約日 国際型 株式型 総合型
保険金額 変動保険
金額
契約月別
運用実績
年率換算 保険金額 変動保険
金額
契約月別
運用実績
年率換算 保険金額 変動保険
金額
契約月別
運用実績
年率換算
2016年4月1日 3,201万円 2,201万円 253.35% 13.57% 2,944万円 1,944万円 224.99% 12.62% 1,098万円 98万円 21.25% 1.96%
2016年5月1日 3,223万円 2,223万円 255.46% 13.77% 2,951万円 1,951万円 225.53% 12.75% 1,101万円 101万円 21.51% 2.00%
2016年6月1日 3,202万円 2,202万円 252.88% 13.81% 2,874万円 1,874万円 216.78% 12.55% 1,092万円 92万円 20.40% 1.92%
2016年7月1日 3,501万円 2,501万円 285.54% 14.98% 3,210万円 2,210万円 253.41% 13.95% 1,113万円 113万円 22.62% 2.13%
2016年8月1日 3,345万円 2,345万円 268.06% 14.57% 3,020万円 2,020万円 232.22% 13.35% 1,102万円 102万円 21.32% 2.04%
2016年9月1日 3,346万円 2,346万円 267.81% 14.69% 2,944万円 1,944万円 223.67% 13.16% 1,110万円 110万円 22.07% 2.12%
2016年10月1日 3,429万円 2,429万円 276.64% 15.12% 2,970万円 1,970万円 226.18% 13.38% 1,116万円 116万円 22.65% 2.19%
2016年11月1日 3,356万円 2,356万円 268.32% 14.99% 2,802万円 1,802万円 207.52% 12.79% 1,108万円 108万円 21.62% 2.12%
2016年12月1日 3,086万円 2,086万円 238.40% 14.09% 2,616万円 1,616万円 186.84% 12.07% 1,090万円 90万円 19.55% 1.95%
2017年1月1日 2,938万円 1,938万円 221.90% 13.60% 2,515万円 1,515万円 175.63% 11.70% 1,080万円 80万円 18.35% 1.86%
2017年2月1日 2,970万円 1,970万円 225.18% 13.86% 2,518万円 1,518万円 175.73% 11.81% 1,088万円 88万円 19.15% 1.95%
2017年3月1日 2,911万円 1,911万円 218.41% 13.73% 2,506万円 1,506万円 174.14% 11.86% 1,086万円 86万円 18.84% 1.94%
2017年4月1日 2,897万円 1,897万円 216.62% 13.80% 2,543万円 1,543万円 178.01% 12.15% 1,090万円 90万円 19.20% 1.99%
2017年5月1日 2,890万円 1,890万円 215.56% 13.89% 2,524万円 1,524万円 175.73% 12.17% 1,087万円 87万円 18.71% 1.96%
2017年6月1日 2,859万円 1,859万円 212.02% 13.89% 2,511万円 1,511万円 174.10% 12.21% 1,085万円 85万円 18.38% 1.95%
2017年7月1日 2,816万円 1,816万円 207.04% 13.82% 2,436万円 1,436万円 165.64% 11.93% 1,077万円 77万円 17.50% 1.88%
2017年8月1日 2,809万円 1,809万円 206.05% 13.92% 2,410万円 1,410万円 162.67% 11.91% 1,078万円 78万円 17.50% 1.90%
2017年9月1日 2,829万円 1,829万円 207.89% 14.15% 2,419万円 1,419万円 163.34% 12.07% 1,075万円 75万円 17.07% 1.87%
2017年10月1日 2,715万円 1,715万円 195.34% 13.73% 2,321万円 1,321万円 152.54% 11.64% 1,069万円 69万円 16.26% 1.81%
2017年11月1日 2,668万円 1,668万円 189.94% 13.63% 2,234万円 1,234万円 142.98% 11.24% 1,061万円 61万円 15.32% 1.73%
2017年12月1日 2,629万円 1,629万円 185.45% 13.56% 2,202万円 1,202万円 139.33% 11.16% 1,056万円 56万円 14.77% 1.68%
2018年1月1日 2,555万円 1,555万円 177.29% 13.30% 2,170万円 1,170万円 135.68% 11.07% 1,052万円 52万円 14.17% 1.64%
2018年2月1日 2,544万円 1,544万円 175.79% 13.37% 2,162万円 1,162万円 134.55% 11.12% 1,057万円 57万円 14.62% 1.70%
2018年3月1日 2,667万円 1,667万円 188.84% 14.18% 2,236万円 1,236万円 142.37% 11.70% 1,067万円 67万円 15.56% 1.82%
2018年4月1日 2,779万円 1,779万円 200.76% 14.92% 2,301万円 1,301万円 149.17% 12.22% 1,073万円 73万円 16.11% 1.90%
2018年5月1日 2,674万円 1,674万円 189.16% 14.52% 2,203万円 1,203万円 138.44% 11.73% 1,064万円 64万円 15.06% 1.81%
2018年6月1日 2,707万円 1,707万円 192.43% 14.85% 2,275万円 1,275万円 145.90% 12.31% 1,071万円 71万円 15.71% 1.90%
2018年7月1日 2,683万円 1,683万円 189.62% 14.88% 2,291万円 1,291万円 147.50% 12.55% 1,071万円 71万円 15.64% 1.91%
2018年8月1日 2,578万円 1,578万円 178.14% 14.44% 2,249万円 1,249万円 142.78% 12.41% 1,072万円 72万円 15.63% 1.93%
2018年9月1日 2,548万円 1,548万円 174.61% 14.42% 2,267万円 1,267万円 144.45% 12.66% 1,074万円 74万円 15.73% 1.97%
2018年10月1日 2,484万円 1,484万円 167.58% 14.19% 2,156万円 1,156万円 132.41% 12.04% 1,063万円 63万円 14.56% 1.85%
2018年11月1日 2,670万円 1,670万円 187.27% 15.48% 2,327万円 1,327万円 150.48% 13.34% 1,083万円 83万円 16.52% 2.11%
2018年12月1日 2,598万円 1,598万円 179.33% 15.22% 2,332万円 1,332万円 150.86% 13.53% 1,079万円 79万円 16.00% 2.07%
2019年1月1日 2,864万円 1,864万円 207.61% 16.97% 2,558万円 1,558万円 174.78% 15.15% 1,098万円 98万円 17.96% 2.33%
2019年2月1日 2,723万円 1,723万円 192.26% 16.35% 2,432万円 1,432万円 161.04% 14.51% 1,086万円 86万円 16.56% 2.19%
2019年3月1日 2,600万円 1,600万円 178.79% 15.77% 2,390万円 1,390万円 156.40% 14.40% 1,077万円 77万円 15.56% 2.09%
2019年4月1日 2,603万円 1,603万円 178.93% 15.99% 2,426万円 1,426万円 160.00% 14.81% 1,074万円 74万円 15.09% 2.05%
2019年5月1日 2,506万円 1,506万円 168.35% 15.54% 2,386万円 1,386万円 155.48% 14.71% 1,074万円 74万円 15.05% 2.07%
2019年6月1日 2,681万円 1,681万円 186.81% 16.89% 2,555万円 1,555万円 173.38% 16.07% 1,088万円 88万円 16.36% 2.27%
2019年7月1日 2,589万円 1,589万円 176.71% 16.49% 2,490万円 1,490万円 166.16% 15.82% 1,076万円 76万円 15.04% 2.12%
2019年8月1日 2,534万円 1,534万円 170.70% 16.33% 2,509万円 1,509万円 167.96% 16.15% 1,075万円 75万円 14.86% 2.13%
2019年9月1日 2,677万円 1,677万円 185.64% 17.52% 2,624万円 1,624万円 180.02% 17.17% 1,075万円 75万円 14.74% 2.14%
2019年10月1日 2,567万円 1,567万円 173.68% 16.99% 2,461万円 1,461万円 162.38% 16.22% 1,069万円 69万円 14.04% 2.07%
2019年11月1日 2,474万円 1,474万円 163.64% 16.54% 2,333万円 1,333万円 148.66% 15.47% 1,063万円 63万円 13.33% 2.00%
2019年12月1日 2,414万円 1,414万円 156.97% 16.30% 2,292万円 1,292万円 144.01% 15.34% 1,060万円 60万円 12.83% 1.95%
2020年1月1日 2,362万円 1,362万円 151.27% 16.12% 2,262万円 1,262万円 140.63% 15.30% 1,060万円 60万円 12.81% 1.97%
2020年2月1日 2,408万円 1,408万円 155.91% 16.70% 2,345万円 1,345万円 149.25% 16.20% 1,063万円 63万円 13.04% 2.03%
2020年3月1日 2,613万円 1,613万円 177.41% 18.54% 2,613万円 1,613万円 177.48% 18.54% 1,082万円 82万円 14.94% 2.35%
2020年4月1日 3,050万円 2,050万円 223.51% 21.95% 2,891万円 1,891万円 206.66% 20.85% 1,112万円 112万円 18.03% 2.84%
2020年5月1日 2,835万円 1,835万円 200.50% 20.76% 2,783万円 1,783万円 195.00% 20.38% 1,105万円 105万円 17.14% 2.75%
2020年6月1日 2,758万円 1,758万円 192.09% 20.49% 2,649万円 1,649万円 180.60% 19.65% 1,097万円 97万円 16.20% 2.64%
2020年7月1日 2,745万円 1,745万円 190.49% 20.71% 2,708万円 1,708万円 186.53% 20.41% 1,102万円 102万円 16.62% 2.75%
2020年8月1日 2,755万円 1,755万円 191.34% 21.11% 2,910万円 1,910万円 207.62% 22.29% 1,114万円 114万円 17.78% 2.97%
2020年9月1日 2,601万円 1,601万円 174.83% 20.18% 2,670万円 1,670万円 182.06% 20.75% 1,101万円 101万円 16.31% 2.79%
2020年10月1日 2,709万円 1,709万円 185.96% 21.41% 2,716万円 1,716万円 186.73% 21.47% 1,103万円 103万円 16.47% 2.86%
2020年11月1日 2,827万円 1,827万円 198.19% 22.73% 2,786万円 1,786万円 193.82% 22.40% 1,113万円 113万円 17.45% 3.06%
2020年12月1日 2,520万円 1,520万円 165.53% 20.44% 2,562万円 1,562万円 170.02% 20.83% 1,093万円 93万円 15.18% 2.73%
2021年1月1日 2,461万円 1,461万円 159.14% 20.24% 2,473万円 1,473万円 160.42% 20.35% 1,085万円 85万円 14.25% 2.61%
2021年2月1日 2,417万円 1,417万円 154.27% 20.15% 2,445万円 1,445万円 157.28% 20.43% 1,084万円 84万円 14.07% 2.62%
2021年3月1日 2,316万円 1,316万円 143.43% 19.47% 2,323万円 1,323万円 144.18% 19.55% 1,080万円 80万円 13.56% 2.58%
2021年4月1日 2,153万円 1,153万円 126.17% 18.06% 2,164万円 1,164万円 127.33% 18.18% 1,057万円 57万円 11.02% 2.15%
2021年5月1日 2,108万円 1,108万円 121.23% 17.85% 2,229万円 1,229万円 133.96% 19.23% 1,062万円 62万円 11.47% 2.27%
2021年6月1日 2,073万円 1,073万円 117.39% 17.76% 2,172万円 1,172万円 127.72% 18.92% 1,055万円 55万円 10.67% 2.16%
2021年7月1日 2,057万円 1,057万円 115.54% 17.89% 2,179万円 1,179万円 128.27% 19.35% 1,055万円 55万円 10.57% 2.18%
2021年8月1日 2,050万円 1,050万円 114.58% 18.13% 2,228万円 1,228万円 133.22% 20.29% 1,056万円 56万円 10.54% 2.21%
2021年9月1日 2,009万円 1,009万円 110.14% 17.94% 2,200万円 1,200万円 130.15% 20.35% 1,054万円 54万円 10.30% 2.20%
2021年10月1日 2,027万円 1,027万円 111.88% 18.53% 2,109万円 1,109万円 120.39% 19.59% 1,052万円 52万円 10.02% 2.19%
2021年11月1日 1,963万円 963万円 105.05% 18.02% 2,158万円 1,158万円 125.35% 20.62% 1,054万円 54万円 10.09% 2.24%
2021年12月1日 2,005万円 1,005万円 109.25% 18.97% 2,279万円 1,279万円 137.83% 22.61% 1,065万円 65万円 11.16% 2.52%
2022年1月1日 1,899万円 899万円 97.96% 17.81% 2,197万円 1,197万円 129.02% 22.00% 1,056万円 56万円 10.14% 2.34%
2022年2月1日 1,926万円 926万円 100.67% 18.60% 2,175万円 1,175万円 126.54% 22.17% 1,063万円 63万円 10.78% 2.54%
2022年3月1日 1,958万円 958万円 103.78% 19.48% 2,171万円 1,171万円 125.92% 22.60% 1,072万円 72万円 11.65% 2.79%
2022年4月1日 1,827万円 827万円 90.01% 17.81% 2,117万円 1,117万円 120.20% 22.33% 1,066万円 66万円 10.87% 2.67%
2022年5月1日 1,853万円 853万円 92.54% 18.64% 2,123万円 1,123万円 120.61% 22.92% 1,068万円 68万円 10.97% 2.75%
2022年6月1日 1,832万円 832万円 90.25% 18.71% 2,098万円 1,098万円 117.85% 23.08% 1,066万円 66万円 10.75% 2.76%
2022年7月1日 1,851万円 851万円 92.00% 19.47% 2,072万円 1,072万円 114.97% 23.21% 1,071万円 71万円 11.17% 2.93%
2022年8月1日 1,838万円 838万円 90.52% 19.71% 2,051万円 1,051万円 112.57% 23.42% 1,065万円 65万円 10.43% 2.81%
2022年9月1日 1,831万円 831万円 89.64% 20.06% 2,016万円 1,016万円 108.82% 23.41% 1,066万円 66万円 10.48% 2.89%
2022年10月1日 1,901万円 901万円 96.77% 21.91% 2,097万円 1,097万円 116.98% 25.45% 1,084万円 84万円 12.20% 3.43%
2022年11月1日 1,740万円 740万円 79.92% 19.27% 2,037万円 1,037万円 110.64% 25.04% 1,075万円 75万円 11.16% 3.23%
2022年12月1日 1,773万円 773万円 83.21% 20.48% 1,984万円 984万円 105.02% 24.72% 1,079万円 79万円 11.48% 3.40%
2023年1月1日 1,864万円 864万円 92.47% 22.97% 2,026万円 1,026万円 109.12% 26.23% 1,102万円 102万円 13.77% 4.16%
2023年2月1日 1,804万円 804万円 86.05% 22.31% 1,954万円 954万円 101.54% 25.52% 1,095万円 95万円 12.97% 4.03%
2023年3月1日 1,765万円 765万円 81.94% 22.08% 1,910万円 910万円 96.82% 25.32% 1,086万円 86万円 11.97% 3.84%
2023年4月1日 1,771万円 771万円 82.40% 22.88% 1,915万円 915万円 97.17% 26.21% 1,072万円 72万円 10.45% 3.47%
2023年5月1日 1,718万円 718万円 76.81% 22.28% 1,856万円 856万円 90.99% 25.65% 1,069万円 69万円 10.00% 3.42%
2023年6月1日 1,685万円 685万円 73.26% 22.12% 1,831万円 831万円 88.24% 25.86% 1,060万円 60万円 8.95% 3.17%
2023年7月1日 1,570万円 570万円 61.29% 19.63% 1,716万円 716万円 76.31% 23.70% 1,039万円 39万円 6.71% 2.47%
2023年8月1日 1,541万円 541万円 58.21% 19.43% 1,676万円 676万円 72.04% 23.37% 1,045万円 45万円 7.26% 2.75%
2023年9月1日 1,520万円 520万円 55.87% 19.43% 1,649万円 649万円 69.07% 23.37% 1,047万円 47万円 7.40% 2.90%
2023年10月1日 1,540万円 540万円 57.82% 20.78% 1,605万円 605万円 64.50% 22.87% 1,049万円 49万円 7.50% 3.04%
2023年11月1日 1,571万円 571万円 60.82% 22.58% 1,649万円 649万円 68.83% 25.17% 1,064万円 64万円 8.95% 3.74%
2023年12月1日 1,478万円 478万円 51.23% 20.18% 1,606万円 606万円 64.26% 24.68% 1,041万円 41万円 6.55% 2.86%
2024年1月1日 1,459万円 459万円 49.09% 20.24% 1,619万円 619万円 65.43% 26.15% 1,039万円 39万円 6.23% 2.83%
2024年2月1日 1,391万円 391万円 42.02% 18.34% 1,538万円 538万円 57.06% 24.20% 1,033万円 33万円 5.49% 2.60%
2024年3月1日 1,362万円 362万円 38.94% 17.87% 1,512万円 512万円 54.29% 24.22% 1,026万円 26万円 4.77% 2.36%
2024年4月1日 1,311万円 311万円 33.72% 16.37% 1,436万円 436万円 46.46% 22.03% 1,015万円 15万円 3.54% 1.83%
2024年5月1日 1,310万円 310万円 33.50% 17.07% 1,423万円 423万円 45.00% 22.47% 1,023万円 23万円 4.26% 2.30%
2024年6月1日 1,306万円 306万円 32.93% 17.66% 1,421万円 421万円 44.67% 23.49% 1,030万円 30万円 4.85% 2.75%
2024年7月1日 1,255万円 255万円 27.70% 15.80% 1,427万円 427万円 45.10% 25.02% 1,026万円 26万円 4.38% 2.60%
2024年8月1日 1,288万円 288万円 30.93% 18.55% 1,407万円 407万円 43.04% 25.37% 1,028万円 28万円 4.44% 2.78%
2024年9月1日 1,326万円 326万円 34.65% 21.94% 1,473万円 473万円 49.54% 30.77% 1,037万円 37万円 5.29% 3.50%
2024年10月1日 1,317万円 317万円 33.58% 22.68% 1,489万円 489万円 51.09% 33.82% 1,036万円 36万円 5.13% 3.60%
2024年11月1日 1,264万円 264万円 28.19% 20.47% 1,482万円 482万円 50.19% 35.67% 1,035万円 35万円 4.98% 3.71%
2024年12月1日 1,271万円 271万円 28.78% 22.43% 1,491万円 491万円 51.03% 39.07% 1,044万円 44万円 5.72% 4.55%
2025年1月1日 1,237万円 237万円 25.19% 21.23% 1,441万円 441万円 45.82% 38.17% 1,035万円 35万円 4.78% 4.08%
2025年2月1日 1,227万円 227万円 24.08% 22.03% 1,443万円 443万円 45.93% 41.75% 1,041万円 41万円 5.33% 4.91%
2025年3月1日 1,273万円 273万円 28.65% 28.65% 1,480万円 480万円 49.51% 49.51% 1,056万円 56万円 6.71% 6.71%

運用実績例 終身型

  1. 保険金額は基本保険金額に変動保険金額を加えた保障額を示したものです。
    ただし、変動保険金額が負値の場合、保険金額は基本保険金額を表示しています。
  2. 契約月別運用実績は、契約時点に特別勘定に投入した金額の2026年2月度末までの運用実績を示したものです。
    なお、この運用実績は、契約者の支払った保険料から死亡保障等にあてられるものを控除した部分の伸率です。
  3. 年率換算は、契約月別運用実績を年複利換算したものです。
  4. 変額保険(有期型)は、「契約日」が2010年11月2日以降となる申込から取扱を停止しています。

お客さまにご確認いただきたい事項

ご負担いただく費用などについてご確認ください。

  • お払込みいただいた保険料のうち、その一部はご契約時およびご契約後に下記の費用等にあてられ、それらを除いた金額が特別勘定で運用されます。
    • 保険契約の締結、維持に係る費用
    • 特別勘定の運用に係る費用
    • 死亡保障などに係る費用
    • 控除される費用は、契約年齢・性別・保険料払込期間等により、契約ごとに異なるとともに、保険期間中変動します。そのため、費用の合計額や計算方法を表示することはできませんので、ご了承ください。
  • 契約日から10年以内、かつ保険料払込期間中に解約・減額された場合、解約日の積立金額から経過年数に応じた所定の金額(解約控除)を控除した金額が解約返戻金額となります。
    • 上記期間経過後は、積立金額と解約返戻金額は同額となります。
    • 保険料払込方法が一時払の場合は、解約控除は発生しません。

運用リスクについてご確認ください。

  • 変額保険は、保険金額や解約返戻金額が特別勘定資産の運用実績に基づいて増減する仕組みの生命保険です。
  • 特別勘定資産は、日本の株式や公社債および外国の株式や公社債などで運用されます。そのため、株価や公社債価格の変動リスク、為替の変動リスク、信用リスクなどの運用リスクがあります。場合によっては、お受け取りになる解約返戻金額が払い込まれた保険料の合計額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。なお、各特別勘定の運用方法は、以下のとおりです。
    • 国際型 外国の株式を中心に一部日本の株式を組入れ運用します。
    • 株式型 日本の株式を中心に運用します。
    • 総合型 日本の公社債・外国の公社債を中心に、一部日本の株式および外国の株式を組入れ運用します。
  • 各特別勘定への繰入割合や積立金の構成割合を変更した場合には、選択した特別勘定の種類によっては運用対象や運用リスクの種類・大きさが異なることとなりますので、ご注意ください。
  • 変額保険の主契約の死亡・高度障害保険金は、契約時に定めた基本保険金額が最低保証されますが、解約返戻金は最低保証されません。