運用実績例 有期型

契約月別の運用実績の例

運用実績例 終身型

一時払有期型、男性40歳加入、基本保険金額1,000万円の場合

契約日 国際型 株式型 総合型
保険金額 変動保険
金額
契約月別
運用実績
年率換算 保険金額 変動保険
金額
契約月別
運用実績
年率換算 保険金額 変動保険
金額
契約月別
運用実績
年率換算
2016年5月1日 3,022万円 2,022万円 233.59% 12.92% 2,634万円 1,634万円 190.76% 11.36% 1,063万円 63万円 17.41% 1.63%
2016年6月1日 3,002万円 2,002万円 231.17% 12.95% 2,565万円 1,565万円 182.94% 11.16% 1,054万円 54万円 16.34% 1.55%
2016年7月1日 3,283万円 2,283万円 261.82% 14.10% 2,864万円 1,864万円 215.66% 12.51% 1,075万円 75万円 18.48% 1.75%
2016年8月1日 3,137万円 2,137万円 245.41% 13.68% 2,695万円 1,695万円 196.73% 11.91% 1,064万円 64万円 17.22% 1.66%
2016年9月1日 3,137万円 2,137万円 245.18% 13.80% 2,628万円 1,628万円 189.10% 11.71% 1,072万円 72万円 17.96% 1.74%
2016年10月1日 3,215万円 2,215万円 253.47% 14.21% 2,650万円 1,650万円 191.33% 11.91% 1,078万円 78万円 18.51% 1.80%
2016年11月1日 3,147万円 2,147万円 245.66% 14.08% 2,501万円 1,501万円 174.67% 11.33% 1,070万円 70万円 17.52% 1.73%
2016年12月1日 2,894万円 1,894万円 217.58% 13.18% 2,334万円 1,334万円 156.20% 10.61% 1,052万円 52万円 15.52% 1.56%
2017年1月1日 2,755万円 1,755万円 202.10% 12.70% 2,245万円 1,245万円 146.19% 10.23% 1,043万円 43万円 14.36% 1.46%
2017年2月1日 2,785万円 1,785万円 205.17% 12.94% 2,247万円 1,247万円 146.28% 10.33% 1,050万円 50万円 15.13% 1.55%
2017年3月1日 2,729万円 1,729万円 198.82% 12.81% 2,236万円 1,236万円 144.86% 10.36% 1,049万円 49万円 14.83% 1.53%
2017年4月1日 2,716万円 1,716万円 197.14% 12.86% 2,270万円 1,270万円 148.31% 10.63% 1,053万円 53万円 15.18% 1.58%
2017年5月1日 2,709万円 1,709万円 196.14% 12.95% 2,253万円 1,253万円 146.27% 10.64% 1,049万円 49万円 14.70% 1.55%
2017年6月1日 2,681万円 1,681万円 192.82% 12.93% 2,241万円 1,241万円 144.82% 10.67% 1,047万円 47万円 14.38% 1.53%
2017年7月1日 2,641万円 1,641万円 188.14% 12.86% 2,174万円 1,174万円 137.26% 10.38% 1,040万円 40万円 13.53% 1.46%
2017年8月1日 2,634万円 1,634万円 187.22% 12.95% 2,151万円 1,151万円 134.62% 10.34% 1,041万円 41万円 13.54% 1.48%
2017年9月1日 2,652万円 1,652万円 188.95% 13.16% 2,158万円 1,158万円 135.21% 10.48% 1,038万円 38万円 13.12% 1.45%
2017年10月1日 2,546万円 1,546万円 177.17% 12.74% 2,071万円 1,071万円 125.57% 10.04% 1,032万円 32万円 12.34% 1.38%
2017年11月1日 2,502万円 1,502万円 172.10% 12.63% 1,994万円 994万円 117.02% 9.64% 1,024万円 24万円 11.43% 1.29%
2017年12月1日 2,465万円 1,465万円 167.89% 12.55% 1,965万円 965万円 113.76% 9.54% 1,020万円 20万円 10.89% 1.25%
2018年1月1日 2,396万円 1,396万円 160.23% 12.29% 1,937万円 937万円 110.51% 9.44% 1,015万円 15万円 10.32% 1.20%
2018年2月1日 2,385万円 1,385万円 158.82% 12.35% 1,929万円 929万円 109.50% 9.48% 1,020万円 20万円 10.75% 1.26%
2018年3月1日 2,500万円 1,500万円 171.07% 13.13% 1,996万円 996万円 116.48% 10.03% 1,030万円 30万円 11.66% 1.37%
2018年4月1日 2,606万円 1,606万円 182.26% 13.85% 2,054万円 1,054万円 122.56% 10.52% 1,036万円 36万円 12.19% 1.45%
2018年5月1日 2,507万円 1,507万円 171.36% 13.44% 1,966万円 966万円 112.97% 10.02% 1,027万円 27万円 11.17% 1.35%
2018年6月1日 2,538万円 1,538万円 174.44% 13.76% 2,030万円 1,030万円 119.64% 10.57% 1,034万円 34万円 11.80% 1.43%
2018年7月1日 2,516万円 1,516万円 171.80% 13.77% 2,045万円 1,045万円 121.06% 10.78% 1,034万円 34万円 11.74% 1.44%
2018年8月1日 2,418万円 1,418万円 161.03% 13.33% 2,007万円 1,007万円 116.84% 10.62% 1,035万円 35万円 11.73% 1.46%
2018年9月1日 2,389万円 1,389万円 157.72% 13.30% 2,023万円 1,023万円 118.34% 10.85% 1,036万円 36万円 11.83% 1.49%
2018年10月1日 2,329万円 1,329万円 151.12% 13.06% 1,924万円 924万円 107.58% 10.23% 1,027万円 27万円 10.69% 1.36%
2018年11月1日 2,503万円 1,503万円 169.59% 14.31% 2,077万円 1,077万円 123.72% 11.47% 1,045万円 45万円 12.59% 1.61%
2018年12月1日 2,436万円 1,436万円 162.14% 14.04% 2,082万円 1,082万円 124.06% 11.63% 1,041万円 41万円 12.09% 1.57%
2019年1月1日 2,685万円 1,685万円 188.68% 15.75% 2,283万円 1,283万円 145.43% 13.18% 1,060万円 60万円 13.98% 1.82%
2019年2月1日 2,553万円 1,553万円 174.28% 15.12% 2,170万円 1,170万円 133.15% 12.54% 1,048万円 48万円 12.63% 1.67%
2019年3月1日 2,438万円 1,438万円 161.64% 14.54% 2,133万円 1,133万円 129.01% 12.41% 1,040万円 40万円 11.66% 1.57%
2019年4月1日 2,441万円 1,441万円 161.77% 14.74% 2,165万円 1,165万円 132.22% 12.79% 1,037万円 37万円 11.21% 1.53%
2019年5月1日 2,350万円 1,350万円 151.84% 14.29% 2,129万円 1,129万円 128.19% 12.67% 1,037万円 37万円 11.17% 1.54%
2019年6月1日 2,514万円 1,514万円 169.16% 15.59% 2,280万円 1,280万円 144.18% 13.96% 1,050万円 50万円 12.44% 1.73%
2019年7月1日 2,427万円 1,427万円 159.68% 15.19% 2,222万円 1,222万円 137.73% 13.69% 1,039万円 39万円 11.16% 1.58%
2019年8月1日 2,377万円 1,377万円 154.04% 15.01% 2,239万円 1,239万円 139.34% 13.99% 1,038万円 38万円 10.99% 1.58%
2019年9月1日 2,510万円 1,510万円 168.07% 16.16% 2,342万円 1,342万円 150.11% 14.94% 1,038万円 38万円 10.87% 1.58%
2019年10月1日 2,407万円 1,407万円 156.84% 15.62% 2,196万円 1,196万円 134.35% 14.00% 1,032万円 32万円 10.19% 1.50%
2019年11月1日 2,320万円 1,320万円 147.42% 15.16% 2,082万円 1,082万円 122.10% 13.24% 1,027万円 27万円 9.51% 1.43%
2019年12月1日 2,263万円 1,263万円 141.16% 14.91% 2,045万円 1,045万円 117.95% 13.09% 1,023万円 23万円 9.03% 1.37%
2020年1月1日 2,215万円 1,215万円 135.81% 14.71% 2,018万円 1,018万円 114.93% 13.02% 1,024万円 24万円 9.00% 1.39%
2020年2月1日 2,258万円 1,258万円 140.17% 15.27% 2,093万円 1,093万円 122.63% 13.86% 1,027万円 27万円 9.22% 1.44%
2020年3月1日 2,450万円 1,450万円 160.34% 17.03% 2,332万円 1,332万円 147.84% 16.09% 1,045万円 45万円 11.06% 1.74%
2020年4月1日 2,860万円 1,860万円 203.61% 20.33% 2,580万円 1,580万円 173.90% 18.29% 1,074万円 74万円 14.05% 2.21%
2020年5月1日 2,658万円 1,658万円 182.01% 19.15% 2,484万円 1,484万円 163.49% 17.79% 1,067万円 67万円 13.19% 2.12%
2020年6月1日 2,586万円 1,586万円 174.12% 18.87% 2,364万円 1,364万円 150.62% 17.06% 1,059万円 59万円 12.28% 2.00%
2020年7月1日 2,574万円 1,574万円 172.61% 19.05% 2,416万円 1,416万円 155.92% 17.75% 1,064万円 64万円 12.68% 2.10%
2020年8月1日 2,584万円 1,584万円 173.41% 19.42% 2,597万円 1,597万円 174.76% 19.53% 1,075万円 75万円 13.81% 2.31%
2020年9月1日 2,439万円 1,439万円 157.92% 18.49% 2,383万円 1,383万円 151.93% 18.00% 1,063万円 63万円 12.39% 2.11%
2020年10月1日 2,540万円 1,540万円 168.37% 19.66% 2,424万円 1,424万円 156.11% 18.65% 1,065万円 65万円 12.54% 2.17%
2020年11月1日 2,651万円 1,651万円 179.84% 20.92% 2,486万円 1,486万円 162.43% 19.50% 1,075万円 75万円 13.49% 2.36%
2020年12月1日 2,363万円 1,363万円 149.19% 18.67% 2,287万円 1,287万円 141.18% 17.95% 1,055万円 55万円 11.29% 2.03%
2021年1月1日 2,308万円 1,308万円 143.20% 18.44% 2,207万円 1,207万円 132.61% 17.44% 1,047万円 47万円 10.40% 1.90%
2021年2月1日 2,266万円 1,266万円 138.63% 18.33% 2,182万円 1,182万円 129.80% 17.47% 1,046万円 46万円 10.22% 1.90%
2021年3月1日 2,171万円 1,171万円 128.45% 17.65% 2,073万円 1,073万円 118.10% 16.58% 1,043万円 43万円 9.73% 1.84%
2021年4月1日 2,019万円 1,019万円 112.26% 16.24% 1,931万円 931万円 103.04% 15.22% 1,020万円 20万円 7.28% 1.42%
2021年5月1日 1,977万円 977万円 107.62% 16.02% 1,989万円 989万円 108.97% 16.17% 1,025万円 25万円 7.71% 1.52%
2021年6月1日 1,944万円 944万円 104.01% 15.90% 1,938万円 938万円 103.39% 15.82% 1,019万円 19万円 6.94% 1.40%
2021年7月1日 1,929万円 929万円 102.27% 15.99% 1,944万円 944万円 103.89% 16.18% 1,019万円 19万円 6.84% 1.40%
2021年8月1日 1,922万円 922万円 101.38% 16.18% 1,988万円 988万円 108.31% 17.03% 1,019万円 19万円 6.81% 1.42%
2021年9月1日 1,884万円 884万円 97.21% 15.97% 1,963万円 963万円 105.56% 17.02% 1,018万円 18万円 6.58% 1.40%
2021年10月1日 1,901万円 901万円 98.84% 16.50% 1,882万円 882万円 96.85% 16.24% 1,016万円 16万円 6.31% 1.37%
2021年11月1日 1,841万円 841万円 92.43% 15.98% 1,926万円 926万円 101.28% 17.16% 1,017万円 17万円 6.38% 1.41%
2021年12月1日 1,880万円 880万円 96.37% 16.85% 2,034万円 1,034万円 112.43% 18.99% 1,028万円 28万円 7.41% 1.66%
2022年1月1日 1,780万円 780万円 85.78% 15.69% 1,960万円 960万円 104.56% 18.34% 1,020万円 20万円 6.42% 1.47%
2022年2月1日 1,806万円 806万円 88.33% 16.41% 1,941万円 941万円 102.34% 18.43% 1,026万円 26万円 7.04% 1.65%
2022年3月1日 1,836万円 836万円 91.24% 17.21% 1,937万円 937万円 101.79% 18.76% 1,035万円 35万円 7.88% 1.88%
2022年4月1日 1,713万円 713万円 78.32% 15.56% 1,890万円 890万円 96.68% 18.42% 1,029万円 29万円 7.13% 1.74%
2022年5月1日 1,737万円 737万円 80.69% 16.31% 1,895万円 895万円 97.04% 18.91% 1,031万円 31万円 7.23% 1.80%
2022年6月1日 1,718万円 718万円 78.55% 16.33% 1,873万円 873万円 94.58% 18.96% 1,030万円 30万円 7.01% 1.78%
2022年7月1日 1,735万円 735万円 80.19% 17.00% 1,849万円 849万円 92.01% 19.00% 1,034万円 34万円 7.42% 1.93%
2022年8月1日 1,723万円 723万円 78.80% 17.17% 1,830万円 830万円 89.86% 19.11% 1,028万円 28万円 6.70% 1.79%
2022年9月1日 1,717万円 717万円 77.97% 17.45% 1,799万円 799万円 86.51% 19.00% 1,030万円 30万円 6.75% 1.84%
2022年10月1日 1,783万円 783万円 84.66% 19.15% 1,871万円 871万円 93.80% 20.81% 1,047万円 47万円 8.41% 2.34%
2022年11月1日 1,632万円 632万円 68.85% 16.57% 1,818万円 818万円 88.14% 20.32% 1,038万円 38万円 7.41% 2.11%
2022年12月1日 1,663万円 663万円 71.94% 17.66% 1,771万円 771万円 83.12% 19.90% 1,042万円 42万円 7.71% 2.25%
2023年1月1日 1,748万円 748万円 80.62% 19.95% 1,808万円 808万円 86.78% 21.20% 1,064万円 64万円 9.93% 2.96%
2023年2月1日 1,691万円 691万円 74.60% 19.24% 1,744万円 744万円 80.01% 20.40% 1,057万円 57万円 9.16% 2.81%
2023年3月1日 1,655万円 655万円 70.75% 18.95% 1,704万円 704万円 75.79% 20.08% 1,049万円 49万円 8.19% 2.59%
2023年4月1日 1,661万円 661万円 71.17% 19.62% 1,709万円 709万円 76.11% 20.76% 1,035万円 35万円 6.73% 2.19%
2023年5月1日 1,611万円 611万円 65.93% 18.96% 1,657万円 657万円 70.58% 20.09% 1,032万円 32万円 6.29% 2.11%
2023年6月1日 1,580万円 580万円 62.60% 18.72% 1,634万円 634万円 68.13% 20.13% 1,023万円 23万円 5.27% 1.83%
2023年7月1日 1,472万円 472万円 51.36% 16.27% 1,532万円 532万円 57.48% 17.96% 1,003万円 3万円 3.11% 1.12%
2023年8月1日 1,445万円 445万円 48.48% 15.98% 1,496万円 496万円 53.66% 17.48% 1,009万円 9万円 3.64% 1.35%
2023年9月1日 1,425万円 425万円 46.28% 15.86% 1,471万円 471万円 51.01% 17.30% 1,011万円 11万円 3.78% 1.45%
2023年10月1日 1,444万円 444万円 48.11% 17.01% 1,433万円 433万円 46.92% 16.64% 1,013万円 13万円 3.87% 1.53%
2023年11月1日 1,473万円 473万円 50.93% 18.57% 1,472万円 472万円 50.80% 18.53% 1,027万円 27万円 5.27% 2.15%
2023年12月1日 1,386万円 386万円 41.93% 16.19% 1,433万円 433万円 46.71% 17.85% 1,005万円 5万円 2.96% 1.26%
2024年1月1日 1,368万円 368万円 39.92% 16.10% 1,444万円 444万円 47.76% 18.95% 1,003万円 3万円 2.64% 1.17%
2024年2月1日 1,304万円 304万円 33.28% 14.18% 1,372万円 372万円 40.29% 16.91% 1,000万円 -2万円 1.93% 0.89%
2024年3月1日 1,277万円 277万円 30.40% 13.59% 1,349万円 349万円 37.81% 16.64% 1,000万円 -8万円 1.23% 0.59%
2024年4月1日 1,230万円 230万円 25.49% 12.02% 1,282万円 282万円 30.82% 14.38% 1,000万円 -19万円 0.05% 0.03%
2024年5月1日 1,229万円 229万円 25.28% 12.48% 1,270万円 270万円 29.51% 14.44% 1,000万円 -11万円 0.74% 0.38%
2024年6月1日 1,224万円 224万円 24.75% 12.82% 1,268万円 268万円 29.22% 15.01% 1,000万円 -5万円 1.32% 0.72%
2024年7月1日 1,177万円 177万円 19.84% 10.90% 1,273万円 273万円 29.60% 15.97% 1,000万円 -8万円 0.86% 0.49%
2024年8月1日 1,208万円 208万円 22.87% 13.15% 1,256万円 256万円 27.76% 15.84% 1,000万円 -7万円 0.92% 0.55%
2024年9月1日 1,243万円 243万円 26.37% 15.93% 1,314万円 314万円 33.57% 20.06% 1,001万円 1万円 1.74% 1.09%
2024年10月1日 1,235万円 235万円 25.36% 16.26% 1,329万円 329万円 34.95% 22.12% 1,000万円 0万円 1.59% 1.05%
2024年11月1日 1,186万円 186万円 20.30% 13.94% 1,322万円 322万円 34.15% 23.04% 1,000万円 0万円 1.44% 1.01%
2024年12月1日 1,192万円 192万円 20.85% 15.26% 1,331万円 331万円 34.90% 25.17% 1,008万円 8万円 2.15% 1.61%
2025年1月1日 1,160万円 160万円 17.48% 13.76% 1,286万円 286万円 30.25% 23.54% 1,000万円 0万円 1.24% 0.99%
2025年2月1日 1,150万円 150万円 16.44% 13.94% 1,288万円 288万円 30.34% 25.50% 1,006万円 6万円 1.78% 1.52%
2025年3月1日 1,194万円 194万円 20.74% 19.00% 1,321万円 321万円 33.54% 30.60% 1,020万円 20万円 3.11% 2.87%
2025年4月1日 1,226万円 226万円 23.92% 23.92% 1,303万円 303万円 31.66% 31.66% 1,025万円 25万円 3.62% 3.62%

運用実績例 終身型

  1. 保険金額は基本保険金額に変動保険金額を加えた保障額を示したものです。
    ただし、変動保険金額が負値の場合、保険金額は基本保険金額を表示しています。
  2. 契約月別運用実績は、契約時点に特別勘定に投入した金額の2026年3月度末までの運用実績を示したものです。
    なお、この運用実績は、契約者の支払った保険料から死亡保障等にあてられるものを控除した部分の伸率です。
  3. 年率換算は、契約月別運用実績を年複利換算したものです。
  4. 変額保険(有期型)は、「契約日」が2010年11月2日以降となる申込から取扱を停止しています。

お客さまにご確認いただきたい事項

ご負担いただく費用などについてご確認ください。

  • お払込みいただいた保険料のうち、その一部はご契約時およびご契約後に下記の費用等にあてられ、それらを除いた金額が特別勘定で運用されます。
    • 保険契約の締結、維持に係る費用
    • 特別勘定の運用に係る費用
    • 死亡保障などに係る費用
    • 控除される費用は、契約年齢・性別・保険料払込期間等により、契約ごとに異なるとともに、保険期間中変動します。そのため、費用の合計額や計算方法を表示することはできませんので、ご了承ください。
  • 契約日から10年以内、かつ保険料払込期間中に解約・減額された場合、解約日の積立金額から経過年数に応じた所定の金額(解約控除)を控除した金額が解約返戻金額となります。
    • 上記期間経過後は、積立金額と解約返戻金額は同額となります。
    • 保険料払込方法が一時払の場合は、解約控除は発生しません。

運用リスクについてご確認ください。

  • 変額保険は、保険金額や解約返戻金額が特別勘定資産の運用実績に基づいて増減する仕組みの生命保険です。
  • 特別勘定資産は、日本の株式や公社債および外国の株式や公社債などで運用されます。そのため、株価や公社債価格の変動リスク、為替の変動リスク、信用リスクなどの運用リスクがあります。場合によっては、お受け取りになる解約返戻金額が払い込まれた保険料の合計額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。なお、各特別勘定の運用方法は、以下のとおりです。
    • 国際型 外国の株式を中心に一部日本の株式を組入れ運用します。
    • 株式型 日本の株式を中心に運用します。
    • 総合型 日本の公社債・外国の公社債を中心に、一部日本の株式および外国の株式を組入れ運用します。
  • 各特別勘定への繰入割合や積立金の構成割合を変更した場合には、選択した特別勘定の種類によっては運用対象や運用リスクの種類・大きさが異なることとなりますので、ご注意ください。
  • 変額保険の主契約の死亡・高度障害保険金は、契約時に定めた基本保険金額が最低保証されますが、解約返戻金は最低保証されません。