運用実績例 有期型

契約月別の運用実績の例

運用実績例 終身型

一時払有期型、男性40歳加入、基本保険金額1,000万円の場合

契約日 国際型 株式型 総合型
保険金額 変動保険
金額
契約月別
運用実績
年率換算 保険金額 変動保険
金額
契約月別
運用実績
年率換算 保険金額 変動保険
金額
契約月別
運用実績
年率換算
2016年9月1日 3,684万円 2,684万円 306.67% 15.20% 3,064万円 2,064万円 238.23% 13.07% 1,095万円 95万円 20.90% 1.93%
2016年10月1日 3,776万円 2,776万円 316.44% 15.61% 3,090万円 2,090万円 240.84% 13.28% 1,101万円 101万円 21.47% 2.00%
2016年11月1日 3,695万円 2,695万円 307.24% 15.49% 2,916万円 1,916万円 221.35% 12.72% 1,093万円 93万円 20.45% 1.93%
2016年12月1日 3,398万円 2,398万円 274.16% 14.63% 2,722万円 1,722万円 199.74% 12.03% 1,075万円 75万円 18.40% 1.76%
2017年1月1日 3,235万円 2,235万円 255.91% 14.16% 2,617万円 1,617万円 188.03% 11.67% 1,065万円 65万円 17.21% 1.67%
2017年2月1日 3,271万円 2,271万円 259.54% 14.42% 2,621万円 1,621万円 188.13% 11.78% 1,073万円 73万円 18.00% 1.76%
2017年3月1日 3,205万円 2,205万円 252.05% 14.30% 2,608万円 1,608万円 186.47% 11.83% 1,071万円 71万円 17.69% 1.74%
2017年4月1日 3,190万円 2,190万円 250.08% 14.37% 2,647万円 1,647万円 190.51% 12.10% 1,075万円 75万円 18.05% 1.79%
2017年5月1日 3,182万円 2,182万円 248.90% 14.46% 2,627万円 1,627万円 188.12% 12.12% 1,072万円 72万円 17.56% 1.76%
2017年6月1日 3,149万円 2,149万円 244.99% 14.46% 2,614万円 1,614万円 186.42% 12.16% 1,070万円 70万円 17.24% 1.75%
2017年7月1日 3,101万円 2,101万円 239.48% 14.40% 2,535万円 1,535万円 177.58% 11.90% 1,063万円 63万円 16.37% 1.68%
2017年8月1日 3,093万円 2,093万円 238.39% 14.50% 2,508万円 1,508万円 174.49% 11.87% 1,064万円 64万円 16.37% 1.70%
2017年9月1日 3,115万円 2,115万円 240.42% 14.73% 2,517万円 1,517万円 175.19% 12.02% 1,060万円 60万円 15.94% 1.67%
2017年10月1日 2,990万円 1,990万円 226.55% 14.34% 2,415万円 1,415万円 163.90% 11.61% 1,054万円 54万円 15.14% 1.61%
2017年11月1日 2,938万円 1,938万円 220.57% 14.24% 2,325万円 1,325万円 153.90% 11.24% 1,046万円 46万円 14.21% 1.53%
2017年12月1日 2,894万円 1,894万円 215.61% 14.18% 2,292万円 1,292万円 150.09% 11.16% 1,042万円 42万円 13.66% 1.49%
2018年1月1日 2,814万円 1,814万円 206.59% 13.94% 2,259万円 1,259万円 146.28% 11.07% 1,037万円 37万円 13.07% 1.44%
2018年2月1日 2,801万円 1,801万円 204.93% 14.02% 2,249万円 1,249万円 145.10% 11.12% 1,042万円 42万円 13.51% 1.50%
2018年3月1日 2,936万円 1,936万円 219.36% 14.79% 2,327万円 1,327万円 153.26% 11.67% 1,052万円 52万円 14.44% 1.62%
2018年4月1日 3,060万円 2,060万円 232.54% 15.51% 2,395万円 1,395万円 160.38% 12.17% 1,058万円 58万円 14.99% 1.69%
2018年5月1日 2,944万円 1,944万円 219.71% 15.13% 2,293万円 1,293万円 149.16% 11.70% 1,049万円 49万円 13.95% 1.60%
2018年6月1日 2,980万円 1,980万円 223.33% 15.45% 2,367万円 1,367万円 156.96% 12.25% 1,056万円 56万円 14.59% 1.68%
2018年7月1日 2,954万円 1,954万円 220.22% 15.49% 2,385万円 1,385万円 158.63% 12.47% 1,056万円 56万円 14.53% 1.69%
2018年8月1日 2,839万円 1,839万円 207.53% 15.08% 2,341万円 1,341万円 153.69% 12.34% 1,057万円 57万円 14.52% 1.71%
2018年9月1日 2,805万円 1,805万円 203.63% 15.06% 2,359万円 1,359万円 155.45% 12.58% 1,059万円 59万円 14.62% 1.74%
2018年10月1日 2,735万円 1,735万円 195.86% 14.85% 2,244万円 1,244万円 142.86% 11.99% 1,049万円 49万円 13.45% 1.62%
2018年11月1日 2,940万円 1,940万円 217.62% 16.08% 2,422万円 1,422万円 161.74% 13.22% 1,068万円 68万円 15.39% 1.86%
2018年12月1日 2,861万円 1,861万円 208.84% 15.85% 2,427万円 1,427万円 162.14% 13.39% 1,064万円 64万円 14.88% 1.83%
2019年1月1日 3,153万円 2,153万円 240.11% 17.52% 2,662万円 1,662万円 187.13% 14.92% 1,083万円 83万円 16.83% 2.07%
2019年2月1日 2,998万円 1,998万円 223.14% 16.93% 2,530万円 1,530万円 172.77% 14.32% 1,071万円 71万円 15.44% 1.93%
2019年3月1日 2,862万円 1,862万円 208.25% 16.39% 2,487万円 1,487万円 167.93% 14.21% 1,063万円 63万円 14.45% 1.84%
2019年4月1日 2,866万円 1,866万円 208.40% 16.60% 2,525万円 1,525万円 171.69% 14.60% 1,059万円 59万円 13.98% 1.80%
2019年5月1日 2,759万円 1,759万円 196.70% 16.18% 2,483万円 1,483万円 166.97% 14.50% 1,060万円 60万円 13.94% 1.82%
2019年6月1日 2,952万円 1,952万円 217.11% 17.47% 2,659万円 1,659万円 185.67% 15.77% 1,073万円 73万円 15.24% 2.00%
2019年7月1日 2,850万円 1,850万円 205.94% 17.10% 2,591万円 1,591万円 178.13% 15.54% 1,061万円 61万円 13.94% 1.86%
2019年8月1日 2,791万円 1,791万円 199.30% 16.95% 2,611万円 1,611万円 180.01% 15.85% 1,060万円 60万円 13.76% 1.86%
2019年9月1日 2,948万円 1,948万円 215.83% 18.09% 2,731万円 1,731万円 192.61% 16.79% 1,060万円 60万円 13.63% 1.86%
2019年10月1日 2,826万円 1,826万円 202.59% 17.59% 2,561万円 1,561万円 174.18% 15.91% 1,055万円 55万円 12.94% 1.80%
2019年11月1日 2,725万円 1,725万円 191.50% 17.18% 2,428万円 1,428万円 159.84% 15.20% 1,049万円 49万円 12.24% 1.73%
2019年12月1日 2,658万円 1,658万円 184.12% 16.96% 2,385万円 1,385万円 154.98% 15.07% 1,045万円 45万円 11.75% 1.68%
2020年1月1日 2,601万円 1,601万円 177.82% 16.79% 2,354万円 1,354万円 151.45% 15.03% 1,046万円 46万円 11.72% 1.70%
2020年2月1日 2,651万円 1,651万円 182.95% 17.35% 2,440万円 1,440万円 160.46% 15.87% 1,049万円 49万円 11.95% 1.75%
2020年3月1日 2,877万円 1,877万円 206.72% 19.08% 2,720万円 1,720万円 189.96% 18.05% 1,067万円 67万円 13.83% 2.04%
2020年4月1日 3,358万円 2,358万円 257.70% 22.29% 3,008万円 2,008万円 220.45% 20.19% 1,097万円 97万円 16.89% 2.49%
2020年5月1日 3,122万円 2,122万円 232.25% 21.18% 2,896万円 1,896万円 208.27% 19.74% 1,090万円 90万円 16.01% 2.40%
2020年6月1日 3,037万円 2,037万円 222.95% 20.94% 2,757万円 1,757万円 193.21% 19.06% 1,082万円 82万円 15.08% 2.30%
2020年7月1日 3,023万円 2,023万円 221.18% 21.14% 2,818万円 1,818万円 199.41% 19.75% 1,087万円 87万円 15.49% 2.40%
2020年8月1日 3,034万円 2,034万円 222.12% 21.53% 3,028万円 2,028万円 221.45% 21.48% 1,098万円 98万円 16.65% 2.60%
2020年9月1日 2,864万円 1,864万円 203.87% 20.67% 2,778万円 1,778万円 194.74% 20.04% 1,086万円 86万円 15.19% 2.42%
2020年10月1日 2,983万円 1,983万円 216.18% 21.82% 2,827万円 1,827万円 199.63% 20.70% 1,088万円 88万円 15.35% 2.48%
2020年11月1日 3,113万円 2,113万円 229.70% 23.06% 2,899万円 1,899万円 207.03% 21.54% 1,098万円 98万円 16.32% 2.66%
2020年12月1日 2,774万円 1,774万円 193.59% 20.93% 2,666万円 1,666万円 182.17% 20.09% 1,078万円 78万円 14.07% 2.35%
2021年1月1日 2,710万円 1,710万円 186.53% 20.75% 2,574万円 1,574万円 172.13% 19.64% 1,070万円 70万円 13.15% 2.24%
2021年2月1日 2,661万円 1,661万円 181.14% 20.68% 2,545万円 1,545万円 168.85% 19.70% 1,069万円 69万円 12.97% 2.24%
2021年3月1日 2,550万円 1,550万円 169.15% 20.06% 2,417万円 1,417万円 155.16% 18.88% 1,065万円 65万円 12.47% 2.19%
2021年4月1日 2,371万円 1,371万円 150.07% 18.75% 2,252万円 1,252万円 137.55% 17.61% 1,042万円 42万円 9.96% 1.80%
2021年5月1日 2,321万円 1,321万円 144.60% 18.57% 2,320万円 1,320万円 144.48% 18.56% 1,047万円 47万円 10.40% 1.90%
2021年6月1日 2,283万円 1,283万円 140.36% 18.50% 2,260万円 1,260万円 137.96% 18.27% 1,041万円 41万円 9.61% 1.79%
2021年7月1日 2,265万円 1,265万円 138.31% 18.63% 2,267万円 1,267万円 138.53% 18.65% 1,041万円 41万円 9.51% 1.80%
2021年8月1日 2,257万円 1,257万円 137.25% 18.86% 2,318万円 1,318万円 143.71% 19.50% 1,041万円 41万円 9.47% 1.83%
2021年9月1日 2,212万円 1,212万円 132.34% 18.70% 2,290万円 1,290万円 140.49% 19.54% 1,040万円 40万円 9.24% 1.81%
2021年10月1日 2,232万円 1,232万円 134.26% 19.26% 2,194万円 1,194万円 130.30% 18.84% 1,038万円 38万円 8.96% 1.79%
2021年11月1日 2,162万円 1,162万円 126.72% 18.81% 2,246万円 1,246万円 135.48% 19.76% 1,039万円 39万円 9.03% 1.84%
2021年12月1日 2,208万円 1,208万円 131.36% 19.69% 2,372万円 1,372万円 148.52% 21.54% 1,050万円 50万円 10.09% 2.08%
2022年1月1日 2,091万円 1,091万円 118.87% 18.64% 2,286万円 1,286万円 139.32% 20.97% 1,042万円 42万円 9.07% 1.91%
2022年2月1日 2,121万円 1,121万円 121.88% 19.38% 2,263万円 1,263万円 136.72% 21.11% 1,049万円 49万円 9.71% 2.08%
2022年3月1日 2,156万円 1,156万円 125.31% 20.19% 2,259万円 1,259万円 136.08% 21.47% 1,058万円 58万円 10.57% 2.30%
2022年4月1日 2,012万円 1,012万円 110.09% 18.69% 2,203万円 1,203万円 130.10% 21.20% 1,051万円 51万円 9.80% 2.18%
2022年5月1日 2,040万円 1,040万円 112.88% 19.46% 2,209万円 1,209万円 130.52% 21.72% 1,053万円 53万円 9.90% 2.25%
2022年6月1日 2,018万円 1,018万円 110.35% 19.54% 2,184万円 1,184万円 127.65% 21.83% 1,052万円 52万円 9.68% 2.24%
2022年7月1日 2,038万円 1,038万円 112.29% 20.24% 2,156万円 1,156万円 124.64% 21.92% 1,057万円 57万円 10.10% 2.38%
2022年8月1日 2,024万円 1,024万円 110.65% 20.47% 2,134万円 1,134万円 122.12% 22.08% 1,050万円 50万円 9.36% 2.26%
2022年9月1日 2,016万円 1,016万円 109.68% 20.81% 2,098万円 1,098万円 118.21% 22.04% 1,052万円 52万円 9.41% 2.32%
2022年10月1日 2,094万円 1,094万円 117.56% 22.48% 2,182万円 1,182万円 126.73% 23.81% 1,069万円 69万円 11.12% 2.79%
2022年11月1日 1,916万円 916万円 98.93% 20.13% 2,120万円 1,120万円 120.11% 23.42% 1,060万円 60万円 10.09% 2.60%
2022年12月1日 1,953万円 953万円 102.57% 21.23% 2,065万円 1,065万円 114.23% 23.10% 1,064万円 64万円 10.40% 2.74%
2023年1月1日 2,053万円 1,053万円 112.80% 23.46% 2,108万円 1,108万円 118.52% 24.38% 1,087万円 87万円 12.68% 3.39%
2023年2月1日 1,986万円 986万円 105.71% 22.88% 2,033万円 1,033万円 110.60% 23.71% 1,080万円 80万円 11.88% 3.26%
2023年3月1日 1,944万円 944万円 101.17% 22.70% 1,987万円 987万円 105.67% 23.50% 1,071万円 71万円 10.89% 3.07%
2023年4月1日 1,950万円 950万円 101.67% 23.42% 1,993万円 993万円 106.03% 24.22% 1,058万円 58万円 9.39% 2.73%
2023年5月1日 1,892万円 892万円 95.49% 22.91% 1,932万円 932万円 99.57% 23.69% 1,054万円 54万円 8.94% 2.67%
2023年6月1日 1,856万円 856万円 91.56% 22.79% 1,906万円 906万円 96.70% 23.82% 1,045万円 45万円 7.90% 2.43%
2023年7月1日 1,729万円 729万円 78.33% 20.64% 1,786万円 786万円 84.24% 21.92% 1,024万円 24万円 5.68% 1.81%
2023年8月1日 1,697万円 697万円 74.93% 20.49% 1,744万円 744万円 79.77% 21.59% 1,030万円 30万円 6.22% 2.03%
2023年9月1日 1,674万円 674万円 72.34% 20.52% 1,716万円 716万円 76.67% 21.55% 1,033万円 33万円 6.37% 2.14%
2023年10月1日 1,696万円 696万円 74.50% 21.71% 1,671万円 671万円 71.89% 21.07% 1,035万円 35万円 6.46% 2.24%
2023年11月1日 1,730万円 730万円 77.81% 23.28% 1,716万円 716万円 76.43% 22.93% 1,049万円 49万円 7.90% 2.80%
2023年12月1日 1,628万円 628万円 67.21% 21.26% 1,671万円 671万円 71.64% 22.46% 1,027万円 27万円 5.53% 2.04%
2024年1月1日 1,606万円 606万円 64.84% 21.35% 1,684万円 684万円 72.87% 23.60% 1,025万円 25万円 5.21% 1.98%
2024年2月1日 1,531万円 531万円 57.03% 19.78% 1,600万円 600万円 64.13% 21.92% 1,019万円 19万円 4.48% 1.77%
2024年3月1日 1,499万円 499万円 53.63% 19.44% 1,574万円 574万円 61.23% 21.85% 1,012万円 12万円 3.76% 1.54%
2024年4月1日 1,444万円 444万円 47.85% 18.24% 1,495万円 495万円 53.05% 20.01% 1,001万円 1万円 2.55% 1.08%
2024年5月1日 1,443万円 443万円 47.60% 18.89% 1,481万円 481万円 51.52% 20.28% 1,009万円 9万円 3.25% 1.43%
2024年6月1日 1,438万円 438万円 46.97% 19.45% 1,479万円 479万円 51.17% 21.01% 1,016万円 16万円 3.84% 1.76%
2024年7月1日 1,382万円 382万円 41.19% 18.01% 1,485万円 485万円 51.62% 22.11% 1,012万円 12万円 3.37% 1.61%
2024年8月1日 1,419万円 419万円 44.76% 20.32% 1,465万円 465万円 49.47% 22.26% 1,013万円 13万円 3.44% 1.70%
2024年9月1日 1,460万円 460万円 48.88% 23.08% 1,533万円 533万円 56.26% 26.22% 1,023万円 23万円 4.28% 2.21%
2024年10月1日 1,450万円 450万円 47.70% 23.70% 1,550万円 550万円 57.88% 28.29% 1,022万円 22万円 4.12% 2.23%
2024年11月1日 1,392万円 392万円 41.74% 22.06% 1,542万円 542万円 56.95% 29.38% 1,021万円 21万円 3.97% 2.25%
2024年12月1日 1,400万円 400万円 42.38% 23.62% 1,552万円 552万円 57.82% 31.49% 1,029万円 29万円 4.70% 2.80%
2025年1月1日 1,362万円 362万円 38.41% 22.79% 1,499万円 499万円 52.38% 30.48% 1,021万円 21万円 3.77% 2.36%
2025年2月1日 1,351万円 351万円 37.19% 23.46% 1,502万円 502万円 52.49% 32.48% 1,027万円 27万円 4.32% 2.86%
2025年3月1日 1,402万円 402万円 42.25% 28.24% 1,540万円 540万円 56.23% 37.02% 1,042万円 42万円 5.68% 3.98%
2025年4月1日 1,440万円 440万円 45.99% 32.81% 1,520万円 520万円 54.03% 38.26% 1,048万円 48万円 6.20% 4.62%
2025年5月1日 1,528万円 528万円 54.74% 41.80% 1,543万円 543万円 56.30% 42.94% 1,050万円 50万円 6.37% 5.06%
2025年6月1日 1,454万円 454万円 47.14% 39.24% 1,506万円 506万円 52.36% 43.47% 1,056万円 56万円 6.90% 5.89%
2025年7月1日 1,399万円 399万円 41.43% 37.71% 1,501万円 501万円 51.80% 47.00% 1,046万円 46万円 5.82% 5.36%
2025年8月1日 1,338万円 338万円 35.18% 35.18% 1,430万円 430万円 44.52% 44.52% 1,041万円 41万円 5.22% 5.22%

運用実績例 終身型

  1. 保険金額は基本保険金額に変動保険金額を加えた保障額を示したものです。
    ただし、変動保険金額が負値の場合、保険金額は基本保険金額を表示しています。
  2. 契約月別運用実績は、契約時点に特別勘定に投入した金額の2026年7月度末までの運用実績を示したものです。
    なお、この運用実績は、契約者の支払った保険料から死亡保障等にあてられるものを控除した部分の伸率です。
  3. 年率換算は、契約月別運用実績を年複利換算したものです。
  4. 変額保険(有期型)は、「契約日」が2010年11月2日以降となる申込から取扱を停止しています。

お客さまにご確認いただきたい事項

ご負担いただく費用などについてご確認ください。

  • お払込みいただいた保険料のうち、その一部はご契約時およびご契約後に下記の費用等にあてられ、それらを除いた金額が特別勘定で運用されます。
    • 保険契約の締結、維持に係る費用
    • 特別勘定の運用に係る費用
    • 死亡保障などに係る費用
    • 控除される費用は、契約年齢・性別・保険料払込期間等により、契約ごとに異なるとともに、保険期間中変動します。そのため、費用の合計額や計算方法を表示することはできませんので、ご了承ください。
  • 契約日から10年以内、かつ保険料払込期間中に解約・減額された場合、解約日の積立金額から経過年数に応じた所定の金額(解約控除)を控除した金額が解約返戻金額となります。
    • 上記期間経過後は、積立金額と解約返戻金額は同額となります。
    • 保険料払込方法が一時払の場合は、解約控除は発生しません。

運用リスクについてご確認ください。

  • 変額保険は、保険金額や解約返戻金額が特別勘定資産の運用実績に基づいて増減する仕組みの生命保険です。
  • 特別勘定資産は、日本の株式や公社債および外国の株式や公社債などで運用されます。そのため、株価や公社債価格の変動リスク、為替の変動リスク、信用リスクなどの運用リスクがあります。場合によっては、お受け取りになる解約返戻金額が払い込まれた保険料の合計額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。なお、各特別勘定の運用方法は、以下のとおりです。
    • 国際型 外国の株式を中心に一部日本の株式を組入れ運用します。
    • 株式型 日本の株式を中心に運用します。
    • 総合型 日本の公社債・外国の公社債を中心に、一部日本の株式および外国の株式を組入れ運用します。
  • 各特別勘定への繰入割合や積立金の構成割合を変更した場合には、選択した特別勘定の種類によっては運用対象や運用リスクの種類・大きさが異なることとなりますので、ご注意ください。
  • 変額保険の主契約の死亡・高度障害保険金は、契約時に定めた基本保険金額が最低保証されますが、解約返戻金は最低保証されません。