運用実績例 有期型

契約月別の運用実績の例

運用実績例 終身型

一時払有期型、男性40歳加入、基本保険金額1,000万円の場合

契約日 国際型 株式型 総合型
保険金額 変動保険
金額
契約月別
運用実績
年率換算 保険金額 変動保険
金額
契約月別
運用実績
年率換算 保険金額 変動保険
金額
契約月別
運用実績
年率換算
2016年6月1日 3,273万円 2,273万円 261.37% 13.83% 2,712万円 1,712万円 199.44% 11.69% 1,068万円 68万円 17.98% 1.68%
2016年7月1日 3,580万円 2,580万円 294.82% 14.99% 3,029万円 2,029万円 234.07% 13.05% 1,089万円 89万円 20.15% 1.88%
2016年8月1日 3,420万円 2,420万円 276.92% 14.58% 2,850万円 1,850万円 214.04% 12.45% 1,078万円 78万円 18.88% 1.79%
2016年9月1日 3,421万円 2,421万円 276.66% 14.70% 2,779万円 1,779万円 205.96% 12.26% 1,086万円 86万円 19.62% 1.87%
2016年10月1日 3,506万円 2,506万円 285.70% 15.13% 2,802万円 1,802万円 208.32% 12.47% 1,092万円 92万円 20.18% 1.94%
2016年11月1日 3,431万円 2,431万円 277.19% 15.00% 2,644万円 1,644万円 190.69% 11.89% 1,084万円 84万円 19.17% 1.86%
2016年12月1日 3,155万円 2,155万円 246.55% 14.11% 2,468万円 1,468万円 171.14% 11.17% 1,066万円 66万円 17.15% 1.70%
2017年1月1日 3,004万円 2,004万円 229.65% 13.63% 2,374万円 1,374万円 160.55% 10.80% 1,056万円 56万円 15.97% 1.60%
2017年2月1日 3,037万円 2,037万円 233.00% 13.89% 2,376万円 1,376万円 160.64% 10.91% 1,064万円 64万円 16.75% 1.69%
2017年3月1日 2,976万円 1,976万円 226.07% 13.76% 2,365万円 1,365万円 159.14% 10.95% 1,062万円 62万円 16.45% 1.67%
2017年4月1日 2,962万円 1,962万円 224.24% 13.83% 2,400万円 1,400万円 162.80% 11.22% 1,067万円 67万円 16.80% 1.72%
2017年5月1日 2,954万円 1,954万円 223.15% 13.92% 2,382万円 1,382万円 160.64% 11.23% 1,063万円 63万円 16.32% 1.69%
2017年6月1日 2,923万円 1,923万円 219.52% 13.91% 2,370万円 1,370万円 159.10% 11.27% 1,061万円 61万円 16.00% 1.68%
2017年7月1日 2,879万円 1,879万円 214.42% 13.85% 2,299万円 1,299万円 151.10% 10.99% 1,054万円 54万円 15.14% 1.61%
2017年8月1日 2,872万円 1,872万円 213.41% 13.95% 2,275万円 1,275万円 148.30% 10.95% 1,055万円 55万円 15.14% 1.62%
2017年9月1日 2,892万円 1,892万円 215.30% 14.17% 2,282万円 1,282万円 148.93% 11.10% 1,052万円 52万円 14.72% 1.60%
2017年10月1日 2,776万円 1,776万円 202.45% 13.76% 2,190万円 1,190万円 138.72% 10.67% 1,045万円 45万円 13.92% 1.53%
2017年11月1日 2,728万円 1,728万円 196.91% 13.66% 2,109万円 1,109万円 129.68% 10.28% 1,038万円 38万円 13.00% 1.45%
2017年12月1日 2,687万円 1,687万円 192.32% 13.59% 2,078万円 1,078万円 126.23% 10.19% 1,034万円 34万円 12.46% 1.40%
2018年1月1日 2,612万円 1,612万円 183.96% 13.34% 2,048万円 1,048万円 122.78% 10.09% 1,029万円 29万円 11.87% 1.36%
2018年2月1日 2,600万円 1,600万円 182.42% 13.41% 2,040万円 1,040万円 121.71% 10.13% 1,034万円 34万円 12.31% 1.42%
2018年3月1日 2,726万円 1,726万円 195.79% 14.20% 2,110万円 1,110万円 129.10% 10.68% 1,043万円 43万円 13.23% 1.53%
2018年4月1日 2,841万円 1,841万円 208.00% 14.93% 2,172万円 1,172万円 135.54% 11.18% 1,049万円 49万円 13.78% 1.61%
2018年5月1日 2,734万円 1,734万円 196.11% 14.53% 2,079万円 1,079万円 125.39% 10.69% 1,041万円 41万円 12.74% 1.51%
2018年6月1日 2,767万円 1,767万円 199.47% 14.86% 2,147万円 1,147万円 132.45% 11.24% 1,047万円 47万円 13.38% 1.60%
2018年7月1日 2,743万円 1,743万円 196.59% 14.89% 2,162万円 1,162万円 133.96% 11.46% 1,048万円 48万円 13.32% 1.61%
2018年8月1日 2,636万円 1,636万円 184.84% 14.46% 2,123万円 1,123万円 129.49% 11.31% 1,048万円 48万円 13.31% 1.63%
2018年9月1日 2,605万円 1,605万円 181.22% 14.44% 2,139万円 1,139万円 131.08% 11.54% 1,050万円 50万円 13.41% 1.65%
2018年10月1日 2,540万円 1,540万円 174.02% 14.22% 2,035万円 1,035万円 119.69% 10.94% 1,040万円 40万円 12.25% 1.54%
2018年11月1日 2,729万円 1,729万円 194.18% 15.47% 2,196万円 1,196万円 136.77% 12.18% 1,059万円 59万円 14.17% 1.78%
2018年12月1日 2,656万円 1,656万円 186.05% 15.22% 2,201万円 1,201万円 137.13% 12.35% 1,055万円 55万円 13.67% 1.74%
2019年1月1日 2,928万円 1,928万円 215.01% 16.94% 2,414万円 1,414万円 159.74% 13.90% 1,074万円 74万円 15.59% 2.00%
2019年2月1日 2,784万円 1,784万円 199.29% 16.32% 2,295万円 1,295万円 146.75% 13.27% 1,062万円 62万円 14.21% 1.85%
2019年3月1日 2,658万円 1,658万円 185.50% 15.76% 2,256万円 1,256万円 142.37% 13.15% 1,054万円 54万円 13.24% 1.75%
2019年4月1日 2,661万円 1,661万円 185.64% 15.97% 2,289万円 1,289万円 145.77% 13.54% 1,050万円 50万円 12.77% 1.71%
2019年5月1日 2,562万円 1,562万円 174.81% 15.54% 2,251万円 1,251万円 141.50% 13.42% 1,051万円 51万円 12.74% 1.73%
2019年6月1日 2,741万円 1,741万円 193.71% 16.86% 2,412万円 1,412万円 158.42% 14.71% 1,064万円 64万円 14.02% 1.92%
2019年7月1日 2,647万円 1,647万円 183.36% 16.47% 2,350万円 1,350万円 151.60% 14.46% 1,053万円 53万円 12.73% 1.77%
2019年8月1日 2,591万円 1,591万円 177.21% 16.31% 2,368万円 1,368万円 153.29% 14.76% 1,052万円 52万円 12.55% 1.77%
2019年9月1日 2,737万円 1,737万円 192.52% 17.47% 2,476万円 1,476万円 164.69% 15.72% 1,052万円 52万円 12.43% 1.77%
2019年10月1日 2,624万円 1,624万円 180.26% 16.95% 2,322万円 1,322万円 148.02% 14.79% 1,046万円 46万円 11.75% 1.70%
2019年11月1日 2,530万円 1,530万円 169.98% 16.51% 2,202万円 1,202万円 135.05% 14.05% 1,040万円 40万円 11.05% 1.63%
2019年12月1日 2,468万円 1,468万円 163.15% 16.27% 2,163万円 1,163万円 130.66% 13.91% 1,037万円 37万円 10.56% 1.58%
2020年1月1日 2,415万円 1,415万円 157.32% 16.09% 2,134万円 1,134万円 127.46% 13.86% 1,037万円 37万円 10.54% 1.59%
2020年2月1日 2,462万円 1,462万円 162.07% 16.67% 2,213万円 1,213万円 135.61% 14.70% 1,040万円 40万円 10.76% 1.65%
2020年3月1日 2,671万円 1,671万円 184.09% 18.45% 2,466万円 1,466万円 162.30% 16.93% 1,059万円 59万円 12.63% 1.95%
2020年4月1日 3,118万円 2,118万円 231.30% 21.76% 2,728万円 1,728万円 189.87% 19.12% 1,088万円 88万円 15.65% 2.42%
2020年5月1日 2,898万円 1,898万円 207.73% 20.60% 2,626万円 1,626万円 178.86% 18.64% 1,081万円 81万円 14.78% 2.32%
2020年6月1日 2,820万円 1,820万円 199.12% 20.34% 2,500万円 1,500万円 165.24% 17.92% 1,073万円 73万円 13.86% 2.22%
2020年7月1日 2,807万円 1,807万円 197.48% 20.55% 2,555万円 1,555万円 170.85% 18.63% 1,078万円 78万円 14.27% 2.31%
2020年8月1日 2,817万円 1,817万円 198.35% 20.94% 2,746万円 1,746万円 190.79% 20.40% 1,089万円 89万円 15.41% 2.52%
2020年9月1日 2,660万円 1,660万円 181.45% 20.03% 2,520万円 1,520万円 166.62% 18.89% 1,077万円 77万円 13.97% 2.33%
2020年10月1日 2,770万円 1,770万円 192.85% 21.22% 2,563万円 1,563万円 171.04% 19.55% 1,079万円 79万円 14.13% 2.40%
2020年11月1日 2,891万円 1,891万円 205.37% 22.50% 2,629万円 1,629万円 177.74% 20.41% 1,089万円 89万円 15.09% 2.59%
2020年12月1日 2,576万円 1,576万円 171.92% 20.28% 2,418万円 1,418万円 155.25% 18.89% 1,069万円 69万円 12.86% 2.26%
2021年1月1日 2,516万円 1,516万円 165.38% 20.08% 2,334万円 1,334万円 146.17% 18.40% 1,061万円 61万円 11.95% 2.14%
2021年2月1日 2,471万円 1,471万円 160.39% 20.00% 2,308万円 1,308万円 143.20% 18.45% 1,060万円 60万円 11.77% 2.14%
2021年3月1日 2,367万円 1,367万円 149.29% 19.34% 2,192万円 1,192万円 130.82% 17.57% 1,056万円 56万円 11.27% 2.09%
2021年4月1日 2,201万円 1,201万円 131.62% 17.97% 2,042万円 1,042万円 114.89% 16.24% 1,034万円 34万円 8.79% 1.67%
2021年5月1日 2,155万円 1,155万円 126.55% 17.77% 2,104万円 1,104万円 121.16% 17.20% 1,039万円 39万円 9.23% 1.78%
2021年6月1日 2,119万円 1,119万円 122.62% 17.68% 2,049万円 1,049万円 115.26% 16.87% 1,032万円 32万円 8.45% 1.66%
2021年7月1日 2,103万円 1,103万円 120.72% 17.80% 2,056万円 1,056万円 115.78% 17.25% 1,032万円 32万円 8.35% 1.67%
2021年8月1日 2,096万円 1,096万円 119.74% 18.03% 2,102万円 1,102万円 120.46% 18.11% 1,033万円 33万円 8.32% 1.70%
2021年9月1日 2,054万円 1,054万円 115.19% 17.85% 2,076万円 1,076万円 117.55% 18.12% 1,031万円 31万円 8.08% 1.68%
2021年10月1日 2,073万円 1,073万円 116.97% 18.41% 1,990万円 990万円 108.33% 17.37% 1,029万円 29万円 7.81% 1.65%
2021年11月1日 2,007万円 1,007万円 109.98% 17.92% 2,036万円 1,036万円 113.02% 18.30% 1,031万円 31万円 7.88% 1.70%
2021年12月1日 2,050万円 1,050万円 114.28% 18.83% 2,151万円 1,151万円 124.81% 20.13% 1,042万円 42万円 8.92% 1.95%
2022年1月1日 1,941万円 941万円 102.72% 17.71% 2,073万円 1,073万円 116.49% 19.51% 1,033万円 33万円 7.92% 1.77%
2022年2月1日 1,969万円 969万円 105.50% 18.47% 2,052万円 1,052万円 114.14% 19.62% 1,040万円 40万円 8.55% 1.95%
2022年3月1日 2,002万円 1,002万円 108.68% 19.31% 2,048万円 1,048万円 113.56% 19.97% 1,049万円 49万円 9.40% 2.18%
2022年4月1日 1,868万円 868万円 94.58% 17.71% 1,998万円 998万円 108.15% 19.67% 1,043万円 43万円 8.64% 2.05%
2022年5月1日 1,894万円 894万円 97.17% 18.50% 2,003万円 1,003万円 108.53% 20.17% 1,044万円 44万円 8.74% 2.12%
2022年6月1日 1,873万円 873万円 94.83% 18.56% 1,980万円 980万円 105.93% 20.25% 1,043万円 43万円 8.52% 2.11%
2022年7月1日 1,892万円 892万円 96.62% 19.29% 1,956万円 956万円 103.20% 20.32% 1,048万円 48万円 8.93% 2.26%
2022年8月1日 1,879万円 879万円 95.11% 19.51% 1,935万円 935万円 100.93% 20.45% 1,042万円 42万円 8.21% 2.13%
2022年9月1日 1,872万円 872万円 94.20% 19.84% 1,903万円 903万円 97.39% 20.38% 1,043万円 43万円 8.26% 2.19%
2022年10月1日 1,944万円 944万円 101.51% 21.60% 1,979万円 979万円 105.10% 22.20% 1,060万円 60万円 9.94% 2.68%
2022年11月1日 1,779万円 779万円 84.25% 19.08% 1,923万円 923万円 99.11% 21.75% 1,051万円 51万円 8.93% 2.47%
2022年12月1日 1,813万円 813万円 87.62% 20.22% 1,873万円 873万円 93.80% 21.37% 1,055万円 55万円 9.23% 2.62%
2023年1月1日 1,906万円 906万円 97.10% 22.58% 1,912万円 912万円 97.67% 22.68% 1,078万円 78万円 11.48% 3.31%
2023年2月1日 1,844万円 844万円 90.52% 21.94% 1,844万円 844万円 90.51% 21.93% 1,071万円 71万円 10.69% 3.18%
2023年3月1日 1,805万円 805万円 86.32% 21.72% 1,802万円 802万円 86.05% 21.66% 1,063万円 63万円 9.72% 2.97%
2023年4月1日 1,811万円 811万円 86.79% 22.46% 1,807万円 807万円 86.38% 22.38% 1,049万円 49万円 8.23% 2.60%
2023年5月1日 1,757万円 757万円 81.06% 21.88% 1,752万円 752万円 80.53% 21.76% 1,046万円 46万円 7.79% 2.53%
2023年6月1日 1,723万円 723万円 77.43% 21.72% 1,728万円 728万円 77.93% 21.84% 1,037万円 37万円 6.76% 2.27%
2023年7月1日 1,605万円 605万円 65.17% 19.38% 1,620万円 620万円 66.66% 19.76% 1,016万円 16万円 4.56% 1.59%
2023年8月1日 1,576万円 576万円 62.02% 19.18% 1,582万円 582万円 62.62% 19.34% 1,022万円 22万円 5.10% 1.82%
2023年9月1日 1,554万円 554万円 59.62% 19.17% 1,556万円 556万円 59.81% 19.22% 1,024万円 24万円 5.24% 1.93%
2023年10月1日 1,575万円 575万円 61.62% 20.42% 1,515万円 515万円 55.49% 18.63% 1,026万円 26万円 5.34% 2.03%
2023年11月1日 1,606万円 606万円 64.69% 22.09% 1,556万円 556万円 59.59% 20.56% 1,041万円 41万円 6.76% 2.65%
2023年12月1日 1,511万円 511万円 54.87% 19.84% 1,515万円 515万円 55.27% 19.97% 1,019万円 19万円 4.41% 1.80%
2024年1月1日 1,491万円 491万円 52.68% 19.88% 1,527万円 527万円 56.38% 21.12% 1,017万円 17万円 4.09% 1.73%
2024年2月1日 1,422万円 422万円 45.44% 18.11% 1,451万円 451万円 48.47% 19.20% 1,010万円 10万円 3.37% 1.48%
2024年3月1日 1,392万円 392万円 42.29% 17.68% 1,427万円 427万円 45.85% 19.03% 1,004万円 4万円 2.66% 1.22%
2024年4月1日 1,341万円 341万円 36.94% 16.29% 1,356万円 356万円 38.45% 16.90% 1,000万円 -6万円 1.46% 0.70%
2024年5月1日 1,340万円 340万円 36.71% 16.92% 1,343万円 343万円 37.06% 17.07% 1,001万円 1万円 2.16% 1.07%
2024年6月1日 1,335万円 335万円 36.12% 17.46% 1,341万円 341万円 36.75% 17.74% 1,008万円 8万円 2.75% 1.42%
2024年7月1日 1,283万円 283万円 30.77% 15.76% 1,346万円 346万円 37.16% 18.81% 1,004万円 4万円 2.28% 1.24%
2024年8月1日 1,317万円 317万円 34.08% 18.24% 1,328万円 328万円 35.21% 18.81% 1,005万円 5万円 2.34% 1.33%
2024年9月1日 1,356万円 356万円 37.89% 21.26% 1,390万円 390万円 41.36% 23.08% 1,014万円 14万円 3.17% 1.89%
2024年10月1日 1,346万円 346万円 36.79% 21.88% 1,405万円 405万円 42.82% 25.24% 1,014万円 14万円 3.02% 1.90%
2024年11月1日 1,293万円 293万円 31.28% 19.89% 1,398万円 398万円 41.97% 26.32% 1,013万円 13万円 2.87% 1.90%
2024年12月1日 1,300万円 300万円 31.88% 21.57% 1,407万円 407万円 42.76% 28.57% 1,021万円 21万円 3.59% 2.52%
2025年1月1日 1,265万円 265万円 28.20% 20.48% 1,360万円 360万円 37.84% 27.22% 1,013万円 13万円 2.67% 2.00%
2025年2月1日 1,254万円 254万円 27.06% 21.12% 1,362万円 362万円 37.94% 29.35% 1,019万円 19万円 3.21% 2.56%
2025年3月1日 1,302万円 302万円 31.75% 26.66% 1,396万円 396万円 41.32% 34.51% 1,033万円 33万円 4.57% 3.90%
2025年4月1日 1,337万円 337万円 35.22% 32.11% 1,378万円 378万円 39.34% 35.83% 1,039万円 39万円 5.08% 4.68%
2025年5月1日 1,419万円 419万円 43.32% 43.32% 1,399万円 399万円 41.39% 41.39% 1,042万円 42万円 5.24% 5.24%

運用実績例 終身型

  1. 保険金額は基本保険金額に変動保険金額を加えた保障額を示したものです。
    ただし、変動保険金額が負値の場合、保険金額は基本保険金額を表示しています。
  2. 契約月別運用実績は、契約時点に特別勘定に投入した金額の2026年4月度末までの運用実績を示したものです。
    なお、この運用実績は、契約者の支払った保険料から死亡保障等にあてられるものを控除した部分の伸率です。
  3. 年率換算は、契約月別運用実績を年複利換算したものです。
  4. 変額保険(有期型)は、「契約日」が2010年11月2日以降となる申込から取扱を停止しています。

お客さまにご確認いただきたい事項

ご負担いただく費用などについてご確認ください。

  • お払込みいただいた保険料のうち、その一部はご契約時およびご契約後に下記の費用等にあてられ、それらを除いた金額が特別勘定で運用されます。
    • 保険契約の締結、維持に係る費用
    • 特別勘定の運用に係る費用
    • 死亡保障などに係る費用
    • 控除される費用は、契約年齢・性別・保険料払込期間等により、契約ごとに異なるとともに、保険期間中変動します。そのため、費用の合計額や計算方法を表示することはできませんので、ご了承ください。
  • 契約日から10年以内、かつ保険料払込期間中に解約・減額された場合、解約日の積立金額から経過年数に応じた所定の金額(解約控除)を控除した金額が解約返戻金額となります。
    • 上記期間経過後は、積立金額と解約返戻金額は同額となります。
    • 保険料払込方法が一時払の場合は、解約控除は発生しません。

運用リスクについてご確認ください。

  • 変額保険は、保険金額や解約返戻金額が特別勘定資産の運用実績に基づいて増減する仕組みの生命保険です。
  • 特別勘定資産は、日本の株式や公社債および外国の株式や公社債などで運用されます。そのため、株価や公社債価格の変動リスク、為替の変動リスク、信用リスクなどの運用リスクがあります。場合によっては、お受け取りになる解約返戻金額が払い込まれた保険料の合計額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。なお、各特別勘定の運用方法は、以下のとおりです。
    • 国際型 外国の株式を中心に一部日本の株式を組入れ運用します。
    • 株式型 日本の株式を中心に運用します。
    • 総合型 日本の公社債・外国の公社債を中心に、一部日本の株式および外国の株式を組入れ運用します。
  • 各特別勘定への繰入割合や積立金の構成割合を変更した場合には、選択した特別勘定の種類によっては運用対象や運用リスクの種類・大きさが異なることとなりますので、ご注意ください。
  • 変額保険の主契約の死亡・高度障害保険金は、契約時に定めた基本保険金額が最低保証されますが、解約返戻金は最低保証されません。