運用実績例 有期型

契約月別の運用実績の例

運用実績例 終身型

一時払有期型、男性40歳加入、基本保険金額1,000万円の場合

契約日 国際型 株式型 総合型
保険金額 変動保険
金額
契約月別
運用実績
年率換算 保険金額 変動保険
金額
契約月別
運用実績
年率換算 保険金額 変動保険
金額
契約月別
運用実績
年率換算
2015年12月1日 2,605万円 1,605万円 187.63% 11.24% 2,003万円 1,003万円 121.27% 8.34% 1,057万円 57万円 16.69% 1.57%
2016年1月1日 2,639万円 1,639万円 191.10% 11.48% 2,042万円 1,042万円 125.39% 8.62% 1,060万円 60万円 16.91% 1.60%
2016年2月1日 2,903万円 1,903万円 219.96% 12.67% 2,204万円 1,204万円 142.94% 9.53% 1,074万円 74万円 18.38% 1.75%
2016年3月1日 2,988万円 1,988万円 229.03% 13.11% 2,433万円 1,433万円 167.89% 10.73% 1,081万円 81万円 19.08% 1.82%
2016年4月1日 2,868万円 1,868万円 215.52% 12.74% 2,334万円 1,334万円 156.78% 10.34% 1,062万円 62万円 16.93% 1.65%
2016年5月1日 2,887万円 1,887万円 217.40% 12.93% 2,340万円 1,340万円 157.21% 10.46% 1,066万円 66万円 17.18% 1.68%
2016年6月1日 2,869万円 1,869万円 215.10% 12.96% 2,278万円 1,278万円 150.29% 10.23% 1,057万円 57万円 16.11% 1.60%
2016年7月1日 3,137万円 2,137万円 244.27% 14.16% 2,544万円 1,544万円 179.24% 11.63% 1,077万円 77万円 18.25% 1.81%
2016年8月1日 2,997万円 1,997万円 228.66% 13.73% 2,394万円 1,394万円 162.50% 11.00% 1,067万円 67万円 16.99% 1.71%
2016年9月1日 2,998万円 1,998万円 228.43% 13.85% 2,334万円 1,334万円 155.74% 10.79% 1,074万円 74万円 17.73% 1.80%
2016年10月1日 3,072万円 2,072万円 236.32% 14.29% 2,354万円 1,354万円 157.72% 10.98% 1,080万円 80万円 18.28% 1.87%
2016年11月1日 3,007万円 2,007万円 228.89% 14.14% 2,221万円 1,221万円 142.98% 10.37% 1,072万円 72万円 17.29% 1.79%
2016年12月1日 2,765万円 1,765万円 202.18% 13.20% 2,073万円 1,073万円 126.64% 9.61% 1,055万円 55万円 15.29% 1.61%
2017年1月1日 2,632万円 1,632万円 187.44% 12.70% 1,994万円 994万円 117.78% 9.21% 1,045万円 45万円 14.14% 1.51%
2017年2月1日 2,661万円 1,661万円 190.37% 12.96% 1,996万円 996万円 117.86% 9.31% 1,053万円 53万円 14.90% 1.60%
2017年3月1日 2,608万円 1,608万円 184.32% 12.81% 1,986万円 986万円 116.61% 9.33% 1,051万円 51万円 14.60% 1.58%
2017年4月1日 2,595万円 1,595万円 182.73% 12.87% 2,016万円 1,016万円 119.66% 9.60% 1,055万円 55万円 14.95% 1.64%
2017年5月1日 2,589万円 1,589万円 181.78% 12.96% 2,001万円 1,001万円 117.86% 9.59% 1,051万円 51万円 14.48% 1.60%
2017年6月1日 2,562万円 1,562万円 178.61% 12.95% 1,991万円 991万円 116.57% 9.62% 1,049万円 49万円 14.16% 1.59%
2017年7月1日 2,523万円 1,523万円 174.17% 12.87% 1,931万円 931万円 109.89% 9.30% 1,042万円 42万円 13.31% 1.51%
2017年8月1日 2,517万円 1,517万円 173.28% 12.96% 1,911万円 911万円 107.55% 9.25% 1,043万円 43万円 13.32% 1.53%
2017年9月1日 2,534万円 1,534万円 174.93% 13.18% 1,917万円 917万円 108.08% 9.39% 1,040万円 40万円 12.90% 1.50%
2017年10月1日 2,433万円 1,433万円 163.72% 12.75% 1,840万円 840万円 99.54% 8.92% 1,034万円 34万円 12.12% 1.43%
2017年11月1日 2,390万円 1,390万円 158.90% 12.63% 1,771万円 771万円 91.98% 8.49% 1,026万円 26万円 11.21% 1.34%
2017年12月1日 2,355万円 1,355万円 154.89% 12.55% 1,746万円 746万円 89.10% 8.38% 1,022万円 22万円 10.68% 1.29%
2018年1月1日 2,289万円 1,289万円 147.60% 12.27% 1,720万円 720万円 86.22% 8.26% 1,018万円 18万円 10.10% 1.24%
2018年2月1日 2,279万円 1,279万円 146.26% 12.33% 1,714万円 714万円 85.32% 8.29% 1,023万円 23万円 10.53% 1.30%
2018年3月1日 2,389万円 1,389万円 157.92% 13.15% 1,773万円 773万円 91.50% 8.84% 1,032万円 32万円 11.44% 1.42%
2018年4月1日 2,490万円 1,490万円 168.56% 13.91% 1,824万円 824万円 96.88% 9.34% 1,038万円 38万円 11.97% 1.50%
2018年5月1日 2,396万円 1,396万円 158.20% 13.48% 1,747万円 747万円 88.40% 8.81% 1,029万円 29万円 10.96% 1.40%
2018年6月1日 2,425万円 1,425万円 161.12% 13.82% 1,803万円 803万円 94.29% 9.37% 1,036万円 36万円 11.58% 1.49%
2018年7月1日 2,404万円 1,404万円 158.62% 13.83% 1,816万円 816万円 95.56% 9.58% 1,036万円 36万円 11.52% 1.50%
2018年8月1日 2,310万円 1,310万円 148.37% 13.37% 1,783万円 783万円 91.82% 9.40% 1,037万円 37万円 11.51% 1.51%
2018年9月1日 2,282万円 1,282万円 145.21% 13.33% 1,797万円 797万円 93.15% 9.62% 1,039万円 39万円 11.61% 1.54%
2018年10月1日 2,226万円 1,226万円 138.94% 13.09% 1,709万円 709万円 83.63% 8.96% 1,029万円 29万円 10.47% 1.42%
2018年11月1日 2,392万円 1,392万円 156.51% 14.40% 1,845万円 845万円 97.91% 10.24% 1,048万円 48万円 12.37% 1.68%
2018年12月1日 2,328万円 1,328万円 149.42% 14.13% 1,849万円 849万円 98.21% 10.40% 1,044万円 44万円 11.87% 1.63%
2019年1月1日 2,566万円 1,566万円 174.68% 15.94% 2,028万円 1,028万円 117.11% 12.01% 1,062万円 62万円 13.76% 1.90%
2019年2月1日 2,440万円 1,440万円 160.97% 15.27% 1,928万円 928万円 106.25% 11.32% 1,051万円 51万円 12.41% 1.75%
2019年3月1日 2,329万円 1,329万円 148.95% 14.66% 1,895万円 895万円 102.59% 11.17% 1,042万円 42万円 11.44% 1.64%
2019年4月1日 2,332万円 1,332万円 149.07% 14.87% 1,923万円 923万円 105.43% 11.56% 1,039万円 39万円 10.99% 1.60%
2019年5月1日 2,245万円 1,245万円 139.62% 14.39% 1,891万円 891万円 101.86% 11.41% 1,039万円 39万円 10.95% 1.61%
2019年6月1日 2,402万円 1,402万円 156.10% 15.78% 2,026万円 1,026万円 116.00% 12.75% 1,052万円 52万円 12.22% 1.81%
2019年7月1日 2,319万円 1,319万円 147.08% 15.35% 1,974万円 974万円 110.30% 12.45% 1,041万円 41万円 10.95% 1.65%
2019年8月1日 2,271万円 1,271万円 141.72% 15.17% 1,989万円 989万円 111.72% 12.75% 1,040万円 40万円 10.77% 1.65%
2019年9月1日 2,398万円 1,398万円 155.06% 16.40% 2,080万円 1,080万円 121.25% 13.74% 1,040万円 40万円 10.65% 1.65%
2019年10月1日 2,299万円 1,299万円 144.38% 15.82% 1,950万円 950万円 107.31% 12.73% 1,035万円 35万円 9.98% 1.58%
2019年11月1日 2,217万円 1,217万円 135.42% 15.34% 1,850万円 850万円 96.48% 11.91% 1,029万円 29万円 9.29% 1.49%
2019年12月1日 2,162万円 1,162万円 129.46% 15.07% 1,817万円 817万円 92.80% 11.73% 1,025万円 25万円 8.81% 1.44%
2020年1月1日 2,116万円 1,116万円 124.37% 14.86% 1,793万円 793万円 90.13% 11.64% 1,026万円 26万円 8.79% 1.45%
2020年2月1日 2,157万円 1,157万円 128.51% 15.46% 1,859万円 859万円 96.94% 12.51% 1,029万円 29万円 9.01% 1.51%
2020年3月1日 2,341万円 1,341万円 147.71% 17.36% 2,072万円 1,072万円 119.25% 14.86% 1,047万円 47万円 10.84% 1.83%
2020年4月1日 2,732万円 1,732万円 188.88% 20.93% 2,292万円 1,292万円 142.30% 17.18% 1,076万円 76万円 13.82% 2.35%
2020年5月1日 2,540万円 1,540万円 168.33% 19.66% 2,206万円 1,206万円 133.09% 16.63% 1,069万円 69万円 12.97% 2.24%
2020年6月1日 2,471万円 1,471万円 160.82% 19.36% 2,100万円 1,100万円 121.71% 15.83% 1,061万円 61万円 12.05% 2.12%
2020年7月1日 2,459万円 1,459万円 159.39% 19.57% 2,146万円 1,146万円 126.40% 16.56% 1,066万円 66万円 12.46% 2.23%
2020年8月1日 2,469万円 1,469万円 160.15% 19.97% 2,306万円 1,306万円 143.06% 18.43% 1,078万円 78万円 13.59% 2.46%
2020年9月1日 2,331万円 1,331万円 145.41% 18.98% 2,116万円 1,116万円 122.86% 16.78% 1,065万円 65万円 12.17% 2.25%
2020年10月1日 2,427万円 1,427万円 155.35% 20.25% 2,153万円 1,153万円 126.56% 17.45% 1,067万円 67万円 12.32% 2.31%
2020年11月1日 2,533万円 1,533万円 166.27% 21.64% 2,208万円 1,208万円 132.15% 18.35% 1,077万円 77万円 13.27% 2.52%
2020年12月1日 2,257万円 1,257万円 137.11% 19.20% 2,031万円 1,031万円 113.35% 16.66% 1,057万円 57万円 11.07% 2.16%
2021年1月1日 2,205万円 1,205万円 131.40% 18.96% 1,961万円 961万円 105.77% 16.10% 1,050万円 50万円 10.18% 2.03%
2021年2月1日 2,165万円 1,165万円 127.05% 18.84% 1,939万円 939万円 103.29% 16.11% 1,049万円 49万円 10.00% 2.03%
2021年3月1日 2,075万円 1,075万円 117.37% 18.10% 1,841万円 841万円 92.94% 15.12% 1,045万円 45万円 9.51% 1.97%
2021年4月1日 1,929万円 929万円 101.96% 16.57% 1,716万円 716万円 79.62% 13.63% 1,022万円 22万円 7.07% 1.50%
2021年5月1日 1,888万円 888万円 97.54% 16.33% 1,767万円 767万円 84.86% 14.63% 1,027万円 27万円 7.50% 1.62%
2021年6月1日 1,857万円 857万円 94.12% 16.20% 1,721万円 721万円 79.93% 14.22% 1,021万円 21万円 6.73% 1.49%
2021年7月1日 1,843万円 843万円 92.46% 16.31% 1,727万円 727万円 80.36% 14.58% 1,021万円 21万円 6.63% 1.49%
2021年8月1日 1,836万円 836万円 91.61% 16.53% 1,766万円 766万円 84.28% 15.47% 1,021万円 21万円 6.60% 1.52%
2021年9月1日 1,800万円 800万円 87.64% 16.30% 1,744万円 744万円 81.84% 15.43% 1,020万円 20万円 6.37% 1.49%
2021年10月1日 1,816万円 816万円 89.19% 16.90% 1,671万円 671万円 74.14% 14.55% 1,018万円 18万円 6.10% 1.46%
2021年11月1日 1,759万円 759万円 83.10% 16.32% 1,711万円 711万円 78.05% 15.51% 1,020万円 20万円 6.17% 1.51%
2021年12月1日 1,797万円 797万円 86.85% 17.30% 1,807万円 807万円 87.92% 17.48% 1,030万円 30万円 7.20% 1.79%
2022年1月1日 1,701万円 701万円 76.76% 16.02% 1,741万円 741万円 80.95% 16.73% 1,022万円 22万円 6.21% 1.58%
2022年2月1日 1,726万円 726万円 79.19% 16.83% 1,724万円 724万円 78.99% 16.79% 1,029万円 29万円 6.83% 1.78%
2022年3月1日 1,754万円 754万円 81.97% 17.74% 1,721万円 721万円 78.51% 17.12% 1,038万円 38万円 7.67% 2.04%
2022年4月1日 1,637万円 637万円 69.67% 15.90% 1,678万円 678万円 73.98% 16.71% 1,031万円 31万円 6.92% 1.88%
2022年5月1日 1,660万円 660万円 71.93% 16.75% 1,683万円 683万円 74.31% 17.21% 1,033万円 33万円 7.01% 1.96%
2022年6月1日 1,642万円 642万円 69.88% 16.78% 1,663万円 663万円 72.13% 17.23% 1,032万円 32万円 6.80% 1.95%
2022年7月1日 1,658万円 658万円 71.45% 17.55% 1,643万円 643万円 69.85% 17.23% 1,037万円 37万円 7.21% 2.11%
2022年8月1日 1,647万円 647万円 70.13% 17.76% 1,626万円 626万円 67.95% 17.30% 1,031万円 31万円 6.49% 1.95%
2022年9月1日 1,640万円 640万円 69.34% 18.10% 1,598万円 598万円 64.99% 17.13% 1,032万円 32万円 6.54% 2.02%
2022年10月1日 1,703万円 703万円 75.71% 20.06% 1,662万円 662万円 71.44% 19.10% 1,049万円 49万円 8.20% 2.59%
2022年11月1日 1,559万円 559万円 60.66% 17.12% 1,615万円 615万円 66.43% 18.51% 1,040万円 40万円 7.20% 2.34%
2022年12月1日 1,589万円 589万円 63.60% 18.38% 1,573万円 573万円 61.99% 17.98% 1,044万円 44万円 7.50% 2.51%
2023年1月1日 1,670万円 670万円 71.86% 21.06% 1,606万円 606万円 65.23% 19.39% 1,066万円 66万円 9.72% 3.33%
2023年2月1日 1,616万円 616万円 66.13% 20.27% 1,549万円 549万円 59.24% 18.43% 1,060万円 60万円 8.94% 3.16%
2023年3月1日 1,582万円 582万円 62.46% 19.96% 1,514万円 514万円 55.51% 18.01% 1,051万円 51万円 7.98% 2.92%
2023年4月1日 1,587万円 587万円 62.87% 20.78% 1,518万円 518万円 55.79% 18.72% 1,038万円 38万円 6.52% 2.47%
2023年5月1日 1,540万円 540万円 57.88% 20.04% 1,471万円 471万円 50.90% 17.89% 1,034万円 34万円 6.08% 2.39%
2023年6月1日 1,510万円 510万円 54.71% 19.79% 1,451万円 451万円 48.73% 17.85% 1,025万円 25万円 5.07% 2.07%
2023年7月1日 1,407万円 407万円 44.02% 16.92% 1,361万円 361万円 39.31% 15.27% 1,005万円 5万円 2.91% 1.24%
2023年8月1日 1,381万円 381万円 41.27% 16.60% 1,329万円 329万円 35.93% 14.62% 1,011万円 11万円 3.43% 1.51%
2023年9月1日 1,362万円 362万円 39.18% 16.48% 1,307万円 307万円 33.58% 14.30% 1,013万円 13万円 3.57% 1.63%
2023年10月1日 1,380万円 380万円 40.93% 17.90% 1,273万円 273万円 29.97% 13.41% 1,015万円 15万円 3.67% 1.74%
2023年11月1日 1,407万円 407万円 43.60% 19.83% 1,307万円 307万円 33.40% 15.50% 1,029万円 29万円 5.07% 2.50%
2023年12月1日 1,324万円 324万円 35.04% 16.97% 1,273万円 273万円 29.78% 14.57% 1,008万円 8万円 2.76% 1.43%
2024年1月1日 1,307万円 307万円 33.13% 16.89% 1,283万円 283万円 30.71% 15.73% 1,005万円 5万円 2.44% 1.33%
2024年2月1日 1,246万円 246万円 26.82% 14.54% 1,219万円 219万円 24.10% 13.13% 1,000万円 0万円 1.73% 0.99%
2024年3月1日 1,220万円 220万円 24.07% 13.81% 1,199万円 199万円 21.91% 12.62% 1,000万円 -6万円 1.03% 0.62%
2024年4月1日 1,175万円 175万円 19.40% 11.85% 1,139万円 139万円 15.72% 9.66% 1,000万円 -17万円 -0.15% -0.09%
2024年5月1日 1,174万円 174万円 19.20% 12.42% 1,128万円 128万円 14.57% 9.49% 1,000万円 -9万円 0.54% 0.36%
2024年6月1日 1,170万円 170万円 18.70% 12.86% 1,126万円 126万円 14.31% 9.90% 1,000万円 -3万円 1.12% 0.79%
2024年7月1日 1,125万円 125万円 14.03% 10.34% 1,131万円 131万円 14.64% 10.79% 1,000万円 -6万円 0.66% 0.49%
2024年8月1日 1,154万円 154万円 16.91% 13.31% 1,116万円 116万円 13.02% 10.29% 1,000万円 -5万円 0.72% 0.58%
2024年9月1日 1,188万円 188万円 20.24% 17.11% 1,167万円 167万円 18.16% 15.37% 1,003万円 3万円 1.54% 1.32%
2024年10月1日 1,180万円 180万円 19.28% 17.67% 1,180万円 180万円 19.38% 17.76% 1,002万円 2万円 1.39% 1.28%
2024年11月1日 1,133万円 133万円 14.47% 14.47% 1,174万円 174万円 18.67% 18.67% 1,002万円 2万円 1.24% 1.24%

運用実績例 終身型

  1. 保険金額は基本保険金額に変動保険金額を加えた保障額を示したものです。
    ただし、変動保険金額が負値の場合、保険金額は基本保険金額を表示しています。
  2. 契約月別運用実績は、契約時点に特別勘定に投入した金額の2025年10月度末までの運用実績を示したものです。
    なお、この運用実績は、契約者の支払った保険料から死亡保障等にあてられるものを控除した部分の伸率です。
  3. 年率換算は、契約月別運用実績を年複利換算したものです。
  4. 変額保険(有期型)は、「契約日」が2010年11月2日以降となる申込から取扱を停止しています。

お客さまにご確認いただきたい事項

ご負担いただく費用などについてご確認ください。

  • お払込みいただいた保険料のうち、その一部はご契約時およびご契約後に下記の費用等にあてられ、それらを除いた金額が特別勘定で運用されます。
    • 保険契約の締結、維持に係る費用
    • 特別勘定の運用に係る費用
    • 死亡保障などに係る費用
    • 控除される費用は、契約年齢・性別・保険料払込期間等により、契約ごとに異なるとともに、保険期間中変動します。そのため、費用の合計額や計算方法を表示することはできませんので、ご了承ください。
  • 契約日から10年以内、かつ保険料払込期間中に解約・減額された場合、解約日の積立金額から経過年数に応じた所定の金額(解約控除)を控除した金額が解約返戻金額となります。
    • 上記期間経過後は、積立金額と解約返戻金額は同額となります。
    • 保険料払込方法が一時払の場合は、解約控除は発生しません。

運用リスクについてご確認ください。

  • 変額保険は、保険金額や解約返戻金額が特別勘定資産の運用実績に基づいて増減する仕組みの生命保険です。
  • 特別勘定資産は、日本の株式や公社債および外国の株式や公社債などで運用されます。そのため、株価や公社債価格の変動リスク、為替の変動リスク、信用リスクなどの運用リスクがあります。場合によっては、お受け取りになる解約返戻金額が払い込まれた保険料の合計額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。なお、各特別勘定の運用方法は、以下のとおりです。
    • 国際型 外国の株式を中心に一部日本の株式を組入れ運用します。
    • 株式型 日本の株式を中心に運用します。
    • 総合型 日本の公社債・外国の公社債を中心に、一部日本の株式および外国の株式を組入れ運用します。
  • 各特別勘定への繰入割合や積立金の構成割合を変更した場合には、選択した特別勘定の種類によっては運用対象や運用リスクの種類・大きさが異なることとなりますので、ご注意ください。
  • 変額保険の主契約の死亡・高度障害保険金は、契約時に定めた基本保険金額が最低保証されますが、解約返戻金は最低保証されません。