運用実績例 有期型

契約月別の運用実績の例

運用実績例 終身型

一時払有期型、男性40歳加入、基本保険金額1,000万円の場合

契約日 国際型 株式型 総合型
保険金額 変動保険
金額
契約月別
運用実績
年率換算 保険金額 変動保険
金額
契約月別
運用実績
年率換算 保険金額 変動保険
金額
契約月別
運用実績
年率換算
2015年11月1日 2,508万円 1,508万円 176.97% 10.82% 1,993万円 993万円 120.13% 8.28% 1,048万円 48万円 15.72% 1.48%
2015年12月1日 2,487万円 1,487万円 174.40% 10.81% 1,966万円 966万円 117.00% 8.20% 1,046万円 46万円 15.46% 1.47%
2016年1月1日 2,519万円 1,519万円 177.71% 11.04% 2,005万円 1,005万円 121.04% 8.48% 1,049万円 49万円 15.68% 1.50%
2016年2月1日 2,772万円 1,772万円 205.25% 12.24% 2,163万円 1,163万円 138.25% 9.40% 1,063万円 63万円 17.13% 1.65%
2016年3月1日 2,853万円 1,853万円 213.90% 12.68% 2,388万円 1,388万円 162.72% 10.60% 1,071万円 71万円 17.82% 1.73%
2016年4月1日 2,738万円 1,738万円 201.00% 12.30% 2,291万円 1,291万円 151.83% 10.21% 1,052万円 52万円 15.70% 1.55%
2016年5月1日 2,757万円 1,757万円 202.80% 12.49% 2,296万円 1,296万円 152.24% 10.32% 1,055万円 55万円 15.94% 1.58%
2016年6月1日 2,739万円 1,739万円 200.61% 12.52% 2,236万円 1,236万円 145.46% 10.10% 1,046万円 46万円 14.89% 1.50%
2016年7月1日 2,995万円 1,995万円 228.43% 13.72% 2,497万円 1,497万円 173.85% 11.51% 1,067万円 67万円 17.00% 1.71%
2016年8月1日 2,862万円 1,862万円 213.54% 13.28% 2,349万円 1,349万円 157.43% 10.87% 1,056万円 56万円 15.76% 1.61%
2016年9月1日 2,862万円 1,862万円 213.32% 13.40% 2,291万円 1,291万円 150.81% 10.65% 1,064万円 64万円 16.48% 1.69%
2016年10月1日 2,933万円 1,933万円 220.85% 13.83% 2,310万円 1,310万円 152.75% 10.85% 1,070万円 70万円 17.03% 1.76%
2016年11月1日 2,871万円 1,871万円 213.76% 13.68% 2,180万円 1,180万円 138.29% 10.23% 1,061万円 61万円 16.05% 1.68%
2016年12月1日 2,640万円 1,640万円 188.28% 12.73% 2,035万円 1,035万円 122.27% 9.46% 1,044万円 44万円 14.08% 1.50%
2017年1月1日 2,513万円 1,513万円 174.22% 12.22% 1,957万円 957万円 113.58% 9.06% 1,035万円 35万円 12.93% 1.40%
2017年2月1日 2,541万円 1,541万円 177.01% 12.48% 1,959万円 959万円 113.66% 9.16% 1,042万円 42万円 13.69% 1.49%
2017年3月1日 2,490万円 1,490万円 171.24% 12.33% 1,950万円 950万円 112.43% 9.17% 1,041万円 41万円 13.39% 1.47%
2017年4月1日 2,478万円 1,478万円 169.72% 12.38% 1,979万円 979万円 115.42% 9.45% 1,045万円 45万円 13.74% 1.53%
2017年5月1日 2,472万円 1,472万円 168.81% 12.47% 1,964万円 964万円 113.65% 9.44% 1,041万円 41万円 13.27% 1.49%
2017年6月1日 2,446万円 1,446万円 165.80% 12.45% 1,954万円 954万円 112.39% 9.46% 1,039万円 39万円 12.96% 1.47%
2017年7月1日 2,409万円 1,409万円 161.55% 12.36% 1,895万円 895万円 105.84% 9.14% 1,032万円 32万円 12.12% 1.40%
2017年8月1日 2,403万円 1,403万円 160.71% 12.45% 1,875万円 875万円 103.54% 9.09% 1,033万円 33万円 12.12% 1.41%
2017年9月1日 2,420万円 1,420万円 162.28% 12.67% 1,882万円 882万円 104.06% 9.22% 1,030万円 30万円 11.71% 1.38%
2017年10月1日 2,323万円 1,323万円 151.59% 12.22% 1,806万円 806万円 95.69% 8.75% 1,024万円 24万円 10.93% 1.31%
2017年11月1日 2,282万円 1,282万円 146.99% 12.10% 1,738万円 738万円 88.28% 8.32% 1,016万円 16万円 10.04% 1.22%
2017年12月1日 2,248万円 1,248万円 143.16% 12.01% 1,714万円 714万円 85.45% 8.20% 1,012万円 12万円 9.51% 1.17%
2018年1月1日 2,186万円 1,186万円 136.21% 11.73% 1,689万円 689万円 82.62% 8.08% 1,008万円 8万円 8.94% 1.11%
2018年2月1日 2,176万円 1,176万円 134.94% 11.79% 1,682万円 682万円 81.75% 8.10% 1,013万円 13万円 9.36% 1.17%
2018年3月1日 2,281万円 1,281万円 146.06% 12.61% 1,740万円 740万円 87.80% 8.67% 1,022万円 22万円 10.26% 1.30%
2018年4月1日 2,377万円 1,377万円 156.21% 13.37% 1,790万円 790万円 93.08% 9.17% 1,028万円 28万円 10.79% 1.38%
2018年5月1日 2,287万円 1,287万円 146.32% 12.92% 1,714万円 714万円 84.76% 8.63% 1,019万円 19万円 9.78% 1.27%
2018年6月1日 2,315万円 1,315万円 149.11% 13.25% 1,770万円 770万円 90.54% 9.19% 1,026万円 26万円 10.41% 1.36%
2018年7月1日 2,295万円 1,295万円 146.72% 13.27% 1,783万円 783万円 91.78% 9.40% 1,026万円 26万円 10.34% 1.37%
2018年8月1日 2,205万円 1,205万円 136.94% 12.79% 1,750万円 750万円 88.12% 9.22% 1,027万円 27万円 10.34% 1.38%
2018年9月1日 2,179万円 1,179万円 133.94% 12.75% 1,764万円 764万円 89.42% 9.44% 1,029万円 29万円 10.43% 1.41%
2018年10月1日 2,125万円 1,125万円 127.95% 12.49% 1,678万円 678万円 80.09% 8.77% 1,019万円 19万円 9.31% 1.28%
2018年11月1日 2,284万円 1,284万円 144.71% 13.81% 1,810万円 810万円 94.09% 10.06% 1,037万円 37万円 11.18% 1.54%
2018年12月1日 2,222万円 1,222万円 137.95% 13.53% 1,815万円 815万円 94.39% 10.22% 1,034万円 34万円 10.68% 1.50%
2019年1月1日 2,450万円 1,450万円 162.04% 15.34% 1,990万円 990万円 112.92% 11.85% 1,052万円 52万円 12.56% 1.77%
2019年2月1日 2,329万円 1,329万円 148.97% 14.66% 1,892万円 892万円 102.27% 11.15% 1,040万円 40万円 11.22% 1.61%
2019年3月1日 2,224万円 1,224万円 137.49% 14.04% 1,860万円 860万円 98.68% 10.99% 1,032万円 32万円 10.27% 1.50%
2019年4月1日 2,227万円 1,227万円 137.61% 14.24% 1,887万円 887万円 101.47% 11.38% 1,029万円 29万円 9.82% 1.45%
2019年5月1日 2,144万円 1,144万円 128.60% 13.75% 1,856万円 856万円 97.97% 11.23% 1,029万円 29万円 9.78% 1.46%
2019年6月1日 2,293万円 1,293万円 144.32% 15.15% 1,988万円 988万円 111.84% 12.58% 1,042万円 42万円 11.03% 1.67%
2019年7月1日 2,214万円 1,214万円 135.72% 14.71% 1,937万円 937万円 106.24% 12.28% 1,031万円 31万円 9.77% 1.50%
2019年8月1日 2,168万円 1,168万円 130.60% 14.51% 1,952万円 952万円 107.64% 12.58% 1,030万円 30万円 9.60% 1.50%
2019年9月1日 2,290万円 1,290万円 143.33% 15.74% 2,042万円 1,042万円 116.98% 13.58% 1,030万円 30万円 9.48% 1.50%
2019年10月1日 2,195万円 1,195万円 133.14% 15.15% 1,914万円 914万円 103.31% 12.55% 1,025万円 25万円 8.82% 1.42%
2019年11月1日 2,117万円 1,117万円 124.59% 14.65% 1,816万円 816万円 92.68% 11.72% 1,019万円 19万円 8.14% 1.33%
2019年12月1日 2,065万円 1,065万円 118.90% 14.37% 1,783万円 783万円 89.08% 11.54% 1,015万円 15万円 7.66% 1.27%
2020年1月1日 2,020万円 1,020万円 114.05% 14.15% 1,760万円 760万円 86.46% 11.44% 1,016万円 16万円 7.64% 1.29%
2020年2月1日 2,059万円 1,059万円 118.00% 14.74% 1,824万円 824万円 93.14% 12.32% 1,019万円 19万円 7.86% 1.34%
2020年3月1日 2,235万円 1,235万円 136.32% 16.65% 2,033万円 1,033万円 115.02% 14.70% 1,037万円 37万円 9.67% 1.67%
2020年4月1日 2,609万円 1,609万円 175.59% 20.24% 2,249万円 1,249万円 137.62% 17.04% 1,066万円 66万円 12.62% 2.18%
2020年5月1日 2,425万円 1,425万円 155.99% 18.95% 2,165万円 1,165万円 128.59% 16.49% 1,059万円 59万円 11.77% 2.08%
2020年6月1日 2,359万円 1,359万円 148.82% 18.64% 2,061万円 1,061万円 117.43% 15.68% 1,051万円 51万円 10.87% 1.95%
2020年7月1日 2,348万円 1,348万円 147.46% 18.84% 2,107万円 1,107万円 122.03% 16.41% 1,056万円 56万円 11.27% 2.06%
2020年8月1日 2,357万円 1,357万円 148.18% 19.24% 2,264万円 1,264万円 138.37% 18.31% 1,067万円 67万円 12.39% 2.29%
2020年9月1日 2,225万円 1,225万円 134.12% 18.22% 2,077万円 1,077万円 118.56% 16.63% 1,055万円 55万円 10.98% 2.07%
2020年10月1日 2,317万円 1,317万円 143.60% 19.49% 2,113万円 1,113万円 122.18% 17.31% 1,057万円 57万円 11.14% 2.13%
2020年11月1日 2,418万円 1,418万円 154.02% 20.88% 2,168万円 1,168万円 127.67% 18.22% 1,067万円 67万円 12.07% 2.35%
2020年12月1日 2,155万円 1,155万円 126.20% 18.40% 1,994万円 994万円 109.24% 16.50% 1,047万円 47万円 9.90% 1.97%
2021年1月1日 2,105万円 1,105万円 120.76% 18.14% 1,924万円 924万円 101.80% 15.93% 1,039万円 39万円 9.02% 1.83%
2021年2月1日 2,067万円 1,067万円 116.61% 18.01% 1,903万円 903万円 99.36% 15.93% 1,039万円 39万円 8.84% 1.83%
2021年3月1日 1,981万円 981万円 107.37% 17.25% 1,807万円 807万円 89.21% 14.93% 1,035万円 35万円 8.36% 1.77%
2021年4月1日 1,842万円 842万円 92.67% 15.69% 1,684万円 684万円 76.15% 13.41% 1,012万円 12万円 5.94% 1.29%
2021年5月1日 1,803万円 803万円 88.46% 15.43% 1,734万円 734万円 81.29% 14.42% 1,017万円 17万円 6.37% 1.41%
2021年6月1日 1,773万円 773万円 85.19% 15.28% 1,690万円 690万円 76.45% 14.00% 1,011万円 11万円 5.60% 1.27%
2021年7月1日 1,760万円 760万円 83.61% 15.37% 1,695万円 695万円 76.88% 14.36% 1,011万円 11万円 5.51% 1.27%
2021年8月1日 1,753万円 753万円 82.79% 15.58% 1,733万円 733万円 80.72% 15.26% 1,011万円 11万円 5.48% 1.29%
2021年9月1日 1,718万円 718万円 79.01% 15.33% 1,712万円 712万円 78.33% 15.22% 1,010万円 10万円 5.25% 1.26%
2021年10月1日 1,734万円 734万円 80.49% 15.91% 1,641万円 641万円 70.78% 14.32% 1,008万円 8万円 4.98% 1.22%
2021年11月1日 1,680万円 680万円 74.68% 15.30% 1,679万円 679万円 74.62% 15.29% 1,010万円 10万円 5.05% 1.27%
2021年12月1日 1,715万円 715万円 78.25% 16.28% 1,773万円 773万円 84.29% 17.29% 1,020万円 20万円 6.06% 1.55%
2022年1月1日 1,624万円 624万円 68.63% 14.95% 1,709万円 709万円 77.46% 16.53% 1,012万円 12万円 5.09% 1.33%
2022年2月1日 1,648万円 648万円 70.95% 15.75% 1,692万円 692万円 75.54% 16.59% 1,019万円 19万円 5.70% 1.52%
2022年3月1日 1,675万円 675万円 73.60% 16.64% 1,689万円 689万円 75.06% 16.91% 1,028万円 28万円 6.53% 1.78%
2022年4月1日 1,563万円 563万円 61.86% 14.75% 1,647万円 647万円 70.63% 16.49% 1,021万円 21万円 5.79% 1.62%
2022年5月1日 1,585万円 585万円 64.02% 15.58% 1,652万円 652万円 70.94% 16.99% 1,023万円 23万円 5.89% 1.69%
2022年6月1日 1,567万円 567万円 62.07% 15.59% 1,633万円 633万円 68.81% 17.01% 1,022万円 22万円 5.68% 1.67%
2022年7月1日 1,583万円 583万円 63.56% 16.35% 1,612万円 612万円 66.58% 17.00% 1,026万円 26万円 6.07% 1.83%
2022年8月1日 1,572万円 572万円 62.30% 16.52% 1,596万円 596万円 64.71% 17.07% 1,020万円 20万円 5.37% 1.67%
2022年9月1日 1,566万円 566万円 61.55% 16.83% 1,569万円 569万円 61.81% 16.89% 1,022万円 22万円 5.42% 1.73%
2022年10月1日 1,626万円 626万円 67.62% 18.79% 1,631万円 631万円 68.13% 18.91% 1,039万円 39万円 7.06% 2.30%
2022年11月1日 1,488万円 488万円 53.27% 15.77% 1,585万円 585万円 63.22% 18.29% 1,030万円 30万円 6.07% 2.04%
2022年12月1日 1,517万円 517万円 56.07% 17.01% 1,544万円 544万円 58.86% 17.75% 1,034万円 34万円 6.37% 2.20%
2023年1月1日 1,595万円 595万円 63.96% 19.70% 1,576万円 576万円 62.04% 19.19% 1,056万円 56万円 8.56% 3.03%
2023年2月1日 1,543万円 543万円 58.49% 18.85% 1,520万円 520万円 56.17% 18.19% 1,049万円 49万円 7.79% 2.85%
2023年3月1日 1,510万円 510万円 54.99% 18.49% 1,486万円 486万円 52.51% 17.75% 1,041万円 41万円 6.84% 2.59%
2023年4月1日 1,515万円 515万円 55.38% 19.28% 1,490万円 490万円 52.78% 18.48% 1,028万円 28万円 5.39% 2.12%
2023年5月1日 1,470万円 470万円 50.62% 18.47% 1,444万円 444万円 47.99% 17.61% 1,024万円 24万円 4.96% 2.02%
2023年6月1日 1,442万円 442万円 47.59% 18.16% 1,425万円 425万円 45.86% 17.56% 1,015万円 15万円 3.96% 1.68%
2023年7月1日 1,343万円 343万円 37.40% 15.17% 1,335万円 335万円 36.62% 14.88% 1,000万円 -4万円 1.82% 0.81%
2023年8月1日 1,319万円 319万円 34.77% 14.77% 1,304万円 304万円 33.31% 14.19% 1,001万円 1万円 2.34% 1.07%
2023年9月1日 1,300万円 300万円 32.78% 14.58% 1,283万円 283万円 31.01% 13.84% 1,003万円 3万円 2.48% 1.18%
2023年10月1日 1,317万円 317万円 34.44% 15.95% 1,249万円 249万円 27.46% 12.90% 1,005万円 5万円 2.57% 1.28%
2023年11月1日 1,344万円 344万円 37.00% 17.85% 1,283万円 283万円 30.83% 15.05% 1,019万円 19万円 3.96% 2.05%
2023年12月1日 1,265万円 265万円 28.83% 14.82% 1,249万円 249万円 27.28% 14.06% 1,000万円 -1万円 1.67% 0.91%
2024年1月1日 1,248万円 248万円 27.00% 14.64% 1,259万円 259万円 28.19% 15.25% 1,000万円 -3万円 1.36% 0.78%
2024年2月1日 1,189万円 189万円 20.99% 12.11% 1,197万円 197万円 21.70% 12.51% 1,000万円 -9万円 0.66% 0.40%
2024年3月1日 1,165万円 165万円 18.36% 11.23% 1,176万円 176万円 19.56% 11.94% 1,000万円 -16万円 -0.03% -0.02%
2024年4月1日 1,122万円 122万円 13.91% 9.07% 1,118万円 118万円 13.49% 8.80% 1,000万円 -26万円 -1.20% -0.80%
2024年5月1日 1,121万円 121万円 13.72% 9.50% 1,107万円 107万円 12.36% 8.57% 1,000万円 -19万円 -0.52% -0.37%
2024年6月1日 1,117万円 117万円 13.24% 9.77% 1,106万円 106万円 12.10% 8.94% 1,000万円 -12万円 0.05% 0.04%
2024年7月1日 1,074万円 74万円 8.78% 6.96% 1,110万円 110万円 12.43% 9.83% 1,000万円 -16万円 -0.40% -0.32%
2024年8月1日 1,102万円 102万円 11.53% 9.81% 1,095万円 95万円 10.84% 9.22% 1,000万円 -14万円 -0.34% -0.29%
2024年9月1日 1,134万円 134万円 14.71% 13.50% 1,146万円 146万円 15.87% 14.57% 1,000万円 -6万円 0.47% 0.43%
2024年10月1日 1,126万円 126万円 13.79% 13.79% 1,159万円 159万円 17.07% 17.07% 1,000万円 -6万円 0.32% 0.32%

運用実績例 終身型

  1. 保険金額は基本保険金額に変動保険金額を加えた保障額を示したものです。
    ただし、変動保険金額が負値の場合、保険金額は基本保険金額を表示しています。
  2. 契約月別運用実績は、契約時点に特別勘定に投入した金額の2025年9月度末までの運用実績を示したものです。
    なお、この運用実績は、契約者の支払った保険料から死亡保障等にあてられるものを控除した部分の伸率です。
  3. 年率換算は、契約月別運用実績を年複利換算したものです。
  4. 変額保険(有期型)は、「契約日」が2010年11月2日以降となる申込から取扱を停止しています。

お客さまにご確認いただきたい事項

ご負担いただく費用などについてご確認ください。

  • お払込みいただいた保険料のうち、その一部はご契約時およびご契約後に下記の費用等にあてられ、それらを除いた金額が特別勘定で運用されます。
    • 保険契約の締結、維持に係る費用
    • 特別勘定の運用に係る費用
    • 死亡保障などに係る費用
    • 控除される費用は、契約年齢・性別・保険料払込期間等により、契約ごとに異なるとともに、保険期間中変動します。そのため、費用の合計額や計算方法を表示することはできませんので、ご了承ください。
  • 契約日から10年以内、かつ保険料払込期間中に解約・減額された場合、解約日の積立金額から経過年数に応じた所定の金額(解約控除)を控除した金額が解約返戻金額となります。
    • 上記期間経過後は、積立金額と解約返戻金額は同額となります。
    • 保険料払込方法が一時払の場合は、解約控除は発生しません。

運用リスクについてご確認ください。

  • 変額保険は、保険金額や解約返戻金額が特別勘定資産の運用実績に基づいて増減する仕組みの生命保険です。
  • 特別勘定資産は、日本の株式や公社債および外国の株式や公社債などで運用されます。そのため、株価や公社債価格の変動リスク、為替の変動リスク、信用リスクなどの運用リスクがあります。場合によっては、お受け取りになる解約返戻金額が払い込まれた保険料の合計額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。なお、各特別勘定の運用方法は、以下のとおりです。
    • 国際型 外国の株式を中心に一部日本の株式を組入れ運用します。
    • 株式型 日本の株式を中心に運用します。
    • 総合型 日本の公社債・外国の公社債を中心に、一部日本の株式および外国の株式を組入れ運用します。
  • 各特別勘定への繰入割合や積立金の構成割合を変更した場合には、選択した特別勘定の種類によっては運用対象や運用リスクの種類・大きさが異なることとなりますので、ご注意ください。
  • 変額保険の主契約の死亡・高度障害保険金は、契約時に定めた基本保険金額が最低保証されますが、解約返戻金は最低保証されません。