運用実績例 有期型

契約月別の運用実績の例

運用実績例 終身型

一時払有期型、男性40歳加入、基本保険金額1,000万円の場合

契約日 国際型 株式型 総合型
保険金額 変動保険
金額
契約月別
運用実績
年率換算 保険金額 変動保険
金額
契約月別
運用実績
年率換算 保険金額 変動保険
金額
契約月別
運用実績
年率換算
2016年2月1日 3,085万円 2,085万円 240.54% 13.15% 2,363万円 1,363万円 160.94% 10.15% 1,077万円 77万円 18.88% 1.76%
2016年3月1日 3,175万円 2,175万円 250.19% 13.59% 2,609万円 1,609万円 187.74% 11.35% 1,084万円 84万円 19.58% 1.84%
2016年4月1日 3,047万円 2,047万円 235.81% 13.23% 2,502万円 1,502万円 175.80% 10.97% 1,065万円 65万円 17.43% 1.66%
2016年5月1日 3,068万円 2,068万円 237.81% 13.42% 2,509万円 1,509万円 176.26% 11.08% 1,068万円 68万円 17.68% 1.70%
2016年6月1日 3,048万円 2,048万円 235.37% 13.46% 2,443万円 1,443万円 168.83% 10.87% 1,059万円 59万円 16.60% 1.62%
2016年7月1日 3,333万円 2,333万円 266.40% 14.65% 2,728万円 1,728万円 199.92% 12.26% 1,080万円 80万円 18.75% 1.83%
2016年8月1日 3,185万円 2,185万円 249.79% 14.22% 2,567万円 1,567万円 181.94% 11.64% 1,069万円 69万円 17.49% 1.73%
2016年9月1日 3,185万円 2,185万円 249.55% 14.35% 2,503万円 1,503万円 174.69% 11.43% 1,077万円 77万円 18.22% 1.81%
2016年10月1日 3,264万円 2,264万円 257.95% 14.78% 2,524万円 1,524万円 176.81% 11.64% 1,083万円 83万円 18.78% 1.88%
2016年11月1日 3,195万円 2,195万円 250.04% 14.65% 2,382万円 1,382万円 160.98% 11.03% 1,075万円 75万円 17.78% 1.80%
2016年12月1日 2,938万円 1,938万円 221.61% 13.72% 2,223万円 1,223万円 143.43% 10.29% 1,057万円 57万円 15.78% 1.63%
2017年1月1日 2,797万円 1,797万円 205.92% 13.23% 2,138万円 1,138万円 133.92% 9.90% 1,047万円 47万円 14.62% 1.53%
2017年2月1日 2,828万円 1,828万円 209.04% 13.49% 2,141万円 1,141万円 134.00% 10.00% 1,055万円 55万円 15.39% 1.62%
2017年3月1日 2,771万円 1,771万円 202.60% 13.35% 2,130万円 1,130万円 132.65% 10.03% 1,053万円 53万円 15.09% 1.60%
2017年4月1日 2,758万円 1,758万円 200.91% 13.42% 2,162万円 1,162万円 135.94% 10.31% 1,058万円 58万円 15.44% 1.65%
2017年5月1日 2,751万円 1,751万円 199.89% 13.51% 2,146万円 1,146万円 134.00% 10.31% 1,054万円 54万円 14.96% 1.62%
2017年6月1日 2,722万円 1,722万円 196.53% 13.50% 2,135万円 1,135万円 132.62% 10.34% 1,052万円 52万円 14.64% 1.60%
2017年7月1日 2,681万円 1,681万円 191.80% 13.43% 2,071万円 1,071万円 125.44% 10.04% 1,045万円 45万円 13.79% 1.53%
2017年8月1日 2,674万円 1,674万円 190.86% 13.52% 2,049万円 1,049万円 122.92% 9.99% 1,046万円 46万円 13.80% 1.55%
2017年9月1日 2,693万円 1,693万円 192.61% 13.75% 2,056万円 1,056万円 123.49% 10.13% 1,043万円 43万円 13.38% 1.52%
2017年10月1日 2,585万円 1,585万円 180.68% 13.33% 1,973万円 973万円 114.32% 9.68% 1,037万円 37万円 12.59% 1.45%
2017年11月1日 2,540万円 1,540万円 175.55% 13.21% 1,899万円 899万円 106.20% 9.27% 1,029万円 29万円 11.68% 1.36%
2017年12月1日 2,502万円 1,502万円 171.28% 13.14% 1,872万円 872万円 103.11% 9.16% 1,025万円 25万円 11.15% 1.32%
2018年1月1日 2,432万円 1,432万円 163.52% 12.88% 1,845万円 845万円 100.01% 9.05% 1,020万円 20万円 10.57% 1.26%
2018年2月1日 2,421万円 1,421万円 162.10% 12.94% 1,837万円 837万円 99.05% 9.08% 1,025万円 25万円 11.00% 1.33%
2018年3月1日 2,538万円 1,538万円 174.51% 13.76% 1,901万円 901万円 105.69% 9.64% 1,035万円 35万円 11.91% 1.45%
2018年4月1日 2,646万円 1,646万円 185.83% 14.51% 1,956万円 956万円 111.46% 10.15% 1,040万円 40万円 12.45% 1.53%
2018年5月1日 2,545万円 1,545万円 174.80% 14.09% 1,873万円 873万円 102.35% 9.63% 1,032万円 32万円 11.43% 1.42%
2018年6月1日 2,577万円 1,577万円 177.92% 14.43% 1,934万円 934万円 108.69% 10.19% 1,039万円 39万円 12.06% 1.51%
2018年7月1日 2,554万円 1,554万円 175.25% 14.45% 1,948万円 948万円 110.04% 10.40% 1,039万円 39万円 11.99% 1.52%
2018年8月1日 2,454万円 1,454万円 164.34% 14.00% 1,912万円 912万円 106.03% 10.24% 1,040万円 40万円 11.98% 1.54%
2018年9月1日 2,425万円 1,425万円 160.98% 13.98% 1,927万円 927万円 107.46% 10.46% 1,041万円 41万円 12.08% 1.57%
2018年10月1日 2,365万円 1,365万円 154.30% 13.74% 1,833万円 833万円 97.24% 9.82% 1,032万円 32万円 10.94% 1.44%
2018年11月1日 2,541万円 1,541万円 173.01% 15.04% 1,978万円 978万円 112.57% 11.10% 1,050万円 50万円 12.84% 1.70%
2018年12月1日 2,473万円 1,473万円 165.46% 14.78% 1,983万円 983万円 112.89% 11.26% 1,046万円 46万円 12.34% 1.66%
2019年1月1日 2,726万円 1,726万円 192.34% 16.56% 2,174万円 1,174万円 133.19% 12.86% 1,065万円 65万円 14.24% 1.92%
2019年2月1日 2,592万円 1,592万円 177.75% 15.92% 2,067万円 1,067万円 121.53% 12.19% 1,053万円 53万円 12.88% 1.77%
2019年3月1日 2,475万円 1,475万円 164.95% 15.33% 2,032万円 1,032万円 117.60% 12.05% 1,045万円 45万円 11.92% 1.66%
2019年4月1日 2,478万円 1,478万円 165.09% 15.54% 2,062万円 1,062万円 120.65% 12.44% 1,042万円 42万円 11.46% 1.62%
2019年5月1日 2,386万円 1,386万円 155.03% 15.08% 2,028万円 1,028万円 116.82% 12.31% 1,042万円 42万円 11.42% 1.64%
2019年6月1日 2,552万円 1,552万円 172.57% 16.45% 2,172万円 1,172万円 132.01% 13.64% 1,055万円 55万円 12.69% 1.83%
2019年7月1日 2,464万円 1,464万円 162.97% 16.04% 2,116万円 1,116万円 125.88% 13.36% 1,044万円 44万円 11.41% 1.68%
2019年8月1日 2,413万円 1,413万円 157.26% 15.87% 2,133万円 1,133万円 127.41% 13.66% 1,043万円 43万円 11.24% 1.67%
2019年9月1日 2,548万円 1,548万円 171.47% 17.08% 2,231万円 1,231万円 137.64% 14.65% 1,043万円 43万円 11.12% 1.68%
2019年10月1日 2,443万円 1,443万円 160.09% 16.53% 2,092万円 1,092万円 122.67% 13.66% 1,037万円 37万円 10.44% 1.60%
2019年11月1日 2,355万円 1,355万円 150.56% 16.06% 1,984万円 984万円 111.03% 12.87% 1,032万円 32万円 9.76% 1.52%
2019年12月1日 2,298万円 1,298万円 144.21% 15.81% 1,948万円 948万円 107.08% 12.71% 1,028万円 28万円 9.27% 1.47%
2020年1月1日 2,248万円 1,248万円 138.80% 15.61% 1,922万円 922万円 104.21% 12.64% 1,029万円 29万円 9.25% 1.49%
2020年2月1日 2,292万円 1,292万円 143.21% 16.21% 1,993万円 993万円 111.53% 13.50% 1,031万円 31万円 9.47% 1.54%
2020年3月1日 2,487万円 1,487万円 163.64% 18.08% 2,221万円 1,221万円 135.49% 15.82% 1,050万円 50万円 11.31% 1.85%
2020年4月1日 2,903万円 1,903万円 207.45% 21.57% 2,457万円 1,457万円 160.25% 18.10% 1,079万円 79万円 14.30% 2.35%
2020年5月1日 2,699万円 1,699万円 185.58% 20.34% 2,366万円 1,366万円 150.36% 17.58% 1,072万円 72万円 13.44% 2.25%
2020年6月1日 2,625万円 1,625万円 177.59% 20.06% 2,252万円 1,252万円 138.13% 16.81% 1,064万円 64万円 12.53% 2.14%
2020年7月1日 2,613万円 1,613万円 176.07% 20.28% 2,302万円 1,302万円 143.17% 17.53% 1,069万円 69万円 12.94% 2.24%
2020年8月1日 2,623万円 1,623万円 176.88% 20.68% 2,473万円 1,473万円 161.07% 19.38% 1,080万円 80万円 14.07% 2.46%
2020年9月1日 2,476万円 1,476万円 161.19% 19.72% 2,269万円 1,269万円 139.37% 17.78% 1,068万円 68万円 12.64% 2.26%
2020年10月1日 2,579万円 1,579万円 171.77% 20.98% 2,309万円 1,309万円 143.34% 18.46% 1,070万円 70万円 12.80% 2.32%
2020年11月1日 2,691万円 1,691万円 183.39% 22.34% 2,368万円 1,368万円 149.35% 19.34% 1,080万円 80万円 13.75% 2.52%
2020年12月1日 2,399万円 1,399万円 152.35% 19.97% 2,178万円 1,178万円 129.16% 17.72% 1,060万円 60万円 11.54% 2.17%
2021年1月1日 2,343万円 1,343万円 146.28% 19.75% 2,102万円 1,102万円 121.01% 17.19% 1,052万円 52万円 10.65% 2.04%
2021年2月1日 2,301万円 1,301万円 141.65% 19.66% 2,079万円 1,079万円 118.35% 17.21% 1,051万円 51万円 10.47% 2.05%
2021年3月1日 2,204万円 1,204万円 131.35% 18.95% 1,975万円 975万円 107.23% 16.27% 1,048万円 48万円 9.98% 1.99%
2021年4月1日 2,050万円 1,050万円 114.95% 17.48% 1,840万円 840万円 92.92% 14.84% 1,025万円 25万円 7.52% 1.54%
2021年5月1日 2,007万円 1,007万円 110.25% 17.26% 1,895万円 895万円 98.55% 15.83% 1,030万円 30万円 7.95% 1.65%
2021年6月1日 1,973万円 973万円 106.60% 17.15% 1,846万円 846万円 93.25% 15.46% 1,023万円 23万円 7.18% 1.52%
2021年7月1日 1,958万円 958万円 104.84% 17.27% 1,852万円 852万円 93.72% 15.83% 1,023万円 23万円 7.09% 1.53%
2021年8月1日 1,951万円 951万円 103.93% 17.51% 1,894万円 894万円 97.93% 16.72% 1,024万円 24万円 7.05% 1.55%
2021年9月1日 1,912万円 912万円 99.71% 17.31% 1,870万円 870万円 95.31% 16.71% 1,023万円 23万円 6.82% 1.53%
2021年10月1日 1,930万円 930万円 101.36% 17.90% 1,792万円 792万円 87.04% 15.87% 1,021万円 21万円 6.55% 1.50%
2021年11月1日 1,869万円 869万円 94.87% 17.37% 1,834万円 834万円 91.24% 16.84% 1,022万円 22万円 6.62% 1.55%
2021年12月1日 1,909万円 909万円 98.86% 18.34% 1,938万円 938万円 101.84% 18.77% 1,033万円 33万円 7.65% 1.82%
2022年1月1日 1,807万円 807万円 88.13% 17.12% 1,867万円 867万円 94.36% 18.07% 1,024万円 24万円 6.66% 1.63%
2022年2月1日 1,834万円 834万円 90.71% 17.92% 1,849万円 849万円 92.25% 18.16% 1,031万円 31万円 7.28% 1.81%
2022年3月1日 1,864万円 864万円 93.67% 18.82% 1,845万円 845万円 91.73% 18.51% 1,040万円 40万円 8.13% 2.06%
2022年4月1日 1,739万円 739万円 80.58% 17.07% 1,800万円 800万円 86.87% 18.14% 1,034万円 34万円 7.37% 1.92%
2022年5月1日 1,764万円 764万円 82.98% 17.91% 1,805万円 805万円 87.22% 18.65% 1,036万円 36万円 7.47% 1.98%
2022年6月1日 1,744万円 744万円 80.81% 17.97% 1,784万円 784万円 84.88% 18.71% 1,034万円 34万円 7.26% 1.97%
2022年7月1日 1,762万円 762万円 82.47% 18.75% 1,761万円 761万円 82.44% 18.74% 1,039万円 39万円 7.66% 2.13%
2022年8月1日 1,750万円 750万円 81.07% 18.98% 1,743万円 743万円 80.40% 18.85% 1,033万円 33万円 6.94% 1.98%
2022年9月1日 1,743万円 743万円 80.23% 19.33% 1,714万円 714万円 77.22% 18.73% 1,035万円 35万円 6.99% 2.05%
2022年10月1日 1,810万円 810万円 87.00% 21.24% 1,782万円 782万円 84.14% 20.67% 1,052万円 52万円 8.66% 2.59%
2022年11月1日 1,656万円 656万円 70.99% 18.46% 1,732万円 732万円 78.76% 20.13% 1,043万円 43万円 7.65% 2.36%
2022年12月1日 1,688万円 688万円 74.12% 19.71% 1,687万円 687万円 73.99% 19.68% 1,046万円 46万円 7.96% 2.51%
2023年1月1日 1,775万円 775万円 82.91% 22.30% 1,722万円 722万円 77.47% 21.07% 1,069万円 69万円 10.18% 3.28%
2023年2月1日 1,717万円 717万円 76.81% 21.58% 1,661万円 661万円 71.04% 20.20% 1,062万円 62万円 9.40% 3.13%
2023年3月1日 1,681万円 681万円 72.91% 21.32% 1,623万円 623万円 67.03% 19.85% 1,054万円 54万円 8.44% 2.90%
2023年4月1日 1,686万円 686万円 73.34% 22.14% 1,628万円 628万円 67.33% 20.59% 1,040万円 40万円 6.97% 2.48%
2023年5月1日 1,636万円 636万円 68.03% 21.49% 1,578万円 578万円 62.08% 19.85% 1,037万円 37万円 6.53% 2.40%
2023年6月1日 1,604万円 604万円 64.66% 21.29% 1,556万円 556万円 59.75% 19.88% 1,028万円 28万円 5.51% 2.10%
2023年7月1日 1,495万円 495万円 53.28% 18.63% 1,459万円 459万円 49.63% 17.49% 1,008万円 8万円 3.34% 1.32%
2023年8月1日 1,467万円 467万円 50.36% 18.38% 1,425万円 425万円 46.00% 16.95% 1,014万円 14万円 3.87% 1.58%
2023年9月1日 1,447万円 447万円 48.13% 18.34% 1,401万円 401万円 43.48% 16.73% 1,016万円 16万円 4.01% 1.70%
2023年10月1日 1,466万円 466万円 49.99% 19.74% 1,365万円 365万円 39.60% 15.98% 1,018万円 18万円 4.11% 1.80%
2023年11月1日 1,495万円 495万円 52.84% 21.63% 1,402万円 402万円 43.28% 18.06% 1,032万円 32万円 5.51% 2.51%
2023年12月1日 1,407万円 407万円 43.73% 19.02% 1,365万円 365万円 39.40% 17.29% 1,010万円 10万円 3.19% 1.52%
2024年1月1日 1,388万円 388万円 41.69% 19.03% 1,376万円 376万円 40.39% 18.49% 1,008万円 8万円 2.88% 1.43%
2024年2月1日 1,324万円 324万円 34.97% 16.94% 1,307万円 307万円 33.29% 16.18% 1,002万円 2万円 2.16% 1.12%
2024年3月1日 1,296万円 296万円 32.05% 16.37% 1,285万円 285万円 30.94% 15.84% 1,000万円 -3万円 1.46% 0.79%
2024年4月1日 1,248万円 248万円 27.08% 14.68% 1,221万円 221万円 24.30% 13.23% 1,000万円 -14万円 0.28% 0.16%
2024年5月1日 1,247万円 247万円 26.87% 15.35% 1,210万円 210万円 23.05% 13.26% 1,000万円 -7万円 0.97% 0.58%
2024年6月1日 1,243万円 243万円 26.33% 15.91% 1,208万円 208万円 22.77% 13.84% 1,000万円 0万円 1.55% 0.97%
2024年7月1日 1,195万円 195万円 21.36% 13.77% 1,213万円 213万円 23.14% 14.88% 1,000万円 -4万円 1.09% 0.72%
2024年8月1日 1,226万円 226万円 24.43% 16.68% 1,196万円 196万円 21.39% 14.67% 1,000万円 -2万円 1.15% 0.81%
2024年9月1日 1,262万円 262万円 27.97% 20.32% 1,252万円 252万円 26.91% 19.57% 1,006万円 6万円 1.97% 1.47%
2024年10月1日 1,253万円 253万円 26.95% 21.03% 1,266万円 266万円 28.22% 22.00% 1,005万円 5万円 1.81% 1.45%
2024年11月1日 1,204万円 204万円 21.83% 18.44% 1,259万円 259万円 27.46% 23.12% 1,004万円 4万円 1.67% 1.43%
2024年12月1日 1,210万円 210万円 22.39% 20.50% 1,267万円 267万円 28.17% 25.75% 1,012万円 12万円 2.38% 2.20%
2025年1月1日 1,177万円 177万円 18.97% 18.97% 1,225万円 225万円 23.75% 23.75% 1,004万円 4万円 1.47% 1.47%

運用実績例 終身型

  1. 保険金額は基本保険金額に変動保険金額を加えた保障額を示したものです。
    ただし、変動保険金額が負値の場合、保険金額は基本保険金額を表示しています。
  2. 契約月別運用実績は、契約時点に特別勘定に投入した金額の2025年12月度末までの運用実績を示したものです。
    なお、この運用実績は、契約者の支払った保険料から死亡保障等にあてられるものを控除した部分の伸率です。
  3. 年率換算は、契約月別運用実績を年複利換算したものです。
  4. 変額保険(有期型)は、「契約日」が2010年11月2日以降となる申込から取扱を停止しています。

お客さまにご確認いただきたい事項

ご負担いただく費用などについてご確認ください。

  • お払込みいただいた保険料のうち、その一部はご契約時およびご契約後に下記の費用等にあてられ、それらを除いた金額が特別勘定で運用されます。
    • 保険契約の締結、維持に係る費用
    • 特別勘定の運用に係る費用
    • 死亡保障などに係る費用
    • 控除される費用は、契約年齢・性別・保険料払込期間等により、契約ごとに異なるとともに、保険期間中変動します。そのため、費用の合計額や計算方法を表示することはできませんので、ご了承ください。
  • 契約日から10年以内、かつ保険料払込期間中に解約・減額された場合、解約日の積立金額から経過年数に応じた所定の金額(解約控除)を控除した金額が解約返戻金額となります。
    • 上記期間経過後は、積立金額と解約返戻金額は同額となります。
    • 保険料払込方法が一時払の場合は、解約控除は発生しません。

運用リスクについてご確認ください。

  • 変額保険は、保険金額や解約返戻金額が特別勘定資産の運用実績に基づいて増減する仕組みの生命保険です。
  • 特別勘定資産は、日本の株式や公社債および外国の株式や公社債などで運用されます。そのため、株価や公社債価格の変動リスク、為替の変動リスク、信用リスクなどの運用リスクがあります。場合によっては、お受け取りになる解約返戻金額が払い込まれた保険料の合計額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。なお、各特別勘定の運用方法は、以下のとおりです。
    • 国際型 外国の株式を中心に一部日本の株式を組入れ運用します。
    • 株式型 日本の株式を中心に運用します。
    • 総合型 日本の公社債・外国の公社債を中心に、一部日本の株式および外国の株式を組入れ運用します。
  • 各特別勘定への繰入割合や積立金の構成割合を変更した場合には、選択した特別勘定の種類によっては運用対象や運用リスクの種類・大きさが異なることとなりますので、ご注意ください。
  • 変額保険の主契約の死亡・高度障害保険金は、契約時に定めた基本保険金額が最低保証されますが、解約返戻金は最低保証されません。